Río Magdalena brazo vuelta de Acuña-POEM
Localidad
| EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Localidad : | ||||||
| Fecha: d/m/a | Hora: | Colector: | Interlocutor: | ||||
| Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
| Finca/Hacienda: | |||||||
| Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | cauce: | |||
| Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
| Información registrada : | física: | biológica: | arqueológica: | Coordenadas: | N – | ||
| social: | económica: | fotográfica: | O – | ||||
| observaciones: | |||||||
| EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | |||||||||
| Formato de campo para hábitats acuáticos (Limnología) | |||||||||
| Fecha: | 27-I-2007 | Hora: 9:40 | / | . | . | Colector: | Miguel Ángel Díaz | Guía: | Rodrigo Morales y Hernán Henao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del tiempo: | soleado | . | nublado | . | lluvioso | . | Margen del río Magdalena: | . | Coordenadas |
| Municipio: | . | Tramo: | 1 (final) | . | . | Código de obra(s): | . | N 06°37’54,6’’ | |
| Nombre del sitio: | Boca brazo Acuña (entrada) | O 74°19’54,6’’ | |||||||
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Aspectos limnológicos
Biotopos
| Biotopos: | río | . | brazo | X | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
| . | bocana caño | . | delta afluente | . | . | . | Tipos de agua: | . | blancas | X | negras | . | claras | . |
| Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | 15 | profundidad (m) | > 1 | . | . | altura (m) | . | . | . |
| Nivel: | alto | . | normal | . | estiaje | . | Turbidez | . | muy turbio | . | poco turbio | X | clara | . |
| Sustrato: | arenoso | . | pedregoso | X | fangoso | . | arcilloso | . | . | . | . | . | . | . |
| Vegetación: | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | espejo libre | . | bosque inundable | . |
| bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | X | |
| entra o sale agua: | entran o salen peces: | entran o salen macrófitas: | ||||||||||||
Limnología, mediciones in situ
| Mediciones in situ | sitio 1: | sitio 2: | sitio 3: | promedio réplicas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro fisico-químico | . | . | . | . | ||||||||
| Profundidad de medición Z (cm) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
| Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | Tu | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | Pe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Color (blancas, claras, negras | Blancas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Profundidad (cm) | 20 | 15 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Transparencia (cm) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Transparencia (% de la columna) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Temperatura ambiente (°C) | 20,1 | 20,3 | 20,1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Temperatura del agua (°C) | 27,3 | 27,3 | . | 27,4 | 27,4 | . | 27,3 | 27,3 | . | . | . | . |
| pH | 6,45 | . | . | 6,32 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Conductividad (µSiemens/cm) | 137 | 144,5 | . | 137,3 | 144,7 | . | 138,5 | 144,7 | . | . | . | . |
| Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | 135 | 143 | . | 135 | 143 | . | 135 | 143 | . | . | . | . |
| Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | 6,2 | 7,8 | . | 6,1 | 6,7 | . | 6,2 | 6,3 | . | . | . | . |
| Porcentaje de saturación (%) | 86 | 99 | . | 82 | 85 | . | 82 | 82 | . | . | . | . |
Recursos y usos
| Aprovechamiento social | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abastecimiento de agua | . | navegación | X | cultivo | . | minería artesanal | . | extracción de leña | . |
| acuicultura | . | pesca | X | pastoreo | X | minería industrial | . | área de reserva | . |
| agricultura en firme | . | caza | . | asentamiento – viviendas | . | extracción de madera | . | no uso | . |
| otro | . | rachería pesca subienda | X | abrevadero | . | . | . | . | . |
| Apropiación: | . | comunal | . | pescadores | . | campesinos | . | terratenientes | . |
| Acceso: | . | libre | . | restringido | . | no permitido | . | . | . |
| Alteraciones | |||||||||
| contaminación: | . | aguas residuales | . | residuos sólidos | . | fertilizantes, abonos | . | hidrocarburos | . |
| control de inundación: | . | taponamientos | . | desvios | . | rellenos | . | encauzamientos | . |
| . | . | fragmentación | . | dique | . | espolón | . | muelle | . |
| cercados | . | extracción de materiales | . | (arena, cascajo, piedra) | . | vertimientos de minería | . | remoción de vegetación | . |
| quemas: | . | frecuente | . | esporádica | . | inundaciones | . | erosión | . |
| Observaciones: | |||||||||
Información complementaria de los registros
| Toma de muestras: | fisico-químicos | bacteriológicos | Hg y M.O. | hidrocarburos | Fotografías: | . | . | . | |
| Nº de identificación muestra | aguas | E-01 | . | . | . | . | . | . | . |
| . | sedimentos | E-01 | . | . | . | . | . | . | . |
Macrófitas acuáticas
| Regístro sobre vegetación acuática | hábito de vida | forma de vida | ubicación (hábitats) | abundancia | fenología | . | |||||||||||||||||
| e.m | nombre científico | nombre vulgar local | emergente | sumergida | flotante | postrada | herbácea | arbustiva | arbórea | bejuco | palma | aguas abiertas | borde agua | playón | tapón | firme | borde albardón | rara | frecuente | abundante | floración | vegetativo | fruto/semilla |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Peces
| Regístro sobre peces | abundancia | entran/salen | usos | . | |||||||||
| e.m. | nombre científico | nombre vulgar local | rara | frecuente | abundante | si | no | alimento | carnada | ninguno | nº ind | arte | observaciones |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Aspectos antrópicos
Aspectos arqueológicos
Fotografías
-