Río Magdalena bocana caño Negro-POEM
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | ||||||||||
Formato de campo para hábitats acuáticos (Limnología) | ||||||||||
Fecha: | 28-I-2007 | Hora: 10:20 | / | 11:30 | . | Colector: | Miguel Ángel Díaz | Guía: | Rodrigo Morales y Hernán Henao | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del tiempo: | soleado | 4/4 | nublado | . | lluvioso | . | Margen del río Magdalena: | Derecha | Coordenadas | . |
Municipio: | Cimitarra | Tramo: | 1 | . | . | Código de obra(s): | . | N 06°28’43,3’’ | . | |
Nombre del sitio: | Caño Negro | O 74°22’53,3’’ | . |
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Aspectos limnológicos
Biotopos
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | X | delta afluente | . | . | . | Tipos de agua: | . | blancas | . | negras | X | claras | . |
Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | . | profundidad (m) | . | . | . | altura (m) | . | . | . |
Nivel: | alto | . | normal | . | estiaje | . | Turbidez | . | muy turbio | . | poco turbio | . | clara | X |
Sustrato: | arenoso | . | pedregoso | . | fangoso | X | arcilloso | . | . | . | . | . | . | . |
Vegetación: | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | espejo libre | . | bosque inundable | . |
bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | . | |
entra o sale agua: | entran o salen peces: | entran o salen macrófitas: |
Limnología, mediciones in situ
Mediciones in situ | sitio 1: | sitio 2: | sitio 3: | promedio réplicas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parámetro fisico-químico | . | . | . | . | ||||||||
Profundidad de medición Z (cm) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | Re | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | Fa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Color (blancas, claras, negras | Blancas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Profundidad (cm) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (cm) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (% de la columna) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura ambiente (°C) | 36,5 | 37,0 | 29,1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura del agua (°C) | 28,7 | 28,7 | 28,7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
pH | 6,67 | 6,45 | 6,39 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Conductividad (µSiemens/cm) | 149,5 | 150,3 | 149,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | 147 | 147 | 145 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | 5,5 | 5,7 | 5,7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Porcentaje de saturación (%) | 67 | 75 | 75 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Recursos y usos
Aprovechamiento social | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abastecimiento de agua | . | navegación | . | cultivo | . | minería artesanal | . | extracción de leña | . |
acuicultura | . | pesca | . | pastoreo | X (búfalos) | minería industrial | . | área de reserva | . |
agricultura en firme | . | caza | . | asentamiento – viviendas | X | extracción de madera | . | no uso | . |
otro | . | rachería pesca subienda | . | abrevadero | . | . | . | . | . |
Apropiación: | . | comunal | . | pescadores | . | campesinos | . | terratenientes | . |
Acceso: | . | libre | X | restringido | X | no permitido | . | . | . |
Alteraciones | |||||||||
contaminación: | . | aguas residuales | . | residuos sólidos | . | fertilizantes, abonos | . | hidrocarburos | . |
control de inundación: | . | taponamientos | . | desvios | . | rellenos | . | encauzamientos | . |
. | . | fragmentación | . | dique | . | espolón | . | muelle | . |
cercados | . | extracción de materiales | . | (arena, cascajo, piedra) | . | vertimientos de minería | . | remoción de vegetación | . |
quemas: | . | frecuente | . | esporádica | . | inundaciones | . | erosión | . |
Observaciones: Puente autopista Puerto Berrío-Barrancabermeja, Troncal de la Paz; oleoducto |
Información complementaria de los registros
Toma de muestras: | fisico-químicos | bacteriológicos | Hg y M.O. | hidrocarburos | Fotografías: | . | . | . | |
Nº de identificación muestra | aguas | E-02 | . | . | . | . | . | . | . |
. | sedimentos | E-02 | . | . | . | . | . | . | . |
Macrófitas acuáticas
Regístro sobre vegetación acuática | hábito de vida | forma de vida | ubicación (hábitats) | abundancia | fenología | . | |||||||||||||||||
e.m | nombre científico | nombre vulgar local | emergente | sumergida | flotante | postrada | herbácea | arbustiva | arbórea | bejuco | palma | aguas abiertas | borde agua | playón | tapón | firme | borde albardón | rara | frecuente | abundante | floración | vegetativo | fruto/semilla |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Peces
Regístro sobre peces | abundancia | entran/salen | usos | . | |||||||||
e.m. | nombre científico | nombre vulgar local | rara | frecuente | abundante | si | no | alimento | carnada | ninguno | nº ind | arte | observaciones |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |