Magdalena aguas arriba del Carare-POEM
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo | ||||||
Fecha: 28/02/07 | Hora: 11 am | Colector: Carlos Orozco | Guía(s): | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Santander | Municipio: Puerto Parra | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Bocas del Carare | ||||||
Sector: 3 | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | Cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: | arqueológica: X | Coordenadas: | N 6º46'31,1 | ||
social: | económica: | fotográfica: | O 74º06'25,2 | ||||
observaciones |
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Localidad : | ||||||
Fecha: d/m/a | Hora: | Colector: | Interlocutor: | ||||
Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | |||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada : | física: | biológica: | arqueológica: | Coordenadas: | N – | ||
social: | económica: | fotográfica: | O – | ||||
observaciones: |
Aspectos arqueológicos
Ficha de registro de yacimiento | ||
Yacimiento nº | 7 | |
Características del yacimiento | ||
Área yacimiento (ha) | 0,5 | |
Geomorfología | terraza | |
Latitud N | 6º46'31,1 | |
Longitud O | 74º06'25,2 | |
Altitud m s.n.m. | 101 | |
Uso actual del suelo | relicto de bosque, pastos para ganadería, embarcadero y vivienda | |
Comunidades cercanas al yacimiento | Bocas del Carare a 1000 mts | |
Distancia yacimiento al río Magdalena (mts) | 700 | |
Rasgos antrópicos | chozas, casas, embarcadero para ganado, carretera | |
Muestreos^ | ||
Ubicación del muestreo | hombro | x |
---|---|---|
plano | - | |
ladera | - | |
Máxima profundidad del muestreo | - | |
Cantidad de muestreos | recolección superficial | 1 |
pozo de sondeo | 0 | |
perfil | 0 | |
total muestreos | 1 |
Evaluación de potencial arqueológico | |||
Estado de conservación del yacimiento | Singularidad del yacimiento | Densidad de evidencias | |
---|---|---|---|
bajo | medio | bajo |
Relación de materiales arqueológicos | |||||
yacimiento nº | unidad de muestreo (um) | nivel | material | cantidad | bolsa No. |
---|---|---|---|---|---|
7 | RS | - | lítico | 2 | 8 |
Observaciones: pendiente |
Apostillas
- ^ . El guión (-) significa que ese dato no esta representado en la muestra, la equis (x) significa que ese item está presente en la muestra.