Discusión:Especies
Ficha registro de especies
Ficha para registro de especies de fauna | nº registro
|# consecutivo | ||||
Nombre vernáculo | nombres dados por pobladores | ||||
Orden | . | Suborden | . | Familia | . |
Subfamilia | . | Género | . | Especie | binomio |
Morfometría | medidas corporales típicas según grupo (anfibios, reptiles, aves, mamíferos), Ejemplo: LC: longitud cola | ||||
Descripción | formas y colores ventrales, dorsales, extremidades, cabeza, cola, etc | ||||
Distribución geográfica | general | ||||
Hábitat | bosques, sabanas, manglares, ciénagas, ríos, etc, rangos altitudinales... | ||||
Hábitos | diurna, nocturna, crepuscular, alba, sitios preferentes, tamaño de grupos, estructura grupal... | ||||
Refugios | sitios, estratos del bosque, cuevas, árboles, plamas, plantas y especies | ||||
Dieta alimenticia | tipo de alimento, hojas, flores y frutos especies, otros animales | ||||
Reproducción | tipo, tiempo de gestación, nº de crias, cuidado parental .... | ||||
Estado de conservación (Libros Rojos Colombia) | categorías de amenaza o peligro | ||||
Importancia económica | formas de uso o aprovechamiento por parte de pobladores | ||||
Registros y referencias | localidades y fechas de registros en campo, avistamientos, huellas, heces, huesos, pieles; fuentes de la información sobre registros (autores y fecha) | ||||
Proyectos con registros | proyectos donde se ha registrado la especie |
Ficha registro de especies
Ficha para registro de especies de flora | nº registro | # consecutivo | |||
Nombre vernáculo | nombres dados por pobladores | ||||
Especie | binomio | Género | . | Familia | . |
Hábito | árbol, arbusto, hierba, palma, bejuco, liana,epífita, acuática | ||||
Descripción | formas, dimensiones, colores, olores, tallo, hojas, flores y frutos | ||||
Distribución geográfica | origen y distribución general | ||||
Hábitat | bosques, sabanas, manglares, ciénagas, ríos, etc, rangos altitudinales... | ||||
Fenología | epocas de floración y frutificación | ||||
Fauna asociada | polinizadores, dispersores de semillas, herviboría | ||||
Importancia económica regional | formas de uso o aprovechamiento por parte de pobladores | ||||
Estado de conservación (Libros Rojos Colombia) | categorías de amenaza o peligro | ||||
Proyectos con registros | proyectos donde se ha registrado la especie | ||||
Localidades | localidad (país, departamento, municipio, vereda, sector, quebrada, filo, etc...) de registros en campo | Latitud | . | Referencias | |
Longitud | . | fuentes de la información sobre registros (autores y fecha) | |||
Altitud | . |