Características biológicas
Localidad cobertura vegetal
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | |||||||||
Formato de campo para caracterización de la cobertura vegetal | |||||||||
Fecha: | 26.01.07 | Hora: 10:15 | / | 11:35 | . | Colector: | Miguel A. Díaz R. | Guía: | Rodrigo y Hernán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del tiempo: | soleado | . | nublado | 4/4 | lluvioso | . | Margen del río Magdalena: | cauce (isla) | Coordenadas |
Municipio: | . | Tramo: | 1 | . | . | Código de obra(s): | . | N 6º31’54.6’’ | |
Nombre del sitio: | Isla frente a la vereda El Aterrao. | O 74º24’19.0’’ |
Biotopos
Biotopos: | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | X | bajo | . | orillar | . | albardón | . | dique | . |
. | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | . | . | . | altura (m) | 2,5 | profundidad (m) | . | . | . |
Microrelieve: | continuo | X | ondulado | . | colinado | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pendiente: | plana | X | inclinada | . | moderada | . | alta | . | escarpada | . | . | . | . | . |
Drenaje suelo: | pobre | . | regular | . | bueno | X | Presencia de rocas: | . | Si | . | No | X | . | . |
Vegetación: | Altura de dosel: | 15 m | . | nº de estratos: | 2 | . | abierto | X | cerrado | . | claros | X | . | . |
. | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | bosque inundable | . | . | . |
. | bosque ripario | . | rastrojo alto | X | rastrojo bajo | . | pastizal | X | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | . |
Alteraciones: | quemas | . | entresaca | . | talas | . | pastoreo | X | . | . | . | . | . | . |
Observaciones: pastizal con árboles aislados; cercados; ganado | ||||||||||||||
... |
Plantas
Caracterización de especies de plantas | ||||||||||||
esfuerzo de muestreo | especie | nombre vernáculo |
Ø a. p. (cm) | altura total (m) |
hábito | fenología | abundancia | observaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hojas | flores | frutos | rara | común | muy abundante | |||||||
0 m | Paspalum repens | gramalote | - | 1,10 | herbáceo | X | ... | ... | ... | X | ... | orilla de talud |