POEM: Protocolo biotopos y organismos acuáticos
Localidad limnología
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | ||||||||||
Formato de campo para hábitats acuáticos (Limnología) | ||||||||||
Fecha: | . | Hora: | / | . | . | Colector: | ... | Guía: | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del tiempo: | soleado | . | nublado | . | lluvioso | . | Margen del río Magdalena: | . | Coordenadas | . |
Municipio: | . | Tramo: | . | . | . | Código de obra(s): | . | N | . | |
Nombre del sitio: | . | . | . | . | . | . | . | . | O | . |
Biotopos
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . | |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | . | . | Tipos de agua: | . | blancas | . | negras | . | claras | . | |
Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | . | profundidad (m) | . | . | . | altura (m) | . | . | . | |
Nivel: | alto | . | normal | . | estiaje | . | Turbidez | . | muy turbio | . | poco turbio | . | clara | . | |
Sustrato: | arenoso | . | pedregoso | . | fangoso | . | arcilloso | . | . | . | . | . | . | . | |
Vegetación: | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | espejo libre | . | bosque inundable | . | |
bosque ripario | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | . | ||
entra o sale agua | entran o salen peces | entran o salen macrófitas |
Limnología, mediciones in situ
Mediciones in situ | sitio 1: | . | . | sitio 2: | . | . | sitio 3: | . | . | promedio réplicas | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parámetro fisico-químico | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Profundidad de medición Z (cm) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Color (blancas, claras, negras | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Profundidad (cm) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (cm) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (% de la columna) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura ambiente (°C) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura del agua (°C) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
pH | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Conductividad (µSiemens/cm) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Porcentaje de saturación (%) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Recursos y usos
Aprovechamiento social | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abastecimiento de agua | . | navegación | . | cultivo | . | minería artesanal | . | extracción de leña | . |
acuicultura | . | pesca | . | pastoreo | . | minería industrial | . | área de reserva | . |
agricultura en firme | . | caza | . | asentamiento – viviendas | . | extracción de madera | . | no uso | . |
otro | . | rachería pesca subienda | . | abrevadero | . | . | . | . | . |
Apropiación: | . | comunal | . | pescadores | . | campesinos | . | terratenientes | . |
Acceso: | . | libre | . | restringido | . | . | . | . | . |
Alteraciones | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
contaminación: | . | aguas residuales | . | residuos sólidos | . | fertilizantes, abonos | . | hidrocarburos | . |
control de inundación: | . | taponamientos | . | desvios | . | rellenos | . | encausamientos | . |
. | . | fragmentación | . | dique | . | espolón | . | muelle | . |
cercados | . | extracción de materiales | . | (arena, cascajo, piedra) | . | vertimientos de minería | . | remoción de vegetación | . |
quemas: | . | frecuente | . | esporádica | . | inundaciones | . | erosión | . |
otras: | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Información complementaria de los registros
Toma de muestras: | . | aguas | sedimentos | Fotografías: | . | . | . | . |
Nº de identificación muestra | fisico-químicos | . | . | . | . | . | . | . |
. | bacteriológicos | . | . | . | . | . | . | . |
. | Hg y M.O. | . | . | . | . | . | . | . |
Macrófitas
Regístro sobre vegetación acuática | . | . | hábito de vida | . | . | . | forma de vida | . | . | . | . | ubicación (hábitats) | . | . | . | . | . | abundancia | . | . | fenología | . | . |
e.m | nombre científico | nombre vulgar local | emergente | sumergida | flotante | postrada | herbácea | arbustiva | arbórea | bejuco | palma | aguas abiertas | borde agua | playón | tapón | firme | borde albardón | rara | frecuente | abundante | floración | vegetativo | fruto/semilla |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Peces
Regístro sobre peces | . | . | abundancia | . | . | entran/salen | . | . | usos | . | . | . | . |
e.m. | nombre científico | nombre vulgar local | rara | frecuente | abundante | si | no | alimento | carnada | ninguno | nº ind | arte | observaciones |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |