POEM: Protocolo biotopos y organismos acuáticos
Fecha: Hora: / | Colector: Guía: |
Estado del tiempo: soleado nublado lluvioso | Margen del río Magdalena: Coordenadas |
Municipio: Tramo: | Código de obra(s): N |
Nombre del sitio: | O |
bocana caño | delta afluente | Tipos de agua | blancas | negras | claras | |||
Morfometría: | longitud (km) | ancho (m) | profundidad (m) | altura (m) | ||||
Vegetación: | emergente | sumergida | flotante | tapón | firme | espejo libre | bosque inundable | |
bosque ripario | rastrojo alto | rastrojo bajo | pastizal | palmar | cultivos | sin vegetación |
Parámetro fisico-químico | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | |||||||||||||||||||||||||
Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | Color (blancas, claras, negras) | ||||||||||||||||||||||||
Profundidad (cm) | |||||||||||||||||||||||||
Transparencia (cm) | |||||||||||||||||||||||||
Transparencia (% de la columna) | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente (°C) | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura del agua (°C) | |||||||||||||||||||||||||
pH | |||||||||||||||||||||||||
Conductividad (µSiemens/cm) | |||||||||||||||||||||||||
Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | |||||||||||||||||||||||||
Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | |||||||||||||||||||||||||
Porcentaje de saturación (%) |
abastecimiento de agua | navegación | cultivo | minería artesanal | extracción de leña | ||||||
acuicultura | pesca | pastoreo | minería industrial | área de reserva | ||||||
agricultura en firme | caza | asentamiento – viviendas | extracción de madera | no uso | ||||||
otro | rachería pesca subienda | |||||||||
Apropiación: | comunal | pescadores | campesinos | terratenientes | ||||||
Acceso: | libre | restringido | ||||||||
Alteraciones | ||||||||||
contaminación: | aguas residuales | residuos sólidos | fertilizantes, abonos | hidrocarburos | ||||||
control de inundación: | taponamientos | desvios | rellenos | encausamientos | ||||||
fragmentación | dique | espolón | muelle | |||||||
cercados | extracción de materiales | (arena, cascajo, piedra) | vertimientos de minería | remoción de vegetación | ||||||
quemas: | frecuente | esporádica | inundaciones | erosión | ||||||
otras: |
Nº de identificación muestra | fisico-químicos | |||||||
bacteriológicos | ||||||||
Hg y M.O. |