Fichas de registro de información
Modelos de plantillas para evaluación ambiental de obras de POEM
Ficha síntesis
POEM: ficha síntesis de identificación de obra | ||||||
nº | proyecto | ubicación | jerarquización ambiental | fecha | página | |
---|---|---|---|---|---|---|
sin medidas | con medidas | |||||
001 | dique | Vuelta Acuña, margen izquierda | 4,5 | 1 | 17.01.2007 | 1 |
002 | geotubo | bocana cga. Barbacoas, margen izquierda | 3,4 | 2,1 | 17.01.2007 | 1 |
003 | geotubo | bocana caño Chucurí, margen derecha | 5,8 | 0,4 | 17.01.2007 | 1 |
Características del proyecto
POEM: ficha de caracterización de obras | ||||||
problema y estado actual | soluciones proyectadas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
descripción del problema | días perdidos/año | pérdidas (US$1·106/año) | código | descripción de obras | L sector recuperado (km) | costos de solución US$1·106 |