Diferencia entre revisiones de «Tabla 10 POEM - Medio Biotico»

De Neotrópicos, plataforma colaborativa.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Madiaz (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
Madiaz (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
Línea 37: Línea 37:
|-
|-
| align=right|Hora
| align=right|Hora
| align=center|11:55 / 12:46
| align=center|11:55/12:46
| align=center|13:20 / 13:55
| align=center|13:20/13:55
| align=center|18:05 / 18:25
| align=center|18:05/18:25
| align=center|9:00 / 9:20
| align=center|9:00/9:20
| align=center|9:25 / 9:45
| align=center|9:25/9:45
| align=center|9:28 / 11:00
| align=center|9:28/11:00
| align=center|9:28 / 11:00
| align=center|9:28/11:00
| align=center|11:20 / 12:35
| align=center|11:20/12:35
| align=center|15:50 / 17:10
| align=center|15:50/17:10
|-
|-
| align=right|Sitio
| align=right|Sitio
Línea 243: Línea 243:
|-
|-
| align=right|Hora
| align=right|Hora
| align=center|15:50 / 17:10
| align=center|15:50/17:10
| align=center|15:50 / 17:10
| align=center|15:50/17:10
| align=center|13:00 / 13:45
| align=center|13:00/13:45
| align=center|13:00 / 13:45
| align=center|13:00/13:45
| align=center|9:40 / 12:20
| align=center|9:40/12:20
| align=center|9:40 / 12:20
| align=center|9:40/12:20
| align=center|13:50 / 14:30
| align=center|13:50/14:30
| align=center|15:15 / 17:15
| align=center|15:15/17:15
| align=center|15:15 / 17:15
| align=center|15:15/17:15
|-
|-
| align=right|Sitio
| align=right|Sitio
| align=center|Río Magdalena<br>abajo de Carare
| align=center|Río Magdalena abajo de Carare
| align=center|Río Magdalena<br>arriba de Carare
| align=center|Río Magdalena arriba de Carare
| align=center|Caño<br>Barbacoas
| align=center|Caño Barbacoas
| align=center|Bocana caño a<br>ciénaga<br>Barbacoas
| align=center|Bocana caño a ciénaga Barbacoas
| align=center|Río Magdalena<br>arriba puente<br>Puerto Berrío
| align=center|Río Magdalena arriba puente Puerto Berrío
| align=center|Río Magdalena<br>frente a<br>El Aterrao
| align=center|Río Magdalena frente a El Aterrao
| align=center|Ciénaga<br>(madrevieja)<br>Santa Clara
| align=center|Ciénaga (madrevieja Santa Clara
| align=center|Río Magdalena abajo de río San Bartolomé
| align=center|Río Magdalena abajo de río San Bartolomé
| align=center|Río San<br>Bartolomé
| align=center|Río San Bartolomé
|-
|-
| align=center|Parámetro fisico-químico
| colspan=10 align=left|Parámetro fisico-químico
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| align=left|Zona (Tu, Re, Lt, Lm)
| align=left|Zona (Tu, Re, Lt, Lm)
Línea 452: Línea 443:
|-
|-
| align=right|Hora
| align=right|Hora
| align=center|15:15 / 17:15
| align=center|15:15/17:15
| align=center|9:40
| align=center|9:40
| align=center|16:00 /16:35
| align=center|16:00/16:35
| align=center|10:20 / 11:30
| align=center|10:20/11:30
| align=center|10:20 / 11:30
| align=center|10:20/11:30
|-
|-
| align=right|Sitio
| align=right|Sitio
Línea 465: Línea 456:
| align=center|Bocana Caño Negro al río
| align=center|Bocana Caño Negro al río
|-
|-
| align=center|Parámetro fisico-químico
| colspan=10 align=left|Parámetro fisico-químico
|
|
|
|
|
|-
|-
| align=left|Zona (Tu, Re, Lt, Lm)
| align=left|Zona (Tu, Re, Lt, Lm)

Revisión del 06:06 26 jun 2007

Tabla 10. Mediciones in situ de parámetros fisicoquímicos en algunos biotopos acuáticos en el tramo del POEM (2007). 1
Estación E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
Protocolo Limnología-1 Limnología-2 Limnología-3 Limnología-4 Limnología-5 Limnología-6 Limnología-7 Limnología-8 Limnología-9
Fecha 27.02.07 27.02.07 27.02.07 28.02.07 28.02.07 28.02.07 28.02.07 28.02.07 28.02.07
Hora 11:55/12:46 13:20/13:55 18:05/18:25 9:00/9:20 9:25/9:45 9:28/11:00 9:28/11:00 11:20/12:35 15:50/17:10
Sitio Río Magdalena abajo de Puente Yondó Río Magdalena brazo arriba puente Yondó Río Magdalena puerto San Luis Río Magdalena frente a San Rafael de Chucurí Río Magdalena abajo de San Rafael de Chucurí Caño ciénaga Chucurí Bocana caño a ciénaga Chucurí,El Turro Ciénaga
Chucurí
Río Carare oleoducto - boca
Parámetro fisico-químico
Zona (Tu, Re, Lt,Lm) Remanso Turbulenta Remanso Remanso Remanso Remanso Remanso Limnética Remanso
Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) Arenoso Arenoso Arenoso Arenoso Arenoso Fangoso Fangoso Fangoso Fangoso-Arcilloso
Color (blancas, claras, negras ) blancas claras blancas blancas blancas blancas blancas claras claras
Profundidad (cm) 290 40 100 255 170 100 42 118 165
Transparencia (cm) 20 20 25 25 23 18 10 17 40
Transparencia (% de la columna) 7 50 25 10 16 21 24 14 24
Temperatura ambiente (°C) 35,0 36,7 30,8 30,3 30,3 31,3 34,3 35,7 24,0
Temperatura del agua (°C) 30,5 33,1 31,3 30,1 29,5 31,4 32,8 32,3 32,5
pH 5,32 6,31 5,37 4,12 6,09 6,33 6,35 6,08 6,58
Conductividad (µSiemens/cm) 199,7 173,8 170,5 179,9 174,1 148,7 131,3 158,0 387,0
Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) 194 182 167 175 171 145 125 155 383
Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) 8,6 8,4 6,8 6,7 6,8 2,8 4,9 8,7 6,5
Porcentaje de saturación (%) 116 121 94 90 91 38 69 123 92
----
1 Valores promedio de varias mediciones (entre 2 y 9 por parámetro en cada sitio).
Estación E10 E11 E12 E12b E13 E14 E15 E16 E17
Protocolo Limnología-10 Limnología-11 Limnología-12 Limnología-12b Limnología-13 Limnología-14 Limnología-15 Limnología-16 Limnología-17
Fecha 28.02.07 28.02.07 1.03.07 1.03.07 2.03.07 2.03.07 2.03.07 2.03.07 2.03.07
Hora 15:50/17:10 15:50/17:10 13:00/13:45 13:00/13:45 9:40/12:20 9:40/12:20 13:50/14:30 15:15/17:15 15:15/17:15
Sitio Río Magdalena abajo de Carare Río Magdalena arriba de Carare Caño Barbacoas Bocana caño a ciénaga Barbacoas Río Magdalena arriba puente Puerto Berrío Río Magdalena frente a El Aterrao Ciénaga (madrevieja Santa Clara Río Magdalena abajo de río San Bartolomé Río San Bartolomé
Parámetro fisico-químico
Zona (Tu, Re, Lt, Lm) Remanso Turbulenta Remanso Remanso Turbulenta Remanso Litoral Turbulenta Turbulenta
Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) Arenoso-Fangoso Arenoso-Fangoso Fangoso Fangoso Arenoso-Fangoso Arenoso Arenoso-Fangoso Arenoso-Fangoso Arenoso
Color (blancas, claras, negras ) blancas blancas blancas blancas blancas blancas claras blancas claras (verdosas)
Profundidad (cm) 300 280 70 30 350 50 177 200 85
Transparencia (cm) 20 20 5 5 23 25 40 40 43
Transparencia (% de la columna) 7 7 7 17 6 50 34 20 62
Temperatura ambiente (°C) 36,2 35,0 37,4 37,5 32,3 33,0 32,1 32,5 35,4
Temperatura del agua (°C) 31,3 31,5 32,7 40,1 28,6 29,4 34,3 30,6 32,5
pH 6,39 5,46 6,38 6,80 6,20 5,92 6,22 5,68 6,42
Conductividad (µSiemens/cm) 173,9 171,0 56,3 36,3 156,7 171,9 21,4 159,9 84,5
Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) 157 161 55 35 155 163 20 157 83
Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) 7,5 7,6 5,6 10,4 7,0 6,9 8,3 8,4 7,1
Porcentaje de saturación (%) 100 104 80 167 92 92 128 115 99
----
1 Valores promedio de varias mediciones (entre 2 y 9 por parámetro en cada sitio).


Continuación...Tabla 10. Mediciones in situ de parámetros fisicoquímicos en algunos biotopos acuáticos en el tramo del POEM (2007). 1
Estación E18 E19 E20 E21 E22
Protocolo Limnología-18 Limnología-1-1 Limnología-1-2 Limnología-1-3 Limnología-1-4
Fecha 2.03.07 27.1.07 27.1.07 28.01.07 28.01.07
Hora 15:15/17:15 9:40 16:00/16:35 10:20/11:30 10:20/11:30
Sitio Río Magdalena frente a Murillo Boca brazo Acuña (entrada) Caño Barbacoas, arriba del caserío Bocas de Barbacoas Caño Negro Bocana Caño Negro al río
Parámetro fisico-químico
Zona (Tu, Re, Lt, Lm) Remanso Turbulenta Remanso Remanso Remanso
Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) Pedregoso Pedregoso Fangoso Fangoso Fangoso
Color (blancas, claras, negras ) claras (verdosas) blancas claras/ blancas
(agua del río entrando)
negras blancas
Profundidad (cm) 43 18 18 100 100
Transparencia (cm) 15 nm nm 40 15
Transparencia (% de la columna) 24 nm nm 40 15
Temperatura ambiente (°C) 31,4 20,2 28,4 34,2 31,2
Temperatura del agua (°C) 31,1 27,3 29,1 30,0 28,7
pH 6,03 6,39 5,40 5,77 6,50
Conductividad (µSiemens/cm) 158,1 141,1 115,1 60,7 145,3
Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) 154 139 113 57 146
Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) 8,5 6,6 7,4 0,3 5,6
Porcentaje de saturación (%) 118 86 95 4 72
----
1 Valores promedio de varias mediciones (entre 2 y 9 por parámetro en cada sitio).