Diferencia entre revisiones de «Tabla 6 POEM - Medio Biotico»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 87: | Línea 87: | ||
|6 | |6 | ||
|'''Bignoniaceae''' | |'''Bignoniaceae''' | ||
| | |Bignoniaceae sp1 | ||
|bejuco | |bejuco | ||
| | | | ||
| Línea 579: | Línea 579: | ||
|47 | |47 | ||
|'''Leguminosae''' | |'''Leguminosae''' | ||
| | |Leguminosa sp1 | ||
|nn | |nn | ||
| | | | ||
| Línea 591: | Línea 591: | ||
|48 | |48 | ||
|'''Leguminosae''' | |'''Leguminosae''' | ||
| | |Leguminosa | ||
|bejuco, cargadita? | |bejuco, cargadita? | ||
| | | | ||
| Línea 658: | Línea 658: | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
|Anacardiaceae | |'''Anacardiaceae''' | ||
|Mangifera indica | |''Mangifera indica'' | ||
|mango | |mango | ||
| align=center|+ | | align=center|+ | ||
| Línea 670: | Línea 670: | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
|Convolvulaceae | |'''Convolvulaceae''' | ||
|Merremia sp | |''Merremia'' sp | ||
|bejuco | |bejuco | ||
| | | | ||
| Línea 682: | Línea 682: | ||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
|Convolvulaceae | |'''Convolvulaceae''' | ||
|Merremia umbellata | |''Merremia umbellata'' | ||
|nn enredadera o bejuco | |nn enredadera o bejuco | ||
| align=center|+ | | align=center|+ | ||
| Línea 694: | Línea 694: | ||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
|Leguminosae/Mimosoideae | |'''Leguminosae/Mimosoideae''' | ||
|Mimosa pigra | |''Mimosa pigra'' | ||
|zarza | |zarza | ||
| align=center|+ | | align=center|+ | ||
| Línea 706: | Línea 706: | ||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
|Leguminosae/Mimosoideae | |'''Leguminosae/Mimosoideae''' | ||
|Mimosa púdica | |''Mimosa púdica'' | ||
|dormidera | |dormidera | ||
| | | | ||
| Línea 718: | Línea 718: | ||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
|Leguminosae/Mimosoideae | |'''Leguminosae/Mimosoideae''' | ||
|Mimosaceae sp1 | |Mimosaceae sp1 | ||
|nn mimosaceae sp1 | |nn mimosaceae sp1 | ||
| Línea 730: | Línea 730: | ||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
|Leguminosae/Mimosoideae | |'''Leguminosae/Mimosoideae''' | ||
|Mimosaceae sp2 | |Mimosaceae sp2 | ||
|nn leguminosa sp2 | |nn leguminosa sp2 | ||
| Línea 742: | Línea 742: | ||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
|Araceae | |'''Araceae''' | ||
|Monstera sp | |''Monstera'' sp | ||
|trepadora | |trepadora | ||
| | | | ||
| Línea 754: | Línea 754: | ||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
|Gramineae | |'''Gramineae''' | ||
|Muhlenbergia sp | |''Muhlenbergia'' sp | ||
|pasto nn | |pasto nn | ||
| | | | ||
| Línea 766: | Línea 766: | ||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
|Elaeocarpaceae | |'''Elaeocarpaceae''' | ||
|Muntinga calabura | |''Muntinga calabura'' | ||
|chicható | |chicható | ||
| align=center|+ | | align=center|+ | ||
| Línea 778: | Línea 778: | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
|Leguminosae/Mimosoideae | |'''Leguminosae/Mimosoideae''' | ||
|Neptunia sp1 | |''Neptunia'' sp1 | ||
|nn postrada | |nn postrada | ||
| | | | ||
| Línea 790: | Línea 790: | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
|Bombacaceae | |'''Bombacaceae''' | ||
|Ochroma lagopus | |''Ochroma lagopus'' | ||
|balso | |balso | ||
| | | | ||
| Línea 802: | Línea 802: | ||
|- | |- | ||
|63 | |63 | ||
|Gramineae | |'''Gramineae''' | ||
|Paspalum repens | |''Paspalum repens'' | ||
|gramalote | |gramalote | ||
| align=center|+ | | align=center|+ | ||
| Línea 814: | Línea 814: | ||
|- | |- | ||
|64 | |64 | ||
|Sapindaceae | |'''Sapindaceae''' | ||
|Paullinia sp | |''Paullinia'' sp | ||
|enredadera nn | |enredadera nn | ||
| | | | ||
| Línea 826: | Línea 826: | ||
|- | |- | ||
|65 | |65 | ||
|Leguminosae/Mimosoideae | |'''Leguminosae/Mimosoideae''' | ||
|Pithecellobium dulce | |''Pithecellobium dulce'' | ||
|payande | |payande | ||
| | | | ||
| Línea 838: | Línea 838: | ||
|- | |- | ||
|66 | |66 | ||
|Leguminosae/Mimosoideae | |'''Leguminosae/Mimosoideae''' | ||
|Pithecellobium saman | |''Pithecellobium saman'' | ||
|campano | |campano | ||
| align=center|+ | | align=center|+ | ||
| Línea 850: | Línea 850: | ||
|- | |- | ||
|67 | |67 | ||
|Leguminosae/Mimosoideae | |'''Leguminosae/Mimosoideae''' | ||
|Pithecellobium sp1 | |''Pithecellobium'' sp1 | ||
|payandé ? | |payandé ? | ||
| align=center|+ | | align=center|+ | ||
| Línea 862: | Línea 862: | ||
|- | |- | ||
|68 | |68 | ||
|Polygonaceae | |'''Polygonaceae''' | ||
|Polygonum hidropiperoides | |''Polygonum hidropiperoides'' | ||
|tabaquillo | |tabaquillo | ||
| | | | ||
| Línea 874: | Línea 874: | ||
|- | |- | ||
|69 | |69 | ||
|Myrtaceae | |'''Myrtaceae''' | ||
|Psidium guajaba | |''Psidium guajaba'' | ||
|guayabo | |guayabo | ||
| | | | ||
| Línea 886: | Línea 886: | ||
|- | |- | ||
|70 | |70 | ||
|Filicinia | |'''Filicinia''' | ||
|Pteridium cf sp | |''Pteridium'' cf sp | ||
|nn helechos | |nn helechos | ||
| align=center|+ | | align=center|+ | ||
| Línea 898: | Línea 898: | ||
|- | |- | ||
|71 | |71 | ||
|Cyperaceae | |'''Cyperaceae''' | ||
|Rhynchospora sp1 | |''Rhynchospora'' sp1 | ||
|cortadera hoja ancha | |cortadera hoja ancha | ||
| | | | ||
| Línea 910: | Línea 910: | ||
|- | |- | ||
|72 | |72 | ||
|Rubiaceae | |'''Rubiaceae''' | ||
|Rubiaceae sp1 | |Rubiaceae sp1 | ||
|nn | |nn | ||
| Línea 922: | Línea 922: | ||
|- | |- | ||
|73 | |73 | ||
|Rutaceae | |'''Rutaceae''' | ||
|Rutaceae sp1 | |Rutaceae sp1 | ||
|nn tallo espinoso | |nn tallo espinoso | ||
| Línea 934: | Línea 934: | ||
|- | |- | ||
|74 | |74 | ||
|Salicaceae | |'''Salicaceae''' | ||
|Salix humboldtiana | |''Salix humboldtiana'' | ||
|sauce | |sauce | ||
| | | | ||
| Línea 946: | Línea 946: | ||
|- | |- | ||
|75 | |75 | ||
|Palmae | |'''Palmae''' | ||
|Scheelea sp | |''Scheelea'' sp | ||
|palmiche | |palmiche | ||
| | | | ||
| Línea 958: | Línea 958: | ||
|- | |- | ||
|76 | |76 | ||
|Palmae | |'''Palmae''' | ||
|Scheelea sp1 | |''Scheelea'' sp1 | ||
|palma nn | |palma nn | ||
| | | | ||
| Línea 970: | Línea 970: | ||
|- | |- | ||
|77 | |77 | ||
|Leguminosae/Caesalpinioideae | |'''Leguminosae/Caesalpinioideae''' | ||
|Senna reticulata | |''Senna reticulata'' | ||
|majagüito | |majagüito | ||
| | | | ||
| Línea 982: | Línea 982: | ||
|- | |- | ||
|78 | |78 | ||
|Solanaceae | |'''Solanaceae''' | ||
|Solanacea sp1 | |Solanacea sp1 | ||
|nn solanaceae plántula | |nn solanaceae plántula | ||
| Línea 994: | Línea 994: | ||
|- | |- | ||
|79 | |79 | ||
|Bignoniaceae | |'''Bignoniaceae''' | ||
|Tabebuia rosea | |''Tabebuia rosea'' | ||
|roble | |roble | ||
| | | | ||
| Línea 1006: | Línea 1006: | ||
|- | |- | ||
|80 | |80 | ||
|Compositae/Inuleae | |'''Compositae/Inuleae''' | ||
|Tessaria integrifolia | |''Tessaria integrifolia'' | ||
|bollomojoso, mimbre | |bollomojoso, mimbre | ||
| | | | ||
| Línea 1018: | Línea 1018: | ||
|- | |- | ||
|81 | |81 | ||
|Sterculiaceae | |'''Sterculiaceae''' | ||
|Theobroma sp | |''Theobroma'' sp | ||
|cacao | |cacao | ||
| | | | ||
| Línea 1030: | Línea 1030: | ||
|- | |- | ||
|82 | |82 | ||
| | |'''Verbenaceae''' | ||
| | |Verbenaceae sp1 | ||
|verbena nn | |verbena nn | ||
| | | | ||
| Línea 1042: | Línea 1042: | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
|Palmae | |'''Palmae''' | ||
|Welfia sp | |''Welfia'' sp | ||
|palma amarga| | |palma amarga| | ||
| | | | ||
Revisión del 06:03 25 jun 2007
| Tabla 6. Vegetación registrada en algunas localidades entre Puerto Berrío y Barrancabermeja (enero y febrero de 2007). | ||||||||||
| nº | familia | especie | nombre vernáculo | localidades * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| albardón | albardón | isla | isla | isla | terraza | colina | ||||
| 1 | Annonaceae | Annona sp1 | anona | + | ||||||
| 2 | Cyclanthaceae | Asplundia sp | nn Cyclanthaceae | + | ||||||
| 3 | Palmae | Bactris guianensis | palma lata | + | + | + | ||||
| 4 | Palmae | Bactris sp | chonta | + | ||||||
| 5 | Leguminosae | Bauhinia sp | bejuco escalera de mono | + | ||||||
| 6 | Bignoniaceae | Bignoniaceae sp1 | bejuco | + | ||||||
| 7 | Gramineae | Brachiaria mutica | braquiaria | + | ||||||
| 8 | Bromeliaceae | Bromelia sp | bromelia | + | ||||||
| 9 | Burseraceae | Bursera simaruba | indio desnudo | + | ||||||
| 10 | Caesalpinaceae | Caesalpinaceae ? sp2 | nn | + | ||||||
| 11 | Caesalpinaceae | Caesalpinaceae ? sp1 | nn | + | ||||||
| 12 | Marantaceae | Calathea sp | bijao, platanillo | + | ||||||
| 13 | Guttiferae | Calophyllum sp | aceite maría? | + | ||||||
| 14 | Leguminosae | Cassia reticulata | bijagüillo | + | ||||||
| 15 | Leguminosae/Caesalpinioideae | Cassia sp | acacia colorada | + | ||||||
| 16 | Moraceae | Cecropia sp | guarumo | + | + | + | + | + | ||
| 17 | Meliaceae | Cedrela cf sp | nn | + | + | |||||
| 18 | Bombacaceae | Ceiba pentandra | ceiba bruja | + | ||||||
| 19 | Palmae | Chamaedorea sp | palmiche | + | ||||||
| 20 | Gramineae | Chloris sp | nn | + | ||||||
| 21 | Cyperaceae | Cladium sp | nn gramínea 4 filos | + | ||||||
| 22 | Capparidaceae | Cleome spinosa | nn plántula | + | + | |||||
| 23 | Guttiferae | Clusia cf sp | nn, caucho? | + | ||||||
| 24 | Palmae | Cocus nucifera | coco | + | + | |||||
| 25 | Bignoniaceae | Crecentia cujete | totumo | + | ||||||
| 26 | Cyperaceae | Cyperus luzulae | cortadera 3 filos | + | ||||||
| 27 | Cyperaceae | Cyperus sp | cortadera | + | ||||||
| 28 | Gramineae | Digitaria sp | nn | + | ||||||
| 29 | Leguminosae/Mimosoideae | Enterolobium cyclocarpum | orejero, piñon de oreja | + | ||||||
| 30 | Rapateaceae | Epidryos cf sp | nn epífitas | + | ||||||
| 31 | Leguminosae | Erythrina sp | cantagallo | + | ||||||
| 32 | Leguminosae | Erythrina fusca | cantagallo | + | ||||||
| 33 | Moraceae | Ficus dendroica | suan o matapalo | + | + | + | ||||
| 34 | Moraceae | Ficus sp | nn | + | ||||||
| 35 | Filicinia | Filicinea sp1 | helecho | + | ||||||
| 36 | Gramineae | Guadua (Bambusa) sp | bambú | + | ||||||
| 37 | Gramineae | Gynerium sagitatum | cañabrava | + | ||||||
| 38 | Musaceae | Heliconia sp | platanillo | + | + | |||||
| 39 | Musaceae | Heliconia sp1 | bijao | + | ||||||
| 40 | Gramineae | Hymenachne sp | pajón de hoja ancha | + | ||||||
| 41 | Leguminosae/Mimosoideae | Inga sp | guamo | + | + | |||||
| 42 | Leguminosae/Mimosoideae | Inga sp1 | inga sp1 | + | ||||||
| 43 | Convolvulaceae | Ipomea sp | bejuco, enredadera | + | ||||||
| 44 | Leguminosae/Caesalpinioideae | Jacqueshubera sp | nn leguminosa sp1 | + | ||||||
| 45 | Cyperaceae | Kyllingia sp | nn | + | ||||||
| 46 | Lecythidaceae | Lecythis tuyrana | coquillo, olla de mono | + | ||||||
| 47 | Leguminosae | Leguminosa sp1 | nn | + | ||||||
| 48 | Leguminosae | Leguminosa | bejuco, cargadita? | + | ||||||
| 49 | Onagraceae | Ludwigia erecta | hierba Chavarri | + | + | |||||
| 50 | Malvaceae | Malvaceae sp1 | arruinarico | + | ||||||
| Continuación...Tabla 6. Vegetación registrada en algunas localidades entre Puerto Berrío y Barrancabermeja (enero y febrero de 2007). | ||||||||||
| nº | familia | especie | nombre vernáculo | localidades * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| albardón | albardón | isla | isla | isla | terraza | colina | ||||
| 51 | Anacardiaceae | Mangifera indica | mango | + | ||||||
| 52 | Convolvulaceae | Merremia sp | bejuco | + | ||||||
| 53 | Convolvulaceae | Merremia umbellata | nn enredadera o bejuco | + | ||||||
| 54 | Leguminosae/Mimosoideae | Mimosa pigra | zarza | + | + | + | ||||
| 55 | Leguminosae/Mimosoideae | Mimosa púdica | dormidera | + | ||||||
| 56 | Leguminosae/Mimosoideae | Mimosaceae sp1 | nn mimosaceae sp1 | + | ||||||
| 57 | Leguminosae/Mimosoideae | Mimosaceae sp2 | nn leguminosa sp2 | + | ||||||
| 58 | Araceae | Monstera sp | trepadora | + | ||||||
| 59 | Gramineae | Muhlenbergia sp | pasto nn | + | ||||||
| 60 | Elaeocarpaceae | Muntinga calabura | chicható | + | + | + | + | |||
| 61 | Leguminosae/Mimosoideae | Neptunia sp1 | nn postrada | + | ||||||
| 62 | Bombacaceae | Ochroma lagopus | balso | + | ||||||
| 63 | Gramineae | Paspalum repens | gramalote | + | + | + | + | + | ||
| 64 | Sapindaceae | Paullinia sp | enredadera nn | + | ||||||
| 65 | Leguminosae/Mimosoideae | Pithecellobium dulce | payande | + | ||||||
| 66 | Leguminosae/Mimosoideae | Pithecellobium saman | campano | + | + | |||||
| 67 | Leguminosae/Mimosoideae | Pithecellobium sp1 | payandé ? | + | ||||||
| 68 | Polygonaceae | Polygonum hidropiperoides | tabaquillo | + | ||||||
| 69 | Myrtaceae | Psidium guajaba | guayabo | + | ||||||
| 70 | Filicinia | Pteridium cf sp | nn helechos | + | + | |||||
| 71 | Cyperaceae | Rhynchospora sp1 | cortadera hoja ancha | + | ||||||
| 72 | Rubiaceae | Rubiaceae sp1 | nn | + | ||||||
| 73 | Rutaceae | Rutaceae sp1 | nn tallo espinoso | + | ||||||
| 74 | Salicaceae | Salix humboldtiana | sauce | + | ||||||
| 75 | Palmae | Scheelea sp | palmiche | + | ||||||
| 76 | Palmae | Scheelea sp1 | palma nn | + | ||||||
| 77 | Leguminosae/Caesalpinioideae | Senna reticulata | majagüito | + | + | + | ||||
| 78 | Solanaceae | Solanacea sp1 | nn solanaceae plántula | + | ||||||
| 79 | Bignoniaceae | Tabebuia rosea | roble | + | ||||||
| 80 | Compositae/Inuleae | Tessaria integrifolia | bollomojoso, mimbre | + | + | |||||
| 81 | Sterculiaceae | Theobroma sp | cacao | + | ||||||
| 82 | Verbenaceae | Verbenaceae sp1 | verbena nn | + | ||||||
| 83 | Palmae | Welfia sp | + | |||||||
| * Localidades: | ||||||||||
| 1. caño Negro | ||||||||||
| 2. caño Chucurí | ||||||||||
| 3. frente a El Aterrao | ||||||||||
| 4. arriba de El Aterrao (bajo líneas eléctricas) | ||||||||||
| 5. islas de Candelaria | ||||||||||
| 6. caserío Río Viejo (Hacienda) | ||||||||||
| 7. frente a escuela de Murillo | ||||||||||