Diferencia entre revisiones de «Álbum fotográfico aspectos antrópicos POEM»

De Neotrópicos, plataforma colaborativa.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 1: Línea 1:
<small><small>
<small><small>
<gallery>
<gallery>
imagen:1POEM_024_LMO.jpg| Doña María Baquero, fundadora con su esposo Pedro López de El Aterrao 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_024_LMO.jpg|Doña María Baquero, fundadora con su esposo Pedro López de El Aterrao. 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_029_LMO.jpg| Entrevista con Dagoberto López en El Aterrao 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_029_LMO.jpg|Entrevista con Dagoberto López en El Aterrao. 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_031_LMO.jpg| gallinero en El Aterrao 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_031_LMO.jpg|Gallinero en El Aterrao. 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_033_LMO.jpg| Canal de agua lluvia en El Aterrao 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_033_LMO.jpg|Canal de agua lluvia en El Aterrao. 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_034_LMO.jpg| Tejedor de red en El Aterrao 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_034_LMO.jpg|Tejedor de red en El Aterrao. 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_042_LMO.jpg| Basuras y desagües en El Aterrao 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_042_LMO.jpg|Basuras y desagües en El Aterrao. 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_058_LMO.jpg| Desagüe al caño, Puerto Murillo; plan de alcantarillado en progreso, financiado por XYZ entidades 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_058_LMO.jpg|Desagüe al caño, Puerto Murillo; plan de alcantarillado en progreso, financiado por XYZ entidades 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_059_LMO.jpg| Niños de Puerto Murillo 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_059_LMO.jpg|Niños de Puerto Murillo. 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_064_LMO.jpg| Niño de Puerto Murillo con la economista del proyecto 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_064_LMO.jpg|Niño de Puerto Murillo con la economista del proyecto. 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_078_LMO.jpg| Construcciones derrumbadas o derruidas o demolidas cerca de la orilla, por efecto de la creciente (¿O por efecto de la erosión del orillar?) 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_078_LMO.jpg|Construcciones derrumbadas o derruidas o demolidas cerca de la orilla, por efecto de la creciente (¿O por efecto de la erosión del orillar?) 26.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_092_LMO.jpg| Islote al frente de Puerto Berrío 27.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_092_LMO.jpg|Islote al frente de Puerto Berrío. 27.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_103_LMO.jpg|  27.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_103_LMO.jpg|  27.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_393_LMO.jpg| Fabricación de canoas en San Rafael de Chucurí 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_393_LMO.jpg|Fabricación de canoas en San Rafael de Chucurí 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_412_LMO.jpg| El río proporciona alimento y transporte 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_412_LMO.jpg|El río proporciona alimento y transporte. 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_448_MAD.jpg| Incendio inducido por la gente del lugar como preparación de la tierra para la siembra 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:1POEM_448_MAD.jpg|Incendio inducido por la gente del lugar como preparación de la tierra para la siembra. 29.1.2007 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:2POEM_020.jpg|Contaminación física y visual en el puerto de Berrío. 26/02/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:2POEM_020.jpg|Contaminación física y visual en el puerto de Berrío. 26/02/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:2POEM_031.jpg| Aguas servidas desembocando al río en Puerto Berrío 26/02/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:2POEM_031.jpg|Aguas servidas desembocando al río en Puerto Berrío. 26/02/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:2POEM_043.jpg| Costales con arena usados como muros de contención. 26/02/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:2POEM_043.jpg|Costales con arena usados como muros de contención. 26/02/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:2POEM_044.jpg|Alcantarilla y basuras, paisaje típico en las orillas del Magdalena en Puerto Berrío. 26/02/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:2POEM_045.jpg|Alcantarilla y basuras, paisaje típico en las orillas del Magdalena en Puerto Berrío. 26/02/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:2POEM_052.jpg|Explotación de arena en barrio ribereño de Puerto Berrío. 26/02/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]
imagen:2POEM_062.jpg|Alcantarilla y basuras, paisaje típico en las orillas del Magdalena en Puerto Berrío. 26/02/07 [[usuario:Lmotalvaro|LMOM]]


</gallery>
</gallery>
</small></small>
</small></small>
<br style="clear:both;">
<br style="clear:both;">

Revisión del 01:13 10 jun 2007