Diferencia entre revisiones de «Río Magdalena brazo arriba puente-POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 23: | Línea 23: | ||
| derecha: | | derecha: | ||
| izquierda: | | izquierda: | ||
| cauce: | | cauce: X | ||
|- | |- | ||
| colspan=4 align=left| '''Código de obra(s)''': | | colspan=4 align=left| '''Código de obra(s)''': | ||
Línea 30: | Línea 30: | ||
| colspan=2 align=left rowspan=2| '''Información registrada''' : | | colspan=2 align=left rowspan=2| '''Información registrada''' : | ||
| física: | | física: | ||
| biológica: | | biológica: X | ||
| arqueológica: | | arqueológica: | ||
| rowspan=2 align=left| '''Coordenadas''': | | rowspan=2 align=left| '''Coordenadas''': | ||
| colspan=2 align=left| '''N''' – | | colspan=2 align=left| '''N''' – 1273060 | ||
|- | |- | ||
| social: | | social: | ||
| económica: | | económica: | ||
| fotográfica: | | fotográfica: | ||
| colspan=2 align=left| '''O''' – | | colspan=2 align=left| '''O''' – 1021340 | ||
|- | |- | ||
| colspan=8 align=left| '''observaciones''': | | colspan=8 align=left| '''observaciones''': Sitio 42 | ||
|} | |} | ||
</small> | </small> |
Revisión del 20:48 23 abr 2007
Limnología-2
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Localidad : | ||||||
Fecha: d/m/a | Hora: | Colector: | Interlocutor: | ||||
Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | |||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | cauce: X | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada : | física: | biológica: X | arqueológica: | Coordenadas: | N – 1273060 | ||
social: | económica: | fotográfica: | O – 1021340 | ||||
observaciones: Sitio 42 |
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Aspectos limnológicos
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para biotopos acuáticos | ||||||
Fecha: 27.02.07 | Hora:13:20 / 13:55 | Colector: Miguel Díaz & Diego Arcila | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Santander | Municipio: Barrancabermeja | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Río Magdalena brazo arriba puente | ||||||
Sector: 5 | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | Cauce: X | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: Si | arqueológica: | Coordenadas: | N – 7º04’05.6’’ | ||
social: | económica: | . | O – 73º53’16.5’’ |
Biotopos
Biotopos: | río | . | brazo | X | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | . | . | Tipos de agua: | . | blancas | X | negras | . | claras | . |
Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | 15,5 | profundidad (m) | 3,0 | . | . | altura (m) | . | . | . |
Nivel: | alto | . | normal | . | estiaje | X | Turbidez | . | muy turbio | . | poco turbio | X | clara | . |
Sustrato: | arenoso | X | pedregoso | . | fangoso | . | arcilloso | . | . | . | . | . | . | . |
Vegetación: | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | espejo libre | . | bosque inundable | . |
bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | X | |
entra o sale agua: | entran o salen peces: | entran o salen macrófitas: |
Limnología, mediciones in situ
Mediciones in situ | sitio 1: brazo entre islas | sitio 2: | sitio 3: | promedio réplicas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parámetro fisico-químico | . | . | . | . | ||||||||
Profundidad de medición Z (cm) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | Tu | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | Ar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Color (blancas, claras, negras) | claras | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Profundidad (cm) | 40,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (cm) | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (% de la columna) | 50,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura ambiente (°C) | 36,7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura del agua (°C) | 33,1 | 33,1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
pH | 6,31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Conductividad (µSiemens/cm) | 194 | 153,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | 190 | 173 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | 8,3 | 8,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Porcentaje de saturación (%) | 118 | 124 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Recursos y usos
Aprovechamiento social | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abastecimiento de agua | . | navegación | . | cultivo | . | minería artesanal | . | extracción de leña | . |
acuicultura | . | pesca | . | pastoreo | X | minería industrial | . | área de reserva | . |
agricultura en firme | . | caza | . | asentamiento – viviendas | . | extracción de madera | . | no uso | . |
otro | . | ranchería pesca subienda | . | abrevadero | . | . | . | . | . |
Apropiación: | . | comunal | . | pescadores | . | campesinos | . | terratenientes | . |
Acceso: | . | libre | X | restringido | . | no permitido | . | . | . |
Alteraciones | |||||||||
contaminación: | . | aguas residuales | . | residuos sólidos | . | fertilizantes, abonos | . | hidrocarburos | . |
control de inundación: | . | taponamientos | . | desvíos | . | rellenos | . | encauzamientos | . |
. | . | fragmentación | . | dique | . | espolón | . | muelle | . |
cercados | . | extracción de materiales | . | (arena, cascajo, piedra) | . | vertimientos de minería | . | remoción de vegetación | . |
quemas: | . | frecuente | . | esporádica | . | inundaciones | . | erosión | . |
Observaciones: |
Información complementaria de los registros
Toma de muestras: | fisico-químicos | bacteriológicos | Hg y M.O. | hidrocarburos | Fotografías: POEM-2 | . | . | . | |
Nº de identificación muestras | aguas | . | . | . | . | . | . | . | . |
sedimentos | . | . | . | . | . | . | . | . |
Macrófitas acuáticas
Regístro sobre vegetación acuática | hábito de vida | forma de vida | ubicación (hábitats) | abundancia | fenología | ||||||||||||||||||
e.m | nombre científico | nombre vulgar local | emergente | sumergida | flotante | postrada | herbácea | arbustiva | arbórea | bejuco | palma | aguas abiertas | borde agua | playón | tapón | firme | borde albardón | rara | frecuente | abundante | floración | vegetativo | fruto/semilla |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Peces
Regístro sobre peces | abundancia | entran/salen | usos | . | |||||||||
e.m. | nombre científico | nombre vulgar local | rara | frecuente | abundante | si | no | alimento | carnada | ninguno | nº ind | arte | observaciones |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Aspectos antrópicos
Aspectos arqueológicos
Fotografías
-