Diferencia entre revisiones de «Río Carare-POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 231: | Línea 231: | ||
| 1 | | 1 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Pithangus sulphuratus | | ''Pithangus sulphuratus'' | ||
| Bichofué | | Bichofué | ||
| 8 | | 8 | ||
Línea 258: | Línea 258: | ||
| 2 | | 2 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Tyrannus melancholicus | | ''Tyrannus melancholicus'' | ||
| Sirirí | | Sirirí | ||
| 4 | | 4 | ||
Línea 285: | Línea 285: | ||
| 3 | | 3 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Columba subvinacea | | ''Columba subvinacea'' | ||
| Paloma colorada | | Paloma colorada | ||
| 2 | | 2 | ||
Línea 312: | Línea 312: | ||
| 4 | | 4 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Phalacrocorax brasilianus | | ''Phalacrocorax brasilianus'' | ||
| Pato, cormorán neotropical | | Pato, cormorán neotropical | ||
| 31 | | 31 | ||
Línea 339: | Línea 339: | ||
| 5 | | 5 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Mesembrinibis cayennensis | | ''Mesembrinibis cayennensis'' | ||
| Ibis verde | | Ibis verde | ||
| 8 | | 8 | ||
Línea 366: | Línea 366: | ||
| 6 | | 6 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Brotogeris jugularis | | ''Brotogeris jugularis'' | ||
| Periquito | | Periquito | ||
| 20 | | 20 | ||
Línea 393: | Línea 393: | ||
| 7 | | 7 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Campylorynchus griseus | | ''Campylorynchus griseus'' | ||
| Cucarachero chupahuevos | | Cucarachero chupahuevos | ||
| 2 | | 2 | ||
Línea 420: | Línea 420: | ||
| 8 | | 8 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Melanerpes rubricapillus | | ''Melanerpes rubricapillus'' | ||
| Carpintero habado | | Carpintero habado | ||
| 5 | | 5 | ||
Línea 447: | Línea 447: | ||
| 9 | | 9 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Thraupis episcopus | | ''Thraupis episcopus'' | ||
| Azulejo | | Azulejo | ||
| 5 | | 5 | ||
Línea 474: | Línea 474: | ||
| 10 | | 10 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Ara ararauna | | ''Ara ararauna'' | ||
| Guacamaya azuliamarilla | | Guacamaya azuliamarilla | ||
| 7 | | 7 | ||
Línea 501: | Línea 501: | ||
| 11 | | 11 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Ortalis columbiana | | ''Ortalis columbiana'' | ||
| Guacharaca | | Guacharaca | ||
| 2 | | 2 | ||
Línea 528: | Línea 528: | ||
| 12 | | 12 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Notiochelidon cyanoleuca | | ''Notiochelidon cyanoleuca'' | ||
| Golondrina blanquiazul | | Golondrina blanquiazul | ||
| 10 | | 10 | ||
Línea 555: | Línea 555: | ||
| 13 | | 13 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Hypnelus ruficollis | | ''Hypnelus ruficollis'' | ||
| Bobo punteado | | Bobo punteado | ||
| 1 | | 1 | ||
Línea 582: | Línea 582: | ||
| 14 | | 14 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Thamnophilus sp. | | ''Thamnophilus'' sp. | ||
| Batará carcajada | | Batará carcajada | ||
| 1 | | 1 | ||
Línea 609: | Línea 609: | ||
| 15 | | 15 | ||
| Reptil | | Reptil | ||
| Iguana iguana | | ''Iguana iguana'' | ||
| Iguana | | Iguana | ||
| 1 | | 1 |
Revisión del 05:36 17 mar 2007
Limnología-9
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Localidad : | ||||||
Fecha: d/m/a | Hora: | Colector: | Interlocutor: | ||||
Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | |||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada : | física: | biológica: | arqueológica: | Coordenadas: | N – | ||
social: | económica: | fotográfica: | O – | ||||
observaciones: |
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para biotopos acuáticos | ||||||
Fecha: 28.02.07 | Hora: 15:50 / 17:10 | Colector: Miguel Díaz & Diego Arcila | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Santander | Municipio: Puerto Parra | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Río Carare | ||||||
Sector: 3 | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | Cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: Si | arqueológica: | Coordenadas: | N – 6º46’35.9’’ | ||
social: | económica: | . | O – 74º06’21.9’’ |
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Fauna vertebrada
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para fauna vertebrada | ||||||
Fecha: 01.03.07 | Hora: 06:00 / 07:30 | Colector: Diego A. Arcila & Miguel Ángel Díaz | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla Asopesca, Puerto Berrío | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Río Carare | ||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: si | arqueológica: | Coordenadas: | N 06° 47’05,7’’ | ||
social: | económica: | . | O 74° 66’ 31,7’’ |
Biotopos: | río | X | brazo | . | caño | X | ciénaga | . | madrevieja | . | jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . |
. | albardón | . | dique | . | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . |
sitios de: | nidación | X | alimentación | X | descanso | X | dormir | . | Observaciones: |
Caracterización de organismos | |||||||||||||||||||||||||
E.m.[1] | clase (a,r,av,m) | especie | nombre común | nº ind | observada | escuchada | evidencia indirecta: huellas (h), heces (ex), piel (p), cráneo (c) | reportada | rara | común | muy abundante | bosque | bosque ribereño o de galería | bosque inundable | rastrojo alto | rastrojo bajo | palmar | pastizal | cultivos | vegetación emergente | vegetación flotante | en agua | en vuelo | en arena, grava o suelo | en percha |
1 | Ave | Pithangus sulphuratus | Bichofué | 8 | X | X | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
2 | Ave | Tyrannus melancholicus | Sirirí | 4 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
3 | Ave | Columba subvinacea | Paloma colorada | 2 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
4 | Ave | Phalacrocorax brasilianus | Pato, cormorán neotropical | 31 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
5 | Ave | Mesembrinibis cayennensis | Ibis verde | 8 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
6 | Ave | Brotogeris jugularis | Periquito | 20 | X | X | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
7 | Ave | Campylorynchus griseus | Cucarachero chupahuevos | 2 | X | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X |
8 | Ave | Melanerpes rubricapillus | Carpintero habado | 5 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
9 | Ave | Thraupis episcopus | Azulejo | 5 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
10 | Ave | Ara ararauna | Guacamaya azuliamarilla | 7 | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
11 | Ave | Ortalis columbiana | Guacharaca | 2 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
12 | Ave | Notiochelidon cyanoleuca | Golondrina blanquiazul | 10 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
13 | Ave | Hypnelus ruficollis | Bobo punteado | 1 | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
14 | Ave | Thamnophilus sp. | Batará carcajada | 1 | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | Reptil | Iguana iguana | Iguana | 1 | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
Flora
Aspectos limnológicos
Biotopos
Biotopos: | río | X | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | . | . | Tipos de agua: | . | blancas | . | negras | . | claras | X |
Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | 140 | profundidad (m) | > 1,65 | . | . | altura (m) | . | . | . |
Nivel: | alto | . | normal | . | estiaje | X | Turbidez | . | muy turbio | . | poco turbio | . | clara | X |
Sustrato: | arenoso | . | pedregoso | . | fangoso | X | arcilloso | X | . | . | . | . | . | . |
Vegetación: | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | espejo libre | . | bosque inundable | . |
bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | X | |
entra o sale agua: saliendo | entran o salen peces: no observable | entran o salen macrófitas: no ninguno |
Limnología, mediciones in situ
Mediciones in situ | sitio 1: río entre oleoducto y bocana | sitio 2: | sitio 3: | promedio réplicas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parámetro fisico-químico | . | . | . | . | ||||||||
Profundidad de medición Z (cm) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | Re | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | Fa-Ac | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Color (blancas, claras, negras) | claras | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Profundidad (cm) | 165 | 165 | 165 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (cm) | 40 | 40 | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (% de la columna) | 24,2 | 24,2 | 24,2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura ambiente (°C) | 36,1 | 35,9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura del agua (°C) | 32,5 | 32,5 | 32,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
pH | 6,59 | 6,57 | 6,57 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Conductividad (µSiemens/cm) | 385,0 | 393,0 | 383,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | 373 | 393 | 383 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | 6,4 | 6,5 | 6,6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Porcentaje de saturación (%) | 91 | 91 | 93 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Recursos y usos
Aprovechamiento social | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abastecimiento de agua | . | navegación | X | cultivo | . | minería artesanal | X | extracción de leña | . |
acuicultura | . | pesca | . | pastoreo | . | minería industrial | . | área de reserva | . |
agricultura en firme | . | caza | . | asentamiento – viviendas | X | extracción de madera | . | no uso | . |
otro : | . | ranchería pesca subienda | . | abrevadero | . | . | . | . | . |
Apropiación: | . | comunal | . | pescadores | . | campesinos | . | terratenientes | . |
Acceso: | . | libre | . | restringido | . | no permitido | . | . | . |
Alteraciones | |||||||||
contaminación: | . | aguas residuales | . | residuos sólidos | . | fertilizantes, abonos | . | hidrocarburos | . |
control de inundación: | . | taponamientos | . | desvíos | . | rellenos | . | encauzamientos | . |
. | . | fragmentación | . | dique | . | espolón | . | muelle | . |
cercados | . | extracción de materiales | . | (arena, cascajo, piedra) | X | vertimientos de minería | . | remoción de vegetación | . |
quemas: | . | frecuente | . | esporádica | . | inundaciones | . | erosión | . |
Observaciones: Campamento en orilla derecha del río Carare diferente del caserío Carare. |
Información complementaria de los registros
Toma de muestras: | fisico-químicos | bacteriológicos | Hg y M.O. | hidrocarburos | Fotografías: LMOM, POEM-2 | . | . | . | |
Nº de identificación muestras | aguas | E-05 (Rc) | E-05 (Rc) | . | . | . | . | . | . |
sedimentos | . | . | . | . | . | . | . | . |
Macrófitas acuáticas
Regístro sobre vegetación acuática | hábito de vida | forma de vida | ubicación (hábitats) | abundancia | fenología | . | |||||||||||||||||
e.m | nombre científico | nombre vulgar local | emergente | sumergida | flotante | postrada | herbácea | arbustiva | arbórea | bejuco | palma | aguas abiertas | borde agua | playón | tapón | firme | borde albardón | rara | frecuente | abundante | floración | vegetativo | fruto/semilla |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Peces
Regístro sobre peces | abundancia | entran/salen | usos | . | |||||||||
e.m. | nombre científico | nombre vulgar local | rara | frecuente | abundante | si | no | alimento | carnada | ninguno | nº ind | arte | observaciones |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Aspectos antrópicos
Aspectos arqueológicos
Fotografías
-