Diferencia entre revisiones de «Islas fluviales POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
nueva página |
m cambios cosméticos |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Islas fluviales'''. El cuadro que se presenta a continuación fue calculado en 1992/93. Desconozco por ahora la base cartográfica de las mediciones, pero los valores son semejantes a [[usuario_discusión:Lcgarcia#Algo sobre islas|los calculados por]] [[usuario:Pdegreiff|Pedro de Greiff]], sobre cartografía de 2004, facilitada por BSI | '''Islas fluviales'''. El cuadro que se presenta a continuación fue calculado en 1992/93. Desconozco por ahora la base cartográfica de las mediciones, pero los valores son semejantes a [[usuario_discusión:Lcgarcia#Algo sobre islas|los calculados por]] [[usuario:Pdegreiff|Pedro de Greiff]], sobre cartografía de 2004, facilitada por BSI: | ||
* 211 islas | |||
* perímetro total de 440,1 km, (límite máximo de la longitud de canales en el tramo) y un | |||
* área total de 70,11 km<sup>2</sup> | |||
Ojalá Pedro pueda componer un cuadro semejante con la cartografía de 2004. Podríamos calcular la ''elasticidad'' mencionada en el [[Discusión:Informe técnico 1. POEM#Consulta a Rosángela Calle Vásquez sobre islas fluviales|comentario inicial sobre islas fluviales]]. | Ojalá Pedro pueda componer un cuadro semejante con la cartografía de 2004. Podríamos calcular la ''elasticidad'' mencionada en el [[Discusión:Informe técnico 1. POEM#Consulta a Rosángela Calle Vásquez sobre islas fluviales|comentario inicial sobre islas fluviales]]. | ||
Línea 85: | Línea 88: | ||
| align=right| 0,3 | | align=right| 0,3 | ||
|- | |- | ||
| colspan=12 | | colspan=12| '''''Clasificación''''' | ||
|- | |- | ||
| align=right| > 4 km<sup>2</sup> | | align=right| > 4 km<sup>2</sup> | ||
Línea 100: | Línea 103: | ||
| align=right| | | align=right| | ||
|- | |- | ||
| align=right| 2–4 | | align=right| 2–4 km<sup>2</sup> | ||
| align=right| 1 | | align=right| 1 | ||
| align=right| | | align=right| | ||
Línea 113: | Línea 116: | ||
| align=right| | | align=right| | ||
|- | |- | ||
| align=right| 1–2 | | align=right| 1–2 km<sup>2</sup> | ||
| align=right| 2 | | align=right| 2 | ||
| align=right| 1 | | align=right| 1 | ||
Línea 126: | Línea 129: | ||
| align=right| | | align=right| | ||
|- | |- | ||
| align=right| 0,5–1 | | align=right| 0,5–1 km<sup>2</sup> | ||
| align=right| 1 | | align=right| 1 | ||
| align=right| 2 | | align=right| 2 | ||
Línea 139: | Línea 142: | ||
| align=right| | | align=right| | ||
|- | |- | ||
| align=right| 0,25–0,5 | | align=right| 0,25–0,5 km<sup>2</sup> | ||
| align=right| 3 | | align=right| 3 | ||
| align=right| 2 | | align=right| 2 | ||
Línea 152: | Línea 155: | ||
| align=right| | | align=right| | ||
|- | |- | ||
| align=right| 0,1–0,25 | | align=right| 0,1–0,25 km<sup>2</sup> | ||
| align=right| 1 | | align=right| 1 | ||
| align=right| 1 | | align=right| 1 | ||
Línea 165: | Línea 168: | ||
| align=right| | | align=right| | ||
|- | |- | ||
| align=right| < 0,1 | | align=right| < 0,1 km<sup>2</sup> | ||
| align=right| 1 | | align=right| 1 | ||
| align=right| 3 | | align=right| 3 | ||
Línea 241: | Línea 244: | ||
| align=right| 220 | | align=right| 220 | ||
| align=right| 213 | | align=right| 213 | ||
|} | |} | ||
</small></small> | </small></small> | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> |
Revisión del 14:00 22 feb 2007
Islas fluviales. El cuadro que se presenta a continuación fue calculado en 1992/93. Desconozco por ahora la base cartográfica de las mediciones, pero los valores son semejantes a los calculados por Pedro de Greiff, sobre cartografía de 2004, facilitada por BSI:
- 211 islas
- perímetro total de 440,1 km, (límite máximo de la longitud de canales en el tramo) y un
- área total de 70,11 km2
Ojalá Pedro pueda componer un cuadro semejante con la cartografía de 2004. Podríamos calcular la elasticidad mencionada en el comentario inicial sobre islas fluviales.
Islas tramo Puerto Berrío–Barrancabermeja, en 1993 | |||||||||||
Abscisa (km) | 641 | 651 | 661 | 671 | 681 | 691 | 701 | 711 | 721 | 731 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 10 | 9 | 12 | 11 | 20 | 14 | 11 | 18 | 14 | 12 | 131 |
Área total km2 | 11,6 | 3,91 | 13,76 | 7,26 | 10,39 | 6,19 | 4,84 | 1,58 | 6,06 | 5,88 | 71,47 |
Área media km2 | 1,16 | 0,43 | 1,15 | 0,66 | 0,52 | 0,44 | 0,44 | 0,09 | 0,43 | 0,49 | 5,81 |
Área máxima km2 | 4,91 | 1,38 | 4,55 | 1,92 | 3,08 | 1,22 | 1,34 | 0,34 | 1,62 | 3,87 | 24,23 |
Área mínima km2 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,3 |
Clasificación | |||||||||||
> 4 km2 | 1 | 1 | |||||||||
2–4 km2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
1–2 km2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
0,5–1 km2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
0,25–0,5 km2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
0,1–0,25 km2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||
< 0,1 km2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 13 | 5 | 3 | |
Perímetro total km | 48,05 | 23 | 58,15 | 38,6 | 54,75 | 42,35 | 37,05 | 27 | 41,1 | 33,4 | 403,45 |
Medio km | 4,37 | 256 | 4,85 | 3,51 | 2,88 | 3,53 | 3,37 | 1,5 | 2,94 | 3,04 | |
Máximo km | 9,4 | 6 | 12 | 7,5 | 8,7 | 7,5 | 7,5 | 3,8 | 8,45 | 10,5 | |
Mínimo km | 1,6 | 0,8 | 1,1 | 0,4 | 0,75 | 1,75 | 1 | 0,65 | 0,6 | 0,7 | |
Distancia interislas m | 274 | 687 | 360 | 267 | 244 | 322 | 281 | 360 | 220 | 213 |