Diferencia entre revisiones de «Características antrópicas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 271: | Línea 271: | ||
==Organizaciones comunitarias== | ==Organizaciones comunitarias== | ||
<br> | |||
<small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| '''3''' | |||
| colspan=9| '''Organizaciones comunitarias''' | |||
|- | |||
| colspan=10| ''(Las expectativas de las comunidades se logran con mayor prontitud y mejores resultados cuando el nivel de organización de la comunidad es más alto. Esto quiere decir que el contar con varias organizaciones, cada una de ellas con su objetivo respectivo, favorece el proceso democrático para su crecimiento y desarrollo. Al mismo tiempo se forman líderes y se consolidan interlocutores válidos. Por ello es importante conocer en detalle la existencia de estas organizaciones)'' | |||
|} | |||
</small> | |||
<br style="clear:both;"> | |||
<br> | |||
<small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
|colspan=2| nombre de la '''organización 1''' : junta de acción comunal | |||
|- | |||
| número de afiliados : 70 personas | |||
| antigüedad : 24 años | |||
|- | |||
| personería jurídica : sí | |||
| ¿Está activa? sí | |||
|- | |||
|colspan=2| objetivo de la organización : buscar el bienestar del pueblo | |||
|- | |||
|colspan=2| ¿Qué dificultad ha tenido la organización para desarrollar proyectos? | |||
|- | |||
|colspan=2| '''observaciones''' | |||
|- | |||
|} | |||
</small> | |||
<br style="clear:both;"> | |||
<br> | |||
<small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
|colspan=2| nombre de la '''organización 2''' : asociación de padres de familia | |||
|- | |||
| número de afiliados : 7 personas | |||
| antigüedad : 8 años | |||
|- | |||
| personería jurídica | |||
| ¿Está activa? | |||
|- | |||
|colspan=2| objetivo de la organización : apoyar la escuela | |||
|- | |||
|colspan=2| ¿Qué dificultad ha tenido la organización para desarrollar proyectos? | |||
|- | |||
|colspan=2| '''observaciones''' | |||
|- | |||
|} | |||
</small> | |||
<br style="clear:both;"> | |||
==Proyectos== | ==Proyectos== |
Revisión del 16:10 13 feb 2007
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo | ||||||
Fecha: 26/1/07 | Hora: 9:40 | Colector: Catalina Giraldo | Guía(s): Dagoberto López | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Santander | Municipio: Cimitarra | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: El Aterrao | ||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | Cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: | arqueológica: X | Coordenadas: | N – | ||
social: X | económica: X | . | O – |
observaciones |
Historia del poblado: el asentamiento es una conformación artificial, de allí su nombre, El Aterrado, montones de tierra, que surgió alrededor de 1960 cuando se fue secando el bajo por la utilización de draga.
Las parejas fundadoras son Pedro López de 85 años y oriundo de Sincelejo y María Vaquero de 82 años y oriunda de Montería. El matrimonio lleva 60 años de duración y tienen siete hijos, 3 hombres y 4 mujeres y 28 nietos y todos siguen viviendo en el poblado. La vereda la conforman actualmente los descendientes de dos familias, los López y los Nisperuza |
Perfil socioeconómico
2 | Perfil socioeconómico | ||||||||
(Se pretende inferir las condiciones de vida general del asentamiento partiendo de las características de la población, nivel de educación, acceso a los servicios públicos y de salud y desarrollo de actividades económicas. Es necesario al detallar las actividades económicas, establecer si el desarrollo de las mismas es sólo para subsistencia o hay una parte para la comercialización) |
Características de la Población | ||||||||
(Se clasifica el número de habitantes de la comunidad según edad y sexo: infantes (< 1 año), niños (1-7 años) preadolescentes (8-12 años), adolescentes (13-17 años), adultos jóvenes (18-22 años), adultos (23-55 años) adultos mayores (56-69 años), ancianos (>70 años), Cada uno de estos grupos tienen necesidades de salud y educación diferentes y está expuestos a riesgos diferentes y sus tasas reproductivas son diferentes) | ||||||||
. | edad en años | |||||||
. | < 1 | 1-7 | 8-12 | 13-17 | 18-22 | 23-55 | 56-69 | > 70 |
hombres | . | . | . | . | . | . | . | . |
mujeres | . | . | . | . | . | . | . | . |
total habitantes/edad | . | . | . | . | . | . | . | . |
total habitantes | 142 (70 hombres, 32 mujeres, 40 niños) | |||||||
observaciones | . |
Actividades económicas principales de la población | ||
(Se pregunta sobre las diferentes actividades económicas de la población. Cuál es el porcentaje de pesca para el consumo familiar. En observaciones se aclara cosas como por ejemplo si el jornaleo es permanente o temporal) | ||
pesca X | agricultura X | jornaleo |
caza | ganadería | transporte |
¿Qué parte de la pesca es para el consumo familiar? | ||
¿Cómo se comercializa el producto? | ||
¿En dónde realizan dichas actividades? | ||
¿Son permanentes o temporales? | ||
Observaciones venden productos de pancoger, cultivan bocachico |
Servicios básicos existentes en la localidad | |||||
(Este capítulo permite no sólo saber sobre las necesidades básicas satisfechas o mejor, insatisfechas, sino que permite relacionar algunas preguntas con información de salud (agua), de deforestación del sector (si se usa leña) y de contaminación) | |||||
agua | |||||
acueducto | pozo o aljibe X | toman el agua del río | |||
alcantarillado | pozo séptico | vierten las aguas al río X | |||
energía | |||||
energía eléctrica | ¿Con qué cocina? | ||||
teléfono | ¿Hay servicio de llamadas por celular? | ||||
disposición de basuras | |||||
las entierran | las dejan a cielo abierto | las queman X | |||
las depositan en el río X | las depositan en otro lugar | ¿Dónde? | |||
observaciones usan el agua del aljibe (agua lluvia) |
Servicios de salud | |||
(indaga por los servicios de salud. En las observaciones se puede anotar el estado de sus construcciones, sí las hay, y equipo y material médico básico para atender una emergencia ó las enfermedades más comunes) | |||
promotor de salud | puesto de salud | centro de salud | hospital |
personal médico permanente | brigadas de salud X | ¿Cada cuánto? cada año | |
¿A dónde se trasladan los enfermos graves? | |||
observaciones |
Servicios educativos | |||
(Si todos los niños en edad escolar van a la escuela. Si el bachillerato es en otra población, cómo se transportan, si hay profesor permanente o hay largos períodos de receso escolar) | |||
¿Hay escuela? sí | ¿Hasta cuál grado? quinto | ¿Hay bachillerato? no | ¿Hasta cuál grado? |
¿Hay profesor permanente? sí | ¿Se proporciona alguna alimentación? sí | ||
¿Van a estudiar a otra parte? sí | ¿A dónde? Puerto Berrío | ||
número de alumnos que asisten a la escuela | |||
observaciones |
Acceso a la localidad | |||
(Es importante conocer las vías terrestres y acuáticas que conectan a la población con otros lugares, en qué estado están y si son usados. Cuál es el lugar más visitado por la población y si el costo del transporte es accesible. El estado de las vías y el costo de transporte pueden influir en la oportunidad de comercializar sus productos) | |||
río | caño | carretera | caminos |
población más frecuentada | costo del tiquete | ||
¿Hay servicio de carro en el poblado? | ¿Hay servicio de lancha en el poblado? | ||
frecuencia de servivio de la lancha | |||
¿Cuántas canoas hay aproximadamente en la población? | |||
observaciones |
Organizaciones comunitarias
3 | Organizaciones comunitarias | ||||||||
(Las expectativas de las comunidades se logran con mayor prontitud y mejores resultados cuando el nivel de organización de la comunidad es más alto. Esto quiere decir que el contar con varias organizaciones, cada una de ellas con su objetivo respectivo, favorece el proceso democrático para su crecimiento y desarrollo. Al mismo tiempo se forman líderes y se consolidan interlocutores válidos. Por ello es importante conocer en detalle la existencia de estas organizaciones) |
nombre de la organización 1 : junta de acción comunal | |
número de afiliados : 70 personas | antigüedad : 24 años |
personería jurídica : sí | ¿Está activa? sí |
objetivo de la organización : buscar el bienestar del pueblo | |
¿Qué dificultad ha tenido la organización para desarrollar proyectos? | |
observaciones |
nombre de la organización 2 : asociación de padres de familia | |
número de afiliados : 7 personas | antigüedad : 8 años |
personería jurídica | ¿Está activa? |
objetivo de la organización : apoyar la escuela | |
¿Qué dificultad ha tenido la organización para desarrollar proyectos? | |
observaciones |
Proyectos
Biotopos, recursos y aprovechamiento
Croquis
Aspectos arqueológicos
Ficha de registro de yacimiento | |||
Yacimiento nº | 1 El Aterrao | 2 Vuelta Acuña | 3 El Tagual |
---|---|---|---|
Características del yacimiento | |||
Área yacimiento (ha) | 0,5 | 1,0 | 0,25 |
Geomorfología | terraza, nivel medio | terraza, nivel medio | |
Latitud N | 6º 32' 0,8 | 6º 38' 13,5 | x xx xx |
Longitud O | 74º 24' 11,4 | 74º 19' 10,7 | x xx xx |
Altitud m s.n.m. | 134 | 122 | xxx |
Uso actual del suelo | pasto para ganadería | relicto de bosque | pasto para ganadería |
Comunidades cercanas | El Aterrao | caserío Vuelta Acuña | Los Morros[1] |
Distancia yacimiento - comunidad (m) | 30 | 400 | 1.500 |
Muestreos | |||
Recolección superficial: | 1 | 1 | 1 |
Pozo de sondeo: | xxx | xyz | xzz |
Total muestreos: | 1 | 1 | 1 |
|
Relación de materiales arqueológicos | |||
Yacimiento nº | 1 El Aterrao | 2 Vuelta Acuña | 3 El Tagual |
---|---|---|---|
Cerámica: | x | x | x |
Lítico: | 11 | 100 | 1 |
Carbón: | x | x | x |
Hueso: | x | x | x |
Loza: | x | x | x |
Vidrio: | x | x | x |
Metal: | x | x | x |
Bolsa nº: | 1 | 2 | 3 |
Fecha d/m/a: | 26/01/07 | 27/01/07 | 30/01/07 |
Registró: | Carlos Orozco | Carlos Orozco | Carlos Orozco ????? |
Observaciones: