Diferencia entre revisiones de «Cuadro de distancias del río Magdalena»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 9: | Línea 9: | ||
|- | |- | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| <font color=green>'''SPRB - Barranquilla'''</font> | | <font color=green>'''SPRB - [[Barranquilla]]'''</font> | ||
|- | |- | ||
| 2,0 | | 2,0 | ||
| La Canchera | | [[La Canchera]] | ||
|- | |- | ||
| 4,5 | | 4,5 | ||
| Caño de Soledad | | [[Caño de Soledad]] | ||
|- | |- | ||
| 5,5 | | 5,5 | ||
| Cavica | | [[Cavica]] | ||
|- | |- | ||
| 10,5 | | 10,5 | ||
| Nilo Carmona | | [[Nilo Carmona]] | ||
|- | |- | ||
| 24,5 | | 24,5 | ||
| Sitionuevo | | [[Sitionuevo]] | ||
|- | |- | ||
| 33,4 | | 33,4 | ||
| Remolino | | [[Remolino]] | ||
|- | |- | ||
| 40,1 | | 40,1 | ||
| Ponedera | | [[Ponedera]] | ||
|- | |- | ||
| 44,1 | | 44,1 | ||
| Remolino | | [[Remolino del Toro]] | ||
|- | |- | ||
| 45,1 | | 45,1 | ||
| Guáimaro | | [[Guáimaro]] | ||
|- | |- | ||
| 48,1 | | 48,1 | ||
| Montegrande | | [[Montegrande]] | ||
|- | |- | ||
| 51,6 | | 51,6 | ||
| Palestina - Barraquete | | [[Palestina]] - [[Barraquete]] | ||
|- | |- | ||
| 52,1 | | 52,1 | ||
| Santa Rita | | [[Santa Rita]] | ||
|- | |- | ||
| 54,1 | | 54,1 | ||
| Puerto Córdoba | | [[Puerto Córdoba]] | ||
|- | |- | ||
| 60,8 | | 60,8 | ||
| Puerto Giraldo - Salamina | | [[Puerto Giraldo]] - [[Salamina]] | ||
|- | |- | ||
| 65,8 | | 65,8 | ||
| Chichones de Bolito | | [[Chichones de Bolito]] | ||
|- | |- | ||
| 71,2 | | 71,2 | ||
| Piñón | | [[Piñón]] | ||
|- | |- | ||
| 76,3 | | 76,3 | ||
| Caño de Sila | | [[Caño de Sila]] | ||
|- | |- | ||
| 82,2 | | 82,2 | ||
| Cerro San Antonio - Súan | | [[Cerro San Antonio]] - [[Súan]] | ||
|- | |- | ||
| 85,6 | | 85,6 | ||
| Charanga | | [[Charanga]] | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
Línea 78: | Línea 78: | ||
|- | |- | ||
| 96,7 | | 96,7 | ||
| Barranca Nueva | | [[Barranca Nueva]] | ||
|- | |- | ||
| 103,0 | | 103,0 | ||
| Barranca Vieja | | [[Barranca Vieja]] | ||
|- | |- | ||
| 105,2 | | 105,2 | ||
Línea 87: | Línea 87: | ||
|- | |- | ||
| 107,7 | | 107,7 | ||
| Buenavista (Abajo) | | [[Buenavista]] (Abajo) | ||
|- | |- | ||
| 109,2 | | 109,2 | ||
| Guaquiri | | [[Guaquiri]] | ||
|- | |- | ||
| 114,7 | | 114,7 | ||
| Cotore - Bahía Honda | | [[Cotore]] - [[Bahía Honda]] | ||
|- | |- | ||
| 120,4 | | 120,4 | ||
| Robles - Heredia | | [[Robles]] - [[Heredia]] | ||
|- | |- | ||
| 122,7 | | 122,7 | ||
| Caño | | [[Caño de Sapayán]] | ||
|- | |- | ||
| 126,5 | | 126,5 | ||
| Santa Martica | | [[Santa Martica]] | ||
|- | |- | ||
| 130,7 | | 130,7 | ||
| Nervití - Real del Obispo | | [[Nervití]] - [[Real del Obispo]] | ||
|- | |- | ||
| 138,2 | | 138,2 | ||
| Peñón | | [[Peñón de Caro]] | ||
|- | |- | ||
| 140,2 | | 140,2 | ||
| La Florida | | [[La Florida]] | ||
|- | |- | ||
| 142,2 | | 142,2 | ||
| San Agustín | | [[San Agustín]] | ||
|- | |- | ||
| 146,4 | | 146,4 | ||
| Tenerife | | [[Tenerife]] | ||
|- | |- | ||
| 155,4 | | 155,4 | ||
| Jesús del Río | | [[Jesús del Río]] | ||
|- | |- | ||
| 157,4 | | 157,4 | ||
| San Luis | | [[San Luis]] | ||
|- | |- | ||
| 158,4 | | 158,4 | ||
| Doña Jerónima | | [[Doña Jerónima]] | ||
|- | |- | ||
| 161,4 | | 161,4 | ||
| Puerto Nuevo - Las Mercedes | | [[Puerto Nuevo]] - [[Las Mercedes]] | ||
|- | |- | ||
| 163,7 | | 163,7 | ||
| Plato | | [[Plato]] | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
Línea 141: | Línea 141: | ||
|- | |- | ||
| 168,1 | | 168,1 | ||
| <font color=green>Zambrano</font> | | <font color=green>[[Zambrano]]</font> | ||
|- | |- | ||
| 173,1 | | 173,1 | ||
| Pulgatorio | | [[Pulgatorio]] | ||
|- | |- | ||
| 178,1 | | 178,1 | ||
| Vijagual | | [[Vijagual]] | ||
|- | |- | ||
| 186,7 | | 186,7 | ||
| Barbú | | [[Barbú]] | ||
|- | |- | ||
| 190,7 | | 190,7 | ||
| San Pedrito | | [[San Pedrito]] | ||
|- | |- | ||
| 193,7 | | 193,7 | ||
| Remolino de la Muerte | | [[Remolino de la Muerte]] | ||
|- | |- | ||
| 198,7 | | 198,7 | ||
| Guacamayal | | [[Guacamayal]] | ||
|- | |- | ||
| 203,7 | | 203,7 | ||
| Tacamocho | | [[Tacamocho]] | ||
|- | |- | ||
| 210,7 | | 210,7 | ||
| California | | [[California]] | ||
|- | |- | ||
| 214,7 | | 214,7 | ||
| Boca de Tacaloa | | [[Boca de Tacaloa]] | ||
|- | |- | ||
| 219,7 | | 219,7 | ||
| Santa Teresa | | [[Santa Teresa]] | ||
|- | |- | ||
| 220,2 | | 220,2 | ||
| Playa de las Gallinas | | [[Playa de las Gallinas]] | ||
|- | |- | ||
| 224,7 | | 224,7 | ||
| Roncador | | [[Roncador]] | ||
|- | |- | ||
| 230,7 | | 230,7 | ||
| Santa Lucia | | [[Santa Lucia]] | ||
|- | |- | ||
| 233,9 | | 233,9 | ||
| Yatí | | [[Yatí]] | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
Línea 192: | Línea 192: | ||
|- | |- | ||
| 237,9 | | 237,9 | ||
| <font color=green>'''Magangué'''</font> | | <font color=green>'''[[Magangué]]'''</font> | ||
|- | |- | ||
| 243,7 | | 243,7 | ||
| Madrid | | [[Madrid]] | ||
|- | |- | ||
| 247,7 | | 247,7 | ||
| Lobita | | [[Lobita]] | ||
|- | |- | ||
| 248,7 | | 248,7 | ||
| Retiro | | [[Retiro]] | ||
|- | |- | ||
| 254,7 | | 254,7 | ||
| Boca de Perico | | [[Boca de Perico]] | ||
|- | |- | ||
| 256,7 | | 256,7 | ||
| Santa Cruz-Panseguita | | [[Santa Cruz]]-[[Panseguita]] | ||
|- | |- | ||
| 260,7 | | 260,7 | ||
| Palmarito | | [[Palmarito]] | ||
|- | |- | ||
| 269,4 | | 269,4 | ||
| Barbosa | | [[Barbosa]] | ||
|- | |- | ||
| 270,4 | | 270,4 | ||
| Caño Limón | | [[Caño Limón]] | ||
|- | |- | ||
| 271,4 | | 271,4 | ||
| La Travesía | | [[La Travesía]] | ||
|- | |- | ||
| 274,9 | | 274,9 | ||
| Sitionuevito | | [[Sitionuevito]] | ||
|- | |- | ||
| 277,5 | | 277,5 | ||
| Buenavista (B) | | [[Buenavista]] (B) | ||
|- | |- | ||
| 282,0 | | 282,0 | ||
| Las Martas-Plan Bonito | | [[Las Martas]]-[[Plan Bonito]] | ||
|- | |- | ||
| 287,2 | | 287,2 | ||
| Santa Coa - La Cruz | | [[Santa Coa]] - [[La Cruz]] | ||
|- | |- | ||
| 291,2 | | 291,2 | ||
| Coyongal | | [[Coyongal]] | ||
|- | |- | ||
| 296,0 | | 296,0 | ||
| Boca de Guamal | | [[Boca de Guamal]] | ||
|- | |- | ||
| 299,6 | | 299,6 | ||
| Pinillos | | [[Pinillos]] | ||
|- | |- | ||
| 300,1 | | 300,1 | ||
| Caño de Palomino | | [[Caño de Palomino]] | ||
|- | |- | ||
| 303,1 | | 303,1 | ||
| El Contento | | [[El Contento]] | ||
|- | |- | ||
| 304,6 | | 304,6 | ||
| Vuelta de Llerena | | [[Vuelta de Llerena]] | ||
|- | |- | ||
| 309,7 | | 309,7 | ||
| Armenia (Los Micos) | | [[Armenia]] ([[Los Micos]]) | ||
|- | |- | ||
| 313,7 | | 313,7 | ||
| Rosa Boca | | [[Rosa]] [[Boca de Guayabal]] ?????? | ||
|- | |- | ||
| 318,7 | | 318,7 | ||
| Santo Domingo | | [[Santo Domingo]] | ||
|- | |- | ||
| 320,7 | | 320,7 | ||
| Tapoa | | [[Tapoa]] | ||
|- | |- | ||
| 330,0 | | 330,0 | ||
| Río Nuevo | | [[Río Nuevo]] | ||
|- | |- | ||
| 340,0 | | 340,0 | ||
| Bocas del Pelao | | [[Bocas del Pelao]] | ||
|- | |- | ||
| 346,0 | | 346,0 | ||
| Corozó | | [[Corozó]] | ||
|- | |- | ||
| 349,0 | | 349,0 | ||
| | | [[Veracruz]] | ||
|- | |- | ||
| 358,2 | | 358,2 | ||
| Manduca - Quita Sol | | [[Manduca]] - [[Quita Sol]] | ||
|- | |- | ||
| 359,7 | | 359,7 | ||
| Barranco de Loba | | [[Barranco de Loba]] | ||
|- | |- | ||
| 364,0 | | 364,0 | ||
| Hatillo | | [[Hatillo de Loba]] | ||
|- | |- | ||
| 368,0 | | 368,0 | ||
| Boca Mela | | [[Boca Mela]] | ||
|- | |- | ||
| 370,4 | | 370,4 | ||
| Juana Sánchez | | [[Juana Sánchez]] | ||
|- | |- | ||
| 371,4 | | 371,4 | ||
| Chimí | | [[Chimí]] | ||
|- | |- | ||
| 376,4 | | 376,4 | ||
| Papayal | | [[Papayal]] | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
Línea 303: | Línea 303: | ||
|- | |- | ||
| 378,7 | | 378,7 | ||
| <font color=green>'''El Banco'''</font> | | <font color=green>'''[[El Banco]]'''</font> | ||
|- | |- | ||
| 380,7 | | 380,7 | ||
| El Cerrito | | [[El Cerrito]] | ||
|- | |- | ||
| 381,7 | | 381,7 | ||
| El Peñoncito | | [[El Peñoncito]] | ||
|- | |- | ||
| 386,7 | | 386,7 | ||
| Tigre | | [[Tigre]] | ||
|- | |- | ||
| 387,7 | | 387,7 | ||
| Cope-Mata Caña | | [[Cope-Mata Caña]] | ||
|- | |- | ||
| 391,7 | | 391,7 | ||
| Patón | | [[Patón]] | ||
|- | |- | ||
| 396,7 | | 396,7 | ||
| La Humareda -El Hobo | | [[La Humareda]] -[[El Hobo]] | ||
|- | |- | ||
| 400,7 | | 400,7 | ||
| Último Caso | | [[Último Caso]] | ||
|- | |- | ||
| 402,7 | | 402,7 | ||
| Campoalegre | | [[Campoalegre]] | ||
|- | |- | ||
| 405,8 | | 405,8 | ||
| Boca de Tamalameque | | [[Boca de Tamalameque]] | ||
|- | |- | ||
| 407,8 | | 407,8 | ||
| Potosí | | [[Potosí]] | ||
|- | |- | ||
| 408,3 | | 408,3 | ||
| El Diamante | | [[El Diamante]] | ||
|- | |- | ||
| 409,8 | | 409,8 | ||
| El Vergel-Higueronal | | [[El Vergel]]-[[Higueronal]] | ||
|- | |- | ||
| 411,8 | | 411,8 | ||
| Santa Teresa | | [[Santa Teresa]] | ||
|- | |- | ||
| 413,8 | | 413,8 | ||
| Los Nísperos | | [[Los Nísperos]] | ||
|- | |- | ||
| 417,8 | | 417,8 | ||
| San Bernardino | | [[San Bernardino]] | ||
|- | |- | ||
| 421,8 | | 421,8 | ||
| San Antonio (Los Mangos) | | [[San Antonio]] ([[Los Mangos]]) | ||
|- | |- | ||
| 426,8 | | 426,8 | ||
| Palomar | | [[Palomar]] | ||
|- | |- | ||
| 428,3 | | 428,3 | ||
| La Victoria | | [[La Victoria]] | ||
|- | |- | ||
| 429,2 | | 429,2 | ||
| Regidor | | [[Regidor]] | ||
|- | |- | ||
| 431,2 | | 431,2 | ||
| Pto. Sagoc-San José | | [[Pto. Sagoc]]??????-[[San José]] | ||
|- | |- | ||
| 435,2 | | 435,2 | ||
| La Gloria | | [[La Gloria]] | ||
|- | |- | ||
| 440,2 | | 440,2 | ||
| Boca Simaña | | [[Boca Simaña]] | ||
|- | |- | ||
| 444,2 | | 444,2 | ||
| Bermejal- Puerto Carmen | | [[Bermejal]]- [[Puerto Carmen]] | ||
|- | |- | ||
| 447,7 | | 447,7 | ||
| Carolina- Damasco | | [[Carolina]]- [[Damasco]] | ||
|- | |- | ||
| 450,7 | | 450,7 | ||
| Estrella - Contador | | [[Estrella]] - [[Contador]] | ||
|- | |- | ||
| 453,7 | | 453,7 | ||
| Caimital | | [[Caimital]] | ||
|- | |- | ||
| 457,7 | | 457,7 | ||
| Babilonia | | [[Babilonia]] | ||
|- | |- | ||
| 462,7 | | 462,7 | ||
| Las Gaviotas | | [[Las Gaviotas]] | ||
|- | |- | ||
| 463,7 | | 463,7 | ||
| Los Obispos | | [[Los Obispos] | ||
|- | |- | ||
| 467,7 | | 467,7 | ||
| Puerto Nacional | | [[Puerto Nacional]] | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
Línea 405: | Línea 405: | ||
|- | |- | ||
| 477,7 | | 477,7 | ||
| Capulco | | [[Capulco]] | ||
|- | |- | ||
| 478,7 | | 478,7 | ||
| Gallinazo - Buenos Aires | | [[Gallinazo]] - [[Buenos Aires]] | ||
|- | |- | ||
| 481,7 | | 481,7 | ||
| Las Pailas | | [[Las Pailas]] | ||
|- | |- | ||
| 485,2 | | 485,2 | ||
| El Contento | | [[El Contento]] | ||
|- | |- | ||
| 489,2 | | 489,2 | ||
| Los Quemaditos | | [[Los Quemaditos]] | ||
|- | |- | ||
| 490,5 | | 490,5 | ||
| Puerto Mosquitos | | [[Puerto Mosquitos]] | ||
|- | |- | ||
| 494,5 | | 494,5 | ||
| Bodega Central | | [[Bodega Central]] | ||
|- | |- | ||
| 495,5 | | 495,5 | ||
| Boca Río Lebrija | | [[Boca Río Lebrija]] | ||
|- | |- | ||
| 499,5 | | 499,5 | ||
| El Manso | | [[El Manso]] | ||
|- | |- | ||
| 501,5 | | 501,5 | ||
| Vida Tranquila | | [[Vida Tranquila]] | ||
|- | |- | ||
| 502,5 | | 502,5 | ||
| Las Flores | | [[Las Flores]] | ||
|- | |- | ||
| 506,4 | | 506,4 | ||
| Carpintero | | [[Carpintero]] | ||
|- | |- | ||
| 510,9 | | 510,9 | ||
| Las Cruces | | [[Las Cruces]] | ||
|- | |- | ||
| 513,4 | | 513,4 | ||
| Mariquilla | | [[Mariquilla]] | ||
|- | |- | ||
| 515,0 | | 515,0 | ||
| Puerto Simití | | [[Puerto Simití]] | ||
|- | |- | ||
| 515,5 | | 515,5 | ||
| Payares | | [[Payares]] | ||
|- | |- | ||
| 520,0 | | 520,0 | ||
| Badillo | | [[Badillo]] | ||
|- | |- | ||
| 522,0 | | 522,0 | ||
| Guayabo | | [[Guayabo]] | ||
|- | |- | ||
| 523,0 | | 523,0 | ||
| Paña Paña | | [[Paña Paña]] | ||
|- | |- | ||
| 525,0 | | 525,0 | ||
| Durú | | [[Durú]] | ||
|- | |- | ||
| 528,0 | | 528,0 | ||
| Las Margaritas | | [[Las Margaritas]] | ||
|- | |- | ||
| 534,6 | | 534,6 | ||
| Vijagual | | [[Vijagual]] | ||
|- | |- | ||
| 535,6 | | 535,6 | ||
| Venezuela | | [[Venezuela]] | ||
|- | |- | ||
| 541,6 | | 541,6 | ||
| Ladera Santander | | [[Ladera Santander]] | ||
|- | |- | ||
| 543,1 | | 543,1 | ||
| Cosas de | | [[Cosas de la Vida]] | ||
|- | |- | ||
| 547,5 | | 547,5 | ||
| Bocas del Rosario | | [[Bocas del Rosario]] | ||
|- | |- | ||
| 550,0 | | 550,0 | ||
| Morro | | [[Morro]] | ||
|- | |- | ||
| 555,5 | | 555,5 | ||
| Chingalé | | [[Chingalé]] | ||
|- | |- | ||
| 559,5 | | 559,5 | ||
| Tasajera | | [[Tasajera]] | ||
|- | |- | ||
| 562,5 | | 562,5 | ||
| Tosto | | [[Tosto]] | ||
|- | |- | ||
| 564,5 | | 564,5 | ||
| Paturias-Paredes | | [[Paturias]]-[[Paredes]] | ||
|- | |- | ||
| 569,5 | | 569,5 | ||
| Santa Inés | | [[Santa Inés]] | ||
|- | |- | ||
| 572,0 | | 572,0 | ||
| Canaletal | | [[Canaletal]] | ||
|- | |- | ||
| 577,0 | | 577,0 | ||
| El Silencio | | [[El Silencio]] | ||
|- | |- | ||
| 582,0 | | 582,0 | ||
| San Pablo | | [[San Pablo]] | ||
|- | |- | ||
| 582,3 | | 582,3 | ||
| Quebrada La Cimitarra | | [[Quebrada La Cimitarra]] | ||
|- | |- | ||
| 586,5 | | 586,5 | ||
| Italia | | [[Italia]] | ||
|- | |- | ||
| 588,5 | | 588,5 | ||
| La Sonsona | | [[La Sonsona]] | ||
|- | |- | ||
| 589,5 | | 589,5 | ||
| Sotomayor | | [[Sotomayor]] | ||
|- | |- | ||
| 591,0 | | 591,0 | ||
| Yarirí | | [[Yarirí]] | ||
|- | |- | ||
| 592,0 | | 592,0 | ||
| Rayos y Sombras | | [[Rayos y Sombras]] | ||
|- | |- | ||
| 594,0 | | 594,0 | ||
| Cantagallo | | [[Cantagallo]] | ||
|- | |- | ||
| 595,0 | | 595,0 | ||
| Pajaral | | [[Pajaral]] | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
Línea 540: | Línea 540: | ||
|- | |- | ||
| 597,1 | | 597,1 | ||
| <font color=green>'''Puerto Wilches'''</font> | | <font color=green>'''[[Puerto Wilches]]'''</font> | ||
|- | |- | ||
| 599,1 | | 599,1 | ||
| Coyongal (Entrada) | | [[Coyongal]] (Entrada) | ||
|- | |- | ||
| 600,1 | | 600,1 | ||
| Patico-Toche | | [[Patico]]-[[Toche]] | ||
|- | |- | ||
| 605,1 | | 605,1 | ||
| Bohorquez (Quebrada) | | [[Bohorquez]] (Quebrada) | ||
|- | |- | ||
| 607,1 | | 607,1 | ||
| Corredor | | [[Corredor]] | ||
|- | |- | ||
| 610,7 | | 610,7 | ||
| Cajón del Muerto | | [[Cajón del Muerto]] | ||
|- | |- | ||
| 612,2 | | 612,2 | ||
| Boca de Río Sogamoso | | [[Boca de Río Sogamoso]] | ||
|- | |- | ||
| 612,7 | | 612,7 | ||
| Isla de Vaca | | [[Isla de Vaca]] | ||
|- | |- | ||
| 613,7 | | 613,7 | ||
| Maldonado | | [[Maldonado]] | ||
|- | |- | ||
| 616,7 | | 616,7 | ||
| Zorrilla | | [[Zorrilla]] | ||
|- | |- | ||
| 620,2 | | 620,2 | ||
| Tambolero | | [[Tambolero]] | ||
|- | |- | ||
| 622,2 | | 622,2 | ||
| Rabón | | [[Rabón]] | ||
|- | |- | ||
| 623,2 | | 623,2 | ||
| Champan Viejo | | [[Champan Viejo]] | ||
|- | |- | ||
| 624,2 | | 624,2 | ||
| Las Moritas | | [[Las Moritas]] | ||
|- | |- | ||
| 625,2 | | 625,2 | ||
| Brisas | | [[Brisas]] | ||
|- | |- | ||
| 628,2 | | 628,2 | ||
| Barranquita | | [[Barranquita]] | ||
|- | |- | ||
| 628,7 | | 628,7 | ||
| Galán | | [[Galán]] | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
Línea 597: | Línea 597: | ||
|- | |- | ||
| 631,2 | | 631,2 | ||
| <font color=green>'''Barrancabermeja'''</font> | | <font color=green>'''[[Barrancabermeja]]'''</font> | ||
|- | |- | ||
| 634,2 | | 634,2 | ||
| San Antonio- El Indio | | [[San Antonio]]- [[El Indio]] | ||
|- | |- | ||
| 636,7 | | 636,7 | ||
| Casabe | | [[Casabe]] | ||
|- | |- | ||
| 637,7 | | 637,7 | ||
| Opón | | [[Opón]] | ||
|- | |- | ||
| 638,7 | | 638,7 | ||
| Santa Catalina | | [[Santa Catalina]] | ||
|- | |- | ||
| 644,2 | | 644,2 | ||
| Yondo | | [[Yondo]] | ||
|- | |- | ||
| 645,2 | | 645,2 | ||
| Las Carmelitas | | [[Las Carmelitas]] | ||
|- | |- | ||
| 647,2 | | 647,2 | ||
| Estrellas- Garceras | | [[Estrellas- Garceras]] | ||
|- | |- | ||
| 649,7 | | 649,7 | ||
| Brujas | | [[Brujas]] | ||
|- | |- | ||
| 652,2 | | 652,2 | ||
| Peñas Blancas | | [[Peñas Blancas]] | ||
|- | |- | ||
| 653,2 | | 653,2 | ||
| Bravo | | [[Bravo]] | ||
|- | |- | ||
| 654,2 | | 654,2 | ||
| Sardinata | | [[Sardinata]] | ||
|- | |- | ||
| 655,2 | | 655,2 | ||
| Billete Blanco | | [[Billete Blanco]] | ||
|- | |- | ||
| 657,2 | | 657,2 | ||
| Escobillal | | [[Escobillal]] | ||
|- | |- | ||
| 659,6 | | 659,6 | ||
| Chucurí | | [[Chucurí]] | ||
|- | |- | ||
| 660,6 | | 660,6 | ||
| San Andrés | | [[San Andrés]] | ||
|- | |- | ||
| 662,2 | | 662,2 | ||
| Los Chorizos | | [[Los Chorizos]] | ||
|- | |- | ||
| 663,7 | | 663,7 | ||
| Rompedero | | [[Rompedero]] | ||
|- | |- | ||
| 667,7 | | 667,7 | ||
| Mora | | [[Mora]] | ||
|- | |- | ||
| 671,7 | | 671,7 | ||
| Barriga | | [[Barriga]] | ||
|- | |- | ||
| 673,7 | | 673,7 | ||
| Carare | | [[Carare]] | ||
|- | |- | ||
| 675,7 | | 675,7 | ||
| Los Venados | | [[Los Venados]] | ||
|- | |- | ||
| 678,7 | | 678,7 | ||
| Jabonero | | [[Jabonero]] | ||
|- | |- | ||
| 679,7 | | 679,7 | ||
| Gobernación | | [[Gobernación]] | ||
|- | |- | ||
| 680,7 | | 680,7 | ||
| Presidio | | [[Presidio]] | ||
|- | |- | ||
| 683,4 | | 683,4 | ||
| Pernambuco-Tagual | | [[Pernambuco]]-[[Tagual]] | ||
|- | |- | ||
| 686,4 | | 686,4 | ||
| Barbacoas | | [[Barbacoas]] | ||
|- | |- | ||
| 686,9 | | 686,9 | ||
| El Caballo | | [[El Caballo]] | ||
|- | |- | ||
| 689,4 | | 689,4 | ||
| Sanjuancito | | [[Sanjuancito]] | ||
|- | |- | ||
| 693,4 | | 693,4 | ||
| Mosquitera | | [[Mosquitera]] | ||
|- | |- | ||
| 695,4 | | 695,4 | ||
| Enmascarado | | [[Enmascarado]] | ||
|- | |- | ||
| 697,4 | | 697,4 | ||
| Zaino | | [[Zaino]] | ||
|- | |- | ||
| 700,4 | | 700,4 | ||
| Boca Zapatillo | | [[Boca Zapatillo]] | ||
|- | |- | ||
| 701,4 | | 701,4 | ||
| La Costa-Palo Blanco | | [[La Costa]]-[[Palo Blanco]] | ||
|- | |- | ||
| 706,6 | | 706,6 | ||
| Río Nuevo | | [[Río Nuevo]] | ||
|- | |- | ||
| 707,7 | | 707,7 | ||
| Chorro Mico-Masango | | [[Chorro Mico]]-[[Masango]] | ||
|- | |- | ||
| 709,7 | | 709,7 | ||
| La Ballena | | [[La Ballena]] | ||
|- | |- | ||
| 710,7 | | 710,7 | ||
| Boca Río Regla | | [[Boca Río Regla]] | ||
|- | |- | ||
| 711,7 | | 711,7 | ||
| San Bartolo | | [[San Bartolo]] | ||
|- | |- | ||
| 716,2 | | 716,2 | ||
| Murillo El Ciego | | [[Murillo]] [[El Ciego]] | ||
|- | |- | ||
| 717,7 | | 717,7 | ||
| Barranquillita | | [[Barranquillita]] | ||
|- | |- | ||
| 719,2 | | 719,2 | ||
| Alicante | | [[Alicante]] | ||
|- | |- | ||
| 721,2 | | 721,2 | ||
| Santa Cruz | | [[Santa Cruz]] | ||
|- | |- | ||
| 722,2 | | 722,2 | ||
| Malena-Quebrada San Juan | | [[Malena]]-[[Quebrada San Juan]] | ||
|- | |- | ||
| 723,2 | | 723,2 | ||
| Manjarrés | | [[Manjarrés]] | ||
|- | |- | ||
| 724,2 | | 724,2 | ||
| Cantimplora | | [[Cantimplora]] | ||
|- | |- | ||
| 724,7 | | 724,7 | ||
| Caño Negro | | [[Caño Negro]] | ||
|- | |- | ||
| 727,2 | | 727,2 | ||
| La Pizarra | | [[La Pizarra]] | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
Línea 750: | Línea 750: | ||
|- | |- | ||
| 730,6 | | 730,6 | ||
| La Morela | | [[La Morela]] | ||
|- | |- | ||
| 731,6 | | 731,6 | ||
| Pierna de Oro-Chile | | [[Pierna de Oro]]-[[Chile]] | ||
|- | |- | ||
| 733,0 | | 733,0 | ||
| Lechuza-Los Placeres | | [[Lechuza]]-[[Los Placeres]] | ||
|- | |- | ||
| 734,2 | | 734,2 | ||
| Peñón del Diablo | | [[Peñón del Diablo]] | ||
|- | |- | ||
| 735,2 | | 735,2 | ||
| Cascabel | | [[Cascabel]] | ||
|- | |- | ||
| 737,2 | | 737,2 | ||
| Cachimbero | | [[Cachimbero]] | ||
|- | |- | ||
| 738,2 | | 738,2 | ||
| La Libertad | | [[La Libertad]] | ||
|- | |- | ||
| 740,1 | | 740,1 | ||
| Garrapata | | [[Garrapata]] | ||
|- | |- | ||
| 742,1 | | 742,1 | ||
| Peñones de Bogotá | | [[Peñones de Bogotá]] | ||
|- | |- | ||
| 745,7 | | 745,7 | ||
| Culantrillo-Colorá | | [[Culantrillo]]-[[Colorá]] | ||
|- | |- | ||
| 749,7 | | 749,7 | ||
| Piedra Linda | | [[Piedra Linda]] | ||
|- | |- | ||
| 751,6 | | 751,6 | ||
| Boca Baúl La Rosita | | [[Boca Baúl]]?????? [[La Rosita]]?????? | ||
|- | |- | ||
| 752,5 | | 752,5 | ||
| El Sol | | [[El Sol]] | ||
|- | |- | ||
| 755,5 | | 755,5 | ||
| Volatín | | [[Volatín]] | ||
|- | |- | ||
| 756,2 | | 756,2 | ||
| Mata Redonda | | [[Mata Redonda]] | ||
|- | |- | ||
| 757,2 | | 757,2 | ||
| Polka-Tradó | | [[Polka]]-[[Tradó]]] | ||
|- | |- | ||
| 759,2 | | 759,2 | ||
| Callejas-Cascajales | | [[Callejas]]-[[Cascajales]] | ||
|- | |- | ||
| 760,2 | | 760,2 | ||
| La Arenosa | | [[La Arenosa]] | ||
|- | |- | ||
| 761,2 | | 761,2 |
Revisión del 19:37 6 feb 2007
Naviera Fluvial Colombiana S. A.
Cuadro de distancias del río Magdalena (nomenclatura de ADENAVI - Ministerio de Transporte)
Datos suministrados por Ing. David Puerta Zuluaga
km | localidad |
---|---|
0,0 | SPRB - Barranquilla |
2,0 | La Canchera |
4,5 | Caño de Soledad |
5,5 | Cavica |
10,5 | Nilo Carmona |
24,5 | Sitionuevo |
33,4 | Remolino |
40,1 | Ponedera |
44,1 | Remolino del Toro |
45,1 | Guáimaro |
48,1 | Montegrande |
51,6 | Palestina - Barraquete |
52,1 | Santa Rita |
54,1 | Puerto Córdoba |
60,8 | Puerto Giraldo - Salamina |
65,8 | Chichones de Bolito |
71,2 | Piñón |
76,3 | Caño de Sila |
82,2 | Cerro San Antonio - Súan |
85,6 | Charanga |
km | localidad |
---|---|
90,7 | Calamar |
96,7 | Barranca Nueva |
103,0 | Barranca Vieja |
105,2 | Yucal |
107,7 | Buenavista (Abajo) |
109,2 | Guaquiri |
114,7 | Cotore - Bahía Honda |
120,4 | Robles - Heredia |
122,7 | Caño de Sapayán |
126,5 | Santa Martica |
130,7 | Nervití - Real del Obispo |
138,2 | Peñón de Caro |
140,2 | La Florida |
142,2 | San Agustín |
146,4 | Tenerife |
155,4 | Jesús del Río |
157,4 | San Luis |
158,4 | Doña Jerónima |
161,4 | Puerto Nuevo - Las Mercedes |
163,7 | Plato |
km | localidad |
---|---|
