Diferencia entre revisiones de «Características antrópicas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==9. POEM Patrimonio arqueologico== | ==9. POEM Patrimonio arqueologico== | ||
== | ==Localidad arqueología== | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="center" | |||
| colspan=10| <big>'''<center>Ficha de registro de yacimiento</center>''</big> | |||
|- | |||
! Yacimiento nº !! 1 El Aterrao !! 2 Vuelta Acuña !! 3 El Tagual | |||
|- | |||
| Área yacimiento (ha): || 0,5 || 1,0 || 0,25 | |||
|- | |||
| Geomorfología: ||terraza nivel medio||terraza nivel medio||terraza nivel medio|| | |||
|- | |||
| Latitud: ||06º32'00.8'' N||06º38'13.5'' N||x | |||
|- | |||
| Longitud:||074º24'11.4'' O||074º19'10.7'' N||x | |||
|- | |||
| Altitud:||134 m snm||122 m snm||x | |||
|- | |||
| Uso actual del suelo:||pasto para ganadería||relicto de bosque||pasto para ganadería | |||
|- | |||
| Comunidades cercanas:||El Aterrao||caserío Vuelta Acuña||Los Morros | |||
|- | |||
| Distancia (m) yacimiento - comunidad:||30||400||1500 | |||
|- | |||
| Total muestreos:||1||1||1 | |||
|- | |||
| Recolección superficial:||1||1||1 | |||
|- | |||
| Pozo de Sondeo:||x||x||x | |||
|} | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="center" | |||
| colspan=10| <big>'''<center>Relación de materiales arqueológicos</center>''</big> | |||
|- | |||
! Yacimiento nº !! 1 El Aterrao !! 2 Vuelta Acuña !! 3 El Tagual | |||
|- | |||
| Cerámica:||x||x||x | |||
|- | |||
| Lítico:||11||100||1 | |||
|- | |||
| Carbón:||x||x||x | |||
|- | |||
| Hueso:||x||x||x | |||
|- | |||
| Loza:||x||x||x | |||
|- | |||
| Vidrio:||x||x||x | |||
|- | |||
| Metal:||x||x||x | |||
|- | |||
| Bolsa nº:||1||2||3 | |||
|- | |||
| Fecha d/m/a:||26/01/07||27/01/07||30/01/07 | |||
|- | |||
| Registró:||Carlos Orozco||Carlos Orozco||Carlos Orozco | |||
|} | |||
Observaciones: |
Revisión del 07:05 3 feb 2007
9. POEM Patrimonio arqueologico
Localidad arqueología
' | |||||||||
Yacimiento nº | 1 El Aterrao | 2 Vuelta Acuña | 3 El Tagual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Área yacimiento (ha): | 0,5 | 1,0 | 0,25 | ||||||
Geomorfología: | terraza nivel medio | terraza nivel medio | terraza nivel medio | ||||||
Latitud: | 06º32'00.8 N | 06º38'13.5 N | x | ||||||
Longitud: | 074º24'11.4 O | 074º19'10.7 N | x | ||||||
Altitud: | 134 m snm | 122 m snm | x | ||||||
Uso actual del suelo: | pasto para ganadería | relicto de bosque | pasto para ganadería | ||||||
Comunidades cercanas: | El Aterrao | caserío Vuelta Acuña | Los Morros | ||||||
Distancia (m) yacimiento - comunidad: | 30 | 400 | 1500 | ||||||
Total muestreos: | 1 | 1 | 1 | ||||||
Recolección superficial: | 1 | 1 | 1 | ||||||
Pozo de Sondeo: | x | x | x |
' | |||||||||
Yacimiento nº | 1 El Aterrao | 2 Vuelta Acuña | 3 El Tagual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerámica: | x | x | x | ||||||
Lítico: | 11 | 100 | 1 | ||||||
Carbón: | x | x | x | ||||||
Hueso: | x | x | x | ||||||
Loza: | x | x | x | ||||||
Vidrio: | x | x | x | ||||||
Metal: | x | x | x | ||||||
Bolsa nº: | 1 | 2 | 3 | ||||||
Fecha d/m/a: | 26/01/07 | 27/01/07 | 30/01/07 | ||||||
Registró: | Carlos Orozco | Carlos Orozco | Carlos Orozco |
Observaciones: