Diferencia entre revisiones de «Fichas de registro de información»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 71: | Línea 71: | ||
==Consecuencias de obras== | ==Consecuencias de obras== | ||
Impactos de las obras | |||
{| | |||
| | |||
|- | |||
!código <!-- igual al código del cuadro 2--> | |||
!colspan=3| impactos negativos | |||
!vulnerabilidad ambiental de la obra | |||
|- | |||
!obra sobre medio físico | |||
!sobre medio biótico | |||
!sobre medio antrópico | |||
|- | |||
|} | |||
==Medidas de control ambiental== | ==Medidas de control ambiental== |
Revisión del 10:07 17 ene 2007
Modelos de plantillas para evaluación ambiental de obras de POEM
Ficha síntesis
POEM: ficha síntesis de identificación de obra | ||||||
nº | proyecto | ubicación | jerarquización ambiental | fecha | página | |
---|---|---|---|---|---|---|
sin medidas | con medidas | |||||
001 | dique | Vuelta Acuña, margen izquierda | 4,5 | 1 | 17.01.2007 | 1 |
002 | geotubo | bocana cga. Barbacoas, margen izquierda | 3,4 | 2,1 | 17.01.2007 | 1 |
003 | geotubo | bocana caño Chucurí, margen derecha | 5,8 | 0,4 | 17.01.2007 | 1 |
Características del proyecto
POEM: ficha de caracterización de obras | ||||||
problema y estado actual | soluciones proyectadas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
descripción del problema | días perdidos/año | pérdidas (US$1·106/año) | código | descripción de obras | L recuperada (km) | costos US$1·106 |
• furcación de canal * Z<1,2 m de XII a IV * |
60 - 75 | 1,24 | D1 | dique sumergido L = 180 m 5.345 m3 |
14,3 | 3,2 |
Consecuencias de obras
Impactos de las obras
código | impactos negativos | vulnerabilidad ambiental de la obra | ||
---|---|---|---|---|
obra sobre medio físico | sobre medio biótico | sobre medio antrópico |