Diferencia entre revisiones de «Portada»
Clustrmaps |
reposición de tildes etc., perdidas |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<div align="right"><big>'''''plataforma para proyectos colaborativos'''''</big></div align><br> | <div align="right"><big>'''''plataforma para proyectos colaborativos'''''</big></div align><br> | ||
[[Imagen:RNGarcero1991.jpg|260px|thumb|left|Vista NE de la reserva natural El Garcero desde el | [[Imagen:RNGarcero1991.jpg|260px|thumb|left|Vista NE de la reserva natural El Garcero desde el árbol que le dió su nombre. Éste cayó poco después en un vendaval. <small><small>Foto L. F. Moreno Beltrán, 04.1991</small></small>]] [[Imagen:Planicie-Mompox.jpg|260px|thumb|left|Biotopos de la planicie aluvial del brazo de Mompox, aguas arriba de la RNG, <small><small>Foto L. C. García Lozano, 05.1990</small></small>]] [[Imagen:La Rinconada1993.jpg|300px|thumb|left|Playón de la ciénaga La Rinconada, margen derecha del brazo de Mompox, en junio de 1993. <small><small>Foto L. C. García Lozano, 06.1993</small></small>]] | ||
<br style="clear:both;"> | |||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
<a href="http://clustrmaps.com/counter/maps.php?url=http://wiki.neotropicos.org" id="clustrMapsLink"><img src="http://clustrmaps.com/counter/index2.php?url=http://wiki.neotropicos.org" border=1 alt="Locations of visitors to this page"onError="this.onError=null; this.src='http://www.meetomatic.com/images/clustrmaps-back-soon.jpg'; document.getElementById('clustrMapsLink').href='http://clustrmaps.com/'"> | <a href="http://clustrmaps.com/counter/maps.php?url=http://wiki.neotropicos.org" id="clustrMapsLink"><img src="http://clustrmaps.com/counter/index2.php?url=http://wiki.neotropicos.org" border=1 alt="Locations of visitors to this page"onError="this.onError=null; this.src='http://www.meetomatic.com/images/clustrmaps-back-soon.jpg'; document.getElementById('clustrMapsLink').href='http://clustrmaps.com/'"> | ||
</a> | </a> | ||
==Proyectos de | |||
* [[ | ==Proyectos de Neotrópicos== | ||
* [[ | * [[Ecología Isla Mompox]] | ||
**[[Reconocimiento de la | * [[Cooperación Cátedras de Comunicación para el Desarrollo - Neotrópicos]] | ||
* [[ | **[[Reconocimiento de la región de Mompox y El Garcero]] | ||
** [[Convocatoria de | * [[Educación ambiental|Proyecto de educación ambiental de Neotrópicos en la Reserva Natural El Garcero, isla de Mompox]] | ||
* [[ | ** [[Convocatoria de Unión Fenosa|Propuesta de Neotrópicos a Unión Fenosa para apoyo a proyecto de educación]] | ||
* [[EIA, PMA | * [[Caracterización ecológica de la ciénaga de Pijiño]]<br> | ||
**[http://www.neotropicos.org/Informes/InformeGuaduas.zip Informe final | * [[EIA, PMA cárceles Guaduas y La Picota|EIA + PMA nuevos centros de reclusión en Guaduas y La Picota/archivo general]] | ||
**[http://www.neotropicos.org/Informes/Picota_IF_03022006.pdf Informe final | **[http://www.neotropicos.org/Informes/InformeGuaduas.zip Informe final cárcel de Guaduas] (zip-pdf/1,8 MB) | ||
**[http://www.neotropicos.org/Informes/Picota_IF_03022006.pdf Informe final cárcel de La Picota] (pdf/428 kB)] | |||
---- | ---- | ||
===Proyectos vigentes=== | ===Proyectos vigentes=== | ||
====[[ | ====[[Operación El Dorado]]==== | ||
:[[Reserva Natural El Garcero]] ([http://www.dafuer-und-dagegen.de/neotropicos/Espanol/oed.htm | :[[Reserva Natural El Garcero]] ([http://www.dafuer-und-dagegen.de/neotropicos/Espanol/oed.htm Operación El Dorado]) | ||
::[[ | ::[[Restauración ecológica]] | ||
::[[ | ::[[Educación ambiental]] | ||
:::[[Convocatoria de | :::[[Convocatoria de Unión Fenosa|Propuesta de '''''educación ambiental''''' para ''Día Solidario'' de Unión Fenosa]] | ||
::[[Aprovechamiento perdurable de recursos]] | ::[[Aprovechamiento perdurable de recursos]] | ||
::[[Habitats, Organismos, Procesos]] | ::[[Habitats, Organismos, Procesos]] | ||
---- | ---- | ||
:[[GEF para la | :[[GEF para la Depresión Momposina]] | ||
::[[ | ::[[Restauración y conservación de sistemas cenagosos]] | ||
::[[ | ::[[Reducción de GEIs de origen agropecuario]] | ||
::[[ | ::[[Restauración de coberturas leñosas y repoblamiento forestal]] | ||
::[[Mejoramiento del transporte fluvial y la | ::[[Mejoramiento del transporte fluvial y la navegación]] | ||
---- | ---- | ||
:[[Proyecto STREP ( | :[[Proyecto STREP (Unión Europea - Latinoamérica)]] | ||
---- | ---- | ||
==Proyectos de usuarios== | ==Proyectos de usuarios== | ||
*[[Usuario:Lcgarcia/Biblioteca de caracteres especiales|Caracteres especiales]] | *[[Usuario:Lcgarcia/Biblioteca de caracteres especiales|Caracteres especiales]] | ||
*[[Usuario:Lcgarcia/EIA | *[[Usuario:Lcgarcia/EIA urbanización en La Aguacatala|EIA de urbanización en cuenca de La Aguacatala]] | ||
**[[Usuario:Lcgarcia/EIA | **[[Usuario:Lcgarcia/EIA urbanización en La Aguacatala/Directorio|Directorio de residentes, entidades y urbanizadores, cuenca de La Aguacatala]] | ||
*[[Usuario:Lcgarcia/EIA, PMA PMBrisa|EIA+PMA PMBrisa]] | *[[Usuario:Lcgarcia/EIA, PMA PMBrisa|EIA+PMA PMBrisa]] | ||
---- | ---- | ||
<big>''plataforma wiki para proyectos colaborativos ''[[#plataforma colaborativa| | <big>''plataforma wiki para proyectos colaborativos ''[[#plataforma colaborativa| más información]]</big><br> | ||
Es una plataforma para simplificar y facilitar el desarrollo de proyectos colaborativos. | Es una plataforma para simplificar y facilitar el desarrollo de proyectos colaborativos. | ||
En la plataforma wiki los usuarios modifican o eliminan | En la plataforma wiki los usuarios modifican o eliminan información textual, tabular, gráfica, etc. directamente en la Internet, pueden establecer comunicaciones e intercambiar opiniones con otros usuarios sobre temáticas particulares de los proyectos. Esta plataforma se ha desarrollado con [http://es.wikipedia.org/wiki/MediaWiki MediaWiki], el software de [http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia Wikipedia] y otros proyectos de la fundación [http://es.wikipedia.org/wiki/Wikimedia Wikimedia]. Está programada en [http://es.wikipedia.org/wiki/PHP PHP] y se distribuye bajo la licencia [http://es.wikipedia.org/wiki/GPL GPL]. Puede consultarse libremente en [http://sourceforge.net/ SourceForge.net] bajo la denominación [http://wikipedia.sourceforge.net/ ''MediaWiki development'']. | ||
Esta Wiki | Esta Wiki está alojada en servidores pagos por [http://www.neotropicos.org/ Neotrópicos], con el apoyo del [http://www.auen.uni-karlsruhe.de/ Instituto de Planicies Fluviales de la Universidad de Karlsruhe] (Auen Institut) y de la [http://www.earthlink.de/ Red por el Hombre y la Naturaleza] (Earthlink: Netzwerk für Mensch und Natur). | ||
=plataforma colaborativa= | =plataforma colaborativa= | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== | ==¿Qué es una plataforma colaborativa?== | ||
Este es un | Este es un término moderno, asociado a la utilización de soportes para el trabajo en grupo a través del computador. | ||
Su surgimiento obedece entre otras a la necesidad de grupos de trabajo de conocer en forma integrada, organizada e inmediata los aportes de otras fuentes ubicadas en diferentes sitios, incluidos lugares remotos. | Su surgimiento obedece entre otras a la necesidad de grupos de trabajo de conocer en forma integrada, organizada e inmediata los aportes de otras fuentes ubicadas en diferentes sitios, incluidos lugares remotos. | ||
=== | === Características === | ||
* Provee un mecanismo para mantener en forma integrada la | * Provee un mecanismo para mantener en forma integrada la información originada por un grupo de trabajo. | ||
* Aunada a Internet permite el acceso remoto a la | * Aunada a Internet permite el acceso remoto a la información, lo cual se constituye en una de sus mayores ventajas, puesto que facilita la conformación de grupos de trabajo en permanente contacto, ubicados en cualquier sitio en donde se tenga acceso a la red. | ||
* Permite a todos los miembros del grupo la consulta, | * Permite a todos los miembros del grupo la consulta, actualización de la información y el constante perfeccionamiento del producto final, lo cual redunda en su calidad. | ||
* Provee una facilidad para | * Provee una facilidad para discusión de cada artículo que permite plasmar inquietudes, cada miembro del grupo está permanentemente enterado de las observaciones que se hayan hecho a sus trabajos. | ||
* Permite el seguimiento de | * Permite el seguimiento de artículos, para conocer las ediciones hechas a estos. | ||
* Posee una serie de alternativas para enlazar los | * Posee una serie de alternativas para enlazar los artículos que permiten establecer rutas de acceso amigables con suficiente claridad. | ||
===Ventajas de la ''wiki'' sobre la forma | ===Ventajas de la ''wiki'' sobre la forma clásica de trabajo en grupo=== | ||
* A diferencia de la forma | * A diferencia de la forma clásica en la cual, debido a la ''descentralización'' de la producción de documentos, el material de trabajo de la investigación, termina fragmentado y diseminado en diferentes computadores, en diferentes oficinas y mayormente en las casas de los investigadores, en esta ''wiki'' o ''plataforma colaborativa'' ''todo'' el material se encuentra integrado, desde el principio, junto con su historial y es accesible, a toda hora, por cualquier miembro del equipo de trabajo. | ||
* La ''wiki'' brinda la posibilidad de que ''cualquiera'' pueda ''conocer de inmediato'' el historial de los | * La ''wiki'' brinda la posibilidad de que ''cualquiera'' pueda ''conocer de inmediato'' el historial de los artículos: ''quién hizo'', ''cuáles cambios'', ''cuándo'' y evita así la ''diseminación incontrolada'' de múltiples versiones de un mismo documento como ocurre al trabajar en forma tradicional. La frustración de tener que efectuar correcciones a varios capítulos dispersos en varios borradores, es cosa del pasado. | ||
* A | * A través del uso de esta herramienta se puede definir una concepción global dinámica del trabajo desde el principio (agrupación de temas en capítulos, subcapítulos). Esto beneficia y facilita la contextualización de los aportes. De ésta manera, se obtiene desde el principio material de investigación organizado y correctamente enlazado, lo cual dista mucho del método tradicional, en el cual nada de ocurre. | ||
* Facilita el control y seguimiento de proyectos por parte de sus directores, ya que con | * Facilita el control y seguimiento de proyectos por parte de sus directores, ya que con sólo ingresar se tiene acceso a la totalidad de los artículos elaborados por un grupo de trabajo. Además se tiene acceso al historial de desarrollo de cada artículo; se pueden visualizar cambios de dos versiones de diferente fecha, no importa que tan distantes sean y compararlas con la versión vigente. Posee numerosas opciones que le facilitan la labor de coordinación: | ||
** | ** Adición simple de páginas, nuevas mediante la creación de un vínculo interno, | ||
** Consulta de las | ** Consulta de las últimas ediciones realizadas en toda la wiki, indicando artículo, autor, fecha y hora, | ||
** Registro de historial contribuciones desarrolladas por cualquier usuario, | ** Registro de historial contribuciones desarrolladas por cualquier usuario, | ||
** Listado de usuarios registrados, historial de su | ** Listado de usuarios registrados, historial de su participación…). | ||
** Seguimiento de | ** Seguimiento de artículos particulares seleccionados, para evaluar y analizar cambios | ||
** Sencillez para archivar | ** Sencillez para archivar imágenes y para su inclusión posterior en artículos | ||
** | ** Estadísticas útiles ''acerca de la wiki'' (el sitio wiki): páginas de artículos, páginas de usuario, páginas de discusión de artículos y discusión de usuario, visitas a páginas, ediciones de página y cálculos de media de ediciones por página y de visitas por edición. Estadísticas útiles ''acerca del usuario'': número de usuarios registrados, usuarios con responsabilidades administrativas (autorizados para revertir cambios, reparar daños accidentales o por vandalismo, registrar usuarios, etc.) | ||
<small> | <small> | ||
''[[Estudios ambientales de la | ''[[Estudios ambientales de la vía al mar|EAs Vía al mar]]'' <br> | ||
Esta wiki aloja los archivos generados por el equipo de trabajo de la<br>[http://www.utch.edu.co Universidad | Esta wiki aloja los archivos generados por el equipo de trabajo de la<br>[http://www.utch.edu.co Universidad Tecnológica del Chocó ''Diego Luis Córdoba'' (UTCh)] <br> | ||
para los ''[[Estudios ambientales de la | para los ''[[Estudios ambientales de la vía al mar |estudios ambientales de la vía al mar Las Ánimas - Nuquí]]''.<br> | ||
<br> | <br> | ||
''[[Choco:Community_Portal| informe estudio]]''.<br> | ''[[Choco:Community_Portal| informe estudio]]''.<br> | ||
Estos archivos | Estos archivos serán próximamente accesibles desde [http://www.utch.edu.co el portal de la UTCh]<br> | ||
===[[Logos|logotipos de la UTCh]]=== | ===[[Logos|logotipos de la UTCh]]=== | ||
</small> | </small> | ||
---- | ---- |
Revisión del 07:53 19 may 2006
<a href="http://clustrmaps.com/counter/maps.php?url=http://wiki.neotropicos.org" id="clustrMapsLink"><img src="http://clustrmaps.com/counter/index2.php?url=http://wiki.neotropicos.org" border=1 alt="Locations of visitors to this page"onError="this.onError=null; this.src='http://www.meetomatic.com/images/clustrmaps-back-soon.jpg'; document.getElementById('clustrMapsLink').href='http://clustrmaps.com/'">
</a>
Proyectos de Neotrópicos
- Ecología Isla Mompox
- Cooperación Cátedras de Comunicación para el Desarrollo - Neotrópicos
- Proyecto de educación ambiental de Neotrópicos en la Reserva Natural El Garcero, isla de Mompox
- Caracterización ecológica de la ciénaga de Pijiño
- EIA + PMA nuevos centros de reclusión en Guaduas y La Picota/archivo general
- Informe final cárcel de Guaduas (zip-pdf/1,8 MB)
- Informe final cárcel de La Picota (pdf/428 kB)]
Proyectos vigentes
Operación El Dorado
Proyectos de usuarios
plataforma wiki para proyectos colaborativos más información
Es una plataforma para simplificar y facilitar el desarrollo de proyectos colaborativos.
En la plataforma wiki los usuarios modifican o eliminan información textual, tabular, gráfica, etc. directamente en la Internet, pueden establecer comunicaciones e intercambiar opiniones con otros usuarios sobre temáticas particulares de los proyectos. Esta plataforma se ha desarrollado con MediaWiki, el software de Wikipedia y otros proyectos de la fundación Wikimedia. Está programada en PHP y se distribuye bajo la licencia GPL. Puede consultarse libremente en SourceForge.net bajo la denominación MediaWiki development.
Esta Wiki está alojada en servidores pagos por Neotrópicos, con el apoyo del Instituto de Planicies Fluviales de la Universidad de Karlsruhe (Auen Institut) y de la Red por el Hombre y la Naturaleza (Earthlink: Netzwerk für Mensch und Natur).
plataforma colaborativa
¿Qué es una plataforma colaborativa?
Este es un término moderno, asociado a la utilización de soportes para el trabajo en grupo a través del computador. Su surgimiento obedece entre otras a la necesidad de grupos de trabajo de conocer en forma integrada, organizada e inmediata los aportes de otras fuentes ubicadas en diferentes sitios, incluidos lugares remotos.
Características
- Provee un mecanismo para mantener en forma integrada la información originada por un grupo de trabajo.
- Aunada a Internet permite el acceso remoto a la información, lo cual se constituye en una de sus mayores ventajas, puesto que facilita la conformación de grupos de trabajo en permanente contacto, ubicados en cualquier sitio en donde se tenga acceso a la red.
- Permite a todos los miembros del grupo la consulta, actualización de la información y el constante perfeccionamiento del producto final, lo cual redunda en su calidad.
- Provee una facilidad para discusión de cada artículo que permite plasmar inquietudes, cada miembro del grupo está permanentemente enterado de las observaciones que se hayan hecho a sus trabajos.
- Permite el seguimiento de artículos, para conocer las ediciones hechas a estos.
- Posee una serie de alternativas para enlazar los artículos que permiten establecer rutas de acceso amigables con suficiente claridad.
Ventajas de la wiki sobre la forma clásica de trabajo en grupo
- A diferencia de la forma clásica en la cual, debido a la descentralización de la producción de documentos, el material de trabajo de la investigación, termina fragmentado y diseminado en diferentes computadores, en diferentes oficinas y mayormente en las casas de los investigadores, en esta wiki o plataforma colaborativa todo el material se encuentra integrado, desde el principio, junto con su historial y es accesible, a toda hora, por cualquier miembro del equipo de trabajo.
- La wiki brinda la posibilidad de que cualquiera pueda conocer de inmediato el historial de los artículos: quién hizo, cuáles cambios, cuándo y evita así la diseminación incontrolada de múltiples versiones de un mismo documento como ocurre al trabajar en forma tradicional. La frustración de tener que efectuar correcciones a varios capítulos dispersos en varios borradores, es cosa del pasado.
- A través del uso de esta herramienta se puede definir una concepción global dinámica del trabajo desde el principio (agrupación de temas en capítulos, subcapítulos). Esto beneficia y facilita la contextualización de los aportes. De ésta manera, se obtiene desde el principio material de investigación organizado y correctamente enlazado, lo cual dista mucho del método tradicional, en el cual nada de ocurre.
- Facilita el control y seguimiento de proyectos por parte de sus directores, ya que con sólo ingresar se tiene acceso a la totalidad de los artículos elaborados por un grupo de trabajo. Además se tiene acceso al historial de desarrollo de cada artículo; se pueden visualizar cambios de dos versiones de diferente fecha, no importa que tan distantes sean y compararlas con la versión vigente. Posee numerosas opciones que le facilitan la labor de coordinación:
- Adición simple de páginas, nuevas mediante la creación de un vínculo interno,
- Consulta de las últimas ediciones realizadas en toda la wiki, indicando artículo, autor, fecha y hora,
- Registro de historial contribuciones desarrolladas por cualquier usuario,
- Listado de usuarios registrados, historial de su participación…).
- Seguimiento de artículos particulares seleccionados, para evaluar y analizar cambios
- Sencillez para archivar imágenes y para su inclusión posterior en artículos
- Estadísticas útiles acerca de la wiki (el sitio wiki): páginas de artículos, páginas de usuario, páginas de discusión de artículos y discusión de usuario, visitas a páginas, ediciones de página y cálculos de media de ediciones por página y de visitas por edición. Estadísticas útiles acerca del usuario: número de usuarios registrados, usuarios con responsabilidades administrativas (autorizados para revertir cambios, reparar daños accidentales o por vandalismo, registrar usuarios, etc.)
Esta wiki aloja los archivos generados por el equipo de trabajo de la
Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba (UTCh)
para los estudios ambientales de la vía al mar Las Ánimas - Nuquí.
informe estudio.
Estos archivos serán próximamente accesibles desde el portal de la UTCh
logotipos de la UTCh