Diferencia entre revisiones de «Consultoría»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
ortografía |
Versión completa de tabla |
||
Línea 32: | Línea 32: | ||
|11.1993 | |11.1993 | ||
| 03.1994 | | 03.1994 | ||
|} | |||
--- | |||
{| class="wikitable" | |||
! Principales proyectos ejecutados por Neotrópicos en los ríos Magdalena y Cauca, desde 12.10.1990 !! !! !! !! !! !! !! dedicación meses/hombre (2014) !! costo medio/mes·hombre !! costo medio/mes·hombre !! !! !! | |||
|- | |||
| || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| # || abreviatura || proyecto || propietario o responsable || valor $1·106 (sin indexar) || fecha || || || || || personal || || | |||
|- | |||
| || || || || || iniciación || terminación || || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 0 || OED || Operación El Dorado (OED) en la Reserva Natural El Garcero (RNG), Isla de Margarita (Bolivar), restauración de estructura y funcionamiento de hábitats acuáticos, anfibios y terrestres de la planicie aluvial del Magdalena: - restauración activa, renaturalización de ciclo creciente-estiaje, enriquecimiento de spp leñosas, conformación de dosel arbóreo, erradicación de pastos, colección y dispersión artificial de propágulos, - restauración pasiva, estímulo a la sucesión natural mediante control de fuegos, de cacería furtiva y de pastoreo de ganados || Fundación Neotrópicos, recursos de: - 1990-1997 Auen-Institut, Rastatt, Alemania - 1994-hoy servicios de consultoría/asesoría Reserva Natural El Garcero Operación El Dorado || (promedio) || 10.1990 || indefinida || 79 || 4,9 || 3,3 || Luis Carlos García L, Guillermo Silva, Claudia Hoyos, Nazario Martinez, Jimmy Alvarado, Monica López, Ruben Vivas, Luz M. Otalvaro, Gustavo Gomez, Miguel Angel Díaz R, Luis R. Cuartas, Marcelino Castro, Nelly Vásquez, Fran Cantillo, Yenci Vásquez, Pedro Quiñonez, Lizarde Catalán, Ramiro Liñan, Ana Castillo, Jaime Badel, Andreas Lehnert. || || | |||
|- | |||
| || || || || 76,25 || || || || || || || || | |||
|- | |||
| || || || 2014-2015: contratos COMFENALCO-C/gena || 387,906 || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 1 || Mag || Estudio de impacto ambiental de obras de rehabilitación de la navegación por el río Magdalena, sectores Puerto Berrío-Barrancabermeja-La Gloria, Canal del Dique || Consorcio Carinsa-Incoplan Ltda., para Ministerio de Obras Públicas y Transporte 1. Pto.Berrío-B/bermeja 2. B/bermeja-La Gloria 3. Canal del Dique || 18,340090349558 || 01.1993 || 08.1993 || 10 || 1,8 || || Luis Carlos García L., Hernán Lozano, Miguel Angel Díaz R., David Puerta. || || | |||
|- | |||
| 2 || Zam || Estudio de impacto ambiental del proyecto Puente Zambrano - Plato, río Magdalena || Incoplan Ltda., para Invías EIA+PMA Puente Zambrano-Plato || 21,14245615497 || 11.1993 || 03.1994 || 11 || 1,9 || || Luis Carlos García L., Hernán Lozano, Miguel Angel Díaz R., Luz M. Otalvaro, Guillermo Silva. || || | |||
|- | |||
| 3 || Ch || Estudio de impacto ambiental social y cultural carretera panamericana, tramo vial río Pató-río Baudó-Tribugá (Chocó) || Universidad Tecnológica del Chocó, para Invías || 175,60755158074 || 12.1994 || 09.1995 || 48 || 3,7 || || Luis Carlos García L., Hernán Lozano, Iván D. Pineda, Ricardo Guzmán, Pedro De Greiff, Miguel Angel Díaz R., Carlos M. Piedrahita, Gustavo Gómez, Jaime Badel, John J. Estrada, Jorge Vela M., Claudia M. Cardona L.. || || | |||
|- | |||
| 4 || SalUrra || Diseño Plan de salvamento de fauna en zona de embalse y plan de repoblamiento en áreas de reserva del Proyecto Multipropósito Urrá I (Córdoba). || Urrá S. A. || 147,06151152583 || 01.1995 || 01.1996 || 41 || 3,6 || || Luis Carlos García L., Hernán Lozano, Ricardo Guzman, Miguel Angel Díaz R, Gustavo Gomez, Jaime Badel, Lina Hinestroza, Monica M. Toro. || || | |||
|- | |||
| 5 || PATMx || Estudios ambientales del Proyecto de adecuación de tierras de Mompox (Bolivar) [PAT Mompox], riego (DAA), drenaje y control de inundaciones (EIA+PMA) || SNC - Lavalin Internacional, para Himat (Inat) PAT Mompox DAA riego PAT Mompox EIA+PMA drenaje || 218,07751108413 || 01.1996 || 05.1997 || 100 || 2,2 || || Luis Carlos García L., Hernán Lozano, Iván D. Pineda, Caludia Hoyos, Miguel Angel Díaz R., Gustavo Gómez, Jaime Badel, Ana Dora Giraldo, Florinda Londoño, Lina Hinestroza, Pedro De Greiff, David Puerta, Juan Carlos Rivera. || || | |||
|- | |||
| 6 || PNNP || Estudio identificación de actividades prioritarias en el Parque Nacional Natural Paramillo (Córdoba - Antioquia) || Urrá S.A., para Ministerio del Medio Ambiente || 232,63358416156 || 08.1996 || 01.1997 || 60 || 3,9 || || Luis Carlos García L., Hernán Lozano, Iván D. Pineda, Ricardo Guzmán, Pedro De Greiff, Miguel Angel Díaz R., Carlos M. Piedrahita, Gustavo Gómez, Jaime Badel, Ana Dora Giraldo, Lina Hinestoza, Florinda Londoño, Liliana Ruiz, Juan Carlos Rivera, Jaime Jaramillo, Diego Salazar. || || | |||
|- | |||
| 7 || SalF1 || Primera fase del salvamento de fauna (cota 80-107 msnm) || Urrá S. A. (contrato 156 de 1997) || 157,35186925557 || 07.1997 || 01.1998 || 48 || 3,3 || || Luis Carlos García L., Hernán Lozano, Ricardo Guzman, Gustavo Goméz, Jaime Badel, Myriam E. Arroyave, Juan M. Daza R., Diego A. Salazar M., Ricardo L García V., Santiago Henao V. || || | |||
|- | |||
| 8 || Crux || Plan de desarrollo de corregimiento de Crucito, zona de influencia de embalse Urrá I, Tierralta, Córdoba || Urrá S. A. (contrato Nº 136 de 1997), suspensión (19/121997 a 19/1/1998) y ampliación (contrato adicional 01-98 al contrato PRE-136 de 1997) || 101,62308222755 || 08.1997 || 04.1998 || 31 || 3,3 || || Luis Carlos García L., Hernán Lozano C., Iván D. Pineda, Sor Gabriela Vásquez, Pedro De Greiff, Andreas Lehnert, Nohelia Bedoya, Jorge Vela M., Guillermo Silva, Estella C., Mejía || || | |||
|- | |||
| 9 || SalF2 || Programa de salvamento de fauna, zona quebrada Urrá y afluente comprendidos entre cotas 80 y 107 msnm, proyecto Urrá I || Urrá S. A. (contrato 190 de 1998) || 54,551949310918 || 09.1998 || 12.1998 || 16 || 3,5 || || Luis Carlos García L., Hernán Lozano, Ricardo Guzman, Myriam E. Arroyave, Magdalena Escobar, Gustavo Gomez, Adriana Morales M., Jaime Badel, Jose I. Calle, Ricardo García, Lynda Tamayo, Santiago Henao, Iván A. Acosta, Andreas Lehnert, Federico Lozano. || || | |||
|- | |||
| 10 || Salf3 || Ahuyentamiento, captura y traslado de animales hacia zona de reserva de Sunrise, en 50 ha adicionales de microcuenca Mano Vieja || Urrá S. A. (contrato adicional 01-98) || 5,2622459142364 || 01.1998 || 05.1998 || 2 || 3,5 || || Luis Carlos García L., Hernán Lozano, Ricardo Guzman, Myriam E. Arroyave, Magdalena Escobar, Gustavo Gomez, Adriana Morales M., Jaime Badel, Jose I. Calle, Ricardo García, Lynda Tamayo, Santiago Henao, Iván A. Acosta, Andreas Lehnert, Federico Lozano. || || | |||
|- | |||
| 11 || ESC || EIA + PMA emisario submarino de Cartagena || Aguas de Cartagena, Acuacar S. A. (contrato de consultoría Nº118-98) || 122,04491828473 || 08.1998 || 12.1998 || 30 || 4,1 || || Luis Carlos García L, Miguel Angel Díaz R., Hernán Lozano, David Puerta Z., Mario Ramirez C., Carlos Vera C., Andreas Lehnert, Rocio Pacheco, Carmenza Morales, Margarita Abello, Adriana Tobon, Juan Alberto Schnack, Enrique Schnack, Fernando O. De Francesco. || || | |||
|- | |||
| 12 || Salf4 || Salvamento de Fauna en Zona Punta de Piedra (30 ha), quebrada La Culebra, proyecto Urrá I || Urrá S. A. (orden de servicios Nº3433 de 1999) || 23,664401287705 || 06.1999 || 07.1999 || 6 || 3,8 || || Luis Carlos García L., Hernán Lozano C., Miguel Angel Díaz R., Gustavo Gómez A., Jaime Badel M. , Magdalena Escobar A., José I. Calle P., Luis Ramiro Cuartas C. || || | |||
|- | |||
| 13 || Zenúes || Estrategias Zenúes. Desarrollo sostenible en La Mojana: contrarresta deterioro de biodiversidad/RRNN en planicie aluvial, afianza valor para economías locales e incrementa conocimiento de bases ecológicas de perdurabilidad. Estrategia apoya: 1. rehabilitación de biotopos 2. investigación aplicada a restauración, conservación y aprovechamiento perdurable y 3. sensibilización, formación y educación ambiental || Conjuntamente con Fundesarrollo para Plan Caribe/Departamento Nacional de Planeación Estrategias Zenúes || 21,362993264328 || 07.1999 || 11.1999 || 6 || 3,6 || || Luis Carlos García L., Hernán Lozano, Jaime Badel, Miguel Angel Díaz R. || || | |||
|- | |||
| || || || || (costo trabajo voluntario) || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 14 || SinUrrá || Síntesis de estudios de flora y fauna en Urrá I para a Ministerio del Medio Ambiente || Urrá S. A. (orden de servicios Nº3501) || 52,727558417123 || 07.1999 || 08.1999 || 14 || 3,8 || || Luis Carlos García L., Hernán Lozano C., Miguel Angel Díaz R. || || | |||
|- | |||
| 15 || Panzenú || Visión Panzenú: diagnóstico, diseño e implementación inicial de programa para el desarrollo sostenible de la planicie aluvial de región Panzenú: ríos Man, Cauca y Nechí. Visión Panzenú propende por: - restaurar áreas degradadas por minería de oro (aluvión), ganadería extensiva y uso indiscriminado de recursos - conservar áreas restauradas+relictos naturales existentes - recuperar carácter comunal de recursos: caza, pesca y suelos inundables, entre otros; - uso y aprovechamiento perdurable de rrnn de planicie - mejoramiento de calidad de vida de población ribereña. Visión Panzenú se apoya primordialmente en - operación de proyectos de desarrollo sostenible - producción, acopio y divulgación de información para: formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de dichos proyectos Dirige+administra Corantioquia, en asocio con: - organizaciones ciudadanas no gubernamentales - entidades públicas y privadas con interesas en región || Corantioquia (contrato Nº2018 de 1999) Visión Panzenú || 88,598278637033 || 12.1999 || 07.2001 || 35 || 2,5 || || Luis Carlos García L, Iván D. Pineda, David Puerta Z., Marta C. Silva, Luz M. Otálvaro, Andreas Lehnert, Jaime Badel, Miguel Angel Díaz R., Guillermo L. Arbeláez, Maria C. Peláez M., Mónica Grandos, Hernán Lozano C., Santiago Ospina, Mónica Toro U. || || | |||
|- | |||
| 16 || Momposina || Síntesis integrada de estudios de evaluación ambiental regional (EAR) de zona de influencia de la Transversal Momposina, con el objetivo de "adecuarlos a los requerimientos ambientales y sociales del Banco Mundial para un posible financiamiento de un sistema regional de transporte" 1. Consultoría Colombiana. 05.2000. Estudios ambientales y de planeación vial de la región de La Mojana. 2. Neotrópicos. 05.2000. Región de Mompox: evaluación social de un sistema de transporte sostenible. Consulta ciudadana para la Evaluación Social sobre las prioridades de transporte y del desarrollo. 3. Económica Consultores-Instituto SER de Investigación. 07.2001. Proyecto de transporte para el desarrollo de la región momposinaestudio de evaluación económica 4. Neotrópicos. 08.2001. Valoración social de sistema de transporte sostenible para región de Mompox. Fase II || Banco Mundial (contrato Nº 7108653) Invias Instituto SER de investigación para INVIAS contrato 003.01 de 18.01.2001 Síntesis de EAR, región de Mompox Summary EAR Mompox region || 112,56000229926 || 02.2000 || 03.2000 || 29 || 3,9 || || Luis Carlos García L, Iván D. Pineda, David Puerta Z., Marta C. Silva, Rocio Pacheco, Luz M. Otálvaro, Andreas Lehnert, Luis R. Cuartas C., Diego Duque. || || | |||
|- | |||
| 17 || DivPanz || Divulgación de Visión Panzenú Inventario+caracterización de ciénagas de la región Panzenú || Corantioquia (orden de trabajo Nº04810) Mapa síntesis complejos de ciénagas de región Panzenú: biotopos y status || 12,994138168889 || 06.2000 || 08.2000 || 3 || 4,3 || || Luis Carlos García L, Claudia Múnera. || || | |||
|- | |||
| 18 || Salf5 || Salvamento contingente de fauna, zona de embalse Urrá I || Urrá S. A. (contrato PRE-136-2000) || 29,353035002073 || 07.2000 || 09.2000 || 7 || 4,5 || || Luis Carlos García L., Deyanira Briceño M., Jaime Badel M. , Magdalena Escobar A., José I. Calle P., Andreas Lehnert, Lynda Tamayo A. || || | |||
|- | |||
| 19 || SER || Información de campo y base de datos de la región Momposina para Proyecto evaluación económica de alternativas de desarrollo de transporte || Instituto SER de investigación para INVIAS contrato 003.01 de 18.01.2001 || 47,730861677225 || 01.2001 || 03.2001 || 12 || 4,0 || || Luis Carlos García L.,Ricardo Guzmán Lithon, Rocío Pacheco Valbuena, Luis Ramiro Cuartas Carmona, Andreas Lehnert, Mónica María Toro Uribe, Santiago Ospina || || | |||
|- | |||
| 20 || PRONATTA || Recuperación y manejo de ciénaga Las Flores para mejoramiento del recurso pesquero aprovechable, corregimiento La Ribona, Hatillo de Loba, Bolívar || Pronatta/Ministerio de Agricultura contrato código 201132120 Recuperación y manejo ciénaga Las Flores || 351,52476731724 || 02.2001 || 08.2003 || 82 || 4,3 || || Luis Carlos García L.,Rocío Pacheco Valbuena,Deyanita Briceño Mateus, Miguel Angel Díaz R., Iván Darío Pineda Londoño, David Puerta Zuluaga, Andreas Lehnert, Luz Mayury Otálvaro Mesa || || | |||
|- | |||
| 21 || Miel1 || Diseño y evaluación rescate, salvamento y reubicación de fauna silvestre, área de influencia de proyecto hidroeléctrico Miel I || Isagén contrato FMI-46/11 de 22.3.2001 || 963,8564397328 || 04.2001 || 01.2003 || 243 || 4,0 || || Luis Carlos García L. Jaime BadelMogoll∑on Iván Darío Pineda Londoño Marcela Bernal, Robinson Botero, Ajejandro Palacio Jose Manuel ochoia, Miguel Angel Andreas MYURY || || | |||
|- | |||
| 22 || Socialcoop || Metodología para evaluación y seguimiento de Mesas barriales de convivencia ciudadana en Medellín || Socialcoop para Secretaría de Gobierno de Medellín contrato 19.02.2003 || 45,644248875694 || 02.2003 || 09.2003 || 12 || 3,8 || || Luis Carlos García L. Deya, Marta LMO, Luis Felipe Acosta Ivan Pineda || || | |||
|- | |||
| 23 || PMAembs || Plan de manejo ambiental de predios de ISAGEN en cuencas tributarias de embalses San Lorenzo y Punchiná, oriente antioqueño || Isagén contrato # 46/1184 de 4.12.03 || 149,71339430025 || 12.2003 || 08.2004 || 35 || 4,3 || || Luis Carlos García L., Jaime Enrique Badel Mogollón, Juan Rodrigo Higuera Aguilar, Diego Franco, Miguel Ángel Diaz R., Deyanira Eliana Briceño Mateus || termino en agoisto 2003 || | |||
|- | |||
| 24 || Guaduas || EIA + PMA cárcel de Guaduas || Consorcio Alfa para FONADE || 158,66624444748 || 10.2005 || 07.2006 || 39 || 4,1 || || || || | |||
|- | |||
| 25 || PAFU-G || PAFU finca La Esperanza, Guaduas || Consorcio Alfa para: FONADE || 54,959991815872 || 10.2007 || 11.2007 || 13 || 4,2 || || || || | |||
|- | |||
| 26 || POEM || Estudios ambientales para proyecto de obras de encauzamiento del río Magdalena, sector Puerto Berrío - Barrancabermeja (EIA + PMA POEM) || BSI para: CORMAGDALENA EIA+PMA POEM || 156,5253588039 || 10.2006 || 02.2007 || 41 || 3,8 || || || || | |||
|- | |||
| 27 || || Evaluación de amenaza de inundación de municipios de Soplaviento, San Cristóbal y Calamar, ribereños del Canal del Dique, Bolívar || Comfenalco-Cartagena para Fondo Adaptación EAI Soplaviento || 96,515 || 02.2014 || 07.2014 || || || || || || | |||
|- | |||
| 28 || || Proyecto hidroeléctrico Ituango: manejo ambiental adaptativo de la fase de llenado. Análisis estadístico de sequías (valores exteremos+cálculo de IRT) definen estrategia de llenado: minimizar duración de período de alteración hidrológica en vez de minimizar magnitud de éste; plan complementado con esquema adaptativo basado en monitorización de dinámica de raudales para construir tabla vital. || EPM, Medellín Proyecto hidroeléctrico Ituango: manejo ambiental adaptativo de la fase de llenado || 26,06 || 01.2014 || 06.2014 || || || || || || | |||
|- | |||
| 29 || || Dinámica de la planicie aluvial del Magdalena (Cauca-Mojana-San Jorge, Ariguaní-Cesar, Magdalena): factores que alteran la disponibilidad y aprovechamiento de RRNNRR: pesca, vida silvestre, bosques, suelos… presentación a nombre de EPM en foro ciudadano convocado por interesados en Caucasia, Antioquia en 14.08.14, con base en modelos SD de funcionamiento de la planicie magdalenense desarrollados por Neotrópicos. || EPM, Medellín Archivo:Causalidad alteraciones planicie 140814v4.pdf || 4,02 || 07.2014 || 08.2014 || || || || || || | |||
|- | |||
| 30 || || Evaluación de amenaza de inundación de 14 municipios de la región central de Bolívar (Depresión Momposina, Mojana Bolivarense y Lobas). Metodología combina modelo cartográfico de niveles de creciente (con base en DEM topográficos, LIDAR o ASTER), definidos por análisis de valores extremos (crecientes y pendientes para intervalos de recurrencia medios, decenales, cincuentenarios y centenarios) de series homogeneizadas de niveles (1972-2012) en 23 estaciones de Ideam en los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge y varias ciénagas y caños menores. || Comfenalco-Cartagena para Fondo Adaptación Evaluación de amenaza de inundación en la región central de Bolívar || 820,179 || 05.2014 || 04.2015 || || || || || || | |||
|} | |} |
Revisión del 21:45 14 dic 2018
Desde su creación como fundación en 1990, Neotrópicos estableció en sus estatutos la posibilidad de actuar como entidad consultora en las temáticas afines de sus objetivos. Para este propósito está registrada desde 25 de abril de 1997 en la Cámara de Comercio de Medellín como entidad sin ánimo de lucro. Por otra parte, en el RUT registro único tributario, de Neotrópicos, vigente ante la DIAN, figura bajo la categoría 9499 "actividades de servicios de otras asociaciones profesionales". Uan lista completa de los servicios de consultoría y asesoría que Neotrópicos ha desarrollado desde su fundación hasta la fecha se puede ver en este documento.
número | proyecto | entidad contratante / entidad promotora o propietaria /cuidad, país | valor $1·106 (sin indexar) |
fecha | |
---|---|---|---|---|---|
inicial | final | ||||
1 | Proyecto de Operación El Dorado en la Reserva Natural El Garcero, Isla de Margarita (Bolivar) | Fundación Neotrópicos, recursos de: - 1990 - 1997 Auen-Institut, Rastatt, Alemania - 1994 - hoy servicios de consultoría/asesoría |
(promedio) 76,25 |
10.1990 | indefinida |
2 | Estudio de impacto ambiental de obras de rehabilitación del río Magdalena, sectores: - La Dorada-Puerto Berrío - Pto Berrío-Barrancabermeja-La Gloria - Canal del Dique (Calamar-Pasacaballos) |
Consorcio Carinsa-Incoplan Ltda., para Ministerio de Obras Públicas y Transporte | 18,34 | 01.1993 | 08.1993 |
3 | Estudio de impacto ambiental del proyecto "Puente Zambrano - Plato, río Magdalena" | Incoplan Ltda., para Invías | 21,14 | 11.1993 | 03.1994 |
---
Principales proyectos ejecutados por Neotrópicos en los ríos Magdalena y Cauca, desde 12.10.1990 | dedicación meses/hombre (2014) | costo medio/mes·hombre | costo medio/mes·hombre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | abreviatura | proyecto | propietario o responsable | valor $1·106 (sin indexar) | fecha | personal | ||||||
iniciación | terminación | |||||||||||
0 | OED | Operación El Dorado (OED) en la Reserva Natural El Garcero (RNG), Isla de Margarita (Bolivar), restauración de estructura y funcionamiento de hábitats acuáticos, anfibios y terrestres de la planicie aluvial del Magdalena: - restauración activa, renaturalización de ciclo creciente-estiaje, enriquecimiento de spp leñosas, conformación de dosel arbóreo, erradicación de pastos, colección y dispersión artificial de propágulos, - restauración pasiva, estímulo a la sucesión natural mediante control de fuegos, de cacería furtiva y de pastoreo de ganados | Fundación Neotrópicos, recursos de: - 1990-1997 Auen-Institut, Rastatt, Alemania - 1994-hoy servicios de consultoría/asesoría Reserva Natural El Garcero Operación El Dorado | (promedio) | 10.1990 | indefinida | 79 | 4,9 | 3,3 | Luis Carlos García L, Guillermo Silva, Claudia Hoyos, Nazario Martinez, Jimmy Alvarado, Monica López, Ruben Vivas, Luz M. Otalvaro, Gustavo Gomez, Miguel Angel Díaz R, Luis R. Cuartas, Marcelino Castro, Nelly Vásquez, Fran Cantillo, Yenci Vásquez, Pedro Quiñonez, Lizarde Catalán, Ramiro Liñan, Ana Castillo, Jaime Badel, Andreas Lehnert. | ||
76,25 | ||||||||||||
2014-2015: contratos COMFENALCO-C/gena | 387,906 | |||||||||||
1 | Mag | Estudio de impacto ambiental de obras de rehabilitación de la navegación por el río Magdalena, sectores Puerto Berrío-Barrancabermeja-La Gloria, Canal del Dique | Consorcio Carinsa-Incoplan Ltda., para Ministerio de Obras Públicas y Transporte 1. Pto.Berrío-B/bermeja 2. B/bermeja-La Gloria 3. Canal del Dique | 18,340090349558 | 01.1993 | 08.1993 | 10 | 1,8 | Luis Carlos García L., Hernán Lozano, Miguel Angel Díaz R., David Puerta. | |||
2 | Zam | Estudio de impacto ambiental del proyecto Puente Zambrano - Plato, río Magdalena | Incoplan Ltda., para Invías EIA+PMA Puente Zambrano-Plato | 21,14245615497 | 11.1993 | 03.1994 | 11 | 1,9 | Luis Carlos García L., Hernán Lozano, Miguel Angel Díaz R., Luz M. Otalvaro, Guillermo Silva. | |||
3 | Ch | Estudio de impacto ambiental social y cultural carretera panamericana, tramo vial río Pató-río Baudó-Tribugá (Chocó) | Universidad Tecnológica del Chocó, para Invías | 175,60755158074 | 12.1994 | 09.1995 | 48 | 3,7 | Luis Carlos García L., Hernán Lozano, Iván D. Pineda, Ricardo Guzmán, Pedro De Greiff, Miguel Angel Díaz R., Carlos M. Piedrahita, Gustavo Gómez, Jaime Badel, John J. Estrada, Jorge Vela M., Claudia M. Cardona L.. | |||
4 | SalUrra | Diseño Plan de salvamento de fauna en zona de embalse y plan de repoblamiento en áreas de reserva del Proyecto Multipropósito Urrá I (Córdoba). | Urrá S. A. | 147,06151152583 | 01.1995 | 01.1996 | 41 | 3,6 | Luis Carlos García L., Hernán Lozano, Ricardo Guzman, Miguel Angel Díaz R, Gustavo Gomez, Jaime Badel, Lina Hinestroza, Monica M. Toro. | |||
5 | PATMx | Estudios ambientales del Proyecto de adecuación de tierras de Mompox (Bolivar) [PAT Mompox], riego (DAA), drenaje y control de inundaciones (EIA+PMA) | SNC - Lavalin Internacional, para Himat (Inat) PAT Mompox DAA riego PAT Mompox EIA+PMA drenaje | 218,07751108413 | 01.1996 | 05.1997 | 100 | 2,2 | Luis Carlos García L., Hernán Lozano, Iván D. Pineda, Caludia Hoyos, Miguel Angel Díaz R., Gustavo Gómez, Jaime Badel, Ana Dora Giraldo, Florinda Londoño, Lina Hinestroza, Pedro De Greiff, David Puerta, Juan Carlos Rivera. | |||
6 | PNNP | Estudio identificación de actividades prioritarias en el Parque Nacional Natural Paramillo (Córdoba - Antioquia) | Urrá S.A., para Ministerio del Medio Ambiente | 232,63358416156 | 08.1996 | 01.1997 | 60 | 3,9 | Luis Carlos García L., Hernán Lozano, Iván D. Pineda, Ricardo Guzmán, Pedro De Greiff, Miguel Angel Díaz R., Carlos M. Piedrahita, Gustavo Gómez, Jaime Badel, Ana Dora Giraldo, Lina Hinestoza, Florinda Londoño, Liliana Ruiz, Juan Carlos Rivera, Jaime Jaramillo, Diego Salazar. | |||
7 | SalF1 | Primera fase del salvamento de fauna (cota 80-107 msnm) | Urrá S. A. (contrato 156 de 1997) | 157,35186925557 | 07.1997 | 01.1998 | 48 | 3,3 | Luis Carlos García L., Hernán Lozano, Ricardo Guzman, Gustavo Goméz, Jaime Badel, Myriam E. Arroyave, Juan M. Daza R., Diego A. Salazar M., Ricardo L García V., Santiago Henao V. | |||
8 | Crux | Plan de desarrollo de corregimiento de Crucito, zona de influencia de embalse Urrá I, Tierralta, Córdoba | Urrá S. A. (contrato Nº 136 de 1997), suspensión (19/121997 a 19/1/1998) y ampliación (contrato adicional 01-98 al contrato PRE-136 de 1997) | 101,62308222755 | 08.1997 | 04.1998 | 31 | 3,3 | Luis Carlos García L., Hernán Lozano C., Iván D. Pineda, Sor Gabriela Vásquez, Pedro De Greiff, Andreas Lehnert, Nohelia Bedoya, Jorge Vela M., Guillermo Silva, Estella C., Mejía | |||
9 | SalF2 | Programa de salvamento de fauna, zona quebrada Urrá y afluente comprendidos entre cotas 80 y 107 msnm, proyecto Urrá I | Urrá S. A. (contrato 190 de 1998) | 54,551949310918 | 09.1998 | 12.1998 | 16 | 3,5 | Luis Carlos García L., Hernán Lozano, Ricardo Guzman, Myriam E. Arroyave, Magdalena Escobar, Gustavo Gomez, Adriana Morales M., Jaime Badel, Jose I. Calle, Ricardo García, Lynda Tamayo, Santiago Henao, Iván A. Acosta, Andreas Lehnert, Federico Lozano. | |||
10 | Salf3 | Ahuyentamiento, captura y traslado de animales hacia zona de reserva de Sunrise, en 50 ha adicionales de microcuenca Mano Vieja | Urrá S. A. (contrato adicional 01-98) | 5,2622459142364 | 01.1998 | 05.1998 | 2 | 3,5 | Luis Carlos García L., Hernán Lozano, Ricardo Guzman, Myriam E. Arroyave, Magdalena Escobar, Gustavo Gomez, Adriana Morales M., Jaime Badel, Jose I. Calle, Ricardo García, Lynda Tamayo, Santiago Henao, Iván A. Acosta, Andreas Lehnert, Federico Lozano. | |||
11 | ESC | EIA + PMA emisario submarino de Cartagena | Aguas de Cartagena, Acuacar S. A. (contrato de consultoría Nº118-98) | 122,04491828473 | 08.1998 | 12.1998 | 30 | 4,1 | Luis Carlos García L, Miguel Angel Díaz R., Hernán Lozano, David Puerta Z., Mario Ramirez C., Carlos Vera C., Andreas Lehnert, Rocio Pacheco, Carmenza Morales, Margarita Abello, Adriana Tobon, Juan Alberto Schnack, Enrique Schnack, Fernando O. De Francesco. | |||
12 | Salf4 | Salvamento de Fauna en Zona Punta de Piedra (30 ha), quebrada La Culebra, proyecto Urrá I | Urrá S. A. (orden de servicios Nº3433 de 1999) | 23,664401287705 | 06.1999 | 07.1999 | 6 | 3,8 | Luis Carlos García L., Hernán Lozano C., Miguel Angel Díaz R., Gustavo Gómez A., Jaime Badel M. , Magdalena Escobar A., José I. Calle P., Luis Ramiro Cuartas C. | |||
13 | Zenúes | Estrategias Zenúes. Desarrollo sostenible en La Mojana: contrarresta deterioro de biodiversidad/RRNN en planicie aluvial, afianza valor para economías locales e incrementa conocimiento de bases ecológicas de perdurabilidad. Estrategia apoya: 1. rehabilitación de biotopos 2. investigación aplicada a restauración, conservación y aprovechamiento perdurable y 3. sensibilización, formación y educación ambiental | Conjuntamente con Fundesarrollo para Plan Caribe/Departamento Nacional de Planeación Estrategias Zenúes | 21,362993264328 | 07.1999 | 11.1999 | 6 | 3,6 | Luis Carlos García L., Hernán Lozano, Jaime Badel, Miguel Angel Díaz R. | |||
(costo trabajo voluntario) | ||||||||||||
14 | SinUrrá | Síntesis de estudios de flora y fauna en Urrá I para a Ministerio del Medio Ambiente | Urrá S. A. (orden de servicios Nº3501) | 52,727558417123 | 07.1999 | 08.1999 | 14 | 3,8 | Luis Carlos García L., Hernán Lozano C., Miguel Angel Díaz R. | |||
15 | Panzenú | Visión Panzenú: diagnóstico, diseño e implementación inicial de programa para el desarrollo sostenible de la planicie aluvial de región Panzenú: ríos Man, Cauca y Nechí. Visión Panzenú propende por: - restaurar áreas degradadas por minería de oro (aluvión), ganadería extensiva y uso indiscriminado de recursos - conservar áreas restauradas+relictos naturales existentes - recuperar carácter comunal de recursos: caza, pesca y suelos inundables, entre otros; - uso y aprovechamiento perdurable de rrnn de planicie - mejoramiento de calidad de vida de población ribereña. Visión Panzenú se apoya primordialmente en - operación de proyectos de desarrollo sostenible - producción, acopio y divulgación de información para: formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de dichos proyectos Dirige+administra Corantioquia, en asocio con: - organizaciones ciudadanas no gubernamentales - entidades públicas y privadas con interesas en región | Corantioquia (contrato Nº2018 de 1999) Visión Panzenú | 88,598278637033 | 12.1999 | 07.2001 | 35 | 2,5 | Luis Carlos García L, Iván D. Pineda, David Puerta Z., Marta C. Silva, Luz M. Otálvaro, Andreas Lehnert, Jaime Badel, Miguel Angel Díaz R., Guillermo L. Arbeláez, Maria C. Peláez M., Mónica Grandos, Hernán Lozano C., Santiago Ospina, Mónica Toro U. | |||
