Diferencia entre revisiones de «Río Magdalena abajo de puente Yondó-POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 30: | Línea 30: | ||
| colspan=2 align=left rowspan=2| '''Información registrada''' : | | colspan=2 align=left rowspan=2| '''Información registrada''' : | ||
| física: | | física: | ||
| biológica: | | biológica: X | ||
| arqueológica: | | arqueológica: | ||
| rowspan=2 align=left| '''Coordenadas''': | | rowspan=2 align=left| '''Coordenadas''': |
Revisión actual - 20:47 23 abr 2007
Limnología-1
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Localidad : | ||||||
Fecha: d/m/a | Hora: | Colector: | Interlocutor: | ||||
Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | |||||||
Sector: 5 | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | cauce: X | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada : | física: | biológica: X | arqueológica: | Coordenadas: | N – 1274000 | ||
social: | económica: | fotográfica: | O – 1020600 | ||||
observaciones: Sitio 40 |
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Aspectos limnológicos
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para biotopos acuáticos | ||||||
Fecha: 27.02.07 | Hora:11:55 / 12:45 | Colector: Miguel Díaz & Diego Arcila | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Santander | Municipio: Barrancabermeja | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Río Magdalena abajo de Puente Yondó | ||||||
Sector: 5 | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | Cauce: X | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: Si | arqueológica: | Coordenadas: | N – 7º03’52.1’’ | ||
social: | económica: | . | O – 73º52’56.3’’ |
Biotopos
Biotopos: | río | X | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | . | . | Tipos de agua: | . | blancas | X | negras | . | claras | . |
Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | 135 | profundidad (m) | 3,0 | . | . | altura (m) | . | . | . |
Nivel: | alto | . | normal | . | estiaje | X | Turbidez | . | muy turbio | . | poco turbio | X | clara | . |
Sustrato: | arenoso | X | pedregoso | . | fangoso | . | arcilloso | . | . | . | . | . | . | . |
Vegetación: | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | espejo libre | . | bosque inundable | . |
bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | X | |
entra o sale agua: | entran o salen peces: | entran o salen macrófitas: |
Limnología, mediciones in situ
Mediciones in situ | sitio 1: aguas abajo puente | sitio 2: | sitio 3: | promedio réplicas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parámetro fisico-químico | . | . | . | . | ||||||||
Profundidad de medición Z (cm) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | Re | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | Ar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Color (blancas, claras, negras ) | blancas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Profundidad (cm) | 300,0 | 280,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (cm) | 20 | 20 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (% de la columna) | 6,7 | 7,1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura ambiente (°C) | 35,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura del agua (°C) | 30,3 | 30,3 | 30,9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
pH | 5,18 | 5,33 | 5,44 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Conductividad (µSiemens/cm) | 201 | 203 | 195 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | 197 | 195 | 191 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | 9,2 | 8,5 | 8,1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Porcentaje de saturación (%) | 124 | 113 | 110 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Recursos y usos
Aprovechamiento social | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abastecimiento de agua | . | navegación | X | cultivo | . | minería artesanal | X | extracción de leña | . |
acuicultura | . | pesca | . | pastoreo | . | minería industrial | . | área de reserva | . |
agricultura en firme | . | caza | . | asentamiento – viviendas | . | extracción de madera | . | no uso | . |
otro | . | ranchería pesca subienda | . | abrevadero | . | . | . | . | . |
Apropiación: | . | comunal | . | pescadores | . | campesinos | . | terratenientes | . |
Acceso: | . | libre | X | restringido | . | no permitido | . | . | . |
Alteraciones | |||||||||
contaminación: | . | aguas residuales | X | residuos sólidos | . | fertilizantes, abonos | . | hidrocarburos | . |
control de inundación: | . | taponamientos | . | desvíos | . | rellenos | . | encauzamientos | . |
. | . | fragmentación | . | dique | . | espolón | . | muelle | X |
cercados | . | extracción de materiales | . | (arena, cascajo, piedra) | X | vertimientos de minería | . | remoción de vegetación | . |
quemas: | . | frecuente | . | esporádica | . | inundaciones | . | erosión | . |
Observaciones: Extracción de arena; muelles margen derecha; arriba refinería Ecopetrol. |
Información complementaria de los registros
Toma de muestras: | fisico-químicos | bacteriológicos | Hg y M.O. | hidrocarburos | Fotografías: POEM-2 | . | . | . | |
Nº de identificación muestras | aguas | E-01 | E-01 | . | . | . | . | . | . |
sedimentos | . | . | E-01 | E-01 | . | . | . | . |
Macrófitas acuáticas
Regístro sobre vegetación acuática | hábito de vida | forma de vida | ubicación (hábitats) | abundancia | fenología | ||||||||||||||||||
e.m | nombre científico | nombre vulgar local | emergente | sumergida | flotante | postrada | herbácea | arbustiva | arbórea | bejuco | palma | aguas abiertas | borde agua | playón | tapón | firme | borde albardón | rara | frecuente | abundante | floración | vegetativo | fruto/semilla |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Peces
Regístro sobre peces | abundancia | entran/salen | usos | ||||||||||
e.m. | nombre científico | nombre vulgar local | rara | frecuente | abundante | si | no | alimento | carnada | ninguno | nº ind | arte | observaciones |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Aspectos antrópicos
Aspectos arqueológicos
Fotografías
-