Diferencia entre revisiones de «Tabla 13 POEM - Medio Biotico»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
tabal 11 POEM - Medio Biotico, peces 1a parte |
||
Línea 1215: | Línea 1215: | ||
<br style=clear:both;> | <br style=clear:both;> | ||
continuará.... |
Revisión del 16:21 26 jun 2007
Tabla 13. Peces más frecuentemente reportados para la cuenca del Magdalena1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
nº | familia | especie | nombre local común | usos2 | pesca2 | hábitat2 | periodos de reproducción [1] | status de conservación [2]2 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ai | Cr | Ni | At | Cm | Rí | Cg | Mg | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | CR | EN | VU | NT | Ecb | EC | Ec | |||||||||
1 | Synbranchidae | Synbranchus marmoratus | aguilla | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Loricariidae | Loricaria magdalenae | alcalde | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pimelodidae | Pseudoplatystoma fasciatum | bagre pintado | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
4 | Pimelodidae | Pseudopimelodus bufonis | bagre sapo | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pimelodidae | Sorubim cuspicaudus | bagre blanco, blanquillo | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
6 | Pimelodidae | Pimelodus clarias | barbudo blanco, nicuro | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
7 | Curimatidae | Prochilodus magdalenae | bocachico, pescado | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
8 | Characidae | Gilbertolus alatus | boquiancha | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pimelodidae | Pimelodus grosskopfii | capaz | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Characidae | Cyrtocharax magdalenae | chango, juanviejo | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Characidae | Roeboides dayi dayi | changuito, juanviejo | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rhamphichthyidae | Hypopomus brevirostris | chucho jovero | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Callichthyidae | Hoplosternum thoracatum | chui, chipe | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Aspredinidae | Bunocephalus colombianus | chui, negrito | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Anostomidae | Leporinus muyscorum | comelón, comilón | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
16 | Loricariidae | Hemiancistrus Wilson | coroncoro amarillo | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
17 | Loricariidae | Pterigoplichthys undecimalis | coroncoro negro, cuchonero | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
18 | Loricariidae | Plecostomus tenuicauda | coroncoro, raspacanoa | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Loricariidae | Panaque gibbosus | corroncho, bigotudo | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ageneiosidae | Ageneiosus caucanus | doncella | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
21 | Characidae | Brycon moorei moorei | dorada | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
22 | Auchenipteridae | Trachycorystes insignis | gara-gara, vieja | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Pimelodidae | Rhamdia sebae | guabina, barbudo negro, liso | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Belontiidae | Trichogaster pectoralis * | loras, barbonas | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Doradidae | Centrochir crocodilii | matacaimán, cachegua | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Rhamphichthyidae | Sternopygus macrurus | mayupa, cuchillo | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Apteronotidae | Apteronotus mariae | mayupa negra | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Rhamphichthyidae | Eigenmannia virescens | mayupita, yumbila, chucho | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Erythrinidae | Hoplias malabaricus | mocholo | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
30 | Cichlidae | Caquetaia kraussii | mojarra amarilla | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
31 | Cichlidae | Aequidens pulcher | mojarra azul, cabeza de piedra | + | ? | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Cichlidae | Geophagus steindachneri | mojarra mula, jorobada | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Sciaenidae | Plagioscion magdalenae | pácora, curvinata, burra | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
34 | Ctenoluciidae | Ctenolucius hujeta | picua, agujeta | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | Poeciliidae | Mollienisia sp | piponcitos | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Loricariidae | Loricaria filamentosa | raspacanoa, cucho pitero | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
---- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Especies exóticas introducidas a Colombia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
**Especies nativas transplantadas de otras cuencas de Colombia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
? Reporte de atributo con duda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Atributos en su cuenca de origen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ai: alimento, Cr: carnada, Ni: ninguno; At: autoconsumo, Cm: comercial; Rí: río, Cg: ciénagas, Mg: migratoria; CR: en peligro crítico, EN: en peligro, VU: vulnerable, NT: casi amenazada, Ecb:endémica cuenca baja, EC: endémica Colombia, Ec: endémica cuenca. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tabla compuesta de múltiples referencias y trabajos realizados en el río Magdalena (Ver final de la Tabla). |
continuará....