Diferencia entre revisiones de «Ficha 03 demanda POEM»

De Neotrópicos, plataforma colaborativa.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
vínculos
Sin resumen de edición
Línea 1: Línea 1:
<small>
: <center>[[Oferta POEM|'''Oferta''']] | [[Demanda POEM|'''Demanda''']] | [[Balance OD POEM|'''Balance''']] </center>
{| width=534px style="background:#ffffff; color:#000000" border=1 style="float:right; margin:0 0 1em 1em"
{| width=534px style="background:#ffffff; color:#000000" border=1 style="float:right; margin:0 0 1em 1em"
| colspan=9 | <big>''' 1. Identificación'''</big>
| colspan=9 | <big>''' 1. Identificaci�n'''</big>
|- style="background:#dddddd; color:#000000"  
|- style="background:#dddddd; color:#000000"  
!colspan=2| fase<br>(¿Cuándo?)
!colspan=2| fase<br>(�Cu�ndo?)
!colspan=5| sector<br> (¿En dónde?)  
!colspan=5| sector<br> (�En d�nde?)  
!colspan=2 | Causas concurrentes son:
!colspan=2 | Causas concurrentes son:
|- style="background:#dddddd; color:#000000"
|- style="background:#dddddd; color:#000000"
Línea 13: Línea 16:
| width=25px align=center | IV
| width=25px align=center | IV
| width=25px align=center | V
| width=25px align=center | V
! width=100px | endógenas
! width=100px | end�genas
! width=100px | exógenas
! width=100px | ex�genas
|-
|-
| align=center | <!--fase de obras--> +
| align=center | <!--fase de obras--> +
Línea 23: Línea 26:
| align=center | <!--sector IV--> +
| align=center | <!--sector IV--> +
| align=center | <!--sector V--> +
| align=center | <!--sector V--> +
| align=center | <!--causa exógena--> +
| align=center | <!--causa ex�gena--> +
|align=center | <!--causa endógena--> +
| align=center | <!--causa end�gena--> +
|-
|-
| colspan=9 | <big>'''2. Elemento susceptible de alteración'''</big>
| colspan=9 | <big>'''2. Elemento susceptible de alteraci�n'''</big>
|- style="background:#dddddd; color:#000000"
|- style="background:#dddddd; color:#000000"
! colspan=1 | sistema
! colspan=1 | sistema
Línea 32: Línea 35:
! colspan=3 | elemento
! colspan=3 | elemento
|-
|-
| colspan=1 |<!--sistema--> abiótico
| colspan=1 |<!--sistema--> abi�tico
| colspan=5 |<!--componente--> agua
| colspan=5 |<!--componente--> agua
| colspan=3 |<!--elemento--> materiales biodegradables
| colspan=3 |<!--elemento--> materiales biodegradables
|-
|-
| colspan=9 | <big>''' 3. Evaluación'''</big>
| colspan=9 | <big>''' 3. Evaluaci�n'''</big>
|- style="background:#dddddd; color:#000000"
|- style="background:#dddddd; color:#000000"
! parámetro
! par�metro
! colspan=8 | calificación
! colspan=8 | calificaci�n
|-
|-
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | actividad<br>causante
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | actividad<br>causante
| colspan=8 | - 2j. dragados de inducción <br>- 2k. dragados para relleno de geotubos (no en sector I)<br>- 4d: transporte fluvial<br>- 7c: expansión de navegación
| colspan=8 | - 2j. dragados de inducci�n <br>- 2k. dragados para relleno de geotubos (no en sector I)<br>- 4d. transporte fluvial<br>- 7c. expansi�n de navegaci�n
|-
|-
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | efecto
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | efecto
| colspan=8 | resuspensión o liberación en río de mezcla de aguas y sedimentos con altos contenidos de materia orgánica (MO) previamente inmovilizada en sedimentos profundos, ya sea por dragado o por turbulencia inducida por hélices de motores de embarcaciones
| colspan=8 | resuspensi�n o liberaci�n en r�o de mezcla de aguas y sedimentos con altos contenidos de materia org�nica (MO) previamente inmovilizada en sedimentos profundos, ya sea por dragado o por turbulencia inducida por h�lices de motores de embarcaciones
|-
|-
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | magnitud<br>''oferta<br>vs.<br> demanda''
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | magnitud<br>''oferta<br>vs.<br> demanda''
| colspan=8 | <u>media a alta</u><br>- DBO<sub>5 de sedimentos</sub> > DBO<sub>5 de aguas corrientes</sub> aún en estiaje<br>- DBO = ƒ[granulometría de sedimentos]; mayor en limos que en arenas.     
| colspan=8 | <u>media a alta</u> DBO<sub>5 de sedimentos</sub> > DBO<sub>5 de aguas corrientes</sub> a�n en estiaje. DBO = [granulometr�a de sedimentos]; mayor en limos que en arenas.     
|-   
|-   
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | probabilidad<br>de ocurrencia
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | probabilidad<br>de ocurrencia
| colspan=8 | - <u>alta, según causas</u><br>- ƒ ubicación y tamaño de depósitos de sedimentos ricos en MO</u>  
| colspan=8 | - <u>alta seg�n causas; � ubicaci�n y tama�o de dep�sitos de sedimentos ricos en MO</u>  
|-
|-
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | velocidad<br>de ocurrencia
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | velocidad<br>de ocurrencia
| colspan=8 | <u>muy rápida, minutos a horas</u> resuspensión de sedimentos ricos en MO es inmediata  
| colspan=8 | <u>muy r�pida, minutos a horas</u> resuspensi�n de sedimentos ricos en MO es inmediata  
|-
|-
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | duración<br>del efecto
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | duraci�n<br>del efecto
| colspan=8 | <u>muy corta a corta, minutos</u> concentración MO en suspensión disminuye rápidamente por dilución y por decantación
| colspan=8 | <u>muy corta a corta, minutos</u> concentraci�n MO en suspensi�n disminuye r�pidamente por diluci�n y por decantaci�n; tasa de decantaci�n � inversa de tama�o de sedimentos
|-  
|-  
| colspan=9 | <big>''' 4. Manejo'''</big>
| colspan=9 | <big>''' 4. Manejo'''</big>
|- style="background:#dddddd; color:#000000"
|- style="background:#dddddd; color:#000000"
! parámetro
! par�metro
! colspan=8 | comentario
! colspan=8 | comentario
|-
|-
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | posibilidad<br> de manejo
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | posibilidad<br> de manejo
| colspan=8 |  
| colspan=8 | <u>m�nima para dragados</u><br>- normas / especificaciones para eliminaci�n de sedimentos<br>- normas para operaci�n de embarcaciones (motocanoas, chalupas, remolcadores, etc.).   
|-  
|-  
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | información<br>complementaria
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | informaci�n<br>complementaria
| colspan=8 | - distribución espacial de sedimentos ricos en MO<br>- tasas de aporte de MO por tributarios, caños, descargas de aguas servidas urbanas y transporte de larga distancia (resuspensión, migración y depósito de sedimentos ricos en MO
| colspan=8 | - distribuci�n espacial de sedimentos ricos en MO<br>- [[Demanda b�ntica de ox�geno]] de diferentes tipos de sedimentos<br>- tasas de aporte de MO por tributarios, ca�os de sistemas cenagosos, descargas de aguas servidas urbanas y transporte de larga distancia<br> Ver informaci�n complementaria en [[Ficha 05 demanda POEM|ficha 5]]
|-
|-  
|-  
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | medidas<br>adicionales
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | medidas<br>adicionales
| colspan=8 |  
| colspan=8 | - disposici�n de materiales dragados en ''�reas desecadas'' por efecto de diques direccionales o en ''islas permanentes'' equivale a inducir formaci�n de biotopos anfibios o terrestres, respectivamente. Requiere seguimiento y documentaci�n de ensayos piloto. Ver  informaci�n en [[Ficha 05 demanda POEM|ficha 5]]. 
|}
|}
<br style="clear:both;">
<br style="clear:both;">


[[Categoría:POEM]]
[[Categor�a:POEM]]

Revisión del 19:16 13 may 2007

Oferta | Demanda | Balance
1. Identificaci�n
fase
(�Cu�ndo?)
sector
(�En d�nde?)
Causas concurrentes son:
de obras de servicio I II III IV V end�genas ex�genas
+ + + + + + + + +
2. Elemento susceptible de alteraci�n
sistema componente elemento
abi�tico agua materiales biodegradables
3. Evaluaci�n
par�metro calificaci�n
actividad
causante
- 2j. dragados de inducci�n
- 2k. dragados para relleno de geotubos (no en sector I)
- 4d. transporte fluvial
- 7c. expansi�n de navegaci�n
efecto resuspensi�n o liberaci�n en r�o de mezcla de aguas y sedimentos con altos contenidos de materia org�nica (MO) previamente inmovilizada en sedimentos profundos, ya sea por dragado o por turbulencia inducida por h�lices de motores de embarcaciones
magnitud
oferta
vs.
demanda
media a alta DBO5 de sedimentos > DBO5 de aguas corrientes a�n en estiaje. DBO = �[granulometr�a de sedimentos]; mayor en limos que en arenas.
probabilidad
de ocurrencia
- alta seg�n causas; � ubicaci�n y tama�o de dep�sitos de sedimentos ricos en MO
velocidad
de ocurrencia
muy r�pida, minutos a horas resuspensi�n de sedimentos ricos en MO es inmediata
duraci�n
del efecto
muy corta a corta, minutos concentraci�n MO en suspensi�n disminuye r�pidamente por diluci�n y por decantaci�n; tasa de decantaci�n � inversa de tama�o de sedimentos
4. Manejo
par�metro comentario
posibilidad
de manejo
m�nima para dragados
- normas / especificaciones para eliminaci�n de sedimentos
- normas para operaci�n de embarcaciones (motocanoas, chalupas, remolcadores, etc.).
informaci�n
complementaria
- distribuci�n espacial de sedimentos ricos en MO
- [[Demanda b�ntica de ox�geno]] de diferentes tipos de sedimentos
- tasas de aporte de MO por tributarios, ca�os de sistemas cenagosos, descargas de aguas servidas urbanas y transporte de larga distancia
Ver informaci�n complementaria en ficha 5
medidas
adicionales
- disposici�n de materiales dragados en �reas desecadas por efecto de diques direccionales o en islas permanentes equivale a inducir formaci�n de biotopos anfibios o terrestres, respectivamente. Requiere seguimiento y documentaci�n de ensayos piloto. Ver informaci�n en ficha 5.


[[Categor�a:POEM]]