Diferencia entre revisiones de «Río Magdalena bocana caño Negro-POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 37: | Línea 37: | ||
| Código de obra(s): | | Código de obra(s): | ||
| aprox. por mapa | | aprox. por mapa | ||
| N | | N: 1210530 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Nombre del sitio: | | Nombre del sitio: | ||
| colspan=8| Bocana Caño Negro al río | | colspan=8| Bocana Caño Negro al río | ||
| O | | O 965790 | ||
|- | |||
| colspan=8 align=left| '''observaciones''' : Sitio 16 | |||
|} | |} | ||
</small></small> | </small></small> |
Revisión actual - 17:42 23 abr 2007
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | |||||||||
Formato de campo para hábitats acuáticos (Limnología) | |||||||||
Fecha: | 28.01.07 | Hora: 10:20 | / 11:30 | (7:30 a 8:00 am 30.01.07) | . | Colector: | Miguel Ángel Díaz | Guía: | Rodrigo Morales y Hernán Henao |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del tiempo: | soleado | 4/4 | nublado | . | lluvioso | . | Margen del río Magdalena: | Derecha | Coordenadas |
Municipio: | Cimitarra | Tramo: | 1 | . | . | Código de obra(s): | aprox. por mapa | N: 1210530 | |
Nombre del sitio: | Bocana Caño Negro al río | O 965790 | |||||||
observaciones : Sitio 16 |
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Aspectos limnológicos
Biotopos
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | X | delta afluente | . | . | . | Tipos de agua: | . | blancas | X | negras | . | claras | . |
Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | . | profundidad (m) | . | . | . | altura (m) | . | . | . |
Nivel: | alto | . | normal | . | estiaje | . | Turbidez | . | muy turbio | . | poco turbio | X | clara | . |
Sustrato: | arenoso | . | pedregoso | . | fangoso | X | arcilloso | . | . | . | . | . | . | . |
Vegetación: | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | espejo libre | . | bosque inundable | . |
bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | . | |
entra o sale agua: sale caño saliendo | entran o salen peces: no se observa | entran o salen macrófitas: salen muy pocas plántulas aisladas |
Limnología, mediciones in situ
Mediciones in situ | sitio 1: bocana al río (curva orilla río) | sitio 2: bocana datos del 30.01.07 | sitio 3: más datos del 30.01.07 | promedio réplicas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parámetro fisico-químico | . | . | . | . | ||||||||
Profundidad de medición Z (cm) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | Re | Re | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | Fa | Fa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Color (blancas, claras, negras | blancas | blancas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Profundidad (cm) | > 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (cm) | ±15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (% de la columna) | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura ambiente (°C) | 36,5 | 37,0 | 29,1 | 29,7 | 28,7 | 28,3 | 29,3 | . | . | . | . | . |
Temperatura del agua (°C) | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,3 | 29,5 | 29,7 | 28,3 | 28,1 | 28,3 | . | . | . |
pH | 6,67 | 6,45 | 6,39 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Conductividad (µSiemens/cm) | 149,5 | 150,3 | 149,0 | 153,0 | 143,0 | 141,0 | 141,0 | 140,7 | 140,3 | . | . | . |
Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | 147 | 147 | 145 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | 5,5 | 5,7 | 5,7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Porcentaje de saturación (%) | 67 | 75 | 75 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Recursos y usos
Aprovechamiento social | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abastecimiento de agua | . | navegación | . | cultivo | . | minería artesanal | . | extracción de leña | . |
acuicultura | . | pesca | . | pastoreo | . | minería industrial | . | área de reserva | . |
agricultura en firme | . | caza | . | asentamiento – viviendas | . | extracción de madera | . | no uso | . |
otro | . | rachería pesca subienda | . | abrevadero | . | . | . | . | . |
Apropiación: | . | comunal | . | pescadores | . | campesinos | . | terratenientes | . |
Acceso: | . | libre | X | restringido | . | no permitido | . | . | . |
Alteraciones | |||||||||
contaminación: | . | aguas residuales | . | residuos sólidos | . | fertilizantes, abonos | . | hidrocarburos | . |
control de inundación: | . | taponamientos | . | desvios | . | rellenos | . | encauzamientos | . |
. | . | fragmentación | . | dique | . | espolón | . | muelle | . |
cercados | . | extracción de materiales | . | (arena, cascajo, piedra) | . | vertimientos de minería | . | remoción de vegetación | . |
quemas: | . | frecuente | . | esporádica | . | inundaciones | . | erosión | . |
Observaciones: Mediciones en compañía de ingenieros BSI (30.01.07) |
Información complementaria de los registros
Toma de muestras: | fisico-químicos | bacteriológicos | Hg y M.O. | hidrocarburos | Fotografías: | . | . | . | |
Nº de identificación muestra | aguas | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | sedimentos | . | . | . | . | . | . | . | . |
Macrófitas acuáticas
Regístro sobre vegetación acuática | hábito de vida | forma de vida | ubicación (hábitats) | abundancia | fenología | . | |||||||||||||||||
e.m | nombre científico | nombre vulgar local | emergente | sumergida | flotante | postrada | herbácea | arbustiva | arbórea | bejuco | palma | aguas abiertas | borde agua | playón | tapón | firme | borde albardón | rara | frecuente | abundante | floración | vegetativo | fruto/semilla |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Peces
Regístro sobre peces | abundancia | entran/salen | usos | . | |||||||||
e.m. | nombre científico | nombre vulgar local | rara | frecuente | abundante | si | no | alimento | carnada | ninguno | nº ind | arte | observaciones |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |