Diferencia entre revisiones de «Diagnóstico socio-económico POEM»
m v�nculo a p�gina de discusi�n |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<font color= | :<font color=666666><small>A continuaci�n se transcribe verbatim el borrador del Diagn�stico socio-econ�mico (del area de influencia indirecta del POEM), elaborado por [[usuario:Cgiraldo|Catalina Giraldo]]. Es un avance y seguramente que datos, conceptos y conclusiones faltantes pueden venir en una pr�xima entrega. Por tanto, las ediciones substanciales deben tener en cuenta esta situaci�n, se recomienda hacer las aclaraciones pertinentes mediante apostillas o v�nculos a la [[Discusi�n:Diagn�stico_socio-econ�mico_POEM|p�gina de discusi�n]]</small></font>{{ref|I.}} | ||
---- | ---- | ||
== | ==Introducci�n (pr�logo, prefacio o antecedentes)== | ||
T�picos considerados en el an�lisis o diagn�stico; v. gr. los t�picos faltantes identificados en la lista siguiente. No debe ser una lista exhaustiva de t�picos, sino 3 � 4 grandes temas, con subtemas en par�ntesis. | |||
* | *econom�as campesinas | ||
**recursos | **recursos | ||
**sistemas de aprovechamiento, | **sistemas de aprovechamiento, | ||
**usos del suelo | **usos del suelo | ||
** | **distribuci�n de la tierra | ||
**conflictos | **conflictos | ||
** | **relaci�n [de las econom�as campesinas de subsistencia] con el r�o | ||
*** | ***c�mo fuente de recursos | ||
*** | ***c�mo v�a de transporte | ||
*** | ***c�mo puerta de comercio | ||
**sostenibilidad del uso | **sostenibilidad del uso | ||
** | **evoluci�n y tendencias | ||
Fuentes de | Fuentes de informaci�n del diagn�stico, puede ser un p�rrafo que sintetice la metodolog�a empleada en el diagn�stico: | ||
* | *recolecci�n directa de datos en campo (modo, fechas, sitios�) | ||
* | *informaci�n publicada | ||
*lectura | *lectura cr�tica de an�lisis de terceros sobre los temas aqu� tratados | ||
==Lineamientos de | ==Lineamientos de participaci�n ciudadana== | ||
El trabajo de campo, realizado en tres fases diferentes, | El trabajo de campo, realizado en tres fases diferentes, propici� un acercamiento con las comunidades ribere�as de la zona de influencia del proyecto y con las instituciones p�blicas y privadas en las cabeceras municipales. | ||
El levantamiento de la | El levantamiento de la informaci�n econ�mica y social del �rea de influencia directa se obtuvo mediante el dise�o de unas fichas de registro (protocolos antr�picos) con la participaci�n de la comunidad y visitas a los caser�os. | ||
La | La b�squeda de informaci�n secundaria requiri� adem�s de consultas a las p�ginas web de los departamentos y municipios afectados, el an�lisis de los planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial. As� como el estudio de diversas investigaciones realizadas sobre el Magdalena Medio y visitas a las diferentes dependencias de las alcald�as municipales. Igualmente, se curs� informaci�n escrita sobre el objetivo del proyecto, sus aspectos t�cnicos y los resultados esperados (ver comunicaciones enviadas) | ||
El | El s�bado 3 de marzo de 2007, en las instalaciones del [http://www.pdpmm.org.co Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio] en Puerto Berr�o, se celebr� una [[Reuni�n informativa y de an�lisis del POEM|reuni�n informativa]] y de retroalimentaci�n con representantes ''ad hoc'' de la comunidad y sus organizaciones sociales, a la cual asistieron: | ||
* | *Asociaci�n de Pescadores de Murillo � ASOPEMUR | ||
* | *Asociaci�n de Pescadores de San Rafael de Chucur� � ASOPESCHUCURI | ||
* | *Asociaci�n de Pescadores de El Llanito � APALL | ||
* | *Asociaci�n de Pescadores � ASOPESAN | ||
* | *Asociaci�n de Pescadores del barrio Milla No. 2 � ASOMILLA No. 2 | ||
*Junta de | *Junta de Acci�n Comunal de El Aterrao | ||
*Junta de | *Junta de Acci�n Comunal de la vereda Manjarr�s (municipio de Puerto Berr�o){{ref|II.}} | ||
En este conversatorio se aclararon dudas, se recaudaron recomendaciones de los pescadores, se intercambiaron experiencias y se adquirieron compromisos. Estos aspectos quedaron incorporados en el [[ | En este conversatorio se aclararon dudas, se recaudaron recomendaciones de los pescadores, se intercambiaron experiencias y se adquirieron compromisos. Estos aspectos quedaron incorporados en el [[Reuni�n informativa y de an�lisis del POEM#Reuni�n informativa y de an�lisis del POEM/Acta N� 001|''acta de la reuni�n'']], la cual fue suscrita por las partes y forma parte integral de este cap�tulo. | ||
== | ==Dimensi�n demogr�fica== | ||
El proceso de poblamiento del [[Magdalena Medio]] se ha caracterizado fundamentalmente por el aasentamiento de comunidades de familias desplazadas por hechos de violencia en diferentes regionesl del | El proceso de poblamiento del [[Magdalena Medio]] se ha caracterizado fundamentalmente por el aasentamiento de comunidades de familias desplazadas por hechos de violencia en diferentes regionesl del pa�s la llegada de hombres y mujeres procedentes de diversas regiones del pa�s que ven�an huyendo por diferentes causas, seg�n el momento hist�rico del pa�s Tres momentos diferentes son el denominador com�n de estos desplazamientos: la violencia interna. A mediados y finales del siglo XIX los esclavos que hu�an de las minas y las haciendas. A principios del siglo XX los derrotados de la Guerra de los Mil D�as y en el decenio 1950-1960 los desplazados por la violencia pol�tica entre liberales y conservadores. Las circunstancias de aislamiento vial, la existencia de tierras bald�as, la protecci�n brindada por el bosque tropical y la escasa presencia estatal proporcionaban las condiciones para el asentamiento de esta poblaci�n en busca de refugio. | ||
Actualmente, y debido al conflicto interno armado se ha generado un desplazamiento de la | Actualmente, y debido al conflicto interno armado se ha generado un desplazamiento de la poblaci�n del campo hacia las cabeceras municipales. Muchos de ellos, en una primera instancia se establecen en las zonas perif�ricas de los municipios para posteriormente y en vista de no encontrar la soluci�n a sus problemas, desplazarse a las grandes ciudades que ofrecen mayores alternativas de protecci�n, de oportunidades de empleo y de acceso a los programas oficiales. | ||
Como puede observarse en el Cuadro No. 1 la | Como puede observarse en el Cuadro No. 1 la poblaci�n rural seg�n el Censo 1993 era mayor que la actual. | ||
Línea 53: | Línea 52: | ||
2005 1993 | 2005 1993 | ||
Municipio Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto | Municipio Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto | ||
Puerto | Puerto Berr�o 38.944 34.230 4.714 28.370 24.309 4.061 | ||
Cimitarra 30.843 12.896 17.947 20.948 7.331 13.617 | Cimitarra 30.843 12.896 17.947 20.948 7.331 13.617 | ||
Puerto Parra 6.462 2.845 3.617 4.222 1.342 2.880 | Puerto Parra 6.462 2.845 3.617 4.222 1.342 2.880 | ||
Yond� 15.176 7.215 7.961 8.824 4.531 4.293 | |||
Barrancabermeja 187.311 168.307 19.004 157.433 146.769 12.664 | Barrancabermeja 187.311 168.307 19.004 157.433 146.769 12.664 | ||
Fuente: Dane Censos de | Fuente: Dane Censos de Poblaci�n 1993, 2005. | ||
Línea 64: | Línea 63: | ||
Municipios POEM | Municipios POEM | ||
Municipio Total Cabecera Resto | Municipio Total Cabecera Resto | ||
Puerto | Puerto berr�o 1,027 1,029 1,013 | ||
Cimitarra 1,033 1,048 1,023 | Cimitarra 1,033 1,048 1,023 | ||
Puerto parra 1,036 1,065 1,019 | Puerto parra 1,036 1,065 1,019 | ||
Yond� 1,046 1,040 1,053 | |||
Barrancabermeja 1,015 1,011 1,034 | Barrancabermeja 1,015 1,011 1,034 | ||
Fuente: Dane. | Fuente: Dane. C�lculos POEM | ||
Línea 75: | Línea 74: | ||
El | El �rea de Influencia Directa (AID), conformada en la margen derecha del r�o por los asentamientos de Puerto Olaya, El Aterrao y San Pedro de las Vegas, en en el municipio de Cimitarra; Bocas de Carare, El Turro y San Rafael de Chucuri en el municipio de Puerto Parra; Barrancabermeja; y en la margen izquierda Puerto Berr�o, Puerto Murillo en el municipio dePuerto Berr�o y Bocas de Barbacoas, San Luis Beltr�n y Casabe en el municipio de Yond�, est�n habitada por colonos y campesinos (Ver cuadro 1) provenientes de Antioquia, Santander, Boyac�, Cundinamarca y Caldas principalmente. En su mayor�a mestizos con presencia de algunos grupos de descendencia afrocolombiana localizados primordialmente en Barrancabermeja, Puerto Berr�o, Puerto Murillo y San Pedro de las Vegas. | ||
Cuadro 1. | Cuadro 1. | ||
Poblacion en asentamientos | Poblacion en asentamientos ribere�os | ||
Sector 1 39.086 | Sector 1 39.086 | ||
Puero | Puero Berr�o* 38.944 | ||
El Aterrao 142 | El Aterrao 142 | ||
Murillo 1.250 | Murillo 1.250 | ||
Línea 93: | Línea 92: | ||
Sector 4 1.790 | Sector 4 1.790 | ||
El Turro 100 | El Turro 100 | ||
San Rafael de | San Rafael de Chucur� 1.500 | ||
San Luis 190 | San Luis 190 | ||
Sector 5 187.611 | Sector 5 187.611 | ||
Línea 99: | Línea 98: | ||
Barrancabermeja* 187.311 | Barrancabermeja* 187.311 | ||
Fuente: protocolo | Fuente: protocolo socioecon�mico POEM - 2007 | ||
* Datos | * Datos seg�n Censo de Poblaci�n 2005 | ||
En los relatos de la | En los relatos de la �poca de la colonia y en algunos documentos hist�ricos se plantea que existieron algunos grupos �tnicos en la regi�n. No obstante, en el trabajo de campo no se constat� la presencia de ind�genas y la poblaci�n afrocolombiana no es significativa. Seg�n el �ltimo censo de poblaci�n del DANE 2005, en Antioquia la poblaci�n ind�gena representa el 0.51% y los afrocolombianos el 10.8%. Para Santander estas participaciones son del 0.13% y 3.15% respectivamente. Adicionalmente, seg�n esta misma fuente y en su documento �Colombia una Naci�n Multicultural . Su diversidad �tnica de Octubre de 2006�, en el mapa de distribuci�n �tnica no aparece identificado ning�n asentamiento de estas comunidades en el Magdalena Medio. | ||
La actividad | La actividad econ�mica principal es la pesca artesanal seguida en segundo lugar por la agricultura. Son econom�as campesinas de subsistencia que comercializan algunos excedentes principalmente en Puerto Berr�o y Barrancabermeja dependiendo de la cercan�a al mercado. | ||
Los asentamientos | Los asentamientos est�n conformados por viviendas individuales donde habitan familias extendidas con un promedio de 5 miembros por vivienda. Las construcciones son con techo de paja, muros de madera o material vegetal y piso de tierra. Dos espacios diferentes, un ba�o con letrina y una ramada para la cocina, forman la vivienda. Los habitantes m�s pudientes poseen casas con techo de zinc, muros en material y piso en cemento. | ||
Con respecto al programa de saneamiento | Con respecto al programa de saneamiento b�sico, indicador de necesidades b�sicas insatisfechas (NBI), es preciso resaltar la inexistencia de los servicios de agua potable, alcantarillado y disposici�n de residuos. Solo cuentan con el suministro de energ�a el�ctrica. Estas caracter�sticas contrastan con aquellas de las cabeceras municipales (Puerto Berr�o y Barrancabermeja) donde la calidad y cobertura alcanzan niveles aceptables. | ||
==Dimension espacial== | ==Dimension espacial== | ||
===Servicios | ===Servicios p�blicos y Ssaneamiento b�sico=== | ||
Respecto a los servicios | Respecto a los servicios p�blicos en los cinco municipios que conforman el Area de Influencia Indirecta (AII), la energ�a el�ctrica es el de mayor cobertura, tanto en el �rea urbana como en la rural. (Ver Cuadro 2) | ||
Le sigue en cubrimiento el acueducto urbano con niveles de calidad aceptables. Sin embargo, en Puerto Parra aunque existe una cobertura del 100%, los poblados urbanos no tienen plantas de tratamiento. | Le sigue en cubrimiento el acueducto urbano con niveles de calidad aceptables. Sin embargo, en Puerto Parra aunque existe una cobertura del 100%, los poblados urbanos no tienen plantas de tratamiento. | ||
Las cabeceras municipales de la margen izquierda del | Las cabeceras municipales de la margen izquierda del r�o Magdalena, Puerto Berr�o y Yond�, presentan mayores coberturas en alcantarillado que las de la margen derecha. No obstante, en materia de tratamiento de aguas residuales, los procesos en estos municipios son muy deficientes. | ||
En Puerto | En Puerto Berr�o no existe planta de tratamiento de estas aguas. �El sistema de alcantarillado fue construido hace 50 a�os para la recolecci�n de aguas lluvias, pero posteriormente se conectaron a �l las aguas residuales, convirti�ndolo en un alcantarillado combinado. Todas las descargas de este sistema van al r�o Magdalena o a uno de sus afluentes sin realizar previo tratamiento.� Agrava la situaci�n la existencia de soluciones individuales que no obedecen a ning�n dise�o t�cnico y que generan problemas hidr�ulicos y contaminaci�n por vertimientos superficiales en las v�as. | ||
En el barrio Puerto Colombia, la | En el barrio Puerto Colombia, la situaci�n es m�s preocupante pues los tres colectores de aguas servidas, vierten directamente al r�o Magdalena | ||
Igual que en el caso anterior, en | Igual que en el caso anterior, en Yond� se construyeron redes de alcantarillado pero el problema radica en la contaminaci�n ambiental por falta de una planta de tratamiento de aguas residuales. (Ampliar con Plan de Dllo) | ||
En el caso de Barrancabermeja, | En el caso de Barrancabermeja, �En algunos barrios se han construido sistemas independientes de tratamiento de las aguas residuales como: tanques s�pticos, Uasb, e Imhoff. | ||
�Existen 17 sistemas aislados construidos, a los cuales se les esta invirtiendo recursos con el objeto de optimizarlos, adem�s se cuenta con los dise�os para la construcci�n de cuatro sistemas nuevos. | |||
�No se ha podido medir la eficiencia del tratamiento de estas plantas, pero con el programa de descontaminaci�n ambiental municipal y los aportes de la CAS de un convenio que se va ha realizar con la Unipaz para el suministro de un laboratorio para el an�lisis de esta agua, se podr� hacer los ajustes para mejorar la eficiencia de las mismas.� | |||
Adicionalmente las canalizaciones se han convertido en | Adicionalmente las canalizaciones se han convertido en �alcantarillados abiertos de aguas negras por la falta de cultura y conciencia ciudadana, pues la filosof�a de la gente es producir las descargas de esta agua al afluente m�s cercano. El problema se agudiza en la �poca invernal por las inundaciones, erosiones y arrastre de basura lo que provoca la sedimentaci�n de los canales y debido a que la comunidad se ha tomado las �reas circunvecinas a estos, su mantenimiento y limpieza se hace dif�cil.� | ||
El alcantarillado de Cimitarra es un sistema combinado de aguas negras y aguas lluvias. Estas aguas residuales desembocan, sin | El alcantarillado de Cimitarra es un sistema combinado de aguas negras y aguas lluvias. Estas aguas residuales desembocan, sin ning�n tratamiento, en el R�o Guayabito, Quebrada Agua Fr�a, Ca�o La Arrocera y Ca�o La Chorrera y otros tres ca�os naturales que atraviesan el casco urbano. | ||
En Puerto Parra, | En Puerto Parra, �El vertimiento de las aguas residuales del casco urbano se hace sin ning�n tipo de tratamiento al cuerpo de agua del R�o Carare.� | ||
La | La recolecci�n de basuras es una actividad que se realiza en todas las cabeceras municipales. Es en la disposici�n final de las mismas donde radica el problema de contaminaci�n del medio ambiente. | ||
En Puerto | En Puerto Berr�o, la disposici�n final se realiza en un botadero a cielo abierto con grandes deficiencias t�cnicas como se plantea en el plan de desarrollo �el sitio carece de obras auxiliares, caseta, canales perimetrales para el manejo de las aguas lluvias, chimeneas para manejo de los gases, control de lixiviados, pozos de monitoreo, cerca perimetral y obras auxiliares. Cuando llueve, el terreno se pone demasiado resbaladizo y dif�cil, por lo cual los carros recolectores depositan los desechos a la entrada, lo que produce complicaciones en el manejo y disposici�n, adem�s de que incrementa los costos y retrasa la compactaci�n del buldozer. El cierre del botadero deber�a haberse realizado hace mucho tiempo, pues adem�s de que no re�ne las condiciones t�cnicas, como se explic� anteriormente, est� creando problemas sanitarios serios que afectan la salud de los habitantes aleda�os y gran contaminaci�n atmosf�rica, h�drica y paisaj�stica. Adem�s el municipio construy� un relleno sanitario al cual CORANTIOQUIA ya le dio licencia ambiental, por lo tanto debe terminar de adecuar la v�a de acceso y definir la operaci�n y mantenimiento para ponerlo a funcionar lo mas pronto posible.� | ||
El relleno sanitario de Barrancabermeja presenta grandes deficiencias | El relleno sanitario de Barrancabermeja presenta grandes deficiencias �tres peque�as ca�adas o lagunillas est�n recibiendo descargas directas de lixiviados por no contar las terrazas con un material pl�stico que impida la filtraci�n de aguas lluvias y percolados. Adicionalmente, no existen canales perimetrales para el manejo de aguas lluvias y de escorrent�a que eviten la contaminaci�n del sistema h�drico que llevan sus aguas a la ci�naga San Silvestre. No existen buenos filtros que manejen los gases.� | ||
En los municipios de Cimitarra y Puerto Parra la | En los municipios de Cimitarra y Puerto Parra la disposici�n final de basuras es a cielo abierto. | ||
Cuadro 2. | Cuadro 2. | ||
Servicios | Servicios p�blicos domiciliarios � municipios POEM | ||
Cobertura urbana % | Cobertura urbana % | ||
municipio | municipio energ�a acueducto alcantarillado | ||
Puerto | Puerto Berr�o 97.1 96.3 82.5 | ||
Cimitarra 100.0 79.5 75.0 | Cimitarra 100.0 79.5 75.0 | ||
Puerto Parra 90.0 100.0 65,4 | Puerto Parra 90.0 100.0 65,4 | ||
Yond� 93.9 88.3 79.1 | |||
Barrancabermeja 100.0 80.0 76,2 | Barrancabermeja 100.0 80.0 76,2 | ||
Línea 167: | Línea 166: | ||
En el | En el �rea de Influencia Directa (AID) del proyecto y particularmente en los asentamientos que no son cabeceras municipales, el sistema de acueducto conformado por la bocatoma, el tanque de almacenamiento y la red de distribuci�n es construido artesanalmente. Escasamente se le da alg�n tratamiento a las aguas. | ||
El corregimiento de Puerto Murillo (Puerto | El corregimiento de Puerto Murillo (Puerto Berr�o), �posee un acueducto por sistema de bombeo que no tiene la capacidad suficiente para impulsar todo el caudal al tanque de almacenamiento. El agua es captada de un pozo en roca a una profundidad de 28 mts. El servicio se presta en las horas de la ma�ana (9:00 � 12:00) y tiene un cubrimiento del 100%� | ||
Actualmente, se construye el nuevo acueducto con | Actualmente, se construye el nuevo acueducto con financiaci�n del departamente, el municipio y CORMAGDALENA. Como acci�n innovadora, este sistema contar� con energ�a solar para el funcionamiento de la motobomba y planta de tratamiento para suministrar agua potable. | ||
Seg�n la informaci�n tomada en el trabajo de campo (protocolo socioecon�mico), el corregimiento de San Rafael de Chucur� (Barrancabermeja) no tiene sistema de acueducto por lo que la poblaci�n se abastece de un aljibe o toma el agua directamente del r�o. | |||
Pendiente San Luis Beltran ( | Pendiente San Luis Beltran (Yond�) | ||
En cuanto al alcantarillado rural, se encuentran pozos | En cuanto al alcantarillado rural, se encuentran pozos s�pticos que generalmente vierten | ||
sus aguas residuales a la corriente de agua | sus aguas residuales a la corriente de agua m�s cercana. | ||
Puerto Murillo cuenta con | Puerto Murillo cuenta con �un sistema de alcantarillado compuesto por c�maras de inspecci�n o cajas de 0.3 * 0.3 m y una red de recolecci�n en PVC con un di�metro de 4 pulgadas, encontr�ndose en buen estado. La cobertura del servicio es del 90% y �ste vierte las aguas residuales al r�o Magdalena sin ning�n tipo de tratamiento, al igual que las viviendas que no tienen el servicio.� | ||
San San Rafael de | San San Rafael de Chucur�, �existe un alcantarillado con una cobertura incompleta, presenta problemas en �poca de invierno por capacidad y reflujo y no se le ha dado un adecuado mantenimiento, descarga al r�o Magdalena sin tratamiento alguno.� | ||
Pendiente San Luis Beltran ( | Pendiente San Luis Beltran (Yond�) | ||
En cuanto a la | En cuanto a la disposici�n final de residuos s�lidos en las �reas rurales, ante la carencia del servicio de recolecci�n y disposici�n final, los campesinos acostumbran quemar y enterrar las basuras, cuando no son arrojadas a los ca�os, quebradas y r�os aleda�os. | ||
===Salud=== | ===Salud=== | ||
De conformidad con la | De conformidad con la pol�tica nacional de salud de mejorar la cobertura y la calidad del servicio, los municipios POEM presentan muchas deficiencias, entre otras las siguientes: | ||
� 6 hospitales de nivel 1 y 2 con 23 m�dicos y 53 param�dicos para atender una poblaci�n de 280.000 personas, es reflejo de la precariedad del servicio. | |||
� 6 Centros de salud y 31 puestos de salud para atender a 53.000 habitantes de las zonas rurales de los municipios, dan cuentan de la baja calidad del servicio. | |||
� La cobertura del SISBEN en los municipios de Puerto Parra y Cimitarra que alcanzan apenas un 38% y un 30% de la poblaci�n de estratos 1,2 y 3 que no se encuentran afiliados al r�gimen contributivo, contrasta con el nivel de cobertura de los municipios del Magdalena Medio Antioque�o que alcanzan en promedio una afiliaci�n del 68%.(Ver Cuadros No. 3 y 4) | |||
Línea 201: | Línea 200: | ||
Municipios POEM Salud | Municipios POEM Salud | ||
municipios infraestructura recursos humanos | municipios infraestructura recursos humanos | ||
hospital centro de salud puesto de salud clinicas medicos enfermera | hospital centro de salud puesto de salud clinicas medicos enfermera odont�logo otros | ||
Puerto | Puerto Berr�o 1 1 5 4 7 14 | ||
Cimitarra 1 5 1 14 3 11 28 | Cimitarra 1 5 1 14 3 11 28 | ||
Puerto Parra 1 2 4 3 3 7 | Puerto Parra 1 2 4 3 3 7 | ||
Yond� 1 3 PLAZA 1 4 | |||
Barrancabermeja 3 4 16 5 | Barrancabermeja 3 4 16 5 | ||
FUENTE: Anuario | FUENTE: Anuario Estad�stico de Antioquia 2004. Secretar�a de Salud Departamental. | ||
Planes de Desarrollo Municipales 2004-2007. | Planes de Desarrollo Municipales 2004-2007. | ||
Cuadro 4. | Cuadro 4. | ||
Municipios POEM - coberturas en el sistema de seguridad social en salud por | Municipios POEM - coberturas en el sistema de seguridad social en salud por r�gimen 2005 | ||
subregiones y municipios | subregiones y municipios poblaci�n total municipio poblaci�n afiliada a las ars % cobertura r�gimen subsidiado poblaci�n afiliada r�gimen contributivo % cobertura r�gimen contributivo poblaci�n sgss % cobertura en el sgsss poblaci�n pobre sin seguridad social % cobertura sin seguridad social | ||
Magdalena Medio 94.714 65.289 68,93 26.503 27,98 91.792 96,91 2.922 0,03 | Magdalena Medio 94.714 65.289 68,93 26.503 27,98 91.792 96,91 2.922 0,03 | ||
Puerto | Puerto Berr�o 39.631 25.451 64,22 18.163 45,83 43.614 110,05 -3.983 -10,05 | ||
Yond� 14.597 12.957 88,76 341 2,34 13.298 91,10 1.299 8,90 | |||
Cimitarra 29.120 8.659 29,74 2.704 9,29 11.363 39,02 17.757 60,98 | Cimitarra 29.120 8.659 29,74 2.704 9,29 11.363 39,02 17.757 60,98 | ||
Puerto Parra 6.309 2.387 37,83 | Puerto Parra 6.309 2.387 37,83 | ||
Línea 228: | Línea 227: | ||
La | La poblaci�n de los asentamientos ribere�os es atendida en el mejor de los casos por una enfermera. La falta de recurso humano, de infraestructura y dotaci�n hace que la atenci�n y cobertura en salud sea escasa. De acuerdo con la informaci�n recogida en campo (Protocolo Socioecon�mico) las actividades de salud preventiva como las campa�as de vacunaci�n, los talleres sobre educaci�n sexual, y las campa�as de prevenci�n de enfermedades infectocontagiosas y de transmisi�n sexual han disminu�do su frecuencia considerablemente. (Ver Cuadro 5.) | ||
La | La atenci�n no adecuada unida a las distancias para acceder al servicio m�dico requerido (hospitales de Puerto Berr�o y Barrancabermeja) exigen desembolsos econ�micos por fuera de la capacidad de pago de los habitantes, con consecuencias de complicaciones mayores y muertes prevenibles. | ||
Línea 249: | Línea 248: | ||
Salud en asentamientos | Salud en asentamientos ribere�os | ||
centro puesto brigadas total | centro puesto brigadas total | ||
Sector 1 de salud de salud de salud personal | Sector 1 de salud de salud de salud personal | ||
Línea 261: | Línea 260: | ||
Sector 4 | Sector 4 | ||
El Turro NO NO NO NO | El Turro NO NO NO NO | ||
San Rafael de | San Rafael de Chucur� SI SI ENFERMERA | ||
San Luis | San Luis Beltr�n SI NO SI ENFERMERA | ||
Sector 5 | Sector 5 | ||
Casabe | Casabe | ||
Línea 268: | Línea 267: | ||
=== | ===Educaci�n=== | ||
Las cifras recopiladas en los diferentes Planes de Desarrollo municipales y las agregadas por las | Las cifras recopiladas en los diferentes Planes de Desarrollo municipales y las agregadas por las estad�sticas oficiales muestran faltas de uniformidad y actualidad en las variables y los indicadores del sector educativo. Adem�s no se encontraron las cifras que permitieran comparaciones entre todos los municipios del POEM. Sin embargo seg�n los datos presentados en el cuadro No 6, para 1998 Barrancabermeja most� en deserci�n y aprobaci�n los mejores resultados. Por el contrario, en general, Puerto Berr�o y Yond� est�n por debajo de los promedios del departamento de Antioquia. | ||
Cuadro 6. | Cuadro 6. | ||
Eficiencia Interna del Sistema Educativo. | Eficiencia Interna del Sistema Educativo. | ||
1993 | 1993 � 1998 | ||
Municipio | Municipio Deserci�n Aprobaci�n Repitencia | ||
1993 1998 1993 1998 1998 | 1993 1998 1993 1998 1998 | ||
Puerto | Puerto Berr�o 9.7 11.1 90.3 82.7 4.3 | ||
Yond� 15.0 8.3 80.1 80.1 12.4 | |||
Magdalena Medio 11.8 10.1 87.9 80.8 6.9 | Magdalena Medio 11.8 10.1 87.9 80.8 6.9 | ||
Antioquia 8.8 7.9 s.d. 83.9 5.8 | Antioquia 8.8 7.9 s.d. 83.9 5.8 | ||
Línea 287: | Línea 286: | ||
Cimitarra s.d s.d s.d | Cimitarra s.d s.d s.d | ||
Fuente:Anuario | Fuente:Anuario Estad�stico de Antioquia 1993. C�lculos Equipo de Regionalizaci�n | ||
INER U. de A. | INER U. de A. | ||
Barrancabermeja presenta los mejores indicadores. La mayor tasa de escolaridad (86%) que puede interpretarse por el lado de la demanada por las exigencias del mercado laboral urbano ( | Barrancabermeja presenta los mejores indicadores. La mayor tasa de escolaridad (86%) que puede interpretarse por el lado de la demanada por las exigencias del mercado laboral urbano (Refiner�a de ECOPETROL). Por el lado de la oferta, por las expectativas de la poblaci�n estudiantil de participar en dicho mercado. Ahora bien, el indicador de alumnos por docente, 25,3 para bachillerato, se encuentra dentro del promedio aceptado para una calidad satisfactoria. Sin embargo el 8% de analfabetismo, no deja de ser preocupante cuando el indicador nacional es de 7.2% y el municipio es considerado como un polo de desarrollo (Ver Cuadro 7). | ||
Cuadro 7 | Cuadro 7 | ||
Municipios POEM - indicadores de | Municipios POEM - indicadores de educaci�n | ||
Municipios Escolaridad | Municipios Escolaridad Deserci�n Promoci�n Analfabetismo | ||
Puerto | Puerto Berr�o 84.7 8,3 95,1 14.2 | ||
Cimitarra 44.0 N.D N.D 20.0 | Cimitarra 44.0 N.D N.D 20.0 | ||
Puerto Parra 42.0 N.D N.D 23.0 | Puerto Parra 42.0 N.D N.D 23.0 | ||
Yond� 77.9 13,4 86,9 15.0* | |||
Barrancabermeja 86.0 4,7 95,0 8.0 | Barrancabermeja 86.0 4,7 95,0 8.0 | ||
En Puerto | En Puerto Berr�o �pese a que se cuenta con infraestructura que habla de niveles de cobertura aceptables, el trabajo de campo demuestra que, en t�rminos de calidad educativa, condiciones de accesibilidad al servicio y niveles de formaci�n, la oferta educativa en Puerto Berr�o a�n no logra articularse con un proyecto coherente de construcci�n de escenarios de desarrollo futuros. | ||
Este dato se corrobora con la | Este dato se corrobora con la Dimensi�n Econ�mica de este PBOT, seg�n la cual el grado de cualificaci�n de la poblaci�n porte�a no logra satisfacer las demandas de mano de obra calificada que crean las obras de infraestructura que, como ya se mencion�, son de presencia constante en el municipio en las dos �ltimas d�cadas.� | ||
Para los municipios de Cimitarra, | Para los municipios de Cimitarra, Yond� y Puerto Parra, se observa una primac�a de la educaci�n primaria sobre la secundaria en relaci�n con el n�mero de alumnos matriculados y el n�mero de docentes asignados. Esta situaci�n es coherente con la concentraci�n de la poblaci�n en la zona rural y el criterio cultural de considerar suficiente la educaci�n primaria (Ver Cuadro No 8). | ||
Línea 314: | Línea 313: | ||
CUADRO 8 | CUADRO 8 | ||
Municipios POEM | Municipios POEM educaci�n | ||
alumnos docentes instituciones educativas | alumnos docentes instituciones educativas | ||
municipios preescolar primaria secundaria preesco lar primaria secundaria | municipios preescolar primaria secundaria preesco lar primaria secundaria | ||
Puerto | Puerto Berr�o 602 4949 3702 12 138 61 | ||
Cimitarra 381 4361 1302 312 110 | Cimitarra 381 4361 1302 312 110 | ||
P Uerto Parra 87 1187 372 81 26 | P Uerto Parra 87 1187 372 81 26 | ||
Yond� 62 2248 813 3 64 38 72 | |||
Barranca Ber Meja 6181 24572 20511 708 810 188 | Barranca Ber Meja 6181 24572 20511 708 810 188 | ||
FUENTE: Anuario | FUENTE: Anuario Estad�stico de Antioquia 2004. | ||
Planes de Desarrollo Municipales 2004-2007. | Planes de Desarrollo Municipales 2004-2007. | ||
Línea 329: | Línea 328: | ||
En cuanto a la | En cuanto a la educaci�n superior tenemos en Cimitarra al Polit�cnico Marco Fidel Su�rez que ofrece los programas de Procedimientos Judiciales (t�cnica profesional) y Financiera Contable (tecnolog�a) y a la Universidad Adventista de Colombia que ofrece programas a distancia con �nfasis en el sector educativo. | ||
La presencia oficial del sector educativo, en zonas rurales, solo ofrece la | La presencia oficial del sector educativo, en zonas rurales, solo ofrece la b�sica primaria. Excepcionalmente y en los Corregimientos la oferta puede ampliarse a unos grados de bachillerato. Esta situaci�n se confirma con las cifras de educaci�n en los asentamientos ribere�os del AID del proyecto, como se observa en el cuadro siguiente: | ||
Cuadro 9 | Cuadro 9 | ||
Educaci�n en asentamientos ribere�os | |||
total total | total total | ||
