Diferencia entre revisiones de «Albardones caño negro-POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 571: | Línea 571: | ||
='''Aspectos arqueológicos'''= | ='''Aspectos arqueológicos'''= | ||
='''Fotografías'''= | ='''Fotografías'''= | ||
- |
Revisión del 17:38 16 mar 2007
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | |||||||||
Formato de campo para caracterización de la cobertura vegetal | |||||||||
Fecha: | 28.01.07 | Hora: 10:20 | / | ... | . | Colector: | Miguel A. Díaz R. | Guía: | Rodrigo & Hernán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del tiempo: | soleado | 4/4 | nublado | . | lluvioso | . | Margen del río Magdalena: | derecha | Coordenadas |
Municipio: | Cimitarra | Tramo: | 1 | . | . | Código de obra(s): | . | N | |
Nombre del sitio: | Caño Negro | O |
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Fauna vertebrada
Flora
Biotopos: | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . | albardón | X | dique | . |
. | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Morfometría: | longitud (km) | 5,0 | . | . | ancho (m) | 10,0 | . | . | altura (m) | . | profundidad (m) | 1,20 | . | . |
Microrelieve: | continuo | . | ondulado | X | colinado | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pendiente: | plana | X | inclinada | . | moderada | . | alta | . | escarpada | . | . | . | . | . |
Drenaje suelo: | pobre | . | regular | X | bueno | . | Presencia de rocas: | . | Si | . | No | . | . | . |
Vegetación: | Altura de dosel: | 15 m | . | nº de estratos: | 2 | . | abierto | X | cerrado | . | claros | . | . | . |
. | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | bosque inundable | . | bosque | . |
. | bosque ribereño | X | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | X | palmar | X | cultivos | . | sin vegetación | . |
Alteraciones: | quemas | . | entresaca | . | talas | X | pastoreo | . | . | . | . | . | . | . |
Observaciones: | ||||||||||||||
potreros con pastos y ganado, tramos con solo palma lata, tramos con árboles altos dispersos. |
Caracterización de especies de plantas | ||||||||||||
esfuerzo de muestreo | especie | nombre vernáculo |
Ø a. p. (cm) | altura total (m) |
hábito | fenología | abundancia | observaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hojas | flores | frutos | rara | común | muy abundante | |||||||
0 m – 50 m | Bactris guianensis | palma lata | 5 | 5 | palmaceo | X | ... | ... | ... | ... | X | mayormente margen derecha entrando, rodal de +- 50m. |
... | Paspalum repens | gramalote | ... | ... | herbáceo | X | ... | ... | ... | ... | X | borde de potrero |
... | Erythrina fusca | cantagallo | 30 | 8 | arbóreo | X | X | ... | ... | ... | X | ... |
... | Mimosa pigra | zarza | <5 | 3 | herbáceo | X | ... | ... | ... | X | ... | ... |
... | Cecropia sp | yarumos | 15 | 15 | arbóreo | X | X | ... | ... | X | ... | ... |
... | Ficus dendroica | suan o matapalo | 250 | 22 | arbóreo | X | ... | ... | ... | X | ... | ... |
... | Epidryos cf sp | nn epífitas | ... | ... | epífita | X | ... | ... | ... | ... | X | sobre suanes |
100 m | Heliconia sp | bijao | ... | 4,0 | herbáceo | X | ... | ... | ... | X | ... | rodales o parches |
... | Ficus dendroica | suan | 200 | 16 | arbóreo | X | ... | ... | ... | ... | X | varios juntos similares |
... | Bactris guianensis | plama lata | 5 | 6 | palmaceo | X | ... | ... | ... | ... | X | mayoría margen derecha entrando |
… | Cassia reticulata | bijagüillo | 10 | 8 | arbóreo | X | X | ... | ... | X | ... | ... |
... | Muntingia calabura | chicható | 10 | 12 | arbóreo | X | ... | ... | X | … | ... | ... |
150 m | Inga sp | guamo | 15 | 8 | arbóreo | X | X | ... | ... | X | ... | flor multi-estambres claras |
... | Cyperus sp | cortadera | ... | ... | herbáceo | X | ... | ... | … | X | ... | ramoneada, en borde de potrero |
... | Pithecellobium sp1 | payandé ? | 80 | 25 | arbóreo | X | ... | ... | … | X | ... | ... |
... | Mangifera indica | mango | 80 | 15 | arbóreo | X | X | ... | … | X | ... | ... |
200 m | Pithecellobium saman | campano | 30 | 8 | arbóreo | X | ... | ... | ... | X | ... | ... |
... | Cecropia sp | yarumo | 25 | 10 | arbóreo | X | X | ... | ... | X | ... | ... |
... | Cocos nucifera | coco | 15 | 8 | palmaceo | X | ... | X | X | ... | … | cerca a vivienda |
... | Merremia umbellata | nn enredadera o bejuco | ... | ... | bejuco | X | ... | ... | X | ... | ... | hoja acorazonada, flor amarilla |
... | Pteridium cf sp | nn helechos | ... | ... | herbáceo | X | ... | ... | ... | X | ... | margen bajo dosel, potrero |
... | Heliconia sp1 | bijao | ... | 5 | herbáceo | X | X | ... | ... | X | ... | ... |
250 m | Lecythis tuyrana | coquillo, olla de mono | 30 | 18 | arbóreo | X | ... | X | X | ... | ... | ... |
Aspectos limnológicos
Aspectos antrópicos
Aspectos arqueológicos
Fotografías
-