Diferencia entre revisiones de «Albardones caño Chucurí-POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 40: | Línea 40: | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
='''Localidad'''= | |||
<small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| colspan=5| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | |||
| colspan=3| '''Localidad''' : | |||
|- | |||
| align=left|'''Fecha''': d/m/a | |||
| colspan=2 align=left| '''Hora''': | |||
| colspan=2 align=left| '''Colector''': | |||
| colspan=3 align=left| '''Interlocutor''': | |||
|- | |||
| colspan=2 align=left| '''Departamento''': | |||
| colspan=3 align=left| '''Municipio''': | |||
| colspan=3 align=left| '''Corregimiento''': | |||
|- | |||
| colspan=8 align=left| '''Finca/Hacienda''': | |||
|- | |||
| colspan=3 align=left| '''Sector''': | |||
| colspan=2 align=left| '''Margen del río Magdalena''': | |||
| derecha: | |||
| izquierda: | |||
| cauce: | |||
|- | |||
| colspan=4 align=left| '''Código de obra(s)''': | |||
| colspan=4 align=left| '''Distancia''': | |||
|- | |||
| colspan=2 align=left rowspan=2| '''Información registrada''' : | |||
| física: | |||
| biológica: | |||
| arqueológica: | |||
| rowspan=2 align=left| '''Coordenadas''': | |||
| colspan=2 align=left| '''N''' – | |||
|- | |||
| social: | |||
| económica: | |||
| fotográfica: | |||
| colspan=2 align=left| '''O''' – | |||
|- | |||
| colspan=8 align=left| '''observaciones''': | |||
|} | |||
</small> | |||
<br style="clear:both;"> | |||
<small> | |||
==Biotopos anfibios y terrestres== | ==Biotopos anfibios y terrestres== |
Revisión del 23:16 14 mar 2007
Flora-2
Localidad general
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para cobertura vegetal | ||||||
Fecha: | Hora: 11:20 / | Colector: Miguel Díaz | Guía(s): Fabian Velilla | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Santander | Municipio: Barrancabermeja | Corregimiento: San Rafael de Chucurí | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Caño ciénaga Chucurí | ||||||
Sector: 4 | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | Cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: Si | arqueológica: | Coordenadas: | N – | ||
social: | económica: | . | O – |
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Localidad : | ||||||
Fecha: d/m/a | Hora: | Colector: | Interlocutor: | ||||
Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | |||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada : | física: | biológica: | arqueológica: | Coordenadas: | N – | ||
social: | económica: | fotográfica: | O – | ||||
observaciones: |
Biotopos anfibios y terrestres
Biotopos: | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . | albardón | X | dique | . |
. | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | . | . | . | altura (m) | ± 3,0 | profundidad (m) | . | . | . |
Microrelieve: | continuo | X | ondulado | . | colinado | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pendiente: | plana | X | inclinada | . | moderada | . | alta | . | escarpada | . | . | . | . | . |
Drenaje suelo: | pobre | . | regular | . | bueno | X | Presencia de rocas: | . | Si | . | No | X | . | . |
Vegetación: | Altura de dosel: | ± 18 m | . | nº de estratos: | 3 | . | abierto | X | cerrado | . | claros | X | . | . |
. | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | bosque inundable | . | bosque | . |
. | bosque ribereño | . | rastrojo alto | X | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | X | sin vegetación | . |
Alteraciones: | quemas | X | entresaca | . | talas | X | . | . | . | . | . | . | . | . |
Observaciones: nivel ± 3m más del actual; dique ± 20m reforzado bolsacreto y cascajo, bocana lateral con dique ± 2m de alto. | ||||||||||||||
A lo largo del caño varía altura de dosel y estratos, así como alteraciones; faja de rastrojo ribereño muy angosta entre 5 y 20 m. |
Plantas
Caracterización de especies de plantas | |||||||||||||||||
E.m.[1] | especie | nombre vernáculo |
Ø a. p. (cm) | altura total (m) |
hábito | fenología | abundancia | observaciones (descriptivas sobre olor, color, formas...) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
árbol | arbusto | hierba | bejuco | palma | epífita | hojas | flores | frutos | rara | común | muy abundante | ||||||
T2-1 | Paspalum repens | gramalote | . | 1,5 | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | X | parches a lo largo |
T2-2 | Mimosa pigra | zarza | . | 2,5 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . |
T2-3 | Polygonum hidropiperoides | tabaquillo | . | 1,1 | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . |
T2-4 | Guadua (Bambusa) sp | bambú | . | 8,0 | . | . | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . |
T2-5 | Cecropia sp | guarumo | . | 15,0 | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . |
T2-6 | Merremia sp | bejuco | . | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | X | . | hoja acorazonada |
T2-7 | Heliconia sp | platanillo | . | 1,2 | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . |
T2-8 | Senna reticulata | majagüito | . | 2,5 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . |
T2-9 | Erithryna sp | cantagallo | . | 12,0 | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . |
T2-10 | Ficus dendroica | suan | . | 25,0 | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . |
T2-11 | Bactris guinensis | palma lata | . | 6,0 | . | . | . | . | X | . | X | . | . | . | X | . | . |
T2-12 | Scheelea sp | palmiche | . | 8,0 | . | . | . | . | X | . | X | . | . | X | . | . | . |
T2-13 | Ficus sp | nn | ±80 | 25,0 | X | . | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | parásita “guacamaya” |
T2-14 | Bactris sp | chonta | . | 6,0 | . | . | . | . | X | . | X | . | . | . | . | X | parche |
T2-15 | Ochroma lagopus | balso | ±25 | 5,0 | . | X | . | . | . | . | X | X | . | X | . | . | flores secas |
T2-16 | Pithecellobium saman | campano | ±25 | 6,0 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . |
T2-17 | Bursera simaruba?? | indio desnudo?? | ±150 | 25,0 | X | . | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | corteza similar a eucalipto o guayaba |
T2-18 | Cassia sp | acacia colorada | ±130 | 20,0 | X | . | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . |
T2-19 | Cecropia sp | yarumo, guarumo | 70 | 12,0 | X | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | X | cordón colgante |
T2-20 | Inga sp | guamo | 15 | 6,0 | . | .X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | raquia alado |
T2-21 | Pteridium sp | helecho | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | X | . | . | de potrero |
T2-22 | Bromelia sp | bromelia | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | X | . | . | inflorescencia rojiza, hoja aserrada |
T2-23 | Muntingia calabura | chichato | 8 | 4,0 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . |
T2-24 | Cedrela cf sp | nn | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | 8 pares de foliolos |
T2-25 | Clusia cf sp | nn, caucho? | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | hoja truncada, verde brillante, nervadura central amarilla conspicua |
T2-26 | Ludwigia erecta | hierba chavarrí | <3 | 1,0 | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | X | . | parche en playa bocana seca , “sólo de verano” |
T2-27 | Crecentia cujete | totumo | 27 | 5 | . | X | . | . | . | . | X | . | X | . | X | . | . |
#^ . La unidad de esfuerzo de muestreo en el caso de la vegetación es distancia a lo largo de un transecto o el ordinal de la observación (en este caso desde canoa), estos dos parámetros están correlacionados con el área, parámetro original de la ecuación de Preston, 1962 |