Diferencia entre revisiones de «Caño Negro-POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 47: | Línea 47: | ||
</small></small> | </small></small> | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
='''Localidad'''= | |||
<small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| colspan=5| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | |||
| colspan=3| '''Localidad''' : | |||
|- | |||
| align=left|'''Fecha''': d/m/a | |||
| colspan=2 align=left| '''Hora''': | |||
| colspan=2 align=left| '''Colector''': | |||
| colspan=3 align=left| '''Interlocutor''': | |||
|- | |||
| colspan=2 align=left| '''Departamento''': | |||
| colspan=3 align=left| '''Municipio''': | |||
| colspan=3 align=left| '''Corregimiento''': | |||
|- | |||
| colspan=8 align=left| '''Finca/Hacienda''': | |||
|- | |||
| colspan=3 align=left| '''Sector''': | |||
| colspan=2 align=left| '''Margen del río Magdalena''': | |||
| derecha: | |||
| izquierda: | |||
| cauce: | |||
|- | |||
| colspan=4 align=left| '''Código de obra(s)''': | |||
| colspan=4 align=left| '''Distancia''': | |||
|- | |||
| colspan=2 align=left rowspan=2| '''Información registrada''' : | |||
| física: | |||
| biológica: | |||
| arqueológica: | |||
| rowspan=2 align=left| '''Coordenadas''': | |||
| colspan=2 align=left| '''N''' – | |||
|- | |||
| social: | |||
| económica: | |||
| fotográfica: | |||
| colspan=2 align=left| '''O''' – | |||
|- | |||
| colspan=8 align=left| '''observaciones''': | |||
|} | |||
</small> | |||
<br style="clear:both;"> | |||
<small> | |||
Línea 170: | Línea 215: | ||
</small></small> | </small></small> | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
==Limnología, mediciones ''in situ''== | ==Limnología, mediciones ''in situ''== |
Revisión del 22:06 14 mar 2007
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | ||||||||||
Formato de campo para hábitats acuáticos (Limnología) | ||||||||||
Fecha: | 28-I-2007 | Hora: 10:20 | / | 11:30 | . | Colector: | Miguel Ángel Díaz | Guía: | Rodrigo Morales y Hernán Henao | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del tiempo: | soleado | 4/4 | nublado | . | lluvioso | . | Margen del río Magdalena: | Derecha | Coordenadas | . |
Municipio: | Cimitarra | Tramo: | 1 | . | . | Código de obra(s): | . | N 06°28’43,3’’ | . | |
Nombre del sitio: | Caño Negro | O 74°22’53,3’’ | . |
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Localidad : | ||||||
Fecha: d/m/a | Hora: | Colector: | Interlocutor: | ||||
Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | |||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada : | física: | biológica: | arqueológica: | Coordenadas: | N – | ||
social: | económica: | fotográfica: | O – | ||||
observaciones: |
Biotopos
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | X | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | . | . | Tipos de agua: | . | blancas | . | negras | X | claras | . |
Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | . | profundidad (m) | . | . | . | altura (m) | . | . | . |
Nivel: | alto | . | normal | . | estiaje | . | Turbidez | . | muy turbio | . | poco turbio | . | clara | X |
Sustrato: | arenoso | . | pedregoso | . | fangoso | X | arcilloso | . | . | . | . | . | . | . |
Vegetación: | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | espejo libre | . | bosque inundable | . |
bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | . | |
entra o sale agua: sale | entran o salen peces: | entran o salen macrófitas: |
Limnología, mediciones in situ
Mediciones in situ | sitio 1: | sitio 2: | sitio 3: | promedio réplicas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parámetro fisico-químico | . | . | . | . | ||||||||
Profundidad de medición Z (cm) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | Re | Re | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | Fa | Fa (raíces de gramalote) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Color (blancas, claras, negras | Negras | Negras | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Profundidad (cm) | 100 | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (cm) | 40 | . | . | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (% de la columna) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura ambiente (°C) | 32,9 | 32,4 | 33,5 | 35,5 | 35,4 | 35,5 | 36,5 | 37,0 | 29,1 | . | . | . |
Temperatura del agua (°C) | 30,5 | 30,3 | 30,3 | 30,5 | 30,4 | 30,4 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | . | . | . |
pH | 4,92 | . | . | 5,92 | 6,12 | 6,12 | 6,67 | 6,45 | 6,39 | . | . | . |
Conductividad (µSiemens/cm) | 54,5 | 55,3 | 55,9 | 54,7 | 54,3 | 54,9 | 149,5 | 150,3 | 149,0 | . | . | . |
Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | 53 | 54 | 55 | 53 | 54 | 54 | 147 | 147 | 145 | . | . | . |
Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | 0,5 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | . | . | . |
Porcentaje de saturación (%) | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 67 | 75 | 75 | . | . | . |
Recursos y usos
Aprovechamiento social | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abastecimiento de agua | . | navegación | . | cultivo | . | minería artesanal | . | extracción de leña | . |
acuicultura | . | pesca | . | pastoreo | X (búfalos) | minería industrial | . | área de reserva | . |
agricultura en firme | . | caza | . | asentamiento – viviendas | X | extracción de madera | . | no uso | . |
otro | . | rachería pesca subienda | . | abrevadero | . | . | . | . | . |
Apropiación: | . | comunal | . | pescadores | . | campesinos | . | terratenientes | . |
Acceso: | . | libre | X | restringido | X | no permitido | . | . | . |
Alteraciones | |||||||||
contaminación: | . | aguas residuales | . | residuos sólidos | . | fertilizantes, abonos | . | hidrocarburos | . |
control de inundación: | . | taponamientos | . | desvios | . | rellenos | . | encauzamientos | . |
. | . | fragmentación | . | dique | . | espolón | . | muelle | . |
cercados | . | extracción de materiales | . | (arena, cascajo, piedra) | . | vertimientos de minería | . | remoción de vegetación | . |
quemas: | . | frecuente | . | esporádica | . | inundaciones | . | erosión | . |
Observaciones: Puente autopista Puerto Berrío-Barrancabermeja, Troncal de la Paz; oleoducto |
Información complementaria de los registros
Toma de muestras: | fisico-químicos | bacteriológicos | Hg y M.O. | hidrocarburos | Fotografías: | . | . | . | |
Nº de identificación muestra | aguas | E-02 | . | . | . | . | . | . | . |
. | sedimentos | E-02 | . | . | . | . | . | . | . |