Diferencia entre revisiones de «Isla frente a El Aterrao-POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
='''Localidad'''= | ='''Localidad'''= | ||
<small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| colspan=5| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | |||
| colspan=3| '''Localidad''' : | |||
|- | |||
| align=left|'''Fecha''': d/m/a | |||
| colspan=2 align=left| '''Hora''': | |||
| colspan=2 align=left| '''Colector''': | |||
| colspan=3 align=left| '''Interlocutor''': | |||
|- | |||
| colspan=2 align=left| '''Departamento''': | |||
| colspan=3 align=left| '''Municipio''': | |||
| colspan=3 align=left| '''Corregimiento''': | |||
|- | |||
| colspan=8 align=left| '''Finca/Hacienda''': | |||
|- | |||
| colspan=3 align=left| '''Sector''': | |||
| colspan=2 align=left| '''Margen del río Magdalena''': | |||
| derecha: | |||
| izquierda: | |||
| cauce: | |||
|- | |||
| colspan=5 align=left| '''Código de obra(s)''': | |||
| colspan=3 align=left| '''Distancia''': | |||
|- | |||
| colspan=2 align=left rowspan=2| '''Información registrada''' : | |||
| física: | |||
| biológica: | |||
| arqueológica: | |||
| rowspan=2 align=left| '''Coordenadas''': | |||
| colspan=2 align=left| '''N''' – | |||
|- | |||
| social: | |||
| económica: | |||
| fotográfica: | |||
| colspan=2 align=left| '''O''' – | |||
|- | |||
| colspan=8 align=left| '''observaciones''': | |||
|} | |||
</small> | |||
<br style="clear:both;"> | |||
<small> | <small> |
Revisión del 21:36 14 mar 2007
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Localidad : | ||||||
Fecha: d/m/a | Hora: | Colector: | Interlocutor: | ||||
Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | |||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada : | física: | biológica: | arqueológica: | Coordenadas: | N – | ||
social: | económica: | fotográfica: | O – | ||||
observaciones: |
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | |||||||||
Formato de campo para caracterización de la cobertura vegetal | |||||||||
Fecha: | 26.01.07 | Hora: 10:15 | / | 11:35 | . | Colector: | Miguel A. Díaz R. | Guía: | Rodrigo Morales y Hernán Henao de Asopesca/Puerto Berrío |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del tiempo: | soleado | . | nublado | 4/4 | lluvioso | . | Margen del río Magdalena: | cauce (isla) | Coordenadas |
Municipio: | . | Tramo: | 1 | . | . | Código de obra(s): | . | N 6º31’54,6’’ | |
Nombre del sitio: | Isla frente a la vereda El Aterrao. | O 74º24’19,0’’ |
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Biotopos
Biotopos: | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | X | bajo | . | orillar | . | albardón | . | dique | . |
. | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | . | . | . | altura (m) | 2,5 | profundidad (m) | . | . | . |
Microrelieve: | continuo | X | ondulado | . | colinado | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pendiente: | plana | X | inclinada | . | moderada | . | alta | . | escarpada | . | . | . | . | . |
Drenaje suelo: | pobre | . | regular | . | bueno | X | Presencia de rocas: | . | Si | . | No | X | . | . |
Vegetación: | Altura de dosel: | 15 m | . | nº de estratos: | 2 | . | abierto | X | cerrado | . | claros | X | . | . |
. | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | bosque inundable | . | bosque | . |
. | bosque ripario | . | rastrojo alto | X | rastrojo bajo | . | pastizal | X | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | . |
Alteraciones: | quemas | . | entresaca | . | talas | . | pastoreo | X | . | . | . | . | . | . |
Observaciones: pastizal con árboles aislados; cercados; ganado | ||||||||||||||
... |
Plantas
Caracterización de especies de plantas | ||||||||||||
esfuerzo de muestreo | especie | nombre vernáculo |
Ø a. p. (cm) | altura total (m) |
hábito | fenología | abundancia | observaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hojas | flores | frutos | rara | común | muy abundante | |||||||
Pastizal | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
0 m | Paspalum repens | gramalote | - | 1,10 | herbáceo | X | ... | ... | ... | X | ... | orilla de talud |
- | Brachiaria mutica | braquiaria | - | 0,60 | herbáceo | X | ... | ... | ... | ... | X | ... |
- | Rhynchospora sp1 | cortadera hoja ancha | - | 0,80 | herbáceo | X | ... | ... | ... | X | ... | ... |
- | Digitaria sp | nn | - | 0,80 | herbáceo | … | X | ... | ... | X | ... | espigas secas |
- | Chloris sp | nn | - | 0,80 | herbáceo | ... | X | ... | ... | X | ... | espigas secas |
40 m | Muntingia calabura | chichato | 15 | 3,5 | arbóreo | X | X | X | X | ... | ... | fruto verde |
- | Pithecellobium dulce | payande | 35 | 10 | arbóreo | X | X | X | ... | X | ... | árboles aislados |
- | Mimosa pudica | dormidera | - | 0,5 | herbáceo | X | X | ... | X | ... | ... | ... |
- | Verbenacea sp1 | verbena nn | - | 0,5 | herbáceo | X | ... | ... | X | ... | ... | ... |
80 m | Pithecellobium dulce | payande | 20 | 5 | arbustivo | X | X | X | ... | X | ... | podado |
- | Psidium guajaba | guayabo | 15 | 6 | arbóreo | X | ... | X | X | ... | ... | ... |
- | Pithecellobium dulce | payande | 20 | 8 | arbóreo | X | X | X | ... | X | ... | ... |
- | Kyllingia sp | nn | - | 0,30 | herbáceo | ... | X | ... | ... | X | ... | en zonas seca arenosas |
- | Malvaceae sp1 | arruinarico | - | 0,30 | herbáceo | X | ... | ... | ... | X | ... | algunas plantas secas |
100 m | Ceiba pentandra | ceiba bruja | 60 | 12 | arbóreo | X | ... | ... | X | ... | ... | ... |
- | Muhlenbergia sp | pasto nn | - | 0,30 | herbáceo | X | ... | ... | X | ... | ... | ...en parches |
Rastrojo alto (11:00) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
0 m | Annona sp1 | anona | 20 | 9 | arbóreo | X | … | X | X | ... | ... | fruto verde pequeño |
- | Annona sp1 | anona | 20 | 11 | arbóreo | X | ... | X | X | ... | ... | ... |
- | Pithecellobium dulce | payande | 20 | 10 | arbóreo | X | X | ... | … | X | ... | ... |
- | Senna reticulata | majagüito | <5 | 1,2 | arbustivo | X | ... | ... | X | ... | ... | ... |
- | Pithecellobium dulce | payande | 40 | 11 | arbóreo | X | X | ... | ... | ... | X | ... |
- | Caesalpinaceae sp1 | nn | 10 | 6 | arbóreo | X | … | X | X | ... | ... | vainas café secas |
- | Pithecellobium dulce | payande | 30 | 12 | arbóreo | X | X | ... | ... | ... | X | varias ramas gruesas desde parte baja |
- | Bignoniaceae sp1 | bejuco | - | - | bejuco | X | X | ... | X | ... | ... | con zarcillos, inflorescencias secas, hoja trifoliada |
50 m | Senna reticulata | majagüito | <5 | 1,0 | arbustivo | X | ... | ... | ... | X | ... | ... |
- | Senna reticulata | majagüito | 8 | 6 | arbóreo | X | X | X | ... | X | ... | flor amarilla, vainas negras secas |
- | Crecopia sp | yarumo, guarumo | 50 | 15 | arbóreo | X | X | X | ... | X | ... | frutos verdes, zancos de 1,5 m |
- | Paullinia sp | enredadera nn | - | 2 | liana nn | X | ... | ... | ... | X | ... | tres foliolos grandes, tallo triangular |
- | Psidium guajaba | guayabo | 8 | 5 | arbóreo | X | ... | ... | X | ... | ... | ... |
- | Cecropia sp | yarumo, guarumo | 30 | 14 | arbóreo | X | X | X | ... | X | ... | zancos de 1,5 m de alto |
- | Leguminosa sp1 | nn | 40 | 14 | arbóreo | X | ... | ... | X | ... | ... | corteza rojiza |
100 m | Caesalpinaceae ? sp2 | nn | 25 | 11 | arbóreo | X | ... | X | X | ... | ... | frutos redondos pequeños, café claro y en racimo. |
Aspectos limnológicos
Aspectos antrópicos
Aspectos arqueológicos
Fotografías
-