Diferencia entre revisiones de «Barrio Los Corales-POEM»

De Neotrópicos, plataforma colaborativa.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
 
Línea 2: Línea 2:
<small>
<small>
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left"
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left"
| colspan=4| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja'''
| colspan=5| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja'''
| colspan=4| '''Localidad''' :
| colspan=3| '''Localidad''' :
|-
|-
| align=left|'''Fecha''': d/m/a
| align=left|'''Fecha''': d/m/a
Línea 22: Línea 22:
| cauce:
| cauce:
|-
|-
| colspan=4 align=left| '''Código de obra(s)''':
| colspan=5 align=left| '''Código de obra(s)''':
| colspan=4 align=left| '''Distancia''':
| colspan=3 align=left| '''Distancia''':
|-
|-
| colspan=2 align=left rowspan=2| '''Información registrada''' :
| colspan=2 align=left rowspan=2| '''Información registrada''' :

Revisión del 21:24 14 mar 2007

Localidad

EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja Localidad :
Fecha: d/m/a Hora: Colector: Interlocutor:
Departamento: Municipio: Corregimiento:
Finca/Hacienda:
Sector: Margen del río Magdalena: derecha: izquierda: cauce:
Código de obra(s): Distancia:
Información registrada : física: biológica: arqueológica: Coordenadas: N
social: económica: fotográfica: O
observaciones: