Diferencia entre revisiones de «Puerto Berrío-POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 46: | Línea 46: | ||
=Aspectos físicos= | =Aspectos físicos= | ||
---- | ---- | ||
==Biotopos - geoformas== | |||
<small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| '''Biotopos''': | |||
| río | |||
| . | |||
| brazo | |||
| . | |||
| caño | |||
| . | |||
| ciénaga | |||
| . | |||
| madrevieja | |||
| . | |||
|- | |||
| | |||
| bocana caño | |||
| . | |||
| delta | |||
| . | |||
| playón | |||
| . | |||
| playa de río | |||
| . | |||
| isla | |||
| . | |||
|- | |||
| | |||
| bajo | |||
| . | |||
| orillar | |||
| . | |||
| albardón | |||
| . | |||
| dique | |||
| . | |||
| terraza | |||
| . | |||
| colina | |||
| . | |||
! colspan=2 align=left| | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
---- | |||
==Estabilidad Biotopos - geoformas== | |||
<small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| '''Estabilidad''': | |||
| | |||
! colspan=5 align=left|alta | |||
| . | |||
! colspan=5 align=left| media - alta | |||
| . | |||
! colspan=5 align=left| media | |||
| . | |||
! colspan=5 align=left| baja | |||
| . | |||
|- | |||
! colspan=26 align=left|Observaciones: | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
---- | |||
==Procesos geomorfológicos presentes== | |||
<small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| '''Estabilidad''': | |||
| | |||
! colspan=5 align=left| depósito | |||
| . | |||
! colspan=5 align=left| erosión | |||
| . | |||
! colspan=5 align=left| ambos | |||
| . | |||
! colspan=5 align=left| estable | |||
| . | |||
|- | |||
! colspan=26 align=left|Observaciones: | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
---- | |||
==Modificación y cambios esperados== | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
! '''Tipo de obra a desarrollar''' | |||
| | |||
! colspan=5 align=left| diques | |||
| . | |||
! colspan=5 align=left| enrocados | |||
| . | |||
|- | |||
! colspan=5 align=left| Objetivo de la obra | |||
! colspan=5 align=left| protección orilla | |||
| . | |||
! colspan=5 align=left| desviación río | |||
| . | |||
|- | |||
! colspan=26 align=left|Observaciones: | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
---- | |||
=Aspectos bióticos= | =Aspectos bióticos= | ||
---- | ---- | ||
Revisión del 22:43 9 mar 2007
Localidad
| EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo | ||||||
| Fecha: d/m/a | Hora: | Colector: | Guía(s): | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
| Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: | ||||||
| Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | Cauce: | |||
| Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
| Información registrada (si/no): | física: | biológica: | arqueológica: | Coordenadas: | N – | ||
| social: | económica: | . | O – | ||||
| observaciones | |||||||
Aspectos físicos
Biotopos - geoformas
| Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | ||||
| bocana caño | . | delta | . | playón | . | playa de río | . | isla | . | |||||
| bajo | . | orillar | . | albardón | . | dique | . | terraza | . | colina | . | |||
Estabilidad Biotopos - geoformas
| Estabilidad: | alta | . | media - alta | . | media | . | baja | . | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observaciones: | |||||||||||||||||||||||||
Procesos geomorfológicos presentes
| Estabilidad: | depósito | . | erosión | . | ambos | . | estable | . | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observaciones: | |||||||||||||||||||||||||
Modificación y cambios esperados
| Tipo de obra a desarrollar | diques | . | enrocados | . | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo de la obra | protección orilla | . | desviación río | . | |||||||||||||||||||||
| Observaciones: | |||||||||||||||||||||||||