Diferencia entre revisiones de «POEM: Protocolo aspectos físicos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 84: | Línea 84: | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
==Estabilidad Biotopos - geoformas== | |||
<small> | <small> |
Revisión del 17:23 12 feb 2007
Localidad general
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para aspectos físicos | ||||||
Fecha: | Hora: / | Colector: | Guía(s): | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: | ||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | Cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: | arqueológica: | Coordenadas: | N – | ||
social: | económica: | . | E – |
Biotopos - geoformas
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | ||||
bocana caño | . | delta | . | playón | . | playa de río | . | isla | . | |||||
bajo | . | orillar | . | albardón | . | dique | . | terraza | . | colina | . |
Estabilidad Biotopos - geoformas
Estabilidad: | alta | . | media - alta | . | media | . | baja | . | |
Observaciones: |
Proceso domimante
depósito | . | erosión | . | ambos |
|