Diferencia entre revisiones de «Fichas de registro de información»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 165: | Línea 165: | ||
==Medidas de control ambiental== | ==Medidas de control ambiental== | ||
Propuesta de medidas de atenuación o mitigación | |||
:código de proyecto/de obra/de consecuencia | |||
: descripción de medida (qué, cuándo, cómo, en dónde…) | |||
: beneficios esperados | |||
: entidad responsable (si requiere participacón de entidades diferentes a Cormagdalena/contratistas) | |||
: costos |
Revisión del 07:14 18 ene 2007
Modelos de plantillas para evaluación ambiental de obras de POEM, fase de construcción
Ficha síntesis
POEM: ficha síntesis de identificación de obra | ||||||
nº | proyecto | ubicación | jerarquización ambiental | fecha | página | |
---|---|---|---|---|---|---|
sin medidas | con medidas | |||||
001 | dique | Vuelta Acuña, margen izquierda | 4,5 | 1 | 17.01.2007 | 1 |
002 | geotubo | bocana cga. Barbacoas, margen izquierda | 3,4 | 2,1 | 17.01.2007 | 1 |
003 | geotubo | bocana caño Chucurí, margen derecha | 5,8 | 0,4 | 17.01.2007 | 1 |
Características del proyecto
POEM: ficha de caracterización de obras | ||||||
problema y estado actual | soluciones proyectadas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
descripción del problema | días perdidos/año | pérdidas (US$1·106/año) | código de obra | descripción de obras | L recuperada (km) | costos US$1·106 |
• furcación de canal * Z<1,2 m de XII a IV * |
60 - 75 | 1,24 | D1 | dique sumergido L = 180 m 5.345 m3 |
14,3 | 3,2 |
Consecuencias de obras
POEM: ficha de identificación de consecuencias de las obras | ||||
código de obra |
acción tecnológica | consecuencias ambientales | ||
---|---|---|---|---|
∆ medio físico | ∆ medio biótico | ∆ medio antrópico | ||
Q1a | dique superficial L = 25 m y sumergido L = 76 m; A = 15 m | sas dfghh ghjfj hd y uj ujkyu | nuevo substrato para perifiton y organismos sésiles desaparición comunidades bentónicas |
sas dfghh ghjfj hd y uj ujkyu |
POEM: ficha de evaluación de consecuencias de las obras | |||||||
¿Qué? | Códigos | ¿En dónde? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
proyecto | obra | localidad | sector | margen | Latitud | Longitud | |
descripción sucinta de obras | Q1 | O2a | Cuturú | III | D | 06° 17' 36 N | 74° 11' 29 O |
actividad | sadagdh dfgh asdfshg dg asdg h | ||||||
consecuencia (efecto) | sadagdh dfgh asdfshg dg asdg h dfgh asdfshg dg asdg h dfgh asdfshg dg asdg h | ||||||
probabilidad | sadagdh dfgh asdfshg dg asdg h | ||||||
magnitud | sadagdh dfgh asdfshg dg asdg h | ||||||
duración | sadagdh dfgh asdfshg dg asdg h | ||||||
velocidad | sadagdh dfgh asdfshg dg asdg h | ||||||
otra cosa | sadagdh dfgh asdfshg dg asdg h |
POEM: ficha de valoración de consecuencias de las obras | ||||
código de obra |
factores de modificación de consecuencias | posibilidades de manejo | información complementaria requerida | |
---|---|---|---|---|
atenuantes | exacerbantes | |||
dfsfs | fsgh adfsg xcdfsg | sdfg | sdasdf asdfrf sdff we c e q3erff | asdfg h dfghh gfhht |
Medidas de control ambiental
Propuesta de medidas de atenuación o mitigación
- código de proyecto/de obra/de consecuencia
- descripción de medida (qué, cuándo, cómo, en dónde…)
- beneficios esperados
- entidad responsable (si requiere participacón de entidades diferentes a Cormagdalena/contratistas)
- costos