Diferencia entre revisiones de «Fichas de registro de información»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 89: | Línea 89: | ||
</small> | </small> | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
<small> | |||
{|style="background:#ffffdd; color:#000000" border=1 style="float:right; margin:0 0 1em 1em" | |||
| colspan=5 style="background:#efefef;" |'''POEM: ficha de evaluación de consecuencias de las obras''' | |||
|- style="background:#dddddd; color:#000000" | |||
! rowspan=2| código<br>de obra<!-- igual al código del cuadro 2--> | |||
! colspan=2| probabilidad | |||
! rowspan=2| magnitud | |||
! rowspan=2| duración | |||
! rowspan=2| velocidad | |||
! otra cosa | |||
|- style="background:#dddddd; color:#000000" | |||
! ....... | |||
! ....... | |||
|- | |||
| dfsfs | |||
| fsgh adfsg xcdfsg | |||
| sdfg | |||
| sdasdf asdfrf sdff we c e q3erff | |||
| asdfg h dfghh gfhht | |||
|} | |||
</small> | |||
<br style="clear:both;"> | |||
<small> | <small> | ||
{|style="background:#ffffdd; color:#000000" border=1 style="float:right; margin:0 0 1em 1em" | {|style="background:#ffffdd; color:#000000" border=1 style="float:right; margin:0 0 1em 1em" | ||
Línea 110: | Línea 135: | ||
</small> | </small> | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
==Medidas de control ambiental== | ==Medidas de control ambiental== |
Revisión del 17:59 17 ene 2007
Modelos de plantillas para evaluación ambiental de obras de POEM, fase de construcción
Ficha síntesis
POEM: ficha síntesis de identificación de obra | ||||||
nº | proyecto | ubicación | jerarquización ambiental | fecha | página | |
---|---|---|---|---|---|---|
sin medidas | con medidas | |||||
001 | dique | Vuelta Acuña, margen izquierda | 4,5 | 1 | 17.01.2007 | 1 |
002 | geotubo | bocana cga. Barbacoas, margen izquierda | 3,4 | 2,1 | 17.01.2007 | 1 |
003 | geotubo | bocana caño Chucurí, margen derecha | 5,8 | 0,4 | 17.01.2007 | 1 |
Características del proyecto
POEM: ficha de caracterización de obras | ||||||
problema y estado actual | soluciones proyectadas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
descripción del problema | días perdidos/año | pérdidas (US$1·106/año) | código de obra | descripción de obras | L recuperada (km) | costos US$1·106 |
• furcación de canal * Z<1,2 m de XII a IV * |
60 - 75 | 1,24 | D1 | dique sumergido L = 180 m 5.345 m3 |
14,3 | 3,2 |
Consecuencias de obras
POEM: ficha de identificación de consecuencias de las obras | ||||
código de obra |
consecuencias ambientales | |||
---|---|---|---|---|
∆ medio físico | ∆ medio biótico | ∆ medio antrópico | ||
dfsfs | fsgh adfsg xcdfsg | sdfg | asdfg h dfghh gfhht |
POEM: ficha de evaluación de consecuencias de las obras | ||||||
código de obra |
probabilidad | magnitud | duración | velocidad | otra cosa | |
---|---|---|---|---|---|---|
....... | ....... | |||||
dfsfs | fsgh adfsg xcdfsg | sdfg | sdasdf asdfrf sdff we c e q3erff | asdfg h dfghh gfhht |
POEM: ficha de valoración de consecuencias de las obras | ||||
código de obra |
factores de modificación de consecuencias | posibilidades de manejo | información complementaria requerida | |
---|---|---|---|---|
atenuantes | exacerbantes | |||
dfsfs | fsgh adfsg xcdfsg | sdfg | sdasdf asdfrf sdff we c e q3erff | asdfg h dfghh gfhht |