Diferencia entre revisiones de «Informe técnico 1. POEM»

De Neotrópicos, plataforma colaborativa.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Pdegreiff (discusión | contribs.)
Categorización
nuevos indicadores
Línea 1: Línea 1:
En la [[Propuesta para EIA y PMA de POEM |propuesta de trabajo]] se estableció el siguiente derrotero para el Informe técnico 1.:
==Introducci�n==


"Formulación de metodología de identificación y evaluación de consecuencias ambientales, se prevén dos procedimientos generales, posiblemente se empleen los dos complementariamente:
En la [[Propuesta para EIA y PMA de POEM |propuesta de trabajo]] se estableci� el siguiente derrotero para el Informe t�cnico 1.:  
:#identificación, sobre la cartografía del paisaje de las áreas críticas desde el punto de vista ambiental y
:#cadenas causales primarias: acción tecnológica → ∆ físico → ∆ biótico → ∆ social; complementadas con:
:##identificación de factores atenuantes o acelerantes de los cambios;
:##posibilidades de manejo (prevención, mitigación o compensación);
:##información complementaria requerida para evaluación y para seguimiento y monitoría


En el IA1 se planteó un avance sobre este esquema, consistente en:  
"Formulaci�n de metodolog�a de identificaci�n y evaluaci�n de consecuencias ambientales, se prev�n dos procedimientos generales, posiblemente se empleen los dos complementariamente:  
:#dos escalas de análisis: ''gruesa'' para procesos en áreas grandes v. gr., tramos y sectores de conjuntos de obras y '' fina'' para obras puntuales
:#identificaci�n, sobre la cartograf�a del paisaje de las �reas cr�ticas desde el punto de vista ambiental y  
:#incorporación de Resolución 1282 de MAVDT de 06.06.2006 al plan de temas
:#cadenas causales primarias: acci�n tecnol�gica ? ? f�sico ? ? bi�tico ? ? social; complementadas con:
:#análisis de consecuencias incluye, además de cadena causal, criterios de control y manejo de consecuencias, insumo básico del PMA.
:##identificaci�n de factores atenuantes o acelerantes de los cambios;
:##posibilidades de manejo (prevenci�n, mitigaci�n o compensaci�n);
:##informaci�n complementaria requerida para evaluaci�n y para seguimiento y monitor�a


==Identificación preliminar de demanda ambiental==
En el IA1 se plante� un avance sobre este esquema, consistente en:
El cuadro 1. identifica en forma tentativa las demandas ambientales posibles, esperadas durante la fase de ''construcción'' (''implementación'') de las obras de encauzamiento. Se elaboró a partir de la definición de las obras del [[POEM#Tipos y cantidades de obras por ejecutar|cuadro 5. de POEM]].  
:#dos escalas de an�lisis: ''gruesa'' para procesos en �reas grandes v. gr., tramos y sectores de conjuntos de obras y '' fina'' para obras puntuales
:#incorporaci�n de Resoluci�n 1282 de MAVDT de 06.06.2006 al plan de temas
:#an�lisis de consecuencias incluye, adem�s de cadena causal, criterios de control y manejo de consecuencias, insumo b�sico del PMA.  


El cuadro 2. resalta los grupos de indicadores a considerar para la eventual evaluación de las consecuencias. Estos indicadores permiten la cuantificación de las demanadas ambientales ya sea de obras puntuales o de grupos asociados a localidades, sectores o tramos.  
==Identificaci�n preliminar de demanda ambiental==
El cuadro 1. identifica en forma tentativa las demandas ambientales posibles, esperadas durante la fase de ''construcci�n'' (''implementaci�n'') de las obras de encauzamiento. Se elabor� a partir de la definici�n de las obras del [[POEM#Tipos y cantidades de obras por ejecutar|cuadro 5. de POEM]].  


Aunque todavía no se ha definido la forma de llevar a cabo la contabilidad de las consecuencias, se estima que las ''fichas de registro de información'' deberán tener en cuenta los indicadores establecidos para la evaluacieon 
La columna '''alteraciones directas/primarias factibles''' lista las consecuencias negativas, primarias, asociadas a las actividades o procesos de las obras. No hay certidumbre acerca de la ocurrencia de una consecuencia dada, incluso algunas pueden no ocurrir, este cuadro mes de ''identificaci�n'' no de ''evaluaci�n'' de las consecuencias.
 
La evaluaci�n se har� mediante estimativos y calificaci�n de varios atributos de la una consecuencia entre otros:
#Probabilidad de ocurrencia
#Magnitud del cambio
#Comportamiento temporal
##Oportunidad
##Duraci�n
##Recurrencia
##Velocidad
#Posibilidades de manejo
#Factores atenuantes o acelerantes de la consecuencia
#Requerimientos de informaci�n complementaria
 
Para facilitar la inferencias sobre la ''calificaci�n'' y en ocasiones ''cuantificaci�n'', de los atributos anteriores se plantean algunos ''[[Indicador|indicadores]]'' de la ''demanda ambiental'' (otros no listados aqu�, estar�n asociados a la ''oferta abiental''). Es claro que la informaci�n requerida para 
El cuadro 2. resalta los grupos de indicadores a considerar para la eventual evaluaci�n de las consecuencias. Estos indicadores permiten la cuantificaci�n de las demanadas ambientales ya sea de obras puntuales o de grupos asociados a localidades, sectores o tramos.
 
Aunque todav�a no se ha definido la forma de llevar a cabo la contabilidad de las consecuencias, se estima que las ''[[fichas de registro de informaci�n]]'' deber�n tener en cuenta los indicadores establecidos para la evaluaci�n.
 
<small>
<small>
{| style="background:#ffffdd; color:#000000"
{| style="background:#ffffdd; color:#000000" border=1 style="float:right; margin:0 0 1em 1em"
| colspan=4 style="background:#efefef;" | '''Cuadro 1. Identificación preliminar de actividades y procesos del [[POEM]] susceptibles de causar consecuencias ambientales'''<br><small>con base en Cuadro 5. de [[POEM]]</small>
| colspan=4 style="background:#efefef;" | '''Cuadro 1. Identificaci�n preliminar de actividades y procesos del [[POEM]] susceptibles de causar consecuencias ambientales'''<br><small>con base en Cuadro 5. de [[POEM]]</small>
|- style="background:#dddddd; color:#000000"  
|- style="background:#dddddd; color:#000000"  
! width=125px| actividades o procesos  
! width=125px| actividades o procesos  
! width=175| descripción
! width=175| descripci�n
! width=220px| alteraciones directas/primarias factibles
! width=220px| alteraciones directas/primarias factibles
! width=130| indicadores de
! width=130| indicadores de ?
|-  
|-  
| colspan=4 style="background:#ffffdd; color:#000000" | <big>'''''Actividades preliminares'''''</big>
| colspan=4 style="background:#ffffdd; color:#000000" | <big>'''''Actividades preliminares'''''</big>
|-
|-
| valign=top| Movilización/instalación de contratistas
| valign=top| Movilizaci�n/instalaci�n de contratistas
| valign=top| • obtención de permisos<br>• obtención de servidumbres<br>alquiler o compra de zonas de campamento<br>alquiler o compra de zonas de acopio<br>• construcción/adecuación de vías de acceso<br>otras actividades previas necesarias
| valign=top| � obtenci�n de permisos<br>� obtenci�n de servidumbres<br>alquiler o compra de zonas de campamento<br>alquiler o compra de zonas de acopio<br>� construcci�n/adecuaci�n de v�as de acceso<br>otras actividades previas necesarias
| valign=top| 1. generación de expectativas positivas:<br>venta de bienes y servicios<br>• dinamización de mercado de tierras<br>oferta de empleo temporal <br>2. generación de expectativas negativas <br>incremento de costo de vida<br>desarraigo y pérdida de territorialidad<br>3. inmigración/asentamiento de población oportunista<br>4. emigración de población desplazada o insatisfecha
| valign=top| 1. generaci�n de expectativas positivas:<br>venta de bienes y servicios<br>� dinamizaci�n de mercado de tierras<br>oferta de empleo temporal <br>2. generaci�n de expectativas negativas <br>incremento de costo de vida<br>desarraigo y p�rdida de territorialidad<br>3. inmigraci�n/asentamiento de poblaci�n oportunista<br>4. emigraci�n de poblaci�n desplazada o insatisfecha
| valign=top| • ∑áreas requeridas (m<sup>2</sup>)<br># y L de servidumbres (m)<br>* m de accesos a adecuar<br>* m de accesos nuevos
| valign=top| � ?�reas requeridas (m<sup>2</sup>)<br># y L de servidumbres (m)<br>* m de accesos a adecuar<br>* m de accesos nuevos<br>� ?jornales no calificados<br>� duraci�n obras (d�as)
|-
|-
| valign=top| Contratación de mano de obra no calificada de la zona del proyecto.
| valign=top| Contrataci�n de mano de obra no calificada de la zona del proyecto.
| valign=top| convocatoria<br>• contratación de personal
| valign=top| convocatoria<br>� contrataci�n de personal
| valign=top| • deserción escolar<br>• reducción de autosuficiencia<br>(aumento de dependencia en jornaleo)
| valign=top| � deserci�n escolar<br>� reducci�n de autosuficiencia<br>(aumento de dependencia en jornaleo)
| valign=top| • ∑ jornales requeridos<br>valor de jornal ($)
| valign=top| � ? jornales requeridos<br>valor de jornal ($)
|-  
|-  
| valign=top| Localización de las obras
| valign=top| Localizaci�n de las obras
| valign=top| Trabajos topográficos y batimétricos para materialización ''in situ'' de señales de obras:<br>en tierra o<br>en canal fluvial
| valign=top| Trabajos topogr�ficos y batim�tricos para materializaci�n ''in situ'' de se�ales de obras:<br>en tierra o<br>en canal fluvial
| valign=top rowspan=2 | • interrupción de movilidad<br>• limitación de acceso a recursos:<br>°  sitios de pesca<br>°  sitios de anidación de aves<br> °  sitios de anidación/madrigueras de reptiles, <br> °  leña<br> °  otros…
| valign=top rowspan=2 | � interrupci�n de movilidad<br>� limitaci�n ''temporal'' de acceso a recursos:<br>..� sitios de pesca<br>..� sitios de anidaci�n de aves<br>..� sitios de anidaci�n/madrigueras de reptiles<br>.. le�a<br>..� pastizales o cultivos en terrenos comunales<br>..� otros�
| valign=top rowspan=2 | • ∑áreas requeridas (m<sup>2</sup>)<br>• duración total de obra (días)<br># usuarios campamento<br>tipos de combustible (gasolina, ACPM, alcohol)<br>consumos diarios/semanales (L/día ó L/semana)
| valign=top rowspan=2 | � ?�reas requeridas (m<sup>2</sup>)<br>� duraci�n total de obra (d�as)<br># usuarios campamento<br>tipos de combustible (gasolina, ACPM, alcohol)<br>consumos diarios/semanales (L/d�a � L/semana)
|-
|-
| valign=top| Construcción de obradores provisionales
| valign=top| Construcci�n de obradores provisionales<small><font color=green>'''Aqu� se incluy� referencia a ''patios de acopio''. �Es suficiente?'''</font></small>
| valign=top| oficinas de obra<br>zonas de acopio de materiales<br>• almacén de elementos y maquinaria<br>talleres<br>• depósitos y surtidores de combustibles<br>campamento
| valign=top| oficinas de obra<br>� '''zonas de acopio de materiales'''<br>� almac�n de elementos y maquinaria<br>talleres<br>� dep�sitos y surtidores de combustibles<br>campamento
|-  
|-  
| valign=top rowspan=2 | Utilización/operación de maquinaria en<br>tierra y en<br>agua
| valign=top rowspan=2 | Utilizaci�n/operaci�n de maquinaria en<br>tierra y en<br>agua
| valign=top| Traslado y operación de maquinaria rodante en el sitio de obras: retroexcavadora, bulldozer, cargador, volquetas, otros
| valign=top| Traslado y operaci�n de maquinaria rodante en el sitio de obras: retroexcavadora, bulldozer, cargador, volquetas, otros
| valign=top| incremento de niveles de ruido<br>incremento de riesgo de accidentes<br>• limitación de movilidad<br>• reducción de acceso a RRNN terrestres<br>• generación de desechos sólidos, líquidos y gaseosos<br>• perturbación o destrucción de hábitats de flora y fauna terrestre y anfibia  
| valign=top| incremento de niveles de ruido<br>incremento de riesgo de accidentes<br>� limitaci�n de movilidad<br>� reducci�n de acceso a RRNN terrestres<br>� generaci�n de desechos s�lidos, l�quidos y gaseosos<br>� perturbaci�n o destrucci�n de h�bitats de flora y fauna terrestre y anfibia  
| valign=top | para cada tipo de máquina o vehículo:<br>• número<br>• ∑potencia de motores (GJ ó HP)<br>∑días·máquina<br>clase de combustible<br>consumo típico (L/hora)
| valign=top | para cada tipo de m�quina o veh�culo:<br>� n�mero<br>� ?potencia de motores (GJ HP)<br>?d�as�m�quina<br>clase de combustible<br>consumo t�pico (L/hora)
|-
|-
| valign=top| Traslado y operación de maquinaria flotante en el sitio de obras: dragas [¿?], planchones, remolcadores, lanchas, bongos auxiliares, etc.  
| valign=top| Traslado y operaci�n de maquinaria flotante en el sitio de obras: dragas [?], planchones, remolcadores, lanchas, bongos auxiliares, etc.  
| valign=top| incremento de niveles de ruido<br>incremento de riesgo de accidentes<br>• limitación de movilidad<br>• reducción de acceso a RRNN acuáticos<br>• generación de desechos sólidos, líquidos y gaseosos<br>• resuspensión de sedimentos y contaminación temporal de columna de agua<br>• perturbación o destrucción de hábitats de fauna acuática
| valign=top| incremento de niveles de ruido<br>incremento de riesgo de accidentes<br>� limitaci�n de movilidad<br>� reducci�n de acceso a RRNN acu�ticos<br>� generaci�n de desechos s�lidos, l�quidos y gaseosos<br>� resuspensi�n de sedimentos y contaminaci�n temporal de columna de agua<br>� perturbaci�n o destrucci�n de h�bitats de fauna acu�tica
| valign=top | para cada tipo de nave o embarcación:<br>• número<br>• ∑potencia de motores (GJ ó HP)<br>∑días·máquina<br>clase de combustible<br>consumo típico (L/hora)<br>para operación de dragado:<br>volumen a ser dragado (m<sup>3</sup>)<br>• área de dragado (m<sup>2</sup>)<br>tasa de dragado (m<sup>3</sup>/día) o duración de operación (días)  
| valign=top | para cada tipo de nave o embarcaci�n:<br>� n�mero<br>� ?potencia de motores (GJ HP)<br>?d�as�m�quina<br>clase de combustible<br>consumo t�pico (L/hora)<br>para operaci�n de dragado:<br>volumen a ser dragado (m<sup>3</sup>)<br>� �rea de dragado (m<sup>2</sup>)<br>tasa de dragado (m<sup>3</sup>/d�a) o duraci�n de operaci�n (d�as)  
|-  
|-  
| colspan=4 | <big>'''''Suministro de materiales rocosos (explotación y transporte a zonas de acopio) para obras de control de aguas bajas'''''</big>
| colspan=4 | <big>'''''Suministro de materiales rocosos (explotaci�n y transporte a zonas de acopio) para obras de control de aguas bajas'''''</big>
|-  
|-  
| valign=top | Explotación de canteras existentes o nuevas, cercanas al río en los municipios de Puerto Berrío y Yondó <br><font color=green><small>'''¿No se utilizarán canteras en la margen derecha? Barrancabermeja, Puerto Parra?</small></font>
| valign=top | Explotaci�n de canteras existentes o nuevas, cercanas al r�o en los municipios de Puerto Berr�o y Yond� <br><font color=green><small>'''�No se utilizar�n canteras en la margen derecha? Barrancabermeja, Puerto Parra?</small></font>
| valign=top | Incluye todas las actividades de: <br>• extracción,<br>• trituración<br>• clasificación<br>almacenamiento temporal<br>• disposición de sobrantes
| valign=top | Incluye todas las actividades de: <br>� extracci�n,<br>� trituraci�n<br>� clasificaci�n<br>almacenamiento temporal<br>� disposici�n de sobrantes
| valign=top | • destrucción/inhabilitación de hábitats de flora y fauna terrestre<br>incremento de niveles de ruido<br>incremento de riesgo de accidentes  
| valign=top | � destrucci�n/inhabilitaci�n de h�bitats de flora y fauna terrestre<br>incremento de niveles de ruido<br>incremento de riesgo de accidentes  
| • volúmenes explotados (m<sup>3</sup>)<br>• área de cantera (ha)<br>• días en uso para POEM<br># y tamaño de asentamientos nucleados o escuelas ca. cantera (< 1 km)
| � vol�menes explotados (m<sup>3</sup>)<br>� �rea de cantera (ha)<br>� d�as en uso para POEM<br># y tama�o de asentamientos nucleados o escuelas ca. cantera (< 1 km)
|-  
|-  
| valign=top | Transporte ''terrestre'' de materiales de cantera a zonas de acopio o a sitio de obra
| valign=top | Transporte ''terrestre'' de materiales de cantera a zonas de acopio o a sitio de obra
| valign=top | cargue, transporte y descargue  
| valign=top | cargue, transporte y descargue  
| valign=top | incremento de niveles de ruido<br>incremento de riesgo de accidentes<br>• limitación de movilidad<br>• reducción de acceso a RRNN terrestres (leña, madera, caza, pastos…) - <br>• generación de desechos sólidos, líquidos y gaseosos<br>• perturbación o destrucción de hábitats de flora y fauna terrestre y anfibia
| valign=top | incremento de niveles de ruido<br>incremento de riesgo de accidentes<br>� limitaci�n de movilidad<br>� reducci�n de acceso a RRNN terrestres (le�a, madera, caza, pastos�) - <br>� generaci�n de desechos s�lidos, l�quidos y gaseosos<br>� perturbaci�n o destrucci�n de h�bitats de flora y fauna terrestre y anfibia
| distancia (km) a recorrer<br># viajes redondos/día
| distancia (km) a recorrer<br># viajes redondos/d�a
|-  
|-  
| valign=top | Transporte fluvial de materiales de cantera a zonas de acopio o a sitio de obra
| valign=top | Transporte fluvial de materiales de cantera a zonas de acopio o a sitio de obra
| valign=top | cargue, transporte y descargue  
| valign=top | cargue, transporte y descargue  
| valign=top | incremento de niveles de ruido<br>incremento de riesgo de accidentes<br>• limitación de movilidad<br>• reducción de acceso a RRNN acuáticos<br>• generación de desechos sólidos, líquidos y gaseosos<br>• resuspensión de sedimentos y contaminantes<br>• perturbación o destrucción de hábitats de fauna acuática y anfibia
| valign=top | incremento de niveles de ruido<br>incremento de riesgo de accidentes<br>� limitaci�n de movilidad<br>� reducci�n de acceso a RRNN acu�ticos<br>� generaci�n de desechos s�lidos, l�quidos y gaseosos<br>� resuspensi�n de sedimentos y contaminantes<br>� perturbaci�n o destrucci�n de h�bitats de fauna acu�tica y anfibia
| distancia (km) a recorrer<br># viajes redondos/día o semana<br>• área (ha) de depósito o acopio
| distancia (km) a recorrer<br># viajes redondos/d�a o semana<br>� �rea (ha) de dep�sito o acopio
|-  
|-  
| colspan=4| <big>'''''Obras de encauzamiento en las orillas y el cauce'''''</big>
| colspan=4| <big>'''''Obras de encauzamiento en las orillas y el cauce'''''</big>
|-  
|-  
| valign=top | Excavaciones para trincheras y anclajes de estructuras
| valign=top | Excavaciones para trincheras y anclajes de estructuras
| valign=top | Limpieza, descapote y excavación en zonas de orilla para trincheras de revestimiento y anclajes de estructuras
| valign=top | Limpieza, descapote y excavaci�n en zonas de orilla para trincheras de revestimiento y anclajes de estructuras
| valign=top | • inhabilitación de hábitats terrestres y anfibios <br>• pérdida permanente de recursos  
| valign=top | � inhabilitaci�n de h�bitats terrestres y anfibios <br>� p�rdida permanente de recursos  
| • volúmenes excavados (m<sup>3</sup>)<br>• área ocupada por excavación (m<sup>2</sup> ó ha)<br><font color=green><small>'''¿Cuál es el ''manejo'' y ''destino'' que se dará a los materiales excavados?</small></font>
| � vol�menes excavados (m<sup>3</sup>)<br>� �rea ocupada por excavaci�n (m<sup>2</sup> ha)<br><font color=green><small>'''�Cu�l es el ''manejo'' y ''destino'' que se dar� a los materiales excavados?</small></font>
|-  
|-  
| valign=top | Transporte terrestre y colocación de materiales en obra
| valign=top | Transporte terrestre y colocaci�n de materiales en obra
| valign=top | cargue, movimiento terrestre y descargue de materiales entre zonas de acopio y sitios de disposición [utilización] final en trincheras, diques o anclajes
| valign=top | cargue, movimiento terrestre y descargue de materiales entre zonas de acopio y sitios de disposici�n [utilizaci�n] final en trincheras, diques o anclajes
| valign=top | incremento de niveles de ruido<br>incremento de riesgo de accidentes<br>• limitación de movilidad<br>• reducción de acceso a RRNN terrestres (leña, madera, caza, pastos, terrenos comunales…)<br>• generación de desechos sólidos, líquidos y gaseosos<br>• perturbación o destrucción de hábitats de flora y fauna terrestre y anfibia
| valign=top | incremento de niveles de ruido<br>incremento de riesgo de accidentes<br>� limitaci�n de movilidad<br>� reducci�n de acceso a RRNN terrestres (le�a, madera, caza, pastos, terrenos comunales�)<br>� generaci�n de desechos s�lidos, l�quidos y gaseosos<br>� perturbaci�n o destrucci�n de h�bitats de flora y fauna terrestre y anfibia
| valign=top | distancia (km) a recorrer<br># viajes redondos/día o semana<br>• área (ha) de depósito o acopio
| valign=top | distancia (km) a recorrer<br># viajes redondos/d�a o semana<br>� �rea (ha) de dep�sito o acopio
|-  
|-  
| valign=top | Transporte acuático y colocación de materiales en obra
| valign=top | Transporte acu�tico y colocaci�n de materiales en obra
| valign=top | cargue, movimiento fluvial y descargue de los materiales entre las zonas de acopio y los sitios de disposición [utilización] final en trincheras, diques o anclajes
| valign=top | cargue, movimiento fluvial y descargue de los materiales entre las zonas de acopio y los sitios de disposici�n [utilizaci�n] final en trincheras, diques o anclajes
| valign=top | incremento de niveles de ruido<br>incremento de riesgo de accidentes<br>• limitación de movilidad<br>• reducción de acceso a RRNN acuáticos<br>• generación de desechos sólidos, líquidos y gaseosos<br>• resuspensión de sedimentos y contaminantes<br>• perturbación o destrucción de hábitats de fauna acuática
| valign=top | incremento de niveles de ruido<br>incremento de riesgo de accidentes<br>� limitaci�n de movilidad<br>� reducci�n de acceso a RRNN acu�ticos<br>� generaci�n de desechos s�lidos, l�quidos y gaseosos<br>� resuspensi�n de sedimentos y contaminantes<br>� perturbaci�n o destrucci�n de h�bitats de fauna acu�tica
|  valign=top |distancia (km) a recorrer<br># viajes redondos/día o semana<br>• área (ha) de depósito o acopio
|  valign=top |distancia (km) a recorrer<br># viajes redondos/d�a o semana<br>� �rea (ha) de dep�sito o acopio
|-  
|-  
| valign=top | Enrocados de protección en orillas
| valign=top | Enrocados de protecci�n en orillas
| valign=top | Colocación de capas de enrocado para protección de los taludes de las orillas y provisión para futuras socavaciones.
| valign=top | Colocaci�n de capas de enrocado para protecci�n de los taludes de las orillas y provisi�n para futuras socavaciones.
| valign=top | • inhabilitación permanente de hábitats terrestres/anfibios<br>• formación y colonización de nuevo hábitat (''faz rocosa'')  
| valign=top | � inhabilitaci�n permanente de h�bitats terrestres/anfibios<br>� formaci�n y colonizaci�n de nuevo h�bitat (''faz rocosa'')  
| valign=top | • área {m<sup>2</sup>} ocupada por faz rocosa<br>longitud (m) afectada
| valign=top | � �rea {m<sup>2</sup>} ocupada por faz rocosa<br>longitud (m) afectada
|-  
|-  
| valign=top | Diques direccionales
| valign=top | Diques direccionales
| valign=top | Colocación de enrocados dentro del cauce para encauzar las aguas bajas hacia el canal navegable
| valign=top | Colocaci�n de enrocados dentro del cauce para encauzar las aguas bajas hacia el canal navegable
| valign=top | cambio paulatino, permanente de hábitats bénticos (de substratos sueltos a substratos consolidados)  
| valign=top | cambio paulatino, permanente de h�bitats b�nticos (de substratos sueltos a substratos consolidados)  
| valign=top | • área {m<sup>2</sup>} ocupada por faz rocosa<br>longitud (m) afectada
| valign=top | � �rea {m<sup>2</sup>} ocupada por faz rocosa<br>longitud (m) afectada
|-  
|-  
| valign=top | Construcción de embarcaderos y estructuras portuarias, provisionales o permanentes
| valign=top | Construcci�n de embarcaderos y estructuras portuarias, provisionales o permanentes
| valign=top | Construcción de muelles, rampas, escaleras, pilotes y tablestacas metálicas
| valign=top | Construcci�n de muelles, rampas, escaleras, pilotes y tablestacas met�licas
| valign=top | • inhabilitación permanente de hábitats terrestres/anfibios<br>• formación de nuevos hábitats (faces y substratos para perifiton)
| valign=top | � inhabilitaci�n permanente de h�bitats terrestres/anfibios<br>� formaci�n de nuevos h�bitats (faces y substratos para perifiton)
| valign=top | • área {m<sup>2</sup>} ocupada por estructura
| valign=top | � �rea {m<sup>2</sup>} ocupada por estructura
|-  
|-  
| valign=top | Señalización y ayudas de navegación
| valign=top | Se�alizaci�n y ayudas de navegaci�n
| valign=top | Colocación de boyas y señales para seguridad en las obras  
| valign=top | Colocaci�n de boyas y se�ales para seguridad en las obras  
| valign=top | • interrupción de movilidad <br>• limitación de acceso a recursos (sitios de pesca, de anidación de aves y reptiles, leña…)  
| valign=top | interrupci�n de movilidad <br>� limitaci�n de acceso a recursos (sitios de pesca, de anidaci�n de aves y reptiles, le�a�)  
| valign=top | • ∑áreas (ha) restringidas<br>• ∑días de obra
| valign=top | � ?�reas (ha) restringidas<br>� ?d�as de obra
|-  
|-  
| valign=top | Dragados de inducción
| valign=top | Dragados de inducci�n
| valign=top | Excavaciones con dragas hidráulicas para: - <br>conformar zonas de cimentación de estructuras dentro del cauce o  - <br>iniciar proceso de profundización del canal navegable.  
| valign=top | Excavaciones con dragas hidr�ulicas para: - <br>conformar zonas de cimentaci�n de estructuras dentro del cauce o  - <br>iniciar proceso de profundizaci�n del canal navegable.  
| valign=top rowspan=2| incremento de niveles de ruido<br>incremento de riesgo de accidentes<br>• limitación de movilidad<br>•reducción de acceso a RRNN acuáticos<br>• generación de desechos sólidos, líquidos y gaseosos<br>• resuspensión de sedimentos y contaminantes<br>• perturbación o destrucción de hábitats de fauna acuática
| valign=top rowspan=2| incremento de niveles de ruido<br>incremento de riesgo de accidentes<br>� limitaci�n de movilidad<br>�reducci�n de acceso a RRNN acu�ticos<br>� generaci�n de desechos s�lidos, l�quidos y gaseosos<br>� resuspensi�n de sedimentos y contaminantes<br>� perturbaci�n o destrucci�n de h�bitats de fauna acu�tica
| valign=top | • volúmenes (m<sup>3</sup>) a dragar<br>• área (ha) afectada
| valign=top | � vol�menes (m<sup>3</sup>) a dragar<br>� �rea (ha) afectada
|-  
|-  
| valign=top | Dragados para relleno de geotubos
| valign=top | Dragados para relleno de geotubos
| valign=top | Excavaciones con dragas hidráulicas para suministro de material de relleno de geotubos
| valign=top | Excavaciones con dragas hidr�ulicas para suministro de material de relleno de geotubos
| valign=top | • volúmenes (m<sup>3</sup>) a dragar<br>• área (ha) afectada
| valign=top | � vol�menes (m<sup>3</sup>) a dragar<br>� �rea (ha) afectada
|-  
|-  
| colspan=4 | <big>'''''Obras finales'''''</big>  
| colspan=4 | <big>'''''Obras finales'''''</big>  
|-  
|-  
| valign=top | Limpieza y desmantelamiento
| valign=top | Limpieza y desmantelamiento
| valign=top | • restauración de canteras<br>• restauración los sitios de trabajo<br>retiro de escombros<br>limpieza final de zonas ocupadas<br>retiro definitivo del contratista.  
| valign=top | � restauraci�n de canteras<br>� restauraci�n los sitios de trabajo<br>retiro de escombros<br>limpieza final de zonas ocupadas<br>retiro definitivo del contratista.  
| valign=top | 1. generación de expectativas positivas<br>• donación de equipos usados, materiales sobrantes<br>• recuperación de arraigo, territorialidad y movilidad perdidas<br>2. generación de expectativas negativas<br>incumplimiento de pago de deudas de contratistas y su personal por servicios prestados o bienes vendidos<br>• pérdida de ingresos por jornaleo y venta de bienes
| valign=top | 1. generaci�n de expectativas positivas<br>� donaci�n de equipos usados, materiales sobrantes<br>� recuperaci�n de arraigo, territorialidad y movilidad perdidas<br>2. generaci�n de expectativas negativas<br>incumplimiento de pago de deudas de contratistas y su personal por servicios prestados o bienes vendidos<br>� p�rdida de ingresos por jornaleo y venta de bienes
| valign=top | • ∑días de obra<br>• ∑ jornales locales pagados<br>• ∑ empleos<br>• área (ha) ocupada por obradores
| valign=top | � ?d�as de obra<br>� ? jornales locales pagados<br>� ? empleos<br>� �rea (ha) ocupada por obradores
|}  
|}  
</small>
</small>


[[Categoría:Proyectos vigentes]] [[Categoría:POEM]]  
[[Categor�a:Proyectos vigentes]] [[Categor�a:POEM]]  
[[Categoría:Esbozo]]
[[Categor�a:Esbozo]]

Revisión del 18:05 12 ene 2007

Introducci�n

En la propuesta de trabajo se estableci� el siguiente derrotero para el Informe t�cnico 1.:

"Formulaci�n de metodolog�a de identificaci�n y evaluaci�n de consecuencias ambientales, se prev�n dos procedimientos generales, posiblemente se empleen los dos complementariamente:

  1. identificaci�n, sobre la cartograf�a del paisaje de las �reas cr�ticas desde el punto de vista ambiental y
  2. cadenas causales primarias: acci�n tecnol�gica ? ? f�sico ? ? bi�tico ? ? social; complementadas con:
    1. identificaci�n de factores atenuantes o acelerantes de los cambios;
    2. posibilidades de manejo (prevenci�n, mitigaci�n o compensaci�n);
    3. informaci�n complementaria requerida para evaluaci�n y para seguimiento y monitor�a

En el IA1 se plante� un avance sobre este esquema, consistente en:

  1. dos escalas de an�lisis: gruesa para procesos en �reas grandes v. gr., tramos y sectores de conjuntos de obras y fina para obras puntuales
  2. incorporaci�n de Resoluci�n 1282 de MAVDT de 06.06.2006 al plan de temas
  3. an�lisis de consecuencias incluye, adem�s de cadena causal, criterios de control y manejo de consecuencias, insumo b�sico del PMA.

Identificaci�n preliminar de demanda ambiental

El cuadro 1. identifica en forma tentativa las demandas ambientales posibles, esperadas durante la fase de construcci�n (implementaci�n) de las obras de encauzamiento. Se elabor� a partir de la definici�n de las obras del cuadro 5. de POEM.

La columna alteraciones directas/primarias factibles lista las consecuencias negativas, primarias, asociadas a las actividades o procesos de las obras. No hay certidumbre acerca de la ocurrencia de una consecuencia dada, incluso algunas pueden no ocurrir, este cuadro mes de identificaci�n no de evaluaci�n de las consecuencias.

La evaluaci�n se har� mediante estimativos y calificaci�n de varios atributos de la una consecuencia entre otros:

  1. Probabilidad de ocurrencia
  2. Magnitud del cambio
  3. Comportamiento temporal
    1. Oportunidad
    2. Duraci�n
    3. Recurrencia
    4. Velocidad
  4. Posibilidades de manejo
  5. Factores atenuantes o acelerantes de la consecuencia
  6. Requerimientos de informaci�n complementaria

