Diferencia entre revisiones de «Informe técnico 1. POEM»
Categorización |
nuevos indicadores |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Introducci�n== | |||
En la [[Propuesta para EIA y PMA de POEM |propuesta de trabajo]] se estableci� el siguiente derrotero para el Informe t�cnico 1.: | |||
"Formulaci�n de metodolog�a de identificaci�n y evaluaci�n de consecuencias ambientales, se prev�n dos procedimientos generales, posiblemente se empleen los dos complementariamente: | |||
:# | :#identificaci�n, sobre la cartograf�a del paisaje de las �reas cr�ticas desde el punto de vista ambiental y | ||
:# | :#cadenas causales primarias: acci�n tecnol�gica ? ? f�sico ? ? bi�tico ? ? social; complementadas con: | ||
:# | :##identificaci�n de factores atenuantes o acelerantes de los cambios; | ||
:##posibilidades de manejo (prevenci�n, mitigaci�n o compensaci�n); | |||
:##informaci�n complementaria requerida para evaluaci�n y para seguimiento y monitor�a | |||
En el IA1 se plante� un avance sobre este esquema, consistente en: | |||
:#dos escalas de an�lisis: ''gruesa'' para procesos en �reas grandes v. gr., tramos y sectores de conjuntos de obras y '' fina'' para obras puntuales | |||
:#incorporaci�n de Resoluci�n 1282 de MAVDT de 06.06.2006 al plan de temas | |||
:#an�lisis de consecuencias incluye, adem�s de cadena causal, criterios de control y manejo de consecuencias, insumo b�sico del PMA. | |||
El cuadro | ==Identificaci�n preliminar de demanda ambiental== | ||
El cuadro 1. identifica en forma tentativa las demandas ambientales posibles, esperadas durante la fase de ''construcci�n'' (''implementaci�n'') de las obras de encauzamiento. Se elabor� a partir de la definici�n de las obras del [[POEM#Tipos y cantidades de obras por ejecutar|cuadro 5. de POEM]]. | |||
Aunque | La columna '''alteraciones directas/primarias factibles''' lista las consecuencias negativas, primarias, asociadas a las actividades o procesos de las obras. No hay certidumbre acerca de la ocurrencia de una consecuencia dada, incluso algunas pueden no ocurrir, este cuadro mes de ''identificaci�n'' no de ''evaluaci�n'' de las consecuencias. | ||
La evaluaci�n se har� mediante estimativos y calificaci�n de varios atributos de la una consecuencia entre otros: | |||
#Probabilidad de ocurrencia | |||
#Magnitud del cambio | |||
#Comportamiento temporal | |||
##Oportunidad | |||
##Duraci�n | |||
##Recurrencia | |||
##Velocidad | |||
#Posibilidades de manejo | |||
#Factores atenuantes o acelerantes de la consecuencia | |||
#Requerimientos de informaci�n complementaria | |||
Para facilitar la inferencias sobre la ''calificaci�n'' y en ocasiones ''cuantificaci�n'', de los atributos anteriores se plantean algunos ''[[Indicador|indicadores]]'' de la ''demanda ambiental'' (otros no listados aqu�, estar�n asociados a la ''oferta abiental''). Es claro que la informaci�n requerida para | |||
El cuadro 2. resalta los grupos de indicadores a considerar para la eventual evaluaci�n de las consecuencias. Estos indicadores permiten la cuantificaci�n de las demanadas ambientales ya sea de obras puntuales o de grupos asociados a localidades, sectores o tramos. | |||
Aunque todav�a no se ha definido la forma de llevar a cabo la contabilidad de las consecuencias, se estima que las ''[[fichas de registro de informaci�n]]'' deber�n tener en cuenta los indicadores establecidos para la evaluaci�n. | |||
<small> | <small> | ||
{| style="background:#ffffdd; color:#000000" | {| style="background:#ffffdd; color:#000000" border=1 style="float:right; margin:0 0 1em 1em" | ||
| colspan=4 style="background:#efefef;" | '''Cuadro 1. | | colspan=4 style="background:#efefef;" | '''Cuadro 1. Identificaci�n preliminar de actividades y procesos del [[POEM]] susceptibles de causar consecuencias ambientales'''<br><small>con base en Cuadro 5. de [[POEM]]</small> | ||
|- style="background:#dddddd; color:#000000" | |- style="background:#dddddd; color:#000000" | ||
! width=125px| actividades o procesos | ! width=125px| actividades o procesos | ||
! width=175| | ! width=175| descripci�n | ||
! width=220px| alteraciones directas/primarias factibles | ! width=220px| alteraciones directas/primarias factibles | ||
! width=130| indicadores de | ! width=130| indicadores de ? | ||
|- | |- | ||
| colspan=4 style="background:#ffffdd; color:#000000" | <big>'''''Actividades preliminares'''''</big> | | colspan=4 style="background:#ffffdd; color:#000000" | <big>'''''Actividades preliminares'''''</big> | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| Movilizaci�n/instalaci�n de contratistas | ||
| valign=top| | | valign=top| � obtenci�n de permisos<br>� obtenci�n de servidumbres<br>� alquiler o compra de zonas de campamento<br>� alquiler o compra de zonas de acopio<br>� construcci�n/adecuaci�n de v�as de acceso<br>� otras actividades previas necesarias | ||
| valign=top| 1. | | valign=top| 1. generaci�n de expectativas positivas:<br>� venta de bienes y servicios<br>� dinamizaci�n de mercado de tierras<br>� oferta de empleo temporal <br>2. generaci�n de expectativas negativas <br>� incremento de costo de vida<br>� desarraigo y p�rdida de territorialidad<br>3. inmigraci�n/asentamiento de poblaci�n oportunista<br>4. emigraci�n de poblaci�n desplazada o insatisfecha | ||
| valign=top| | | valign=top| � ?�reas requeridas (m<sup>2</sup>)<br>� # y L de servidumbres (m)<br>* m de accesos a adecuar<br>* m de accesos nuevos<br>� ?jornales no calificados<br>� duraci�n obras (d�as) | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| Contrataci�n de mano de obra no calificada de la zona del proyecto. | ||
| valign=top| | | valign=top| � convocatoria<br>� contrataci�n de personal | ||
| valign=top| | | valign=top| � deserci�n escolar<br>� reducci�n de autosuficiencia<br>(aumento de dependencia en jornaleo) | ||
| valign=top| | | valign=top| � ? jornales requeridos<br>� valor de jornal ($) | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| Localizaci�n de las obras | ||
| valign=top| Trabajos | | valign=top| Trabajos topogr�ficos y batim�tricos para materializaci�n ''in situ'' de se�ales de obras:<br>� en tierra o<br>� en canal fluvial | ||
| valign=top rowspan=2 | | | valign=top rowspan=2 | � interrupci�n de movilidad<br>� limitaci�n ''temporal'' de acceso a recursos:<br>..� sitios de pesca<br>..� sitios de anidaci�n de aves<br>..� sitios de anidaci�n/madrigueras de reptiles<br>.. le�a<br>..� pastizales o cultivos en terrenos comunales<br>..� otros� | ||
| valign=top rowspan=2 | | | valign=top rowspan=2 | � ?�reas requeridas (m<sup>2</sup>)<br>� duraci�n total de obra (d�as)<br>� # usuarios campamento<br>� tipos de combustible (gasolina, ACPM, alcohol)<br>� consumos diarios/semanales (L/d�a � L/semana) | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| Construcci�n de obradores provisionales<small><font color=green>'''Aqu� se incluy� referencia a ''patios de acopio''. �Es suficiente?'''</font></small> | ||
| valign=top| | | valign=top| � oficinas de obra<br>� '''zonas de acopio de materiales'''<br>� almac�n de elementos y maquinaria<br>� talleres<br>� dep�sitos y surtidores de combustibles<br>� campamento | ||
|- | |- | ||
| valign=top rowspan=2 | | | valign=top rowspan=2 | Utilizaci�n/operaci�n de maquinaria en<br>� tierra y en<br>� agua | ||
| valign=top| Traslado y | | valign=top| Traslado y operaci�n de maquinaria rodante en el sitio de obras: retroexcavadora, bulldozer, cargador, volquetas, otros | ||
| valign=top| | | valign=top| � incremento de niveles de ruido<br>� incremento de riesgo de accidentes<br>� limitaci�n de movilidad<br>� reducci�n de acceso a RRNN terrestres<br>� generaci�n de desechos s�lidos, l�quidos y gaseosos<br>� perturbaci�n o destrucci�n de h�bitats de flora y fauna terrestre y anfibia | ||
| valign=top | para cada tipo de | | valign=top | para cada tipo de m�quina o veh�culo:<br>� n�mero<br>� ?potencia de motores (GJ � HP)<br>?d�as�m�quina<br>� clase de combustible<br>� consumo t�pico (L/hora) | ||
|- | |- | ||
| valign=top| Traslado y | | valign=top| Traslado y operaci�n de maquinaria flotante en el sitio de obras: dragas [�?], planchones, remolcadores, lanchas, bongos auxiliares, etc. | ||
| valign=top| | | valign=top| � incremento de niveles de ruido<br>� incremento de riesgo de accidentes<br>� limitaci�n de movilidad<br>� reducci�n de acceso a RRNN acu�ticos<br>� generaci�n de desechos s�lidos, l�quidos y gaseosos<br>� resuspensi�n de sedimentos y contaminaci�n temporal de columna de agua<br>� perturbaci�n o destrucci�n de h�bitats de fauna acu�tica | ||
| valign=top | para cada tipo de nave o | | valign=top | para cada tipo de nave o embarcaci�n:<br>� n�mero<br>� ?potencia de motores (GJ � HP)<br>?d�as�m�quina<br>� clase de combustible<br>� consumo t�pico (L/hora)<br>para operaci�n de dragado:<br>� volumen a ser dragado (m<sup>3</sup>)<br>� �rea de dragado (m<sup>2</sup>)<br>� tasa de dragado (m<sup>3</sup>/d�a) o duraci�n de operaci�n (d�as) | ||
|- | |- | ||
| colspan=4 | <big>'''''Suministro de materiales rocosos ( | | colspan=4 | <big>'''''Suministro de materiales rocosos (explotaci�n y transporte a zonas de acopio) para obras de control de aguas bajas'''''</big> | ||
|- | |- | ||
| valign=top | | | valign=top | Explotaci�n de canteras existentes o nuevas, cercanas al r�o en los municipios de Puerto Berr�o y Yond� <br><font color=green><small>'''�No se utilizar�n canteras en la margen derecha? Barrancabermeja, Puerto Parra?</small></font> | ||
| valign=top | Incluye todas las actividades de: <br> | | valign=top | Incluye todas las actividades de: <br>� extracci�n,<br>� trituraci�n<br>� clasificaci�n<br>� almacenamiento temporal<br>� disposici�n de sobrantes | ||
| valign=top | | | valign=top | � destrucci�n/inhabilitaci�n de h�bitats de flora y fauna terrestre<br>� incremento de niveles de ruido<br>� incremento de riesgo de accidentes | ||
| | | � vol�menes explotados (m<sup>3</sup>)<br>� �rea de cantera (ha)<br>� d�as en uso para POEM<br>� # y tama�o de asentamientos nucleados o escuelas ca. cantera (< 1 km) | ||
|- | |- | ||
| valign=top | Transporte ''terrestre'' de materiales de cantera a zonas de acopio o a sitio de obra | | valign=top | Transporte ''terrestre'' de materiales de cantera a zonas de acopio o a sitio de obra | ||
| valign=top | cargue, transporte y descargue | | valign=top | cargue, transporte y descargue | ||
| valign=top | | | valign=top | � incremento de niveles de ruido<br>� incremento de riesgo de accidentes<br>� limitaci�n de movilidad<br>� reducci�n de acceso a RRNN terrestres (le�a, madera, caza, pastos�) - <br>� generaci�n de desechos s�lidos, l�quidos y gaseosos<br>� perturbaci�n o destrucci�n de h�bitats de flora y fauna terrestre y anfibia | ||
| | | � distancia (km) a recorrer<br>� # viajes redondos/d�a | ||
|- | |- | ||
| valign=top | Transporte fluvial de materiales de cantera a zonas de acopio o a sitio de obra | | valign=top | Transporte fluvial de materiales de cantera a zonas de acopio o a sitio de obra | ||
| valign=top | cargue, transporte y descargue | | valign=top | cargue, transporte y descargue | ||
| valign=top | | | valign=top | � incremento de niveles de ruido<br>� incremento de riesgo de accidentes<br>� limitaci�n de movilidad<br>� reducci�n de acceso a RRNN acu�ticos<br>� generaci�n de desechos s�lidos, l�quidos y gaseosos<br>� resuspensi�n de sedimentos y contaminantes<br>� perturbaci�n o destrucci�n de h�bitats de fauna acu�tica y anfibia | ||
| | | � distancia (km) a recorrer<br>� # viajes redondos/d�a o semana<br>� �rea (ha) de dep�sito o acopio | ||
|- | |- | ||
| colspan=4| <big>'''''Obras de encauzamiento en las orillas y el cauce'''''</big> | | colspan=4| <big>'''''Obras de encauzamiento en las orillas y el cauce'''''</big> | ||
|- | |- | ||
| valign=top | Excavaciones para trincheras y anclajes de estructuras | | valign=top | Excavaciones para trincheras y anclajes de estructuras | ||
| valign=top | Limpieza, descapote y | | valign=top | Limpieza, descapote y excavaci�n en zonas de orilla para trincheras de revestimiento y anclajes de estructuras | ||
| valign=top | | | valign=top | � inhabilitaci�n de h�bitats terrestres y anfibios <br>� p�rdida permanente de recursos | ||
| | | � vol�menes excavados (m<sup>3</sup>)<br>� �rea ocupada por excavaci�n (m<sup>2</sup> � ha)<br><font color=green><small>'''�Cu�l es el ''manejo'' y ''destino'' que se dar� a los materiales excavados?</small></font> | ||
|- | |- | ||
| valign=top | Transporte terrestre y | | valign=top | Transporte terrestre y colocaci�n de materiales en obra | ||
| valign=top | cargue, movimiento terrestre y descargue de materiales entre zonas de acopio y sitios de | | valign=top | cargue, movimiento terrestre y descargue de materiales entre zonas de acopio y sitios de disposici�n [utilizaci�n] final en trincheras, diques o anclajes | ||
| valign=top | | | valign=top | � incremento de niveles de ruido<br>� incremento de riesgo de accidentes<br>� limitaci�n de movilidad<br>� reducci�n de acceso a RRNN terrestres (le�a, madera, caza, pastos, terrenos comunales�)<br>� generaci�n de desechos s�lidos, l�quidos y gaseosos<br>� perturbaci�n o destrucci�n de h�bitats de flora y fauna terrestre y anfibia | ||
| valign=top | | | valign=top | � distancia (km) a recorrer<br>� # viajes redondos/d�a o semana<br>� �rea (ha) de dep�sito o acopio | ||
|- | |- | ||
| valign=top | Transporte | | valign=top | Transporte acu�tico y colocaci�n de materiales en obra | ||
| valign=top | cargue, movimiento fluvial y descargue de los materiales entre las zonas de acopio y los sitios de | | valign=top | cargue, movimiento fluvial y descargue de los materiales entre las zonas de acopio y los sitios de disposici�n [utilizaci�n] final en trincheras, diques o anclajes | ||
| valign=top | | | valign=top | � incremento de niveles de ruido<br>� incremento de riesgo de accidentes<br>� limitaci�n de movilidad<br>� reducci�n de acceso a RRNN acu�ticos<br>� generaci�n de desechos s�lidos, l�quidos y gaseosos<br>� resuspensi�n de sedimentos y contaminantes<br>� perturbaci�n o destrucci�n de h�bitats de fauna acu�tica | ||
| valign=top | | | valign=top |� distancia (km) a recorrer<br>� # viajes redondos/d�a o semana<br>� �rea (ha) de dep�sito o acopio | ||
|- | |- | ||
| valign=top | Enrocados de | | valign=top | Enrocados de protecci�n en orillas | ||
| valign=top | | | valign=top | Colocaci�n de capas de enrocado para protecci�n de los taludes de las orillas y provisi�n para futuras socavaciones. | ||
| valign=top | | | valign=top | � inhabilitaci�n permanente de h�bitats terrestres/anfibios<br>� formaci�n y colonizaci�n de nuevo h�bitat (''faz rocosa'') | ||
| valign=top | | | valign=top | � �rea {m<sup>2</sup>} ocupada por faz rocosa<br>� longitud (m) afectada | ||
|- | |- | ||
| valign=top | Diques direccionales | | valign=top | Diques direccionales | ||
| valign=top | | | valign=top | Colocaci�n de enrocados dentro del cauce para encauzar las aguas bajas hacia el canal navegable | ||
| valign=top | | | valign=top | � cambio paulatino, permanente de h�bitats b�nticos (de substratos sueltos a substratos consolidados) | ||
| valign=top | | | valign=top | � �rea {m<sup>2</sup>} ocupada por faz rocosa<br>� longitud (m) afectada | ||
|- | |- | ||
| valign=top | | | valign=top | Construcci�n de embarcaderos y estructuras portuarias, provisionales o permanentes | ||
| valign=top | | | valign=top | Construcci�n de muelles, rampas, escaleras, pilotes y tablestacas met�licas | ||
| valign=top | | | valign=top | � inhabilitaci�n permanente de h�bitats terrestres/anfibios<br>� formaci�n de nuevos h�bitats (faces y substratos para perifiton) | ||
| valign=top | | | valign=top | � �rea {m<sup>2</sup>} ocupada por estructura | ||
|- | |- | ||
| valign=top | | | valign=top | Se�alizaci�n y ayudas de navegaci�n | ||
| valign=top | | | valign=top | Colocaci�n de boyas y se�ales para seguridad en las obras | ||
| valign=top | | | valign=top | interrupci�n de movilidad <br>� limitaci�n de acceso a recursos (sitios de pesca, de anidaci�n de aves y reptiles, le�a�) | ||
| valign=top | | | valign=top | � ?�reas (ha) restringidas<br>� ?d�as de obra | ||
|- | |- | ||
| valign=top | Dragados de | | valign=top | Dragados de inducci�n | ||
| valign=top | Excavaciones con dragas | | valign=top | Excavaciones con dragas hidr�ulicas para: - <br>� conformar zonas de cimentaci�n de estructuras dentro del cauce o - <br>� iniciar proceso de profundizaci�n del canal navegable. | ||
| valign=top rowspan=2| | | valign=top rowspan=2| � incremento de niveles de ruido<br>� incremento de riesgo de accidentes<br>� limitaci�n de movilidad<br>�reducci�n de acceso a RRNN acu�ticos<br>� generaci�n de desechos s�lidos, l�quidos y gaseosos<br>� resuspensi�n de sedimentos y contaminantes<br>� perturbaci�n o destrucci�n de h�bitats de fauna acu�tica | ||
| valign=top | | | valign=top | � vol�menes (m<sup>3</sup>) a dragar<br>� �rea (ha) afectada | ||
|- | |- | ||
| valign=top | Dragados para relleno de geotubos | | valign=top | Dragados para relleno de geotubos | ||
| valign=top | Excavaciones con dragas | | valign=top | Excavaciones con dragas hidr�ulicas para suministro de material de relleno de geotubos | ||
| valign=top | | | valign=top | � vol�menes (m<sup>3</sup>) a dragar<br>� �rea (ha) afectada | ||
|- | |- | ||
| colspan=4 | <big>'''''Obras finales'''''</big> | | colspan=4 | <big>'''''Obras finales'''''</big> | ||
|- | |- | ||
| valign=top | Limpieza y desmantelamiento | | valign=top | Limpieza y desmantelamiento | ||
| valign=top | | | valign=top | � restauraci�n de canteras<br>� restauraci�n los sitios de trabajo<br>� retiro de escombros<br>� limpieza final de zonas ocupadas<br>� retiro definitivo del contratista. | ||
| valign=top | 1. | | valign=top | 1. generaci�n de expectativas positivas<br>� donaci�n de equipos usados, materiales sobrantes<br>� recuperaci�n de arraigo, territorialidad y movilidad perdidas<br>2. generaci�n de expectativas negativas<br>� incumplimiento de pago de deudas de contratistas y su personal por servicios prestados o bienes vendidos<br>� p�rdida de ingresos por jornaleo y venta de bienes | ||
| valign=top | | | valign=top | � ?d�as de obra<br>� ? jornales locales pagados<br>� ? empleos<br>� �rea (ha) ocupada por obradores | ||
|} | |} | ||
</small> | </small> | ||
[[ | [[Categor�a:Proyectos vigentes]] [[Categor�a:POEM]] | ||
[[ | [[Categor�a:Esbozo]] |
Revisión del 18:05 12 ene 2007
Introducci�n
En la propuesta de trabajo se estableci� el siguiente derrotero para el Informe t�cnico 1.:
"Formulaci�n de metodolog�a de identificaci�n y evaluaci�n de consecuencias ambientales, se prev�n dos procedimientos generales, posiblemente se empleen los dos complementariamente:
- identificaci�n, sobre la cartograf�a del paisaje de las �reas cr�ticas desde el punto de vista ambiental y
- cadenas causales primarias: acci�n tecnol�gica ? ? f�sico ? ? bi�tico ? ? social; complementadas con:
- identificaci�n de factores atenuantes o acelerantes de los cambios;
- posibilidades de manejo (prevenci�n, mitigaci�n o compensaci�n);
- informaci�n complementaria requerida para evaluaci�n y para seguimiento y monitor�a
En el IA1 se plante� un avance sobre este esquema, consistente en:
- dos escalas de an�lisis: gruesa para procesos en �reas grandes v. gr., tramos y sectores de conjuntos de obras y fina para obras puntuales
- incorporaci�n de Resoluci�n 1282 de MAVDT de 06.06.2006 al plan de temas
- an�lisis de consecuencias incluye, adem�s de cadena causal, criterios de control y manejo de consecuencias, insumo b�sico del PMA.
Identificaci�n preliminar de demanda ambiental
El cuadro 1. identifica en forma tentativa las demandas ambientales posibles, esperadas durante la fase de construcci�n (implementaci�n) de las obras de encauzamiento. Se elabor� a partir de la definici�n de las obras del cuadro 5. de POEM.
La columna alteraciones directas/primarias factibles lista las consecuencias negativas, primarias, asociadas a las actividades o procesos de las obras. No hay certidumbre acerca de la ocurrencia de una consecuencia dada, incluso algunas pueden no ocurrir, este cuadro mes de identificaci�n no de evaluaci�n de las consecuencias.
La evaluaci�n se har� mediante estimativos y calificaci�n de varios atributos de la una consecuencia entre otros:
- Probabilidad de ocurrencia
- Magnitud del cambio
- Comportamiento temporal
- Oportunidad
- Duraci�n
- Recurrencia
- Velocidad
- Posibilidades de manejo
- Factores atenuantes o acelerantes de la consecuencia
- Requerimientos de informaci�n complementaria
Para facilitar la inferencias sobre la calificaci�n y en ocasiones cuantificaci�n, de los atributos anteriores se plantean algunos indicadores de la demanda ambiental (otros no listados aqu�, estar�n asociados a la oferta abiental). Es claro que la informaci�n requerida para El cuadro 2. resalta los grupos de indicadores a considerar para la eventual evaluaci�n de las consecuencias. Estos indicadores permiten la cuantificaci�n de las demanadas ambientales ya sea de obras puntuales o de grupos asociados a localidades, sectores o tramos.
Aunque todav�a no se ha definido la forma de llevar a cabo la contabilidad de las consecuencias, se estima que las [[fichas de registro de informaci�n]] deber�n tener en cuenta los indicadores establecidos para la evaluaci�n.
Cuadro 1. Identificaci�n preliminar de actividades y procesos del POEM susceptibles de causar consecuencias ambientales con base en Cuadro 5. de POEM | |||
actividades o procesos | descripci�n | alteraciones directas/primarias factibles | indicadores de ? |
---|---|---|---|
Actividades preliminares | |||
Movilizaci�n/instalaci�n de contratistas | � obtenci�n de permisos � obtenci�n de servidumbres � alquiler o compra de zonas de campamento � alquiler o compra de zonas de acopio � construcci�n/adecuaci�n de v�as de acceso � otras actividades previas necesarias |
1. generaci�n de expectativas positivas: � venta de bienes y servicios � dinamizaci�n de mercado de tierras � oferta de empleo temporal 2. generaci�n de expectativas negativas � incremento de costo de vida � desarraigo y p�rdida de territorialidad 3. inmigraci�n/asentamiento de poblaci�n oportunista 4. emigraci�n de poblaci�n desplazada o insatisfecha |
� ?�reas requeridas (m2) � # y L de servidumbres (m) * m de accesos a adecuar * m de accesos nuevos � ?jornales no calificados � duraci�n obras (d�as) |
Contrataci�n de mano de obra no calificada de la zona del proyecto. | � convocatoria � contrataci�n de personal |
� deserci�n escolar � reducci�n de autosuficiencia (aumento de dependencia en jornaleo) |
� ? jornales requeridos � valor de jornal ($) |
Localizaci�n de las obras | Trabajos topogr�ficos y batim�tricos para materializaci�n in situ de se�ales de obras: � en tierra o � en canal fluvial |
� interrupci�n de movilidad � limitaci�n temporal de acceso a recursos: ..� sitios de pesca ..� sitios de anidaci�n de aves ..� sitios de anidaci�n/madrigueras de reptiles .. le�a ..� pastizales o cultivos en terrenos comunales ..� otros� |
� ?�reas requeridas (m2) � duraci�n total de obra (d�as) � # usuarios campamento � tipos de combustible (gasolina, ACPM, alcohol) � consumos diarios/semanales (L/d�a � L/semana) |
Construcci�n de obradores provisionalesAqu� se incluy� referencia a patios de acopio. �Es suficiente? | � oficinas de obra � zonas de acopio de materiales � almac�n de elementos y maquinaria � talleres � dep�sitos y surtidores de combustibles � campamento | ||
Utilizaci�n/operaci�n de maquinaria en � tierra y en � agua |
Traslado y operaci�n de maquinaria rodante en el sitio de obras: retroexcavadora, bulldozer, cargador, volquetas, otros | � incremento de niveles de ruido � incremento de riesgo de accidentes � limitaci�n de movilidad � reducci�n de acceso a RRNN terrestres � generaci�n de desechos s�lidos, l�quidos y gaseosos � perturbaci�n o destrucci�n de h�bitats de flora y fauna terrestre y anfibia |
para cada tipo de m�quina o veh�culo: � n�mero � ?potencia de motores (GJ � HP) ?d�as�m�quina � clase de combustible � consumo t�pico (L/hora) |
Traslado y operaci�n de maquinaria flotante en el sitio de obras: dragas [�?], planchones, remolcadores, lanchas, bongos auxiliares, etc. | � incremento de niveles de ruido � incremento de riesgo de accidentes � limitaci�n de movilidad � reducci�n de acceso a RRNN acu�ticos � generaci�n de desechos s�lidos, l�quidos y gaseosos � resuspensi�n de sedimentos y contaminaci�n temporal de columna de agua � perturbaci�n o destrucci�n de h�bitats de fauna acu�tica |
para cada tipo de nave o embarcaci�n: � n�mero � ?potencia de motores (GJ � HP) ?d�as�m�quina � clase de combustible � consumo t�pico (L/hora) para operaci�n de dragado: � volumen a ser dragado (m3) � �rea de dragado (m2) � tasa de dragado (m3/d�a) o duraci�n de operaci�n (d�as) | |
Suministro de materiales rocosos (explotaci�n y transporte a zonas de acopio) para obras de control de aguas bajas | |||
Explotaci�n de canteras existentes o nuevas, cercanas al r�o en los municipios de Puerto Berr�o y Yond� �No se utilizar�n canteras en la margen derecha? Barrancabermeja, Puerto Parra? |
Incluye todas las actividades de: � extracci�n, � trituraci�n � clasificaci�n � almacenamiento temporal � disposici�n de sobrantes |
� destrucci�n/inhabilitaci�n de h�bitats de flora y fauna terrestre � incremento de niveles de ruido � incremento de riesgo de accidentes |
� vol�menes explotados (m3) � �rea de cantera (ha) � d�as en uso para POEM � # y tama�o de asentamientos nucleados o escuelas ca. cantera (< 1 km) |
Transporte terrestre de materiales de cantera a zonas de acopio o a sitio de obra | cargue, transporte y descargue | � incremento de niveles de ruido � incremento de riesgo de accidentes � limitaci�n de movilidad � reducci�n de acceso a RRNN terrestres (le�a, madera, caza, pastos�) - � generaci�n de desechos s�lidos, l�quidos y gaseosos � perturbaci�n o destrucci�n de h�bitats de flora y fauna terrestre y anfibia |
� distancia (km) a recorrer � # viajes redondos/d�a |
Transporte fluvial de materiales de cantera a zonas de acopio o a sitio de obra | cargue, transporte y descargue | � incremento de niveles de ruido � incremento de riesgo de accidentes � limitaci�n de movilidad � reducci�n de acceso a RRNN acu�ticos � generaci�n de desechos s�lidos, l�quidos y gaseosos � resuspensi�n de sedimentos y contaminantes � perturbaci�n o destrucci�n de h�bitats de fauna acu�tica y anfibia |
� distancia (km) a recorrer � # viajes redondos/d�a o semana � �rea (ha) de dep�sito o acopio |
Obras de encauzamiento en las orillas y el cauce | |||
Excavaciones para trincheras y anclajes de estructuras | Limpieza, descapote y excavaci�n en zonas de orilla para trincheras de revestimiento y anclajes de estructuras | � inhabilitaci�n de h�bitats terrestres y anfibios � p�rdida permanente de recursos |
� vol�menes excavados (m3) � �rea ocupada por excavaci�n (m2 � ha) �Cu�l es el manejo y destino que se dar� a los materiales excavados? |
Transporte terrestre y colocaci�n de materiales en obra | cargue, movimiento terrestre y descargue de materiales entre zonas de acopio y sitios de disposici�n [utilizaci�n] final en trincheras, diques o anclajes | � incremento de niveles de ruido � incremento de riesgo de accidentes � limitaci�n de movilidad � reducci�n de acceso a RRNN terrestres (le�a, madera, caza, pastos, terrenos comunales�) � generaci�n de desechos s�lidos, l�quidos y gaseosos � perturbaci�n o destrucci�n de h�bitats de flora y fauna terrestre y anfibia |
� distancia (km) a recorrer � # viajes redondos/d�a o semana � �rea (ha) de dep�sito o acopio |
Transporte acu�tico y colocaci�n de materiales en obra | cargue, movimiento fluvial y descargue de los materiales entre las zonas de acopio y los sitios de disposici�n [utilizaci�n] final en trincheras, diques o anclajes | � incremento de niveles de ruido � incremento de riesgo de accidentes � limitaci�n de movilidad � reducci�n de acceso a RRNN acu�ticos � generaci�n de desechos s�lidos, l�quidos y gaseosos � resuspensi�n de sedimentos y contaminantes � perturbaci�n o destrucci�n de h�bitats de fauna acu�tica |
� distancia (km) a recorrer � # viajes redondos/d�a o semana � �rea (ha) de dep�sito o acopio |
Enrocados de protecci�n en orillas | Colocaci�n de capas de enrocado para protecci�n de los taludes de las orillas y provisi�n para futuras socavaciones. | � inhabilitaci�n permanente de h�bitats terrestres/anfibios � formaci�n y colonizaci�n de nuevo h�bitat (faz rocosa) |
� �rea {m2} ocupada por faz rocosa � longitud (m) afectada |
Diques direccionales | Colocaci�n de enrocados dentro del cauce para encauzar las aguas bajas hacia el canal navegable | � cambio paulatino, permanente de h�bitats b�nticos (de substratos sueltos a substratos consolidados) | � �rea {m2} ocupada por faz rocosa � longitud (m) afectada |
Construcci�n de embarcaderos y estructuras portuarias, provisionales o permanentes | Construcci�n de muelles, rampas, escaleras, pilotes y tablestacas met�licas | � inhabilitaci�n permanente de h�bitats terrestres/anfibios � formaci�n de nuevos h�bitats (faces y substratos para perifiton) |
� �rea {m2} ocupada por estructura |
Se�alizaci�n y ayudas de navegaci�n | Colocaci�n de boyas y se�ales para seguridad en las obras | interrupci�n de movilidad � limitaci�n de acceso a recursos (sitios de pesca, de anidaci�n de aves y reptiles, le�a�) |
� ?�reas (ha) restringidas � ?d�as de obra |
Dragados de inducci�n | Excavaciones con dragas hidr�ulicas para: - � conformar zonas de cimentaci�n de estructuras dentro del cauce o - � iniciar proceso de profundizaci�n del canal navegable. |
� incremento de niveles de ruido � incremento de riesgo de accidentes � limitaci�n de movilidad �reducci�n de acceso a RRNN acu�ticos � generaci�n de desechos s�lidos, l�quidos y gaseosos � resuspensi�n de sedimentos y contaminantes � perturbaci�n o destrucci�n de h�bitats de fauna acu�tica |
� vol�menes (m3) a dragar � �rea (ha) afectada |
Dragados para relleno de geotubos | Excavaciones con dragas hidr�ulicas para suministro de material de relleno de geotubos | � vol�menes (m3) a dragar � �rea (ha) afectada | |
Obras finales | |||
