Diferencia entre revisiones de «Avifauna RNG»

De Neotrópicos, plataforma colaborativa.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
nuevo layout
Línea 1: Línea 1:
{|
==Avifauna==
|+ Especies de aves de la región de la Reserva Natural El Garcero, isla de Margarita (Mompox) '''ensayo de modificación.'''
 
!!Observador !!FAMILIA !!Género !!Especie !!Nombre vernáculo !!Status migratorio !!Rango !!Alimento !!Territorialidad !!Población !!Anidación !!Hábitat !!Interés económico !!Afinidad biogeográfica !!colspan=12 |1992
<small>
:{| style="background:#ffffdd; color:#000000"
|- style="background:#dddddd; color:#000000"
| colspan=13 | Especies de aves de la región de la '''reserva natural El Garcero''' (RNG), SE de la isla de Margarita, jurisdicción de Margarita y Hatillo de Loba, Bolívar (actualizada en julio de 2003){{ref|observador}}
|- style="background:#dddddd; color:#000000"
| Familia || Género || especie || nombre<br>vernáculo || status<br>migratorio || rango || alimento || territorialidad || población || anidación || hábitat || interés<br>económico || afinidad<br>biogeográfica
|-
| '''Tinamidae''' || Crypturellus  || soui || perdiz, codorniz || NM || C || G,F ||  || S || S || Bb,P || A || NT
|-
| '''Phalacrocoracidae''' || Phalacrocorax || olivaceus || cuervo, pato yuyo || NM || C || P ||  || C || C || C,R ||  || NT
|-
| '''Anhingidae''' || Anhinga || anhinga || pato aguja || NM || C || P ||  || S || C || Vr,C,R ||  || NT
|-
| '''Fregatidae''' || Fregata || magnificens || alcatraz || MA? || R || P ||  || S,G || C || R ||  || NT
|-
| '''Ardeidae''' || Ardea || cocoi || garza morena  || NM || C || P ||  || S || C || C,R || A || NT
|-
|  || Ardea (Casmerodius) || alba (albus) || garza blanca || MPR || C || P ||  || S || C || C,R ||  || PT
|-
|  || Egretta || thula || garcipolo || MPR || C || P ||  || S || C || C,R ||  || NT
|-
|  || Florida  || caerulea || garcipola || MPR || C || P ||  || S || C || C,R ||  || NT
|-
|  || Butorides || striatus || chonga || NM || C || P ||  || S || S || C,R,Vr ||  || PT
|-
|  || Bubulcus || ibis || garrapatero || NM || C || I,C ||  || Gr || C || P,Vr ||  || PT
|-
|  || Pilherodius || pileatus || garcipolo, cinta azul || NM || PC || P,C ||  || S || S || C,Vr ||  || NT
|-
|  || Tigrisoma  || lineatum || baco, vaca cagona || NM || PC || P ||  || S || S || C,Vr ||  || NT
|-
| '''Cochleariidae''' || Cochlearius || cochlearius || paco paco || NM || PC || P,I ||  || S || C || C,R ||  || NT, T
|-
| '''Ciconiidae''' || Mycteria || americana || coyongo || NM || C || P,C,I ||  || GR,S || C || C,VR ||  || NT
|-
| '''Threskiornithidae''' || Mesembrinibis || cayennensis || coquito || NM || PC || I,P ||  || S,P || S || C,Vr ||  || NT
|-
|  || Phimosus || infuscatus || coquito || NM || C || I,P ||  || G,P || C || P ||  || SA
|-
| '''Anhimidae''' || Chauna || chavaria || chavarria || NM || R || H ||  || S,P ||  || C || A || RCV
|-
| '''Anatidae''' || Dendrocygna || autumnalis || pisingo || NM || PC || P,H ||  || G ||  || C,R || A || NT,T
|-
|  || Cairina || moschata || pato real || NM || PC || O ||  || G ||  || H || A || NT
|-
| '''Cathartidae''' || Cathartes || aura || laura || MPR || C || Ñ ||  || S,G || S || P,C,R ||  || NA,NT,T
|-
|  || Cathartes || burrovianus || guara || MPR || R || Ñ,C ||  || S ||  || P ||  || NT
|-
|  || Coragyps || atratus || golero || MPR || MPR || Ñ ||  || S,G || S || P,C,R,H ||  || NT
|-
|  || Sarcoramphus || papa || rey golero || NM || C || Ñ ||  || S,P ||  || P ||  || NT
|-
| '''Pandionidae''' || Pandion || haliaetus || aguila pescadora || MPR || C || P ||  || S ||  || C,R ||  || NA,NT
|-
| '''Accipitridae''' || Gampsonyx || swainsonii ||  || NM || C || C,I ||  || S || P || P ||  || NT,T
|-
|  || Elanus || caeruleus ||  || NM || PC || C ||  || S ||  || Cr,P ||  || NT,T
|-
|  || Rostrhamus || sociabilis || ajicero, caracolero || NM || Ca || C ||  || S,G || C || C,Vr ||  || NT
|-
|  || Harpagus || bidentatus ||  || NM || C || C ||  || S ||  || B,Bb ||  || NT
|-
|  || Geranospiza || caerulescens || iguanero || NM || PC || C ||  || S ||  || B,VR ||  || NT
|-
|  || Buteogallus || urubitinga ||  || NM || PC || C ||  || S,P || S || C,Vr ||  || NT
|-
|  || Heterospizias || meridionalis || mamabuela, bebehumo || NM || PC || C ||  || S ||  || P ||  || SA
|-
|  || Busarellus || nigricollis || bebehumo || NM || PC || P ||  || S || S || C,Vr ||  || NT
|-
|  || Buteo  || nitidus || cao || NM || PC || C,I ||  || S ||  || Bb ||  || NT,T
|-
|  || Buteo || magnirostris || rapiñero || NM || C || C,I ||  || S || S || P,C ||  || NT
|-
| '''Falconidae''' || Polyborus || plancus || geregere || NM || C || C,Ñ ||  || P,G || S || P,Cr ||  || NT
|-
|  || Milvago || chimachima || pigua || NM || C || Ñ,I ||  || S || S || P,C,Cr ||  || NT
|-
|  || Herpetotheres || cachinnans || guardifia,guacabo || NM || C || C ||  || S ||  || B ||  || NT
|-
|  || Falco || sparverius || halconcito || NM || C || C ||  || S || P || P ||  || NT
|-
|  || Falco || rufigularis || gavilan habao || NM || C || C,I ||  || S,P ||  || P,Bb ||  || NT,T
|-
| '''Cracidae''' || Ortalis || garrula || guacharaca || NM || E || F,G,H ||  || G || P || B,Bb || A || E
|-
| '''Phasianidae''' || Colinus || cristatus || espantamula || NM || C || G,F ||  || G || S || P,Cr || A || NT
|-
| '''Aramidae''' || Aramus || guarauna || carrao || NM || R || P ||  || S ||  || C,Vr ||  || NT
|-
| '''Rallidae''' || Aramides || cajanea || gallineta || NM || C || O ||  || S,P,G ||  || Vr ||  || NT,T
|-
|  || Porphyrio || martinica || culona, polla de agua || MA? || C || O ||  || S,P ||  || Vr,C ||  || NT,T
|-
|  || Gallinula || chloropus || perrito de agua || MPR || R || O ||  || G ||  || C ||  || PT,NA
|-
| '''Jacanidae''' || Jacana || jacana || gallito de ciénaga || NM || C || C,H ||  || P,G || S || C,R ||  || NT
|-
| '''Charadriidae''' || Vanellus || chilensis || tanga || NM || C || I ||  || S,P || P || P,C ||  || NT
|-
| || Charadrius || semipalmatus || tintín || M || C || I ||  || G ||  || P,C ||  || NT,NA
|-
| '''Scolopacidae''' || Actitis || macularia || tintín playonero || M || C || I ||  || S ||  || C,R ||  || NT,NA
|-
|  || Tringa || solitaria || tintín || M || C || I ||  || S,P ||  || C,P ||  || NT,NA
|-
|  || Calidris || minutilla || tintín || M || PC || I ||  || S,G ||  || C,P ||  || NT,NA
|-
| '''Laridae''' || Phaetusa || simplex || gaviota || NM || PC || P ||  || S,P || C || R ||  || SA,P
|-
|  || Sterna || superciliaris || gaviota || NM || PC || P ||  || S,P || C || R ||  || SA,T
|-
| '''Rynchopidae''' || Rynchops || nigra || gaviota || MPR || PC || P ||  || G || C || R ||  || NA,NT
|-
| '''Columbidae''' || Columba || subvinacea || paloma guarumera || NM || C || G,F ||  || S,P || P || B,Bb || A || NT
|-
|  || Zenaida || auriculata || tortolita || NM || C || G ||  || S,P,Gr ||  || P,Cr,H ||  || SA,T
|-
|  || Columbina || talpacoti || abuelita || NM || C || G,F ||  || G || P || P,H || || NT
|-
|-
!!enero !!febrero !!marzo !!abril !!mayo !!junio !!julio !!agosto !!septiembre !!octubre !!noviembre !!diciembre !!enero
|  || Scardafella || squammata || palomita sabanera,cascabelita || MA? || R || G ||  || P,G || P || P ||  || SA
|-
|-
||PVS ||Tinamidae ||Tinamus ||major ? ||perdiz columba ||NM ||C ||G, F ||S,P ||S ||B ||A ||NT ||P
| || Leptotila || verreauxi || paloma rabo blanco || NM || C || G,F || || S || P || B,Bb || A || NT
|-
||PVS ||Crypturellus ||soui ||perdiz, codorniz ||NM ||C ||G,F ||S ||S ||Bb,P ||A ||NT ||P
|- P P
||PVS ||Phalacrocoracidae ||Phalacrocorax ||olivaceus ||cuervo, pato yuyo ||NM ||C ||P ||C ||C ||C,R ||NT ||P
|-
|-
| '''Psittacidae''' || Ara  || ararauna  || guacamaya || NM || PC || G,F ||  || P || P || B || C ||
|-
|  || Aratinga || pertinax || cotorra || NM || PC || G,F,H ||  || G || P || B,P || C || NT
|-
|  || Forpus || conspicillatus || periquito tierrero || NM || PC || G,F ||  || G || P || Bb,P,H || C || RCV,P
|-
|  || Brotogeris || jugularis || perico mangero || NM || PC || G,F ||  || G || P || Bb,P || C || NT
|-
|  || Amazona  || amazonica || loro || NM || PC || G,F ||  || P ||  || P || C || SA
|-
|  || Amazona || ochrocephala || loro || NM || PC || G,F ||  || P,G ||  || Bb,B || C || NT
|-
| '''Cuculidae''' || Coccyzus || pumilus ||  || NM || R || I ||  || S,G ||  || Bb,H,P ||  || RCV
|-
|  || Coccyzus || americanus ||  || M || C || I,F ||  || S,G ||  || Bb,B ||  || PT,NT
|-
|  || Coccyzus || lansbergi ||  || NM || R || I ||  || S ||  || B,Bb ||  || RCV,E
|-
|  || Piaya || minuta ||  || MA? || C || I,F ||  || S,P ||  || Bb,Vr,B ||  || SA
|-
|  || Crotophaga  || major || cocinera || NM || C || O ||  || G || Co || B,P,C ||  || NT
|-
|  || Crotophaga || ani || cocinera || NM || C || O ||  || G || Co || P,Vr ||  || NT
|-
|  || Crotophaga || sulcirostris || cocinerita || NM || Ca || O ||  || G || Co || P,Vr ||  || NT
|-
|  || Tapera || naevia || trespies || NM || C || I ||  || S || Pa || Bb,Vr,P ||  || NT
|-
| '''Strigidae''' || Otus || choliba || curucucu || NM || C || C ||  || P ||  || Bb,P,H ||  || NT
|-
|  || Bubo || virginianus || buho || NM || C || C ||  || S ||  || B,Bb ||  || NT
|-
| '''Caprimulgidae''' || Chordeiles || acutipennis || bujio || MPR || C || I ||  || S,G || S || P,Cr ||  || NT
|-
|  || Nyctidromus || albicollis || bujio || NM || C || I ||  || S ||  || Bb,B,P ||  || NT
|-
| '''Trochilidae''' || Threnetes || ruckeri || chupaflor || NM || PC || N,I ||  || S || L || B,Bb ||  || NT
|-
|  || Phaethornis || anthophilus || chupaflor || NM || PC || N,I ||  || S || L || B,Bb ||  || RCV,P
|-
|  || Campylopterus || falcatus ? || chupaflor || MA? || R || N,I ||  || S || S || Bb,B,P ||  || RCV,E
|-
|  || Anthracothorax || nigricollis || chupaflor || NM || C || N,I ||  || S ||  || Bb,P ||  || SA,T,P
|-
|  || Chlorostilbon || gibsoni || chupaflor || NM || PC || N,I ||  || S ||  || Bb,P ||  || RCV
|-
|  || Amazilia || tzacalt || chupaflor || NM || PC || N,I ||  || S ||  || Bb,H ||  || NT
|-
| '''Trogonidae''' || Trogon || melanurus ||  || NM || PC || F,I ||  || S,P ||  || B,Bb ||  || SA, P
|-
| '''Alcedinidae''' || Megaceryle Ceryle || torquata || chana || NM || C || P ||  || S,P || C || R,C,Vr ||  || NT
|-
|  || Chloroceryle || amazona || chana || NM || C || P ||  || S ||  || Vr,C,R ||  || NT
|-
|  || Chloroceryle || aenea || chana || NM || PC || P ||  || S ||  || Vr ||  || NT,T
|-
| '''Momotidae''' || Momotus || momota ||  || MA? || C || I,F ||  || S,P ||  || Bb,B ||  || NT,T
|-
| Galbulidae || Galbula || ruficauda || turro, justofue || NM || PC || I ||  || S,P || P || Bb,B ||  || NT
|-
| '''Bucconidae''' || Hypnelus || ruficollis || pacho bobo, juan bobo || NM || PC || I.C ||  || S || S || Bb,P ||  || RCV
|-
| '''Ramphastidae''' || Pteroglossus || torquatus || güasale || NM || PC || F,I ||  || P,G ||  || B,Bb ||  || NT
|-
| '''Picidae''' || Picumnus || cinnamomeus || carpinterito || NM || Ca || I ||  || P,G ||  || B,Bb ||  || RCV
|-
|  || Chrysoptilus || punctigula || carpintero || NM || C || I ||  || S,P ||  || P,Bb,H ||  || SA,P
|-
|  || Dryocopus || lineatus || carpintero gorro colorao || NM || C || I ||  || S,P || P || Bb,P ||  || NT
|-
|  || Melanerpes  || rubricapillus || carpintero || NM || C || I,F ||  || S,P || P || Bb,P,H ||  || NT
|-
|  || Veniliornis || kirkii || carpintero || NM || PC || I ||  || S,P ||  || Bb,B ||  || NT
|-
| '''Dendrocolaptidae''' || Xiphorhynchus || picus || carpintero || NM || C || I ||  || S,P || P || B,Bb,Vr ||  || NT
|-
| '''Furnariidae''' || Furnarius || leucopus || cargabarro || NM || Ca || I ||  || S ||  || P,Vr ||  || SA
|-
|  || Synallaxis || albescens ||  || NM || C || I ||  || P,S ||  || P,Bb ||  || NT,T
|-
|  || Synallaxis || candei ||  || NM || Ca || I ||  || P ||  || Vr ||  || RCV
|-
|  || Certhiaxis || cinnamomea ||  || NM || PC || I ||  || S ||  || Bb ||  || SA,T
|-
| '''Formicariidae''' || Sakesphorus || canadensis || copita de padre || NM || PC || I ||  || P,G || P || Bb,Vr ||  || NT
|-
|  || Cercomacra || nigricans ||  || NM || PC || I ||  || S,P ||  || Bb,Vr ||  || SA,P
|-
| '''Pipridae''' || Manacus  || manacus ||  || NM || C || F,I ||  || S || L || B ||  || SA,T
|-
|  || Schiffornis || turdinus ||  || NM || PC || F,I ||  || S ||  || B ||  || NT
|-
| '''Cotingidae''' || Pachyramphus || cinnamomeus ||  || NM || C || I,F ||  || S,P || P || B,Bb ||  || NT
|-
|  || Platypsaris || homochrous ||  || NM || PC || I ||  || P ||  || Bb,B ||  || SA,P
|-
|  || Tityra  || inquisitor ||  || NM || C || I,F ||  || S,P || P || B,Bb ||  || NT
|-
| '''Tyrannidae''' || Camptostoma || obsoletum ||  || NM || C || I ||  || S,P ||  || Bb,P ||  || NT
|-
|  || Myiopagis || viridicata ||  || NM || C || I,F ||  || S ||  || B,Bb ||  || NT
|-
|  || Elaenia || flavogaster ||  || NM || C || I,F ||  || S,P ||  || Bb,P,B ||  || NT
|-
|  || Inezia || subflava ||  || NM || PC || I ||  || S,P ||  || Bb,B ||  || SA
|-
|  || Todirostrum || nigriceps || bobincho || NM || PC || I ||  || S,P ||  || B,Bb ||  || NT
|-
|  || Todirostrum || cinereum || bobincho || NM || C || I ||  || P || P || Bb,H ||  || NT
|-
|  || Tolmomyias || sulphurescens ||  || NM || C || I,F ||  || S ||  || Bb,P ||  || NT,T
|-
|  || Contopus || cinereus ||  || NM || R || I ||  || S || P || Bb,P ||  || NT
|-
|  || Fluvicola || pica || coronita || NM || PC || I ||  || S || P || Vr,P,C ||  || NT
|-
|  || Arundinicola || leucocephala ||  || NM || PC || I ||  || S || P || Vr,C,P ||  || NT
|-
|  || Machetornis || rixosus || chichafria || NM || PC || I ||  || P,G || P || P,Bb,H ||  || NT
|-
|  || Myiarchus || crinitus ||  || M || C || I,F ||  || S ||  || Bb,B ||  || NT
|-
|  || Myiarchus || tuberculifer ||  || NM || C || I ||  || S,P || P || Bb,P,Vr ||  || NT
|-
|  || Pitangus || sulphuratus || chichafria || NM || C || O ||  || S,P || P || Bb,Vr,H ||  || NT
|-
|  || Megarhynchus || pitangua || chichafria || NM || C || O ||  || S || P || Bb,VR ||  || NT
|-
|  || Myiozetetes || cayanensis ? || claro de dia || NM || C || F,I ||  || S,G || P || Bb,C,Vr ||  || NT
|-
|  || Myiozetetes || similis ||  || NM || C || I,F ||  || P,G ||  || Bb,H,P ||  || NT
|-
|  || Myiodynastes || maculatus ||  || MPR || C || F,I ||  || S,P || P || Bb,Vr ||  || NT
|-
|  || Tyrannus || savana || tijereta || MPR || C || I,F ||  || P,G ||  || P,Bb ||  || NT
|-
|  || Tyrannus || tyrannus ||  || M || C || I,F ||  || P,G ||  || Bb,P,H ||  || NT,NA
|-
|  || Tyrannus || melancholicus || chichafria, garrochero || NM || C || F,I ||  || S,G || P || P,H,Vr ||  || NT
|-
|  || Tyrannus  || dominicensis ||  || MPR || PC || I,F ||  || S || P || P,H,Bb ||  || NT
|-
| Hirundinidae || Tachycineta || albiventer || golondrina || NM || C || I ||  || P,G ||  || R ||  || SA
|-
|  || Progne || chalibea || golondrina || MPR || C || I ||  || C || C || H,P,C,R ||  || NT
|-
|  || Stelgidopterix || ruficollis || golondrina || MPR || C || I ||  || S,P,G || P,C || P ||  || NT
|-
|  || Riparia || riparia || golondrina || M || C || I ||  || G ||  || R,P ||  || PT,NA,NT
|-
|  || Hirundo || rustica || golondrina || M || C || I ||  || G ||  || R,P ||  || PT,NA,NT
|-
| Corvidae || Cyanocorax || affinis || chauchau || NM || PC || O ||  || G ||  || Bb,B,P,Vr ||  || NT
|-
| '''Troglodytidae''' || Donacobius || atricapillus ||  || NM || PC || I ||  || S,P || P || Vr,P ||  || NT
|-
|  || Campylorhynchus || griseus || pochocolo || NM || PC || I ||  || P || P || H,Vr,Bb ||  || NT
|-
|  || Campylorhynchus || nuchalis || pochocolo habao || NM || PC,R || I ||  || P,G || G || Vr,P,Bb ||  || RCV
|-
|  || Thryothorus || leucotis || cucarachero || NM || C || I ||  || P ||  || Bb,Vr ||  || SA,P
|-
|  || Troglodytes || aedon || cucarachero, tabaquero || NM || C || I ||  || S,P || P || H,P ||  || NT
|-
| '''Mimidae''' || Mimus  || gilvus || sinsonte || NM || C || O ||  || S ||  || H,P || C || NT
|-
| '''Vireonidae''' || Vireo || olivaceus ||  || M || C || I,F ||  || S,G ||  || Bb,B,Vr ||  || NT,NA
|-
|  || Vireo || altiloquus ||  || M || U || I,F ||  || S ||  || Bb,Vr,P ||  || NT
|-
| '''Icteridae''' || Molothrus  || bonariensis || yolofo || NM || C || G,I ||  || G || Pa || H,P,Cr ||  || NT
|-
|  || Psarocolius || decumanus ||  || NM || C || I,F ||  || S,G || C || Bb,B ||  || SA,P,T
|-
|  || Cacicus  || cela || gurupendola || NM || PC || F,I ||  || G || C || B,Bb,H ||  || NT
|-
|  || Agelaius  || icterocephalus || taponero || NM || C || I ||  || Gr || C || P,Vr,C ||  || NT
|-
|  || Icterus || spurius ||  || M || U || I ||  || S,G ||  || Bb,P ||  || NT
|-
|  || Icterus || galbula ||  || M || U || I,F ||  || S ||  || Bb,P,B ||  || NT
|-
|  || Icterus  || nigrogularis || toche || NM || PC || I,F ||  || P,G || P || H,Bb,P || C || NT
|-
| '''Parulidae''' || Dendroica || petechia || canarito || M || C || I ||  || S || P || Bb,Vr ||  || NA,NT
|-
|  || Seiurus || noveboracensis ||  || M || C || I ||  || S ||  || C,Vr ||  || NT,NA
|-
|  || Protonotaria || citrea ||  || M || PC || I ||  || S ||  || Vr,Bb ||  || NT
|-
|  || Oporornis || philadelphia ||  || M || U || I ||  || S ||  || Vr,Bb ||  || NT
|-
| '''Coerebidae''' || Conirostrum || leucogenys ||  || NM || PC,R || I,F,N ||  || G,P || P || Bb,Vr ||  || RCV,P
|-
|  || Coereba || flaveola ||  || NM || C || I,N,F ||  || S,G ||  || Bb,H ||  || NT,T
|-
| '''Thraupidae''' || Euphonia || trinitatis ||  || NM || Ca || F,I ||  || P || P || B,Bb,Vr,P ||  || RCV,T
|-
|  || Thraupis || episcopus || azulejo || NM || C || F,I ||  || P,G || P || Bb,P,H ||  || NT
|-
|  || Thraupis || palmarum || azulejo coquero || NM || C || F,I ||  || P,G ||  || H,Bb,P ||  || NT,T
|-
|  || Ramphocelus || dimidiatus || sangre de toro || NM || PC || F,I ||  || P,G || P || B,Bb,Vr ||  || RCV,P
|-
|  || Eucometis || penicillata ||  || NM || U || I,F ||  || S,P,G ||  || B,Bb ||  || NT
|-
|  || Nemosia || pileata ||  || NM || Ca || I,F ||  || P,G,S || P || Bb,P ||  || NT
|-
| '''Fringillidae''' || Saltator || coerulescens || comeaji, mirla || NM || C || F,G ||  || P,G ||  || P,Bb,H ||  || SA
|-
|  || Saltator || orenocensis ? ||  || MA? || PC,R || F,G ||  || P,G || P || H,Bb,P ||  || RCV
|-
|  || Oryzoborus || crassirostris || congo bajero || NM || PC || G ||  || S,P ||  || Bb,Vr || C || SA,T
|-
|  || Sporophila || schistacea || mochuelo || NM || PC,R || G ||  || S,P || P || Bb,P || C || NT
|-
|  || Sporophila || bouvronides || tucero || MPR? || PC || G ||  || S,G ||  || P || C || SA
|-
|  || Sporophila || nigricollis || dominicano || NM || C || G ||  || G || P || P || C || NT,T
|-
|  || Sporophila || minuta || rosita vieja || NM || C || G ||  || G || P || P ||  || NT
|-
|  || Volatinia || jacarina || chirrio || NM || C || G ||  || S,P ||  || P,Bb ||  || NT
|-
|  || Sicalis || flaveola || canario || NM || PC || G ||  || P,G || P || P,Bb,H || C || NT
|}
|}
 
#{{notas|observador}} Iniciales de quien primero registró  la ocurrencia de la especie en la RNG  y alrededores: PVS = Patricia Velásquez Sandino. ED = Emil Dister, JMO = José Manuel Ochoa
P P P P P
PVS Anhingidae Anhinga anhinga pato aguja NM C P S C Vr,C,R NT P
PVS Fregatidae Fregata magnificens alcatraz MA? R P S,G C R NT P
PVS Ardeidae Ardea cocoi garza morena NM C P S C C,R A NT P P P P P P
PVS Casmerodius albus garza blanca MPR C P S C C,R PT P P P P P P
PVS Egretta thula garcipolo MPR C P S C C,R NT P P
PVS Florida caerulea garcipola MPR C P S C C,R NT P P
PVS Butorides striatus chonga NM C P S S C,R,Vr PT P P
PVS Bubulcus ibis garrapatero NM C I,C Gr C P,Vr PT P P P
PVS Pilherodius pileatus garcipolo, cinta azul NM PC P,C S S C,Vr NT P P
PVS Tigrisoma lineatum baco, vaca cagona NM PC P S S C,Vr NT P P
PVS Cochleariidae Cochlearius cochlearius paco paco NM PC P,I S C C,R NT, T P P P P
PVS Ciconiidae Mycteria americana coyongo NM C P,C,I GR,S C C,VR NT P
PVS Threskiornithidae Mesembrinibis cayennensis coquito NM PC I,P S,P S C,Vr NT P P P P
PVS Phimosus infuscatus coquito NM C I,P G,P C P SA P P P P
PVS Anhimidae Chauna chavaria chavarria NM R H S,P C A RCV P P
PVS Anatidae Dendrocygna autumnalis pisingo NM PC P,H G C,R A NT,T P P
PVS Cairina moschata pato real NM PC O G H A NT P P P
PVS Cathartidae Cathartes aura laura MPR C Ñ S,G S P,C,R NA,NT,T P P P P P P
PVS Cathartes burrovianus guara MPR R Ñ,C S P NT P P P P
PVS Coragyps atratus golero MPR MPR Ñ S,G S P,C,R,H NT P P P P P P
PVS Sarcoramphus papa rey golero NM C Ñ S,P P NT P P P
PVS Pandionidae Pandion haliaetus aguila pescadora MPR C P S C,R NA,NT P
PVS Accipitridae Gampsonyx swainsonii NM C C,I S P P NT,T P P
ED,PVS Elanus caeruleus NM PC C S Cr,P NT,T E P P P
PVS Rostrhamus sociabilis ajicero, caracolero NM Ca C S,G C C,Vr NT P P P P
ED Harpagus bidentatus NM C C S B,Bb NT E
PVS Geranospiza caerulescens iguanero NM PC C S B,VR NT P P P P P
PVS Buteogallus urubitinga NM PC C S,P S C,Vr NT P P P P
PVS Heterospizias meridionalis mamabuela, bebehumo NM PC C S P SA P P P P
PVS Busarellus nigricollis bebehumo NM PC P S S C,Vr NT P P P P P
PVS Buteo nitidus cao NM PC C,I S Bb NT,T P P P
PVS Buteo magnirostris rapiñero NM C C,I S S P,C NT P P P P P P
PVS Falconidae Polyborus plancus geregere NM C C,Ñ P,G S P,Cr NT P P P P P P
PVS Milvago chimachima pigua NM C Ñ,I S S P,C,Cr NT P P P P P P
PVS Herpetotheres cachinnans guardifia,guacabo NM C C S B NT P P P P P
PVS Falco sparverius halconcito NM C C S P P NT P P P
PVS Falco rufigularis gavilan habao NM C C,I S,P P,Bb NT,T P P P
PVS Cracidae Ortalis garrula guacharaca NM E F,G,H G P B,Bb A E P P P P P P
PVS Phasianidae Colinus cristatus espantamula NM C G,F G S P,Cr A NT P P P P P
PVS Aramidae Aramus guarauna carrao NM R P S C,Vr NT P P P P P
PVS Rallidae Aramides cajanea gallineta NM C O S,P,G Vr NT,T P P P P P
PVS Porphyrio martinica culona, polla de agua MA? C O S,P Vr,C NT,T P P P
PVS Gallinula chloropus perrito de agua MPR R O G C PT,NA P
PVS Jacanidae Jacana jacana gallito de ciénaga NM C C,H P,G S C,R NT P P P P P P
PVS Charadriidae Vanellus chilensis tanga NM C I S,P P P,C NT P P P P P P
PVS Charadrius semipalmatus tintín M C I G P,C NT,NA P P P
PVS Scolopacidae Actitis macularia tintín playonero M C I S C,R NT,NA P P P P
PVS Tringa solitaria tintín M C I S,P C,P NT,NA P P P P
PVS Calidris minutilla tintín M PC I S,G C,P NT,NA P P P P
PVS Laridae Phaetusa simplex gaviota NM PC P S,P C R SA,P P
PVS Sterna superciliaris gaviota NM PC P S,P C R SA,T P
PVS Rynchopidae Rynchops nigra gaviota MPR PC P G C R NA,NT P P P P
PVS Columbidae Columba subvinacea paloma guarumera NM C G,F S,P P B,Bb A NT P P P P
PVS Zenaida auriculata tortolita NM C G S,P,Gr P,Cr,H SA,T P P
PVS Columbina talpacoti abuelita NM C G,F G P P,H NT P P P P P P
PVS Scardafella squammata palomita sabanera,cascabelita MA? R G P,G P P SA P P P P
PVS Leptotila verreauxi paloma rabo blanco NM C G,F S P B,Bb A NT P P P P P P
PVS Psittacidae Ara ararauna guacamaya NM PC G,F P P B C E P P
ED,PVS Aratinga pertinax cotorra NM PC G,F,H G P B,P C NT P P P P P P
PVS Forpus conspicillatus periquito tierrero NM PC G,F G P Bb,P,H C RCV,P P P P P P P
PVS Brotogeris jugularis perico mangero NM PC G,F G P Bb,P C NT P P P P P
PVS Amazona amazonica loro NM PC G,F P P C SA P
PVS Amazona ochrocephala loro NM PC G,F P,G Bb,B C NT P P P P
PVS Cuculidae Coccyzus pumilus NM R I S,G Bb,H,P RCV P P
PVS Coccyzus americanus M C I,F S,G Bb,B PT,NT P P
PVS Coccyzus lansbergi NM R I S B,Bb RCV,E P
PVS Piaya minuta MA? C I,F S,P Bb,Vr,B SA P P
PVS Crotophaga major cocinera NM C O G Co B,P,C NT P P P P P P
PVS Crotophaga ani cocinera NM C O G Co P,Vr NT P P P P P P
PVS Crotophaga sulcirostris cocinerita NM Ca O G Co P,Vr NT P P P P P P
PVS Tapera naevia trespies NM C I S Pa Bb,Vr,P NT P P P P P P
PVS Strigidae Otus choliba curucucu NM C C P Bb,P,H NT P P P
PVS Bubo virginianus buho NM C C S B,Bb NT P
PVS Caprimulgidae Chordeiles acutipennis bujio MPR C I S,G S P,Cr NT P P P P P
PVS Nyctidromus albicollis bujio NM C I S Bb,B,P NT P P
PVS Trochilidae Threnetes ruckeri chupaflor NM PC N,I S L B,Bb NT P P
PVS Phaethornis anthophilus chupaflor NM PC N,I S L B,Bb RCV,P P P P
PVS Campylopterus falcatus ? chupaflor MA? R N,I S S Bb,B,P RCV,E P
PVS Anthracothorax nigricollis chupaflor NM C N,I S Bb,P SA,T,P P P P P
PVS Chlorostilbon gibsoni chupaflor NM PC N,I S Bb,P RCV P P P P
PVS Amazilia tzacalt chupaflor NM PC N,I S Bb,H NT P
PVS Trogonidae Trogon melanurus NM PC F,I S,P B,Bb SA, P P
PVS Alcedinidae Ceryle torquata chana NM C P S,P C R,C,Vr NT P P P P P P
PVS Chloroceryle amazona chana NM C P S Vr,C,R NT P P
PVS Chloroceryle aenea chana NM PC P S Vr NT,T P P
PVS Momotidae Momotus momota MA? C I,F S,P Bb,B NT,T P
