Diferencia entre revisiones de «Islas de Candelaria (B/ca)-POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Flora-1 | Flora-1 | ||
= | ='''Localidad'''= | ||
<small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
| colspan= | | colspan=5| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | ||
| colspan= | | colspan=3| '''Localidad''' : | ||
|- | |- | ||
| align=left|'''Fecha''': d/m/a | |||
| colspan=2 align=left| '''Hora''': | |||
| colspan=2 align=left| '''Colector''': | |||
| colspan=3 align=left| '''Interlocutor''': | |||
|- | |- | ||
| colspan=2 align=left| '''Departamento''': | |||
| colspan=3 align=left| '''Municipio''': | |||
| colspan=3 align=left| '''Corregimiento''': | |||
|- | |- | ||
| colspan=8 align=left| '''Finca/Hacienda''': | |||
|- | |- | ||
| colspan=3 align=left| '''Sector''': | |||
| colspan=2 align=left| '''Margen del río Magdalena''': | |||
| derecha: | | derecha: | ||
|izquierda: | | izquierda: | ||
| cauce: | |||
|- | |- | ||
| colspan=4 align=left| '''Código de obra(s)''': | |||
| colspan=4 align=left| '''Distancia''': | |||
|- | |- | ||
| colspan=2 align=left rowspan=2| '''Información registrada''' : | |||
| física: | | física: | ||
| biológica: | | biológica: | ||
| arqueológica: | | arqueológica: | ||
| rowspan=2 align=left| '''Coordenadas''': | |||
| colspan=2 align=left| '''N''' – | |||
|- | |- | ||
| social: | | social: | ||
| económica: | | económica: | ||
| | | fotográfica: | ||
| colspan=2 align=left| '''O''' – | |||
|- | |||
| colspan=8 align=left| '''observaciones''': | |||
|} | |} | ||
</small> | |||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
<small> | |||
='''Aspectos físicos'''= | |||
='''Aspectos bióticos'''= | |||
=='''Fauna vertebrada'''== | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
| colspan= | | colspan=4| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | ||
| colspan= | | colspan=4| '''Formato de campo para fauna vertebrada''' | ||
|- | |- | ||
! align=left|Fecha: 27.03.07 | |||
! colspan=2 align=left| Hora: 12:07 / 15:05 | |||
! colspan=2 align=left| Colector: Diego A. Arcila & Miguel Ángel Díaz | |||
! colspan=3 align=left| Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla de Asopesca, Puerto Berrío | |||
|- | |- | ||
! colspan=2 align=left| Departamento: | |||
! colspan=3 align=left| Municipio: | |||
! colspan=3 align=left| Corregimiento: | |||
|- | |- | ||
! colspan=3 align=left| Finca/Hacienda: | |||
! colspan=5 align=left| Nombre del sitio: | |||
|- | |- | ||
! colspan=3 align=left| Sector: | |||
! colspan=2 align=left| Margen del río Magdalena: | |||
| derecha: | | derecha: | ||
| izquierda: | |izquierda: | ||
!cauce: X | |||
|- | |- | ||
! colspan=4 align=left| Código de obra(s): | |||
! colspan=4 align=left| Distancia: | |||
|- | |- | ||
! colspan=2 align=left rowspan=2| Información registrada (si/no): | |||
| física: | | física: | ||
| biológica: | | biológica: si | ||
| arqueológica: | | arqueológica: | ||
! rowspan=2 align=left|Coordenadas: | |||
! colspan=2 align=left| N 07° 03’ 20,1’’ | |||
|- | |- | ||
| social: | | social: | ||
| económica: | | económica: | ||
| | | . | ||
! colspan=2 align=left| O 73° 53’03,5 | |||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
<small> | <small> | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
| '''Biotopos''': | | '''Biotopos''': | ||
| | | río | ||
| . | | . | ||
| | | brazo | ||
| . | | . | ||
| | | caño | ||
| . | | . | ||
| | | ciénaga | ||
| . | | . | ||
| | | madrevieja | ||
| . | | . | ||
| | | jagüey | ||
| . | | . | ||
| pozas estío | |||
| X | |||
|- | |- | ||
| . | | . | ||
| | | bocana caño | ||
| . | |||
| delta afluente | |||
| . | | . | ||
| | | playón ciénaga | ||
| . | | . | ||
| playa de río | |||
| . | | . | ||
| isla | |||
| X | |||
| bajo | |||
| . | | . | ||
| orillar | |||
| . | | . | ||
|- | |||
| . | | . | ||
| albardón | |||
| . | | . | ||
| dique | |||
| . | | . | ||
| terraza | |||
| . | | . | ||
| colina | |||
| . | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''sitios de:''' | ||
| | | nidación | ||
| X | |||
| alimentación | |||
| X | |||
| descanso | |||
| X | | X | ||
| | | dormir | ||
| . | | . | ||
| colspan=6|'''Observaciones: En esta isla predomina el sauce y se observa presencia de ganado. Las pozas de estío formadas durante esta época generan atracción para una diversidad de aves que se acercan a ellas en busca de alimento o de agua''' | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
<small><small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| colspan=26 align="left"| '''Caracterización de organismos''' | |||
|- | |- | ||
| | | E.m.{{ref|sppfauna}} | ||
| | | clase (a,r,av,m) | ||
| | | especie | ||
| | | nombre común | ||
| | | nº ind | ||
| | | observada | ||
| escuchada | |||
| evidencia indirecta: huellas, heces, piel, cráneo | |||
| reportada | |||
| rara | |||
| común | |||
| muy abundante | |||
| bosque | |||
| bosque ribereño o de galería | |||
| bosque inundable | |||
| rastrojo alto | |||
| rastrojo bajo | |||
| palmar | |||
| pastizal | |||
| cultivos | |||
| vegetación emergente | |||
| vegetación flotante | |||
| en agua | |||
| en vuelo | |||
| en arena, grava o suelo | |||
| en percha | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Ave | |||
| ''Thamnophilus multistraitus'' | |||
| Carcajada | |||
| 1 | |||
| . | | . | ||
| | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| 2 | |||
| Ave | |||
| ''Thamnophilus doliatus'' | |||
| Batará barrado | |||
| 2 | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | X | ||
|- | |||
| 3 | |||
| Ave | |||
| ''Columbina talpacoti'' | |||
| Tortolita rojiza | |||
| 1 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
Línea 248: | Línea 263: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |- | ||
| | | 4 | ||
| Ave | |||
| ''Tachyphonus rufus'' | |||
| Parlotero malcasado | |||
| 1 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| Ave | |||
| ''Pithangus sulphuratus'' | |||
| Bichofué | |||
| 1 | |||
| X | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| | | . | ||
| | | X | ||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 303: | Línea 320: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
|- | |- | ||
| | | 8 | ||
| '' | | Ave | ||
| | | ''Tyrannus melancholicus'' | ||
| Sirirí | |||
| 3 | |||
| | |||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
Línea 320: | Línea 337: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 336: | Línea 347: | ||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| X | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Ave | |||
| ''Milvago chimachima'' | |||
| Pigua | |||
| 1 | |||
| . | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 341: | Línea 361: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 359: | Línea 370: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |||
| 17 | |||
| Ave | |||
| ''Ramphocelus dimidiatus'' | |||
| Toche pico de plata | |||
| 11 | |||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 391: | Línea 395: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 397: | Línea 400: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | . | ||
| X | |||
|- | |- | ||
| | | 20 | ||
| '' | | Ave | ||
| | | ''Coragyps atratus'' | ||
| | | Gallinazo | ||
| | | 1 | ||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| . | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 416: | Línea 424: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |||
| 22 | |||
| Ave | |||
| ''Fluvicola pica'' | |||
| Viudita blanquinegra | |||
| 1 | |||
| X | | X | ||
| . | |||
| . | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| . | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 435: | Línea 447: | ||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 454: | Línea 456: | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| | | 23 | ||
| '' | | Ave | ||
| | | ''Tringa solitaria'' | ||
| | | Andarríos solitario | ||
| 10 | |||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
Línea 473: | Línea 473: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 492: | Línea 481: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| | |- colspan=26 |<small>#{{notas|spp}}. En fauna vertebrada terrestre la unidad de medida de ''esfuerzo de muestreo'' puede ser uno de los siguientes parámetros: área muestreada, distancia recorrida en transecto, tiempo de observación, volúmenes analizados, etc.. Las mediciones pueden ser disyuntas. Ver [[Neotrópicos. 1996.|Neotrópicos, 1996.]]</small> | ||
| '' | |} | ||
</small></small> | |||
<br style="clear:both;"> | |||
| | |||
| | =='''Flora'''== | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| colspan=4| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | |||
| colspan=4| '''Formato de campo para cobertura vegetal''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! align=left|Fecha: 27.02.07 | ||
! colspan=2 align=left| Hora: 2:05 / 15:05 | |||
! colspan=2 align=left| Colector: Miguel Díaz | |||
! colspan=3 align=left| Guía(s): Fabian Velilla | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan=2 align=left| Departamento: Santander | |||
! colspan=3 align=left| Municipio: Barrancabermeja | |||
! colspan=3 align=left| Corregimiento: | |||
|- | |||
! colspan=3 align=left| Finca/Hacienda: | |||
| | ! colspan=5 align=left| Nombre del sitio: Islas de Candelaria | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! colspan=3 align=left| Sector: 5 | ||
| | ! colspan=2 align=left| Margen del río Magdalena: | ||
| | | derecha: | ||
| | |izquierda: | ||
| | ! Cauce: X | ||
| | |- | ||
| | ! colspan=4 align=left| Código de obra(s): | ||
| | ! colspan=4 align=left| Distancia: | ||
| | |- | ||
| | ! colspan=2 align=left rowspan=2| Información registrada (si/no): | ||
| | | física: | ||
| | | biológica: Si | ||
| . | | arqueológica: | ||
| | ! rowspan=2 align=left|Coordenadas: | ||
| | ! colspan=2 align=left| N – 7º03’52.1’’ | ||
|- | |||
| social: | |||
| económica: | |||
| . | | . | ||
! colspan=2 align=left| O – 73º52’56.3’’ | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
<small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| '''Biotopos''': | |||
| playón ciénaga | |||
| . | | . | ||
| | | playa de río | ||
| . | | . | ||
| isla | |||
| X | | X | ||
| bajo | |||
| . | | . | ||
| orillar | |||
| . | | . | ||
| albardón | |||
| . | | . | ||
| dique | |||
| . | | . | ||
| | |- | ||
| . | |||
| terraza | |||
| . | | . | ||
| colina | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| | | '''Morfometría''': | ||
| longitud (km) | |||
| | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | |||
| ancho (m) | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | altura (m) | ||
| | | 2,20 | ||
| profundidad (m) | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |||
| '''Microrelieve''': | |||
| continuo | |||
| X | | X | ||
| | | ondulado | ||
| . | | . | ||
| | | colinado | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 644: | Línea 598: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| | | '''Pendiente''': | ||
| plana | |||
| | | X | ||
| | | inclinada | ||
| | |||
| . | | . | ||
| | | moderada | ||
| . | | . | ||
| alta | |||
| . | | . | ||
| escarpada | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |||
| '''Drenaje suelo''': | |||
| pobre | |||
| . | | . | ||
| regular | |||
| . | | . | ||
| bueno | |||
| X | |||
| '''Presencia de rocas''': | |||
| . | | . | ||
| | | Si | ||
| . | | . | ||
| No | |||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |||
| '''Vegetación''': | |||
| Altura de dosel: | |||
| 5 | |||
| . | | . | ||
| . | | nº de estratos: | ||
| 2 | |||
| . | |||
| abierto | |||
| X | | X | ||
| cerrado | |||
| . | | . | ||
| claros | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |||
| . | | . | ||
| emergente | |||
| . | | . | ||
| sumergida | |||
| . | | . | ||
| | | flotante | ||
| . | | . | ||
| | | tapón | ||
| . | | . | ||
| firme | |||
| . | | . | ||
| bosque inundable | |||
| . | | . | ||
| bosque | |||
| . | | . | ||
| | |- | ||
| . | | . | ||
| bosque ribereño | |||
| . | | . | ||
| rastrojo alto | |||
| . | | . | ||
| rastrojo bajo | |||
| X | |||
| pastizal | |||
| . | | . | ||
| palmar | |||
| . | | . | ||
| cultivos | |||
| . | |||
| sin vegetación | |||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| | | '''Alteraciones''': | ||
| quemas | |||
| | |||
| . | | . | ||
| entresaca | |||
| . | | . | ||
| talas | |||
| . | | . | ||
| pastoreo | |||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
Línea 722: | Línea 695: | ||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| | | colspan=15|'''Observaciones:''' ganado, huellas, senderos o trillas del ganado. Transecto SE-NO; playón de la isla con poza de estiaje, concentración de aves. | ||
| '' | |- | ||
| | | colspan=15|... | ||
| 3 | |} | ||
| 2, | </small> | ||
| | <br style="clear:both;"> | ||
| | |||
| | |||
| | <small> | ||
| | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
| | | colspan=18| '''Caracterización de especies de plantas''' | ||
| | |- | ||
| . | ! rowspan=2 width=60px align=center | <small>E.m.</small>{{ref|esfuerzo}} | ||
| | ! rowspan=2 width=60px| especie | ||
! rowspan=2 width=60px| nombre<br>vernáculo | |||
! rowspan=2 width=75px| Ø a. p. (cm) | |||
! rowspan=2 width=60px| altura<br>total (m) | |||
! colspan=6 width=100px| hábito | |||
! colspan=3 width=100px| fenología | |||
! colspan=3 width=100px| abundancia | |||
! rowspan=2 width=90px| observaciones (descriptivas sobre olor, color, formas...) | |||
|- | |||
! árbol | |||
! arbusto | |||
! hierba | |||
! bejuco | |||
! palma | |||
! epífita | |||
! hojas | |||
! flores | |||
! frutos | |||
! rara | |||
! común | |||
! <small>muy<br>abundante</small> | |||
|- | |||
| T1-1 (L1) | |||
| ''Tessaria integrifolia'' | |||
| bollomojoso, mimbre | |||
| 7,0 | |||
| 3,0 | |||
| . | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 758: | Línea 748: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| T1- | | T1-2 | ||
| '' | | ''Tessaria integrifolia'' | ||
| | | bollomojoso, mimbre | ||
| | | 4,5 | ||
| 2, | | 2,1 | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 777: | Línea 766: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | . | ||
|- | |- | ||
| T1- | | T1-3 | ||
| '' | | ''Tessaria integrifolia'' | ||
| | | bollomojoso, mimbre | ||
| | | 6,0 | ||
| 2, | | 2,3 | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 796: | Línea 785: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | . | ||
|- | |- | ||
| T1- | | T1-4 | ||
| '' | | ''Gynerium sagitatum'' | ||
| | | cañabrava | ||
| | | 6,0 | ||
| 2,0 | | 2,0 | ||
| . | | . | ||
Línea 815: | Línea 804: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | tallo tomentoso | ||
|- | |- | ||
| T1- | | T1-5 | ||
| '' | | ''Gynerium sagitatum'' | ||
| | | cañabrava | ||
| 5,0 | | 5,0 | ||
| 2,3 | |||
| . | |||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 834: | Línea 823: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | hojas opuestas alternas | ||
|- | |- | ||
| T1- | | T1-6 | ||
| '' | | ''Gynerium sagitatum'' | ||
| | | cañabrava | ||
| | | 5,0 | ||
| | | 2,5 | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 847: | Línea 836: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
Línea 854: | Línea 842: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| borde aserrado | |||
|- | |- | ||
| T1- | | T1-7 | ||
| '' | | ''Gynerium sagitatum'' | ||
| | | cañabrava | ||
| 5,0 | | 5,0 | ||
| 2,0 | |||
| . | |||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 872: | Línea 861: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | con bejucos | ||
|- | |- | ||
| T1- | | T1-8 | ||
| '' | | Leguminosa/Papilionoideae (''Zornia diphylla'') | ||
| | | bejuco, cargadita? | ||
| | | -- | ||
| | | -- | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 889: | Línea 878: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| | | dos hojas, legumbres | ||
|- | |- | ||
| T1- | | T1-9 | ||
| '' | | ''Tessaria integrifolia'' | ||
| | | bollomojoso, mimbre | ||
| | | 6,5 | ||
| | | 4,5 | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
Línea 909: | Línea 898: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| T1- | | T1-10 | ||
| '' | | ''Tessaria integrifolia'' | ||
| | | bollomojoso, mimbre | ||
| | | 5,5 | ||
| | | 3,0 | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
Línea 929: | Línea 918: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | . | ||
|- | |- | ||
| T1- | | T1-11 | ||
| '' | | ''Tessaria integrifolia'' | ||
| | | bollomojoso, mimbre | ||
| 6,0 | |||
| 4,5 | | 4,5 | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 948: | Línea 937: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | . | ||
|- | |- | ||
| T1- | | T1-12 | ||
| '' | | ''Tessaria integrifolia'' | ||
| | | bollomojoso, mimbre | ||
| | | 5,5 | ||
| 1 | | 3,1 | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 967: | Línea 956: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | . | ||
|- | |- | ||
| T1- | | T1-13 | ||
| '' | | ''Tessaria integrifolia'' | ||
| | | bollomojoso, mimbre | ||
| | | 8,0 | ||
| | | 4,3 | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 986: | Línea 975: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | con bejuco (T1-8) | ||
|- | |- | ||
| T1- | | T1-14 | ||
| '' | | ''Tessaria integrifolia'' | ||
| | | bollomojoso, mimbre | ||
| | | 5,0 | ||
| | | 2,5 | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 1005: | Línea 994: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | ramas con flores secas | ||
|- | |- | ||
| T1- | | T1-15 | ||
| ''Tessaria integrifolia'' | | ''Tessaria integrifolia'' | ||
| bollomojoso, mimbre | | bollomojoso, mimbre | ||
| | | 7,0 | ||
| | | 3,1 | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
Línea 1024: | Línea 1013: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | ramas con flores secas | ||
|- | |- | ||
| | | T1-16 | ||
| | | ''Salix humboldtiana'' | ||
| sauce | |||
| 3,0 | |||
| 2,2 | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| | | . | ||
| | | . | ||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
|- | |- | ||
| T1-17 | |||
| ''Mimosa pigra'' | |||
| zarza | |||
| 5,5 | |||
| | | 2,5 | ||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| espinosa | |||
|- | |- | ||
| T1-18 | |||
| ''Tessaria integrifolia'' | |||
|- | | bollomojoso, mimbre | ||
| 5,5 | |||
| 2,5 | |||
| | |||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | X | ||
| . | |||
| . | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| hormigas | |||
|- | |- | ||
| . | | T1-19 | ||
| | | ''Tessaria integrifolia'' | ||
| bollomojoso, mimbre | |||
| 9,5 | |||
| 5,0 | |||
| . | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | bejuco (T1-8) | ||
|- | |||
| T1-20 | |||
| ''Tessaria integrifolia'' | |||
| bollomojoso, mimbre | |||
| 9,5 | |||
| 3,0 | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | | . | ||
| | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 1129: | Línea 1110: | ||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| '' | | T1-21 | ||
| | | ''Tessaria integrifolia'' | ||
| bollomojoso, mimbre | |||
| 14,0 | |||
| 6,0 | |||
| . | |||
| X | | X | ||
| | | . | ||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | | X | ||
| | | . | ||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| T1-22 | |||
| ''Tessaria integrifolia'' | |||
| bollomojoso, mimbre | |||
| 11,5 | |||
| 6,2 | |||
| . | |||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| | | . | ||
| | | . | ||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| | | . | ||
|- | |- | ||
| | | T1-23 | ||
| | | ''Tessaria integrifolia'' | ||
| bollomojoso, mimbre | |||
| 10,0 | |||
| 5,0 | |||
| . | |||
| X | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 1191: | Línea 1164: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |||
| T1-24 | |||
| ''Paspalum repens'' | |||
| gramalote | |||
| 3,0 | |||
| 2,0 | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | |||
| X | |||
| parche de gramalote en claro | |||
|- | |- | ||
| | | T1-25 | ||
| | | ''Paspalum repens'' | ||
| | | gramalote | ||
| | | 3,0 | ||
| 2 | | 2,0 | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 1224: | Línea 1203: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| parche de gramalote en claro | |||
|- | |||
| T1-26 | |||
| ''Paspalum repens'' | |||
| gramalote | |||
| 3,0 | |||
| 2,0 | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| parche de gramalote en claro | |||
|- | |||
| T1-27 | |||
| ''Paspalum repens'' | |||
| gramalote | |||
| 3,0 | |||
| 2,0 | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 1249: | Línea 1235: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 1254: | Línea 1241: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | parche de gramalote en claro | ||
|- | |- | ||
| | | T1-28 | ||
| | | ''Paspalum repens'' | ||
| | | gramalote | ||
| | | 3,0 | ||
| | | 2,0 | ||
| . | |||
| . | |||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | |||
| parche de gramalote en claro | |||
|- | |||
| T1-29 (L2) | |||
| ''Tessaria integrifolia'' | |||
| bollomojoso, mimbre | |||
| 10,0 | |||
| 5,0 | |||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
Línea 1277: | Línea 1273: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 1282: | Línea 1279: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | gramalote <2m debajo | ||
|- | |- | ||
| | | T1-30 | ||
| | | ''Paspalum repens'' | ||
| | | gramalote | ||
| | | <3,0 | ||
| 1 | | 1,5 | ||
| | | . | ||
| . | |||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
Línea 1295: | Línea 1293: | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| X | |||
| . | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | |||
|- | |||
| T1-31 | |||
| ''Tessaria integrifolia'' | |||
| bollomojo, mimbre | |||
| 11,0 | |||
| 5,0 | |||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
Línea 1304: | Línea 1311: | ||
