Diferencia entre revisiones de «Caño ciénaga Chucurí-POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 8 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Limnología-6 | Limnología-6 | ||
== | ='''Localidad'''= | ||
<small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| colspan=5| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | |||
| colspan=3| '''Localidad''' : | |||
|- | |||
| align=left|'''Fecha''': d/m/a | |||
| colspan=2 align=left| '''Hora''': | |||
| colspan=2 align=left| '''Colector''': | |||
| colspan=3 align=left| '''Interlocutor''': | |||
|- | |||
| colspan=2 align=left| '''Departamento''': | |||
| colspan=3 align=left| '''Municipio''': | |||
| colspan=3 align=left| '''Corregimiento''': | |||
|- | |||
| colspan=8 align=left| '''Finca/Hacienda''': | |||
|- | |||
| colspan=3 align=left| '''Sector''': 4 | |||
| colspan=2 align=left| '''Margen del río Magdalena''': | |||
| derecha: X | |||
| izquierda: | |||
| cauce: | |||
|- | |||
| colspan=4 align=left| '''Código de obra(s)''': | |||
| colspan=4 align=left| '''Distancia''': | |||
|- | |||
| colspan=2 align=left rowspan=2| '''Información registrada''' : | |||
| física: | |||
| biológica: | |||
| arqueológica: | |||
| rowspan=2 align=left| '''Coordenadas''': | |||
| colspan=2 align=left| '''N''' – 1248490 | |||
|- | |||
| social: | |||
| económica: | |||
| fotográfica: | |||
| colspan=2 align=left| '''O''' – 1003800 | |||
|- | |||
| colspan=8 align=left| '''observaciones''': Sitio 35 | |||
|} | |||
</small> | |||
<br style="clear:both;"> | |||
<small> | |||
='''Aspectos físicos'''= | |||
='''Aspectos bióticos'''= | |||
=='''Fauna vertebrada'''== | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| colspan=4| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | |||
| colspan=4| '''Formato de campo para fauna vertebrada''' | |||
|- | |||
! align=left|Fecha: 28.02.07 | |||
! colspan=2 align=left| Hora: 11:00 / 12:30 | |||
! colspan=2 align=left| Colector: Diego A. Arcila & Miguel Ángel Díaz | |||
! colspan=3 align=left| Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla Asopesca, Puerto Berrío | |||
|- | |||
! colspan=2 align=left| Departamento: Santander | |||
! colspan=3 align=left| Municipio: | |||
! colspan=3 align=left| Corregimiento: | |||
|- | |||
! colspan=3 align=left| Finca/Hacienda: | |||
! colspan=5 align=left| Nombre del sitio: Caño ciénaga Chucurí | |||
|- | |||
! colspan=3 align=left| Sector: | |||
! colspan=2 align=left| Margen del río Magdalena: | |||
| derecha: X | |||
|izquierda: | |||
!cauce: | |||
|- | |||
! colspan=4 align=left| Código de obra(s): | |||
! colspan=4 align=left| Distancia: | |||
|- | |||
! colspan=2 align=left rowspan=2| Información registrada (si/no): | |||
| física: | |||
| biológica: si | |||
| arqueológica: | |||
! rowspan=2 align=left|Coordenadas: | |||
! colspan=2 align=left| N 06° 50’31,1’’ | |||
|- | |||
| social: | |||
| económica: | |||
| . | |||
! colspan=2 align=left| O 74° 02’ 57,6’’ | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
<small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| '''Biotopos''': | |||
| río | |||
| . | |||
| brazo | |||
| . | |||
| caño | |||
| X | |||
| ciénaga | |||
| X | |||
| madrevieja | |||
| . | |||
| jagüey | |||
| . | |||
| pozas estío | |||
| . | |||
|- | |||
| . | |||
| bocana caño | |||
| . | |||
| delta afluente | |||
| . | |||
| playón ciénaga | |||
| . | |||
| playa de río | |||
| . | |||
| isla | |||
| . | |||
| bajo | |||
| . | |||
| orillar | |||
| . | |||
|- | |||
| . | |||
| albardón | |||
| . | |||
| dique | |||
| . | |||
| terraza | |||
| . | |||
| colina | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| '''sitios de:''' | |||
| nidación | |||
| X | |||
| alimentación | |||
| X | |||
| descanso | |||
| X | |||
| dormir | |||
| X | |||
| colspan=6|'''Observaciones: ''' | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
<small><small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| colspan=26 align="left"| '''Caracterización de organismos''' | |||
|- | |||
| E.m.{{ref|sppfauna}} | |||
| clase (a,r,av,m) | |||
| especie | |||
| nombre común | |||
| nº ind | |||
| observada | |||
| escuchada | |||
| evidencia indirecta: huellas (h), heces (ex), piel (p), cráneo (c) | |||
| reportada | |||
| rara | |||
| común | |||
| muy abundante | |||
| bosque | |||
| bosque ribereño o de galería | |||
| bosque inundable | |||
| rastrojo alto | |||
| rastrojo bajo | |||
| palmar | |||
| pastizal | |||
| cultivos | |||
| vegetación emergente | |||
| vegetación flotante | |||
| en agua | |||
| en vuelo | |||
| en arena, grava o suelo | |||
| en percha | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Ave | |||
| ''Phalacrocorax brasilianus'' | |||
| Pato, cormorán neotropical | |||
| 1 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Ave | |||
| ''Mesembrinibis cayennensis'' | |||
| Ibis verde | |||
| 30 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Ave | |||
| ''Jacana jacana'' | |||
| Gallito de ciénaga Suramericano | |||
| 10 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| X | |||
| . | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Ave | |||
| ''Tringa solitaria'' | |||
| Andarríos solitario | |||
| 3 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
|- | |||
| 5 | |||
| Ave | |||
| ''Ardea cocoi'' | |||
| Garzón azul | |||
| 3 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| X | |||
| . | |||
|- | |||
| 6 | |||
| Ave | |||
| ''Ardea alba'' | |||
| Garza real | |||
| 3 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
|- | |||
| 7 | |||
| Ave | |||
| ''Bubulcus ibis'' | |||
| Garcita bueyera | |||
| 2 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
|- | |||
| 8 | |||
| Ave | |||
| ''Coragyps atratus'' | |||
| Gallinazo | |||
| 3 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| 9 | |||
| Ave | |||
| ''Sterna superciliaris'' | |||
| nn | |||
| 1 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Ave | |||
| ''Milvago chimachima'' | |||
| Pigua | |||
| 1 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
|- colspan=26 |<small>#{{notas|spp}}. En fauna vertebrada terrestre la unidad de medida de ''esfuerzo de muestreo'' puede ser uno de los siguientes parámetros: área muestreada, distancia recorrida en transecto, tiempo de observación, volúmenes analizados, etc.. Las mediciones pueden ser disyuntas. Ver [[Neotrópicos. 1996.|Neotrópicos, 1996.]]</small> | |||
|} | |||
</small></small> | |||
<br style="clear:both;"> | |||
=='''Flora'''== | |||
='''Aspectos limnológicos'''= | |||
<small> | <small> | ||
Línea 44: | Línea 507: | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
==Biotopos== | ==Biotopos== | ||
Línea 669: | Línea 1089: | ||
| colspan=2|entran/salen | | colspan=2|entran/salen | ||
| colspan=3|usos | | colspan=3|usos | ||
| colspan=3| | | colspan=3|. | ||
|- | |- | ||
| e.m. | | e.m. | ||
Línea 706: | Línea 1126: | ||
Limnología-7 | |||
<small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
| colspan=4| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | | colspan=4| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | ||
| colspan=4| '''Formato de campo para | | colspan=4| '''Formato de campo para biotopos acuáticos''' | ||
|- | |- | ||
! align=left|Fecha: 28.02.07 | ! align=left|Fecha: 28.02.07 | ||
! colspan=2 align=left| Hora: 11:00 | ! colspan=2 align=left| Hora: 9:28 / 11:00 | ||
! colspan=2 align=left| Colector: Diego | ! colspan=2 align=left| Colector: Miguel Díaz & Diego Arcila | ||
! colspan=3 align=left| Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla | ! colspan=3 align=left| Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla | ||
|- | |- | ||
! colspan=2 align=left| Departamento: Santander | ! colspan=2 align=left| Departamento: Santander | ||
! colspan=3 align=left| Municipio: | ! colspan=3 align=left| Municipio: Barrancabermeja | ||
! colspan=3 align=left| Corregimiento: | ! colspan=3 align=left| Corregimiento: San Rafael de Chucurí | ||
|- | |- | ||
! colspan=3 align=left| Finca/Hacienda: | ! colspan=3 align=left| Finca/Hacienda: | ||
! colspan=5 align=left| Nombre del sitio: | ! colspan=5 align=left| Nombre del sitio: Bocana caño a ciénaga Chucurí, El Turro. | ||
|- | |- | ||
! colspan=3 align=left| Sector: | ! colspan=3 align=left| Sector: 4 | ||
! colspan=2 align=left| Margen del río Magdalena: | ! colspan=2 align=left| Margen del río Magdalena: | ||
| derecha: X | | derecha: X | ||
|izquierda: | | izquierda: | ||
! | ! Cauce: | ||
|- | |- | ||
! colspan=4 align=left| Código de obra(s): | ! colspan=4 align=left| Código de obra(s): | ||
Línea 739: | Línea 1156: | ||
|- | |- | ||
! colspan=2 align=left rowspan=2| Información registrada (si/no): | ! colspan=2 align=left rowspan=2| Información registrada (si/no): | ||
| física: | | física: | ||
| biológica: | | biológica: Si | ||
| arqueológica: | | arqueológica: | ||
! rowspan=2 align=left|Coordenadas: | ! rowspan=2 align=left| Coordenadas: | ||
! colspan=2 align=left| N | ! colspan=2 align=left| N – 6º50’31.1’’ | ||
|- | |- | ||
| social: | | social: | ||
| económica: | | económica: | ||
| . | | . | ||
! colspan=2 align=left| O | ! colspan=2 align=left| O – 74º02’58.4’’ | ||
|} | |} | ||
</small> | |||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
==Biotopos== | |||
<small><small> | |||
<small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
| '''Biotopos''': | | '''Biotopos''': | ||
Línea 765: | Línea 1182: | ||
| X | | X | ||
| ciénaga | | ciénaga | ||
| | | . | ||
| madrevieja | | madrevieja | ||
| . | | . | ||
| | | Jagüey | ||
| . | | . | ||
| pozas estío | | pozas estío | ||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| . | | . | ||
| bocana caño | | bocana caño | ||
| . | | . | ||
| delta afluente | | delta afluente | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | '''Tipos de agua''': | ||
| . | | . | ||
| | | blancas | ||
| X | |||
| negras | |||
| . | | . | ||
| | | claras | ||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| '''Morfometría''': | |||
| longitud (km) | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | . | ||
| ancho (m) | |||
| 15 | |||
| profundidad (m) | |||
| 0,50 a 1,60 | |||
| . | | . | ||
| | | . | ||
| altura (m) | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | |||
|- | |||
| '''Nivel''': | |||
| alto | |||
| . | | . | ||
| normal | |||
| . | | . | ||
| estiaje | |||
| X | |||
| '''Turbidez''' | |||
| . | | . | ||
| muy turbio | |||
| . | | . | ||
| poco turbio | |||
| X | |||
| clara | |||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Sustrato''': | ||
| | | arenoso | ||
| . | |||
| pedregoso | |||
| . | |||
| fangoso | |||
| X | | X | ||
| | | arcilloso | ||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| rowspan=2|'''Vegetación''': | |||
| emergente | |||
| X | | X | ||
| | | sumergida | ||
| . | |||
| flotante | |||
| . | |||
| tapón | |||
| . | |||
| firme | |||
| . | |||
| espejo libre | |||
| X | | X | ||
| | | bosque inundable | ||
| . | |||
|- | |||
| bosque ribereño | |||
| . | |||
| rastrojo alto | |||
| . | |||
| rastrojo bajo | |||
| . | |||
| pastizal | |||
| . | |||
| palmar | |||
| . | |||
| cultivos | |||
| . | |||
| sin vegetación | |||
| X | | X | ||
| colspan= | |- | ||
| colspan=5 align=left|'''entra o sale agua:''' saliendo | |||
| colspan=5 align=left|'''entran o salen peces:''' ninguno | |||
| colspan=5 align=left|'''entran o salen macrófitas:''' ninguno | |||
|} | |} | ||
</small></small> | |||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
==Limnología, mediciones ''in situ''== | |||
<small><small> | <small><small> | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
| colspan= | | '''Mediciones in situ''' | ||
! colspan=3 align=left|'''sitio 1:''' frente a asentamiento bocana GPS-46 (6º50’31.1’’ / 74º02’58.4’’) | |||
! colspan=3 align=left|'''sitio 2:''' | |||
! colspan=3 align=left|'''sitio 3:''' | |||
! colspan=3 align=left|'''promedio réplicas''' | |||
|- | |- | ||
| | | '''Parámetro fisico-químico''' | ||
| | | colspan=3 align=left|. | ||
| | | colspan=3 align=left|. | ||
| | | colspan=3 align=left|. | ||
| | | colspan=3 align=left|. | ||
| | |- | ||
| | | Profundidad de medición Z (cm) | ||
| | | 10 | ||
| | | 50 | ||
| 100 | |||
| 10 | |||
| | | 50 | ||
| | | 100 | ||
| 10 | |||
| | | 50 | ||
| | | 100 | ||
| | | 10 | ||
| | | 50 | ||
| | | 100 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | ||
| | | Re | ||
| | | . | ||
| | | . | ||
| | | . | ||
| | | . | ||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | |- | ||
| Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | |||
| Fa | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 874: | Línea 1350: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | |- | ||
| Color (blancas, claras, negras) | |||
| blancas | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 895: | Línea 1364: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |||
| Profundidad (cm) | |||
| 40 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 903: | Línea 1377: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| | | Transparencia (cm) | ||
| | | 10 | ||
| | | 10 | ||
| 10 | | 10 | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 922: | Línea 1392: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |||
| Transparencia (% de la columna) | |||
| 25,0 | |||
| 25,0 | |||
| 22,2 | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 929: | Línea 1404: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | |||
|- | |- | ||
| | | Temperatura ambiente (°C) | ||
| | | 34,6 | ||
| | | 34,2 | ||
| | | 34,2 | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 949: | Línea 1420: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |||
| Temperatura del agua (°C) | |||
| 33,5 | |||
| 32,3 | |||
| 32,5 | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 957: | Línea 1433: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| | | pH | ||
| | | 6,71 | ||
| | | 5,98 | ||
| | | . | ||
| | | . | ||
| | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |||
| Conductividad (µSiemens/cm) | |||
| 132,3 | |||
| 130,3 | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 983: | Línea 1461: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| | | Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | ||
| | | 123 | ||
| | | 127 | ||
| | | . | ||
| | | . | ||
| | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |||
| Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | |||
| 4,9 | |||
| 4,9 | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 1011: | Línea 1489: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| | | Porcentaje de saturación (%) | ||
| | | 69 | ||
| | | 68 | ||
| | | . | ||
| | | . | ||
| | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|} | |||
</small></small> | |||
<br style="clear:both;"> | |||
==Recursos y usos== | |||
<br> | |||
<small><small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
!colspan=10 align=center|'''Aprovechamiento social''' | |||
|- | |||
| abastecimiento de agua | |||
| . | | . | ||
| navegación | |||
| X | | X | ||
| cultivo | |||
| . | |||
| minería artesanal | |||
| . | | . | ||
| extracción de leña | |||
| . | | . | ||
|- | |||
| acuicultura | |||
| . | | . | ||
| pesca | |||
| . | | . | ||
| pastoreo | |||
| X | |||
| minería industrial | |||
| . | | . | ||
| área de reserva | |||
| . | | . | ||
|- | |||
| agricultura en firme | |||
| . | | . | ||
| caza | |||
| . | | . | ||
| asentamiento – viviendas | |||
| X | | X | ||
| extracción de madera | |||
| . | |||
| no uso | |||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| | | otro : | ||
| | | . | ||
| | | ranchería pesca subienda | ||
| | | . | ||
| | | abrevadero | ||
| X | | X | ||
| . | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |||
| '''Apropiación''': | |||
| . | | . | ||
| | | comunal | ||
| . | | . | ||
| pescadores | |||
| . | | . | ||
| campesinos | |||
| . | | . | ||
| terratenientes | |||
| . | | . | ||
|- | |||
| '''Acceso''': | |||
| . | | . | ||
| libre | |||
| . | | . | ||
| restringido | |||
| . | | . | ||
| no permitido | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | |||
|- | |||
!colspan=10 align=center|'''Alteraciones''' | |||
|- | |||
| contaminación: | |||
| . | | . | ||
| aguas residuales | |||
| . | | . | ||
| residuos sólidos | |||
| . | | . | ||
| X | | fertilizantes, abonos | ||
| . | |||
| hidrocarburos | |||
| . | |||
|- | |||
| control de inundación: | |||
| . | |||
| taponamientos | |||
| X | |||
| desvíos | |||
| . | |||
| rellenos | |||
| . | | . | ||
| encauzamientos | |||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| | | . | ||
| . | | . | ||
| fragmentación | |||
| . | | . | ||
| dique | |||
| . | |||
| espolón | |||
| . | |||
| muelle | |||
| . | |||
|- | |||
| cercados | |||
| . | | . | ||
| extracción de materiales | |||
| . | |||
| (arena, cascajo, piedra) | |||
| . | |||
| vertimientos de minería | |||
| . | |||
| remoción de vegetación | |||
| . | | . | ||
|- | |||
| quemas: | |||
| X | | X | ||
| frecuente | |||
| . | | . | ||
| esporádica | |||
| . | | . | ||
| inundaciones | |||
| . | | . | ||
| erosión | |||
| . | | . | ||
|- | |||
!colspan=10 align=left|'''Observaciones: ''' Dique con bolsas de nylon con concreto, tapando roto entre caño y playón de la ciénaga. | |||
|} | |||
</small></small> | |||
<br style="clear:both;"> | |||
==Información complementaria de los registros== | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| colspan=2|'''Toma de muestras:''' | |||
| fisico-químicos | |||
| bacteriológicos | |||
| Hg y M.O. | |||
| hidrocarburos | |||
| '''Fotografías:''' LMOM, POEM-2 + vídeo | |||
| . | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |||
| rowspan=2|Nº de identificación muestras | |||
| aguas | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |||
| sedimentos | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | . | ||
| . | |||
| . | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
==Macrófitas acuáticas== | |||
<small><small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| colspan=3|'''Regístro sobre vegetación acuática''' | |||
| colspan=3|hábito de vida | |||
| colspan=5|forma de vida | |||
| colspan=5|ubicación (hábitats) | |||
| colspan=3|abundancia | |||
| colspan=3|fenología | |||
| colspan=2|. | |||
|- | |- | ||
| | | e.m | ||
| | | nombre científico | ||
| | | nombre vulgar local | ||
| | | emergente | ||
| | | sumergida | ||
| | | flotante | ||
| postrada | |||
| herbácea | |||
| arbustiva | |||
| arbórea | |||
| bejuco | |||
| palma | |||
| aguas abiertas | |||
| borde agua | |||
| playón | |||
| tapón | |||
| firme | |||
| borde albardón | |||
| rara | |||
| frecuente | |||
| abundante | |||
| floración | |||
| vegetativo | |||
| fruto/semilla | |||
|- | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 1118: | Línea 1738: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|} | |||
</small></small> | |||
<br style="clear:both;"> | |||
==Peces== | |||
<small><small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| colspan=3|'''Regístro sobre peces''' | |||
| colspan=3|abundancia | |||
| colspan=2|entran/salen | |||
| colspan=3|usos | |||
| colspan=3|. | |||
|- | |- | ||
|- | | e.m. | ||
| nombre científico | |||
| nombre vulgar local | |||
| rara | |||
| frecuente | |||
| abundante | |||
| si | |||
| no | |||
| alimento | |||
| carnada | |||
| ninguno | |||
| nº ind | |||
| arte | |||
|observaciones | |||
|- | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|} | |} | ||
</small></small> | </small></small> | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
='''Aspectos antrópicos'''= | |||
='''Aspectos arqueológicos'''= | |||
='''Fotografías'''= | |||
- |
Revisión actual - 19:17 23 abr 2007
Limnología-6
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Localidad : | ||||||
Fecha: d/m/a | Hora: | Colector: | Interlocutor: | ||||
Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | |||||||
Sector: 4 | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada : | física: | biológica: | arqueológica: | Coordenadas: | N – 1248490 | ||
social: | económica: | fotográfica: | O – 1003800 | ||||
observaciones: Sitio 35 |
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Fauna vertebrada
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para fauna vertebrada | ||||||
Fecha: 28.02.07 | Hora: 11:00 / 12:30 | Colector: Diego A. Arcila & Miguel Ángel Díaz | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla Asopesca, Puerto Berrío | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Santander | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Caño ciénaga Chucurí | ||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: si | arqueológica: | Coordenadas: | N 06° 50’31,1’’ | ||
social: | económica: | . | O 74° 02’ 57,6’’ |
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | X | ciénaga | X | madrevieja | . | jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . |
. | albardón | . | dique | . | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . |
sitios de: | nidación | X | alimentación | X | descanso | X | dormir | X | Observaciones: |
Caracterización de organismos | |||||||||||||||||||||||||
E.m.[1] | clase (a,r,av,m) | especie | nombre común | nº ind | observada | escuchada | evidencia indirecta: huellas (h), heces (ex), piel (p), cráneo (c) | reportada | rara | común | muy abundante | bosque | bosque ribereño o de galería | bosque inundable | rastrojo alto | rastrojo bajo | palmar | pastizal | cultivos | vegetación emergente | vegetación flotante | en agua | en vuelo | en arena, grava o suelo | en percha |
1 | Ave | Phalacrocorax brasilianus | Pato, cormorán neotropical | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X | . |
2 | Ave | Mesembrinibis cayennensis | Ibis verde | 30 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
3 | Ave | Jacana jacana | Gallito de ciénaga Suramericano | 10 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . |
4 | Ave | Tringa solitaria | Andarríos solitario | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
5 | Ave | Ardea cocoi | Garzón azul | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . |
6 | Ave | Ardea alba | Garza real | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
