Diferencia entre revisiones de «Islas de Candelaria (B/ca)-POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Flora-1 | Flora-1 | ||
= | ='''Localidad'''= | ||
<small> | <small> | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
Línea 85: | Línea 46: | ||
<small> | <small> | ||
==Biotopos | ='''Aspectos físicos'''= | ||
='''Aspectos bióticos'''= | |||
=='''Fauna vertebrada'''== | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| colspan=4| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | |||
| colspan=4| '''Formato de campo para fauna vertebrada''' | |||
|- | |||
! align=left|Fecha: 27.03.07 | |||
! colspan=2 align=left| Hora: 12:07 / 15:05 | |||
! colspan=2 align=left| Colector: Diego A. Arcila & Miguel Ángel Díaz | |||
! colspan=3 align=left| Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla de Asopesca, Puerto Berrío | |||
|- | |||
! colspan=2 align=left| Departamento: | |||
! colspan=3 align=left| Municipio: | |||
! colspan=3 align=left| Corregimiento: | |||
|- | |||
! colspan=3 align=left| Finca/Hacienda: | |||
! colspan=5 align=left| Nombre del sitio: | |||
|- | |||
! colspan=3 align=left| Sector: | |||
! colspan=2 align=left| Margen del río Magdalena: | |||
| derecha: | |||
|izquierda: | |||
!cauce: X | |||
|- | |||
! colspan=4 align=left| Código de obra(s): | |||
! colspan=4 align=left| Distancia: | |||
|- | |||
! colspan=2 align=left rowspan=2| Información registrada (si/no): | |||
| física: | |||
| biológica: si | |||
| arqueológica: | |||
! rowspan=2 align=left|Coordenadas: | |||
! colspan=2 align=left| N 07° 03’ 20,1’’ | |||
|- | |||
| social: | |||
| económica: | |||
| . | |||
! colspan=2 align=left| O 73° 53’03,5 | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
<small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| '''Biotopos''': | |||
| río | |||
| . | |||
| brazo | |||
| . | |||
| caño | |||
| . | |||
| ciénaga | |||
| . | |||
| madrevieja | |||
| . | |||
| jagüey | |||
| . | |||
| pozas estío | |||
| X | |||
|- | |||
| . | |||
| bocana caño | |||
| . | |||
| delta afluente | |||
| . | |||
| playón ciénaga | |||
| . | |||
| playa de río | |||
| . | |||
| isla | |||
| X | |||
| bajo | |||
| . | |||
| orillar | |||
| . | |||
|- | |||
| . | |||
| albardón | |||
| . | |||
| dique | |||
| . | |||
| terraza | |||
| . | |||
| colina | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| '''sitios de:''' | |||
| nidación | |||
| X | |||
| alimentación | |||
| X | |||
| descanso | |||
| X | |||
| dormir | |||
| . | |||
| colspan=6|'''Observaciones: En esta isla predomina el sauce y se observa presencia de ganado. Las pozas de estío formadas durante esta época generan atracción para una diversidad de aves que se acercan a ellas en busca de alimento o de agua''' | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
<small><small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| colspan=26 align="left"| '''Caracterización de organismos''' | |||
|- | |||
| E.m.{{ref|sppfauna}} | |||
| clase (a,r,av,m) | |||
| especie | |||
| nombre común | |||
| nº ind | |||
| observada | |||
| escuchada | |||
| evidencia indirecta: huellas, heces, piel, cráneo | |||
| reportada | |||
| rara | |||
| común | |||
| muy abundante | |||
| bosque | |||
| bosque ribereño o de galería | |||
| bosque inundable | |||
| rastrojo alto | |||
| rastrojo bajo | |||
| palmar | |||
| pastizal | |||
| cultivos | |||
| vegetación emergente | |||
| vegetación flotante | |||
| en agua | |||
| en vuelo | |||
| en arena, grava o suelo | |||
| en percha | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Ave | |||
| ''Thamnophilus multistraitus'' | |||
| Carcajada | |||
| 1 | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Ave | |||
| ''Thamnophilus doliatus'' | |||
| Batará barrado | |||
| 2 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Ave | |||
| ''Columbina talpacoti'' | |||
| Tortolita rojiza | |||
| 1 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Ave | |||
| ''Tachyphonus rufus'' | |||
| Parlotero malcasado | |||
| 1 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 5 | |||
| Ave | |||
| ''Pithangus sulphuratus'' | |||
| Bichofué | |||
| 1 | |||
| X | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 8 | |||
| Ave | |||
| ''Tyrannus melancholicus'' | |||
| Sirirí | |||
| 3 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Ave | |||
| ''Milvago chimachima'' | |||
| Pigua | |||
| 1 | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| 17 | |||
| Ave | |||
| ''Ramphocelus dimidiatus'' | |||
| Toche pico de plata | |||
| 11 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 20 | |||
| Ave | |||
| ''Coragyps atratus'' | |||
| Gallinazo | |||
| 1 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| 22 | |||
| Ave | |||
| ''Fluvicola pica'' | |||
| Viudita blanquinegra | |||
| 1 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 23 | |||
| Ave | |||
| ''Tringa solitaria'' | |||
| Andarríos solitario | |||
| 10 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
|- | |||
|- colspan=26 |<small>#{{notas|spp}}. En fauna vertebrada terrestre la unidad de medida de ''esfuerzo de muestreo'' puede ser uno de los siguientes parámetros: área muestreada, distancia recorrida en transecto, tiempo de observación, volúmenes analizados, etc.. Las mediciones pueden ser disyuntas. Ver [[Neotrópicos. 1996.|Neotrópicos, 1996.]]</small> | |||
|} | |||
</small></small> | |||
<br style="clear:both;"> | |||
=='''Flora'''== | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| colspan=4| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | |||
| colspan=4| '''Formato de campo para cobertura vegetal''' | |||
|- | |||
! align=left|Fecha: 27.02.07 | |||
! colspan=2 align=left| Hora: 2:05 / 15:05 | |||
! colspan=2 align=left| Colector: Miguel Díaz | |||
! colspan=3 align=left| Guía(s): Fabian Velilla | |||
|- | |||
! colspan=2 align=left| Departamento: Santander | |||
! colspan=3 align=left| Municipio: Barrancabermeja | |||
! colspan=3 align=left| Corregimiento: | |||
|- | |||
! colspan=3 align=left| Finca/Hacienda: | |||
! colspan=5 align=left| Nombre del sitio: Islas de Candelaria | |||
|- | |||
! colspan=3 align=left| Sector: 5 | |||
! colspan=2 align=left| Margen del río Magdalena: | |||
| derecha: | |||
|izquierda: | |||
! Cauce: X | |||
|- | |||
! colspan=4 align=left| Código de obra(s): | |||
! colspan=4 align=left| Distancia: | |||
|- | |||
! colspan=2 align=left rowspan=2| Información registrada (si/no): | |||
| física: | |||
| biológica: Si | |||
| arqueológica: | |||
! rowspan=2 align=left|Coordenadas: | |||
! colspan=2 align=left| N – 7º03’52.1’’ | |||
|- | |||
| social: | |||
| económica: | |||
| . | |||
! colspan=2 align=left| O – 73º52’56.3’’ | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
<small> | <small> | ||
Línea 256: | Línea 702: | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
<small> | <small> | ||
Línea 1030: | Línea 1475: | ||
</small> | </small> | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
='''Aspectos limnológicos'''= | |||
='''Aspectos antrópicos'''= | |||
='''Aspectos arqueológicos'''= | |||
='''Fotografías'''= | |||
- |
Revisión actual - 07:05 17 mar 2007
Flora-1
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Localidad : | ||||||
Fecha: d/m/a | Hora: | Colector: | Interlocutor: | ||||
Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | |||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada : | física: | biológica: | arqueológica: | Coordenadas: | N – | ||
social: | económica: | fotográfica: | O – | ||||
observaciones: |
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Fauna vertebrada
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para fauna vertebrada | ||||||
Fecha: 27.03.07 | Hora: 12:07 / 15:05 | Colector: Diego A. Arcila & Miguel Ángel Díaz | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla de Asopesca, Puerto Berrío | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: | ||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | cauce: X | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: si | arqueológica: | Coordenadas: | N 07° 03’ 20,1’’ | ||
social: | económica: | . | O 73° 53’03,5 |
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | jagüey | . | pozas estío | X |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | X | bajo | . | orillar | . |
. | albardón | . | dique | . | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . |
sitios de: | nidación | X | alimentación | X | descanso | X | dormir | . | Observaciones: En esta isla predomina el sauce y se observa presencia de ganado. Las pozas de estío formadas durante esta época generan atracción para una diversidad de aves que se acercan a ellas en busca de alimento o de agua |
Caracterización de organismos | |||||||||||||||||||||||||
E.m.[1] | clase (a,r,av,m) | especie | nombre común | nº ind | observada | escuchada | evidencia indirecta: huellas, heces, piel, cráneo | reportada | rara | común | muy abundante | bosque | bosque ribereño o de galería | bosque inundable | rastrojo alto | rastrojo bajo | palmar | pastizal | cultivos | vegetación emergente | vegetación flotante | en agua | en vuelo | en arena, grava o suelo | en percha |
1 | Ave | Thamnophilus multistraitus | Carcajada | 1 | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2 | Ave | Thamnophilus doliatus | Batará barrado | 2 | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
3 | Ave | Columbina talpacoti | Tortolita rojiza | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
4 | Ave | Tachyphonus rufus | Parlotero malcasado | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
5 | Ave | Pithangus sulphuratus | Bichofué | 1 | X | X | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
8 | Ave | Tyrannus melancholicus | Sirirí | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
10 | Ave | Milvago chimachima | Pigua | 1 | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
17 | Ave | Ramphocelus dimidiatus | Toche pico de plata | 11 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
20 | Ave | Coragyps atratus | Gallinazo | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . |
22 | Ave | Fluvicola pica | Viudita blanquinegra | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
23 | Ave | Tringa solitaria | Andarríos solitario | 10 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
Flora
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para cobertura vegetal | ||||||
Fecha: 27.02.07 | Hora: 2:05 / 15:05 | Colector: Miguel Díaz | Guía(s): Fabian Velilla | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Santander | Municipio: Barrancabermeja | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Islas de Candelaria | ||||||
Sector: 5 | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | Cauce: X | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: Si | arqueológica: | Coordenadas: | N – 7º03’52.1’’ | ||
social: | económica: | . | O – 73º52’56.3’’ |
Biotopos: | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | X | bajo | . | orillar | . | albardón | . | dique | . |
. | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | . | . | . | altura (m) | 2,20 | profundidad (m) | . | . | . |
Microrelieve: | continuo | X | ondulado | . | colinado | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pendiente: | plana | X | inclinada | . | moderada | . | alta | . | escarpada | . | . | . | . | . |
Drenaje suelo: | pobre | . | regular | . | bueno | X | Presencia de rocas: | . | Si | . | No | X | . | . |
Vegetación: | Altura de dosel: | 5 | . | nº de estratos: | 2 | . | abierto | X | cerrado | . | claros | X | . | . |
. | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | bosque inundable | . | bosque | . |
. | bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | X | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | . |
Alteraciones: | quemas | . | entresaca | . | talas | . | pastoreo | X | . | . | . | . | . | . |
Observaciones: ganado, huellas, senderos o trillas del ganado. Transecto SE-NO; playón de la isla con poza de estiaje, concentración de aves. | ||||||||||||||
... |
Caracterización de especies de plantas | |||||||||||||||||
E.m.[2] | especie | nombre vernáculo |
Ø a. p. (cm) | altura total (m) |
hábito | fenología | abundancia | observaciones (descriptivas sobre olor, color, formas...) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
árbol | arbusto | hierba | bejuco | palma | epífita | hojas | flores | frutos | rara | común | muy abundante | ||||||
T1-1 (L1) | Tessaria integrifolia | bollomojoso, mimbre | 7,0 | 3,0 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
T1-2 | Tessaria integrifolia | bollomojoso, mimbre | 4,5 | 2,1 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
T1-3 | Tessaria integrifolia | bollomojoso, mimbre | 6,0 | 2,3 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
T1-4 | Gynerium sagitatum | cañabrava | 6,0 | 2,0 | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | tallo tomentoso |
T1-5 | Gynerium sagitatum | cañabrava | 5,0 | 2,3 | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | hojas opuestas alternas |
T1-6 | Gynerium sagitatum | cañabrava | 5,0 | 2,5 | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | borde aserrado |
T1-7 | Gynerium sagitatum | cañabrava | 5,0 | 2,0 | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | con bejucos |
T1-8 | Leguminosa/Papilionoideae (Zornia diphylla) | bejuco, cargadita? | -- | -- | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | X | . | dos hojas, legumbres |
T1-9 | Tessaria integrifolia | bollomojoso, mimbre | 6,5 | 4,5 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . |
T1-10 | Tessaria integrifolia | bollomojoso, mimbre | 5,5 | 3,0 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
T1-11 | Tessaria integrifolia | bollomojoso, mimbre | 6,0 | 4,5 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
T1-12 | Tessaria integrifolia | bollomojoso, mimbre | 5,5 | 3,1 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
T1-13 | Tessaria integrifolia | bollomojoso, mimbre | 8,0 | 4,3 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | con bejuco (T1-8) |
T1-14 | Tessaria integrifolia | bollomojoso, mimbre | 5,0 | 2,5 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | ramas con flores secas |
T1-15 | Tessaria integrifolia | bollomojoso, mimbre | 7,0 | 3,1 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | ramas con flores secas |
T1-16 | Salix humboldtiana | sauce | 3,0 | 2,2 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . |
T1-17 | Mimosa pigra | zarza | 5,5 | 2,5 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | espinosa |
T1-18 | Tessaria integrifolia | bollomojoso, mimbre | 5,5 | 2,5 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | hormigas |
T1-19 | Tessaria integrifolia | bollomojoso, mimbre | 9,5 | 5,0 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | bejuco (T1-8) |
T1-20 | Tessaria integrifolia | bollomojoso, mimbre | 9,5 | 3,0 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
T1-21 | Tessaria integrifolia | bollomojoso, mimbre | 14,0 | 6,0 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
T1-22 | Tessaria integrifolia | bollomojoso, mimbre | 11,5 | 6,2 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
T1-23 | Tessaria integrifolia | bollomojoso, mimbre | 10,0 | 5,0 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
T1-24 | Paspalum repens | gramalote | 3,0 | 2,0 | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | X | parche de gramalote en claro |
T1-25 | Paspalum repens | gramalote | 3,0 | 2,0 | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | parche de gramalote en claro |
T1-26 | Paspalum repens | gramalote | 3,0 | 2,0 | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | parche de gramalote en claro |
T1-27 | Paspalum repens | gramalote | 3,0 | 2,0 | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | parche de gramalote en claro |
T1-28 | Paspalum repens | gramalote | 3,0 | 2,0 | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | parche de gramalote en claro |
T1-29 (L2) | Tessaria integrifolia | bollomojoso, mimbre | 10,0 | 5,0 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | gramalote <2m debajo |
T1-30 | Paspalum repens | gramalote | <3,0 | 1,5 | . | . | X | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . |
T1-31 | Tessaria integrifolia | bollomojo, mimbre | 11,0 | 5,0 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | inclinado |
T1-32 | Tessaria integrifolia | bollomojoso, mimbre | 12,0 | 6,5 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | bejuco; inclinado |
T1-33 | Salix humboldtiana | sauce | 8,0 | 6,0 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | bejuco; inclinado |
T1-34 | Salix humboldtiana | sauce | 4,0 | 4,0 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | rama del anterior |
T1-35 | Gynerium sagitatum | cañabrava | 4,5 | 1,6 | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | rama |
T1-36 | Gynerium sagitatum | cañabrava | 4,5 | 1,6 | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | rama |
T1-37 | Gynerium sagitatum | cañabrava | 6,0 | 2,5 | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | principal caída |
T1-38 | Gynerium sagitatum | cañabrava | 4,5 | 1,6 | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | rama |
T1-39 | Tessaria integrifolia | bollomojoso, mimbre | 5,0 | 2,5 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | bejuco abundante (T1-8) |
#^ . La unidad de esfuerzo de muestreo en el caso de la vegetación es distancia a lo largo de un transecto (en este caso 50mX2m) o el ordinal de la observación, estos dos parámetros están correlacionados con el área, parámetro original de la ecuación de Preston, 1962 |
Aspectos limnológicos
Aspectos antrópicos
Aspectos arqueológicos
Fotografías
-