Diferencia entre revisiones de «Albardones caño Chucurí-POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 20 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 16: | Línea 16: | ||
| colspan=8 align=left| '''Finca/Hacienda''': | | colspan=8 align=left| '''Finca/Hacienda''': | ||
|- | |- | ||
| colspan=3 align=left| '''Sector''': | | colspan=3 align=left| '''Sector''': 4 | ||
| colspan=2 align=left| '''Margen del río Magdalena''': | | colspan=2 align=left| '''Margen del río Magdalena''': | ||
| derecha: | | derecha: X | ||
| izquierda: | | izquierda: | ||
| cauce: | | cauce: | ||
Línea 27: | Línea 27: | ||
| colspan=2 align=left rowspan=2| '''Información registrada''' : | | colspan=2 align=left rowspan=2| '''Información registrada''' : | ||
| física: | | física: | ||
| biológica: | | biológica: X | ||
| arqueológica: | | arqueológica: | ||
| rowspan=2 align=left| '''Coordenadas''': | | rowspan=2 align=left| '''Coordenadas''': | ||
| colspan=2 align=left| '''N''' – | | colspan=2 align=left| '''N''' – 1250300 | ||
|- | |- | ||
| social: | | social: | ||
| económica: | | económica: | ||
| fotográfica: | | fotográfica: | ||
| colspan=2 align=left| '''O''' – | | colspan=2 align=left| '''O''' – 1004230 | ||
|- | |- | ||
| colspan=8 align=left| '''observaciones''': | | colspan=8 align=left| '''observaciones''': Sitio 36 | ||
|} | |} | ||
</small> | </small> | ||
Línea 43: | Línea 43: | ||
<small> | <small> | ||
='''Aspectos físicos'''= | |||
='''Aspectos bióticos'''= | |||
== | =='''Fauna vertebrada'''== | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
Línea 78: | Línea 78: | ||
| arqueológica: | | arqueológica: | ||
! rowspan=2 align=left|Coordenadas: | ! rowspan=2 align=left|Coordenadas: | ||
! colspan=2 align=left| N | ! colspan=2 align=left| N 06° 52' 11,5'' | ||
|- | |- | ||
| social: | | social: | ||
| económica: | | económica: | ||
| . | | . | ||
! colspan=2 align=left| O | ! colspan=2 align=left| O 74° 02' 33,0'' | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
<small> | <small> | ||
Línea 153: | Línea 150: | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
Línea 166: | Línea 164: | ||
| observada | | observada | ||
| escuchada | | escuchada | ||
| evidencia indirecta: huellas, heces, piel, cráneo | | evidencia indirecta: huellas (h), heces (ex), piel (p), cráneo (c) | ||
| reportada | | reportada | ||
| rara | | rara | ||
Línea 188: | Línea 186: | ||
| 1 | | 1 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Ardea alba | | ''Ardea alba'' | ||
| Garza real | | Garza real | ||
| 1 | | 1 | ||
Línea 215: | Línea 213: | ||
| 2 | | 2 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Ardea cocoi | | ''Ardea cocoi'' | ||
| Garzón azul | | Garzón azul | ||
| 3 | | 3 | ||
Línea 242: | Línea 240: | ||
| 3 | | 3 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Megaceryle torquata | | ''Megaceryle torquata'' | ||
| Martín pescador | | Martín pescador | ||
| 3 | | 3 | ||
Línea 269: | Línea 267: | ||
| 4 | | 4 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Butorides striatus | | ''Butorides striatus'' | ||
| Garcita rayada | | Garcita rayada | ||
| 1 | | 1 | ||
Línea 296: | Línea 294: | ||
| 5 | | 5 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Crotophaga ani | | ''Crotophaga ani'' | ||
| Garrapatero | | Garrapatero | ||
| 3 | | 3 | ||
Línea 323: | Línea 321: | ||
| 6 | | 6 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Pithangus sulphuratus | | ''Pithangus sulphuratus'' | ||
| Bichofué | | Bichofué | ||
| 1 | | 1 | ||
Línea 350: | Línea 348: | ||
| 7 | | 7 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Tyrannus melancholicus | | ''Tyrannus melancholicus'' | ||
| Sirirí | | Sirirí | ||
| 1 | | 1 | ||
Línea 377: | Línea 375: | ||
| 8 | | 8 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Chauna chavarria | | ''Chauna chavarria'' | ||
| Chavarrí | | Chavarrí | ||
| 1 | | 1 | ||
Línea 404: | Línea 402: | ||
| 9 | | 9 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Tigrisoma fasciatum | | ''Tigrisoma fasciatum'' | ||
| Vaco cabecinegro | | Vaco cabecinegro | ||
| 1 | | 1 | ||
Línea 431: | Línea 429: | ||
| 10 | | 10 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Coragyps atratus | | ''Coragyps atratus'' | ||
| Gallinazo | | Gallinazo | ||
| 1 | | 1 | ||
Línea 458: | Línea 456: | ||
| 11 | | 11 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Jacana jacana | | ''Jacana jacana'' | ||
| Gallito de ciénaga Suramericano | | Gallito de ciénaga Suramericano | ||
| 2 | | 2 | ||
Línea 485: | Línea 483: | ||
| 12 | | 12 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Crotophaga major | | ''Crotophaga major'' | ||
| Garrapatero grande | | Garrapatero grande | ||
| 3 | | 3 | ||
Línea 512: | Línea 510: | ||
| 13 | | 13 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Cyanocorax affinis | | ''Cyanocorax affinis'' | ||
| Carriquí pechiblanco | | Carriquí pechiblanco | ||
| 1 | | 1 | ||
Línea 539: | Línea 537: | ||
| 14 | | 14 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Thraupis episcopus | | ''Thraupis episcopus'' | ||
| Azulejo | | Azulejo | ||
| 8 | | 8 | ||
Línea 566: | Línea 564: | ||
| 15 | | 15 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Pithangus lictor | | ''Pithangus lictor'' | ||
| Bichofué chico | | Bichofué chico | ||
| 1 | | 1 | ||
Línea 593: | Línea 591: | ||
| 16 | | 16 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Accipiter bicolor | | ''Accipiter bicolor'' | ||
| Azor bicolor | | Azor bicolor | ||
| 1 | | 1 | ||
Línea 620: | Línea 618: | ||
| 17 | | 17 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Chloroceryle americana | | ''Chloroceryle americana'' | ||
| Martín pescador chico | | Martín pescador chico | ||
| 1 | | 1 | ||
Línea 647: | Línea 645: | ||
| 18 | | 18 | ||
| Ave | | Ave | ||
| Tringa solitaria | | ''Tringa solitaria'' | ||
| Andarríos solitario | | Andarríos solitario | ||
| 1 | | 1 | ||
Línea 668: | Línea 666: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | . | ||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
Línea 674: | Línea 672: | ||
| 19 | | 19 | ||
| Reptil | | Reptil | ||
| Basiliscus basiliscus | | ''Basiliscus basiliscus'' | ||
| Camaleón | | Camaleón | ||
| 1 | | 1 | ||
Línea 701: | Línea 699: | ||
| 20 | | 20 | ||
| Mamífero | | Mamífero | ||
| Cebus albifrons | | ''Cebus albifrons'' | ||
| Cariblanco | | Cariblanco | ||
| 1 | | 1 | ||
Línea 728: | Línea 726: | ||
| 32 | | 32 | ||
| Mamífero | | Mamífero | ||
| Sciurus sp. | | ''Sciurus'' sp. | ||
| Ardilla | | Ardilla | ||
| 1 | | 1 | ||
Línea 759: | Línea 757: | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
| colspan=4| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | | colspan=4| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | ||
| colspan=4| '''Formato de campo para | | colspan=4| '''Formato de campo para fauna vertebrada''' | ||
|- | |- | ||
! align=left|Fecha: | ! align=left|Fecha: 28.03.07 | ||
! colspan=2 align=left| Hora: | ! colspan=2 align=left| Hora: 13:45 / 14:48 | ||
! colspan=2 align=left| Colector: Miguel Díaz | ! colspan=2 align=left| Colector: Diego A. Arcila & Miguel Ángel Díaz | ||
! colspan=3 align=left| Guía(s): | ! colspan=3 align=left| Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla de Asopesca, Puerto Berrío | ||
|- | |- | ||
! colspan=2 align=left| Departamento: Santander | ! colspan=2 align=left| Departamento: Santander | ||
! colspan=3 align=left| Municipio: | ! colspan=3 align=left| Municipio: | ||
! colspan=3 align=left| Corregimiento: | ! colspan=3 align=left| Corregimiento: | ||
|- | |- | ||
! colspan=3 align=left| Finca/Hacienda: | ! colspan=3 align=left| Finca/Hacienda: | ||
! colspan=5 align=left| Nombre del sitio: Caño | ! colspan=5 align=left| Nombre del sitio: Caño Chucurí | ||
|- | |- | ||
! colspan=3 align=left| Sector: | ! colspan=3 align=left| Sector: | ||
! colspan=2 align=left| Margen del río Magdalena: | ! colspan=2 align=left| Margen del río Magdalena: | ||
| derecha: X | | derecha: X | ||
|izquierda: | |izquierda: | ||
! | !cauce: | ||
|- | |- | ||
! colspan=4 align=left| Código de obra(s): | ! colspan=4 align=left| Código de obra(s): | ||
Línea 789: | Línea 786: | ||
! colspan=2 align=left rowspan=2| Información registrada (si/no): | ! colspan=2 align=left rowspan=2| Información registrada (si/no): | ||
| física: | | física: | ||
| biológica: | | biológica: si | ||
| arqueológica: | | arqueológica: | ||
! rowspan=2 align=left|Coordenadas: | ! rowspan=2 align=left|Coordenadas: | ||
! colspan=2 align=left| N | ! colspan=2 align=left| N 06° 52' 11,5'' | ||
|- | |- | ||
| social: | | social: | ||
| económica: | | económica: | ||
| . | | . | ||
! colspan=2 align=left| O | ! colspan=2 align=left| O 74° 02' 33,0'' | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
==Biotopos | |||
<small> | |||
<small> | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | | '''Biotopos''': | ||
| '''Biotopos''': | | río | ||
| playón ciénaga | | . | ||
| . | | brazo | ||
| playa de río | | . | ||
| . | | caño | ||
| isla | | X | ||
| . | | ciénaga | ||
| bajo | | . | ||
| . | | madrevieja | ||
| orillar | | . | ||
| . | | jagüey | ||
| albardón | | . | ||
| X | | pozas estío | ||
| dique | | . | ||
| . | |- | ||
| . | |||
| bocana caño | |||
| . | |||
| delta afluente | |||
| . | |||
| playón ciénaga | |||
| . | |||
| playa de río | |||
| . | |||
| isla | |||
| . | |||
| bajo | |||
| . | |||
| orillar | |||
| . | |||
|- | |||
| . | |||
| albardón | |||
| . | |||
| dique | |||
| . | |||
| terraza | |||
| . | |||
| colina | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| '''sitios de:''' | |||
| nidación | |||
| X | |||
| alimentación | |||
| X | |||
| descanso | |||
| X | |||
| dormir | |||
| X | |||
| colspan=6|'''Observaciones: ''' | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
<small><small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| colspan=26 align="left"| '''Caracterización de organismos''' | |||
|- | |||
| E.m.{{ref|sppfauna}} | |||
| clase (a,r,av,m) | |||
| especie | |||
| nombre común | |||
| nº ind | |||
| observada | |||
| escuchada | |||
| evidencia indirecta: huellas, heces, piel, cráneo | |||
| reportada | |||
| rara | |||
| común | |||
| muy abundante | |||
| bosque | |||
| bosque ribereño o de galería | |||
| bosque inundable | |||
| rastrojo alto | |||
| rastrojo bajo | |||
| palmar | |||
| pastizal | |||
| cultivos | |||
| vegetación emergente | |||
| vegetación flotante | |||
| en agua | |||
| en vuelo | |||
| en arena, grava o suelo | |||
| en percha | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Ave | |||
| ''Ardea alba'' | |||
| Garza real | |||
| 5 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Ave | |||
| ''Ardea cocoi'' | |||
| Garzón azul | |||
| 2 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Ave | |||
| ''Megaceryle torquata'' | |||
| Martín pescador | |||
| 3 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Ave | |||
| ''Crotophaga'' ani | |||
| Garrapatero | |||
| 20 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 5 | |||
| Ave | |||
| ''Pithangus sulphuratus'' | |||
| Bichofué | |||
| 5 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 6 | |||
| Ave | |||
| ''Tyrannus melancholicus'' | |||
| Sirirí | |||
| 1 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 7 | |||
| Ave | |||
| ''Jacana jacana'' | |||
| Gallito de ciénaga Suramericano | |||
| 8 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| X | |||
| . | |||
|- | |||
| 8 | |||
| Ave | |||
| ''Chloroceryle americana'' | |||
| Martín pescador chico | |||
| 3 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 9 | |||
| Ave | |||
| ''Tringa solitaria'' | |||
| Andarríos solitario | |||
| 5 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Ave | |||
| ''Mesembrinibis cayennensis'' | |||
| Ibis verde | |||
| 8 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| X | |||
| . | |||
|- | |||
| 11 | |||
| Ave | |||
| nn | |||
| Cucarachero | |||
| 5 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| X | |||
|- | |||
| 12 | |||
| Ave | |||
| ''Busarellus nigricollis'' | |||
| Gavilán cienaguero | |||
| 2 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 13 | |||
| Ave | |||
| ''Thryothorus'' sp. | |||
| X | |||
| 3 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 14 | |||
| Ave | |||
| ''Columba subvinacea'' | |||
| Paloma colorada | |||
| 3 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| X | |||
| . | |||
|- | |||
| 15 | |||
| Ave | |||
| ''Butorides striatus'' | |||
| Garcita rayada | |||
| 3 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 16 | |||
| Ave | |||
| ''Egretta thula'' | |||
| Garza patiamarilla | |||
| 19 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 17 | |||
| Ave | |||
| ''Chauna chavarria'' | |||
| Chavarrí | |||
| 2 | |||
| X | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 18 | |||
| Ave | |||
| ''Myiarchus tubercullifer'' | |||
| Atrapamoscas cabecinegro | |||
| 1 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 19 | |||
| Reptil | |||
| ''Podocnemys lewyana'' | |||
| Tortuga | |||
| 2 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| 17 | |||
| Reptil | |||
| ''Iguana iguana'' | |||
| Iguana | |||
| 1 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
|- | |||
| 19 | |||
| Reptil | |||
| ''Basiliscus basiliscus'' | |||
| Camaleón, chupapete | |||
| 1 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
|- | |||
| 20 | |||
| Mamífero | |||
| ''Cebus albifrons'' | |||
| Cariblanco | |||
| 5 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 20 | |||
| Mamífero | |||
| ''Procyon cancrivorus'' | |||
| Mapache, patemuchacho | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| h | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
|- | |||
|- colspan=26 |<small>#{{notas|spp}}. En fauna vertebrada terrestre la unidad de medida de ''esfuerzo de muestreo'' puede ser uno de los siguientes parámetros: área muestreada, distancia recorrida en transecto, tiempo de observación, volúmenes analizados, etc.. Las mediciones pueden ser disyuntas. Ver [[Neotrópicos. 1996.|Neotrópicos, 1996.]]</small> | |||
|} | |||
</small></small> | |||
<br style="clear:both;"> | |||
=='''Flora'''== | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| colspan=4| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | |||
| colspan=4| '''Formato de campo para cobertura vegetal''' | |||
|- | |||
! align=left|Fecha: | |||
! colspan=2 align=left| Hora: 11:20 / | |||
! colspan=2 align=left| Colector: Miguel Díaz | |||
! colspan=3 align=left| Guía(s): Fabian Velilla | |||
|- | |||
! colspan=2 align=left| Departamento: Santander | |||
! colspan=3 align=left| Municipio: Barrancabermeja | |||
! colspan=3 align=left| Corregimiento: San Rafael de Chucurí | |||
|- | |||
! colspan=3 align=left| Finca/Hacienda: | |||
! colspan=5 align=left| Nombre del sitio: Caño ciénaga Chucurí | |||
|- | |||
! colspan=3 align=left| Sector: 4 | |||
! colspan=2 align=left| Margen del río Magdalena: | |||
| derecha: X | |||
|izquierda: | |||
! Cauce: | |||
|- | |||
! colspan=4 align=left| Código de obra(s): | |||
! colspan=4 align=left| Distancia: | |||
|- | |||
! colspan=2 align=left rowspan=2| Información registrada (si/no): | |||
| física: | |||
| biológica: Si | |||
| arqueológica: | |||
! rowspan=2 align=left|Coordenadas: | |||
! colspan=2 align=left| N – | |||
|- | |||
| social: | |||
| económica: | |||
| . | |||
! colspan=2 align=left| O – | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
<small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| '''Biotopos''': | |||
| playón ciénaga | |||
| . | |||
| playa de río | |||
| . | |||
| isla | |||
| . | |||
| bajo | |||
| . | |||
| orillar | |||
| . | |||
| albardón | |||
| X | |||
| dique | |||
| . | |||
|- | |- | ||
| . | | . | ||
Línea 965: | Línea 1724: | ||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| colspan=15|'''Observaciones''': nivel ± 3m más del actual; dique ± 20m reforzado bolsacreto y cascajo, bocana lateral con dique ± 2m de alto. | | colspan=15|'''Observaciones''': huella nivel ± 3m más del actual; dique ± 20m reforzado bolsacreto y cascajo, bocana lateral con dique ± 2m de alto. | ||
|- | |- | ||
| colspan=15| A lo largo del caño varía altura de dosel y estratos, así como alteraciones; faja de rastrojo ribereño muy angosta entre 5 y 20 m. | | colspan=15| A lo largo del caño varía altura de dosel y estratos, así como alteraciones; faja de rastrojo ribereño muy angosta entre 5 y 20 m. | ||
Línea 972: | Línea 1731: | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
<small> | <small> | ||
Línea 1518: | Línea 2276: | ||
</small> | </small> | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
='''Aspectos limnológicos'''= | |||
='''Aspectos antrópicos'''= | |||
='''Aspectos arqueológicos'''= | |||
='''Fotografías'''= | |||
- |
Revisión actual - 19:06 23 abr 2007
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Localidad : | ||||||
Fecha: d/m/a | Hora: | Colector: | Interlocutor: | ||||
Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | |||||||
Sector: 4 | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada : | física: | biológica: X | arqueológica: | Coordenadas: | N – 1250300 | ||
social: | económica: | fotográfica: | O – 1004230 | ||||
observaciones: Sitio 36 |
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Fauna vertebrada
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para fauna vertebrada | ||||||
Fecha: 28.03.07 | Hora: 09:30 / 10:30 | Colector: Diego A. Arcila & Miguel Ángel Díaz | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla de Asopesca, Puerto Berrío | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Santander | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Caño Chucurí | ||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: si | arqueológica: | Coordenadas: | N 06° 52' 11,5 | ||
social: | económica: | . | O 74° 02' 33,0 |
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . |
. | albardón | X | dique | . | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . |
sitios de: | nidación | X | alimentación | X | descanso | X | dormir | X | Observaciones: |
Caracterización de organismos | |||||||||||||||||||||||||
E.m.[1] | clase (a,r,av,m) | especie | nombre común | nº ind | observada | escuchada | evidencia indirecta: huellas (h), heces (ex), piel (p), cráneo (c) | reportada | rara | común | muy abundante | bosque | bosque ribereño o de galería | bosque inundable | rastrojo alto | rastrojo bajo | palmar | pastizal | cultivos | vegetación emergente | vegetación flotante | en agua | en vuelo | en arena, grava o suelo | en percha |
1 | Ave | Ardea alba | Garza real | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . |
2 | Ave | Ardea cocoi | Garzón azul | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
3 | Ave | Megaceryle torquata | Martín pescador | 3 | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . |
4 | Ave | Butorides striatus | Garcita rayada | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
5 | Ave | Crotophaga ani | Garrapatero | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
6 | Ave | Pithangus sulphuratus | Bichofué | 1 | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | Ave | Tyrannus melancholicus | Sirirí | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
8 | Ave | Chauna chavarria | Chavarrí | 1 | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9 | Ave | Tigrisoma fasciatum | Vaco cabecinegro | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . |
10 | Ave | Coragyps atratus | Gallinazo | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . |
11 | Ave | Jacana jacana | Gallito de ciénaga Suramericano | 2 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . |
12 | Ave | Crotophaga major | Garrapatero grande | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
13 | Ave | Cyanocorax affinis | Carriquí pechiblanco | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . |
14 | Ave | Thraupis episcopus | Azulejo | 8 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
15 | Ave | Pithangus lictor | Bichofué chico | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
16 | Ave | Accipiter bicolor | Azor bicolor | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
17 | Ave | Chloroceryle americana | Martín pescador chico | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
18 | Ave | Tringa solitaria | Andarríos solitario | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
19 | Reptil | Basiliscus basiliscus | Camaleón | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
