Diferencia entre revisiones de «Río Magdalena arriba de Carare-POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Limnología-11 | Limnología-11 | ||
== | ='''Localidad'''= | ||
<small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| colspan=5| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | |||
| colspan=3| '''Localidad''' : | |||
|- | |||
| align=left|'''Fecha''': d/m/a | |||
| colspan=2 align=left| '''Hora''': | |||
| colspan=2 align=left| '''Colector''': | |||
| colspan=3 align=left| '''Interlocutor''': | |||
|- | |||
| colspan=2 align=left| '''Departamento''': | |||
| colspan=3 align=left| '''Municipio''': | |||
| colspan=3 align=left| '''Corregimiento''': | |||
|- | |||
| colspan=8 align=left| '''Finca/Hacienda''': | |||
|- | |||
| colspan=3 align=left| '''Sector''': 3 | |||
| colspan=2 align=left| '''Margen del río Magdalena''': | |||
| derecha: | |||
| izquierda: | |||
| cauce: X | |||
|- | |||
| colspan=4 align=left| '''Código de obra(s)''': | |||
| colspan=4 align=left| '''Distancia''': | |||
|- | |||
| colspan=2 align=left rowspan=2| '''Información registrada''' : | |||
| física: | |||
| biológica: | |||
| arqueológica: | |||
| rowspan=2 align=left| '''Coordenadas''': | |||
| colspan=2 align=left| '''N''' – 1241590 | |||
|- | |||
| social: | |||
| económica: | |||
| fotográfica: | |||
| colspan=2 align=left| '''O''' – 996640 | |||
|- | |||
| colspan=8 align=left| '''observaciones''': Sitio 31 | |||
|} | |||
</small> | |||
<br style="clear:both;"> | |||
<small> | |||
='''Aspectos físicos'''= | |||
='''Aspectos bióticos'''= | |||
='''Aspectos limnológicos'''= | |||
<small> | <small> | ||
Línea 660: | Línea 707: | ||
</small></small> | </small></small> | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
='''Aspectos antrópicos'''= | |||
='''Aspectos arqueológicos'''= | |||
='''Fotografías'''= | |||
- |
Revisión actual - 18:23 23 abr 2007
Limnología-11
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Localidad : | ||||||
Fecha: d/m/a | Hora: | Colector: | Interlocutor: | ||||
Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | |||||||
Sector: 3 | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | cauce: X | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada : | física: | biológica: | arqueológica: | Coordenadas: | N – 1241590 | ||
social: | económica: | fotográfica: | O – 996640 | ||||
observaciones: Sitio 31 |
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Aspectos limnológicos
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para biotopos acuáticos | ||||||
Fecha: 28.02.07 | Hora: 15:50 / 17:10 | Colector: Miguel Díaz & Diego Arcila | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Santander | Municipio: Puerto Parra | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Río Magdalena arriba de Carare | ||||||
Sector: 3 | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | Cauce: X | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: Si | arqueológica: | Coordenadas: | N – 6º47’01.1’’ | ||
social: | económica: | . | O – 74º06’40.7’’ |
Biotopos
Biotopos: | río | X | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | . | . | Tipos de agua: | . | blancas | X | negras | . | claras | . |
Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | . | profundidad (m) | 2,80 | . | . | altura (m) | . | . | . |
Nivel: | alto | . | normal | . | estiaje | X | Turbidez | . | muy turbio | . | poco turbio | X | clara | . |
Sustrato: | arenoso | X | pedregoso | . | fangoso | X | arcilloso | . | . | . | . | . | . | . |
Vegetación: | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | espejo libre | . | bosque inundable | . |
bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | X | |
entra o sale agua: | entran o salen peces: | entran o salen macrófitas: |
Limnología, mediciones in situ
Mediciones in situ | sitio 1: cauce arriba del Carare | sitio 2: | sitio 3: | promedio réplicas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parámetro fisico-químico | . | . | . | . | ||||||||
Profundidad de medición Z (cm) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | Tu | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | Ar-Fa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Color (blancas, claras, negras) | blancas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Profundidad (cm) | 280 | 280 | 280 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (cm) | 20 | 20 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (% de la columna) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura ambiente (°C) | 35,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura del agua (°C) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
pH | 5,97 | 4,95 | 5,46 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Conductividad (µSiemens/cm) | 164,3 | 164,3 | 184,3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | 161 | 161 | 162 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | 7,6 | 7,5 | 7,6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Porcentaje de saturación (%) | 104 | 103 | 104 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Recursos y usos
Aprovechamiento social | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abastecimiento de agua | . | navegación | . | cultivo | . | minería artesanal | . | extracción de leña | . |
acuicultura | . | pesca | X | pastoreo | . | minería industrial | . | área de reserva | . |
agricultura en firme | . | caza | . | asentamiento – viviendas | . | extracción de madera | . | no uso | . |
otro : | . | ranchería pesca subienda | . | abrevadero | . | . | . | . | . |
Apropiación: | . | comunal | . | pescadores | . | campesinos | . | terratenientes | . |
Acceso: | . | libre | . | restringido | . | no permitido | . | . | . |
Alteraciones | |||||||||
contaminación: | . | aguas residuales | . | residuos sólidos | . | fertilizantes, abonos | . | hidrocarburos | . |
control de inundación: | . | taponamientos | . | desvíos | . | rellenos | . | encauzamientos | . |
. | . | fragmentación | . | dique | . | espolón | . | muelle | . |
cercados | . | extracción de materiales | . | (arena, cascajo, piedra) | . | vertimientos de minería | . | remoción de vegetación | . |
quemas: | . | frecuente | . | esporádica | . | inundaciones | . | erosión | . |
Observaciones: |
Información complementaria de los registros
Toma de muestras: | fisico-químicos | bacteriológicos | Hg y M.O. | hidrocarburos | Fotografías: POEM-2 | . | . | . | |
Nº de identificación muestras | aguas | . | . | . | . | . | . | . | . |
sedimentos | . | . | E-07 | E-07 | . | . | . | . |
Macrófitas acuáticas
Regístro sobre vegetación acuática | hábito de vida | forma de vida | ubicación (hábitats) | abundancia | fenología | . | |||||||||||||||||
e.m | nombre científico | nombre vulgar local | emergente | sumergida | flotante | postrada | herbácea | arbustiva | arbórea | bejuco | palma | aguas abiertas | borde agua | playón | tapón | firme | borde albardón | rara | frecuente | abundante | floración | vegetativo | fruto/semilla |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Peces
Regístro sobre peces | abundancia | entran/salen | usos | . | |||||||||
e.m. | nombre científico | nombre vulgar local | rara | frecuente | abundante | si | no | alimento | carnada | ninguno | nº ind | arte | observaciones |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Aspectos antrópicos
Aspectos arqueológicos
Fotografías
-