Diferencia entre revisiones de «Río Carare-POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 12 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Limnología-9 | Limnología-9 | ||
== | ='''Localidad'''= | ||
<small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| colspan=5| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | |||
| colspan=3| '''Localidad''' : | |||
|- | |||
| align=left|'''Fecha''': d/m/a | |||
| colspan=2 align=left| '''Hora''': | |||
| colspan=2 align=left| '''Colector''': | |||
| colspan=3 align=left| '''Interlocutor''': | |||
|- | |||
| colspan=2 align=left| '''Departamento''': | |||
| colspan=3 align=left| '''Municipio''': | |||
| colspan=3 align=left| '''Corregimiento''': | |||
|- | |||
| colspan=8 align=left| '''Finca/Hacienda''': | |||
|- | |||
| colspan=3 align=left| '''Sector''': 3 | |||
| colspan=2 align=left| '''Margen del río Magdalena''': | |||
| derecha: X | |||
| izquierda: | |||
| cauce: | |||
|- | |||
| colspan=4 align=left| '''Código de obra(s)''': | |||
| colspan=4 align=left| '''Distancia''': | |||
|- | |||
| colspan=2 align=left rowspan=2| '''Información registrada''' : | |||
| física: | |||
| biológica: X | |||
| arqueológica: | |||
| rowspan=2 align=left| '''Coordenadas''': | |||
| colspan=2 align=left| '''N''' – 1239800 | |||
|- | |||
| social: | |||
| económica: | |||
| fotográfica: | |||
| colspan=2 align=left| '''O''' – 997680 | |||
|- | |||
| colspan=8 align=left| '''observaciones''': Sitio 29 | |||
|} | |||
</small> | |||
<br style="clear:both;"> | |||
<small> | |||
='''Aspectos físicos'''= | |||
='''Aspectos bióticos'''= | |||
=='''Fauna vertebrada'''== | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| colspan=4| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | |||
| colspan=4| '''Formato de campo para fauna vertebrada''' | |||
|- | |||
! align=left|Fecha: 01.03.07 | |||
! colspan=2 align=left| Hora: 06:00 / 07:30 | |||
! colspan=2 align=left| Colector: Diego A. Arcila & Miguel Ángel Díaz | |||
! colspan=3 align=left| Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla Asopesca, Puerto Berrío | |||
|- | |||
! colspan=2 align=left| Departamento: | |||
! colspan=3 align=left| Municipio: | |||
! colspan=3 align=left| Corregimiento: | |||
|- | |||
! colspan=3 align=left| Finca/Hacienda: | |||
! colspan=5 align=left| Nombre del sitio: Río Carare | |||
|- | |||
! colspan=3 align=left| Sector: | |||
! colspan=2 align=left| Margen del río Magdalena: | |||
| derecha: | |||
|izquierda: | |||
!cauce: | |||
|- | |||
! colspan=4 align=left| Código de obra(s): | |||
! colspan=4 align=left| Distancia: | |||
|- | |||
! colspan=2 align=left rowspan=2| Información registrada (si/no): | |||
| física: | |||
| biológica: si | |||
| arqueológica: | |||
! rowspan=2 align=left|Coordenadas: | |||
! colspan=2 align=left| N | |||
|- | |||
| social: | |||
| económica: | |||
| . | |||
! colspan=2 align=left| O | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
<small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| '''Biotopos''': | |||
| río | |||
| X | |||
| brazo | |||
| . | |||
| caño | |||
| X | |||
| ciénaga | |||
| . | |||
| madrevieja | |||
| . | |||
| jagüey | |||
| . | |||
| pozas estío | |||
| . | |||
|- | |||
| . | |||
| bocana caño | |||
| . | |||
| delta afluente | |||
| . | |||
| playón ciénaga | |||
| . | |||
| playa de río | |||
| . | |||
| isla | |||
| . | |||
| bajo | |||
| . | |||
| orillar | |||
| . | |||
|- | |||
| . | |||
| albardón | |||
| . | |||
| dique | |||
| . | |||
| terraza | |||
| . | |||
| colina | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| '''sitios de:''' | |||
| nidación | |||
| X | |||
| alimentación | |||
| X | |||
| descanso | |||
| X | |||
| dormir | |||
| . | |||
| colspan=6|'''Observaciones: ''' | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
<small><small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| colspan=26 align="left"| '''Caracterización de organismos''' | |||
|- | |||
| E.m.{{ref|sppfauna}} | |||
| clase (a,r,av,m) | |||
| especie | |||
| nombre común | |||
| nº ind | |||
| observada | |||
| escuchada | |||
| evidencia indirecta: huellas (h), heces (ex), piel (p), cráneo (c) | |||
| reportada | |||
| rara | |||
| común | |||
| muy abundante | |||
| bosque | |||
| bosque ribereño o de galería | |||
| bosque inundable | |||
| rastrojo alto | |||
| rastrojo bajo | |||
| palmar | |||
| pastizal | |||
| cultivos | |||
| vegetación emergente | |||
| vegetación flotante | |||
| en agua | |||
| en vuelo | |||
| en arena, grava o suelo | |||
| en percha | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Ave | |||
| ''Pithangus sulphuratus'' | |||
| Bichofué | |||
| 8 | |||
| X | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Ave | |||
| ''Tyrannus melancholicus'' | |||
| Sirirí | |||
| 4 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Ave | |||
| ''Columba subvinacea'' | |||
| Paloma colorada | |||
| 2 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Ave | |||
| ''Phalacrocorax brasilianus'' | |||
| Pato, cormorán neotropical | |||
| 31 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 5 | |||
| Ave | |||
| ''Mesembrinibis cayennensis'' | |||
| Ibis verde | |||
| 8 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 6 | |||
| Ave | |||
| ''Brotogeris jugularis'' | |||
| Periquito | |||
| 20 | |||
| X | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 7 | |||
| Ave | |||
| ''Campylorynchus griseus'' | |||
| Cucarachero chupahuevos | |||
| 2 | |||
| X | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 8 | |||
| Ave | |||
| ''Melanerpes rubricapillus'' | |||
| Carpintero habado | |||
| 5 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 9 | |||
| Ave | |||
| ''Thraupis episcopus'' | |||
| Azulejo | |||
| 5 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Ave | |||
| ''Ara ararauna'' | |||
| Guacamaya azuliamarilla | |||
| 7 | |||
| X | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 11 | |||
| Ave | |||
| ''Ortalis columbiana'' | |||
| Guacharaca | |||
| 2 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 12 | |||
| Ave | |||
| ''Notiochelidon cyanoleuca'' | |||
| Golondrina blanquiazul | |||
| 10 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 13 | |||
| Ave | |||
| ''Hypnelus ruficollis'' | |||
| Bobo punteado | |||
| 1 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 14 | |||
| Ave | |||
| ''Thamnophilus'' sp. | |||
| Batará carcajada | |||
| 1 | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| 15 | |||
| Reptil | |||
| ''Iguana iguana'' | |||
| Iguana | |||
| 1 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
|- colspan=26 |<small>#{{notas|spp}}. En fauna vertebrada terrestre la unidad de medida de ''esfuerzo de muestreo'' puede ser uno de los siguientes parámetros: área muestreada, distancia recorrida en transecto, tiempo de observación, volúmenes analizados, etc.. Las mediciones pueden ser disyuntas. Ver [[Neotrópicos. 1996.|Neotrópicos, 1996.]]</small> | |||
|} | |||
</small></small> | |||
<br style="clear:both;"> | |||
=='''Flora'''== | |||
='''Aspectos limnológicos'''= | |||
<small> | <small> | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
Línea 563: | Línea 1159: | ||
| colspan=3|abundancia | | colspan=3|abundancia | ||
| colspan=3|fenología | | colspan=3|fenología | ||
| colspan=2|. | |||
|- | |- | ||
| e.m | | e.m | ||
Línea 659: | Línea 1256: | ||
</small></small> | </small></small> | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
='''Aspectos antrópicos'''= | |||
='''Aspectos arqueológicos'''= | |||
='''Fotografías'''= | |||
- |
Revisión actual - 18:21 23 abr 2007
Limnología-9
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Localidad : | ||||||
Fecha: d/m/a | Hora: | Colector: | Interlocutor: | ||||
Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | |||||||
Sector: 3 | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada : | física: | biológica: X | arqueológica: | Coordenadas: | N – 1239800 | ||
social: | económica: | fotográfica: | O – 997680 | ||||
observaciones: Sitio 29 |
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Fauna vertebrada
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para fauna vertebrada | ||||||
Fecha: 01.03.07 | Hora: 06:00 / 07:30 | Colector: Diego A. Arcila & Miguel Ángel Díaz | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla Asopesca, Puerto Berrío | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Río Carare | ||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: si | arqueológica: | Coordenadas: | N | ||
social: | económica: | . | O |
Biotopos: | río | X | brazo | . | caño | X | ciénaga | . | madrevieja | . | jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . |
. | albardón | . | dique | . | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . |
sitios de: | nidación | X | alimentación | X | descanso | X | dormir | . | Observaciones: |
Caracterización de organismos | |||||||||||||||||||||||||
E.m.[1] | clase (a,r,av,m) | especie | nombre común | nº ind | observada | escuchada | evidencia indirecta: huellas (h), heces (ex), piel (p), cráneo (c) | reportada | rara | común | muy abundante | bosque | bosque ribereño o de galería | bosque inundable | rastrojo alto | rastrojo bajo | palmar | pastizal | cultivos | vegetación emergente | vegetación flotante | en agua | en vuelo | en arena, grava o suelo | en percha |
1 | Ave | Pithangus sulphuratus | Bichofué | 8 | X | X | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
2 | Ave | Tyrannus melancholicus | Sirirí | 4 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
3 | Ave | Columba subvinacea | Paloma colorada | 2 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
4 | Ave | Phalacrocorax brasilianus | Pato, cormorán neotropical | 31 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
5 | Ave | Mesembrinibis cayennensis | Ibis verde | 8 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
6 | Ave | Brotogeris jugularis | Periquito | 20 | X | X | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
7 | Ave | Campylorynchus griseus | Cucarachero chupahuevos | 2 | X | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X |
8 | Ave | Melanerpes rubricapillus | Carpintero habado | 5 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
9 | Ave | Thraupis episcopus | Azulejo | 5 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
10 | Ave | Ara ararauna | Guacamaya azuliamarilla | 7 | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
11 | Ave | Ortalis columbiana | Guacharaca | 2 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
12 | Ave | Notiochelidon cyanoleuca | Golondrina blanquiazul | 10 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
13 | Ave | Hypnelus ruficollis | Bobo punteado | 1 | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
14 | Ave | Thamnophilus sp. | Batará carcajada | 1 | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | Reptil | Iguana iguana | Iguana | 1 | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
Flora
Aspectos limnológicos
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para biotopos acuáticos | ||||||
Fecha: 28.02.07 | Hora: 15:50 / 17:10 | Colector: Miguel Díaz & Diego Arcila | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Santander | Municipio: Puerto Parra | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Río Carare | ||||||
Sector: 3 | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | Cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: Si | arqueológica: | Coordenadas: | N – 6º46’35.9’’ | ||
social: | económica: | . | O – 74º06’21.9’’ |
Biotopos
Biotopos: | río | X | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | . | . | Tipos de agua: | . | blancas | . | negras | . | claras | X |
Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | 140 | profundidad (m) | > 1,65 | . | . | altura (m) | . | . | . |
Nivel: | alto | . | normal | . | estiaje | X | Turbidez | . | muy turbio | . | poco turbio | . | clara | X |
Sustrato: | arenoso | . | pedregoso | . | fangoso | X | arcilloso | X | . | . | . | . | . | . |
Vegetación: | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | espejo libre | . | bosque inundable | . |
bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | X | |
entra o sale agua: saliendo | entran o salen peces: no observable | entran o salen macrófitas: no ninguno |
Limnología, mediciones in situ
Mediciones in situ | sitio 1: río entre oleoducto y bocana | sitio 2: | sitio 3: | promedio réplicas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parámetro fisico-químico | . | . | . | . | ||||||||
Profundidad de medición Z (cm) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | Re | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | Fa-Ac | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Color (blancas, claras, negras) | claras | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Profundidad (cm) | 165 | 165 | 165 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (cm) | 40 | 40 | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (% de la columna) | 24,2 | 24,2 | 24,2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura ambiente (°C) | 36,1 | 35,9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura del agua (°C) | 32,5 | 32,5 | 32,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
pH | 6,59 | 6,57 | 6,57 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Conductividad (µSiemens/cm) | 385,0 | 393,0 | 383,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | 373 | 393 | 383 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | 6,4 | 6,5 | 6,6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Porcentaje de saturación (%) | 91 | 91 | 93 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Recursos y usos
Aprovechamiento social | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abastecimiento de agua | . | navegación | X | cultivo | . | minería artesanal | X | extracción de leña | . |
acuicultura | . | pesca | . | pastoreo | . | minería industrial | . | área de reserva | . |
agricultura en firme | . | caza | . | asentamiento – viviendas | X | extracción de madera | . | no uso | . |
otro : | . | ranchería pesca subienda | . | abrevadero | . | . | . | . | . |
Apropiación: | . | comunal | . | pescadores | . | campesinos | . | terratenientes | . |
Acceso: | . | libre | . | restringido | . | no permitido | . | . | . |
Alteraciones | |||||||||
contaminación: | . | aguas residuales | . | residuos sólidos | . | fertilizantes, abonos | . | hidrocarburos | . |
control de inundación: | . | taponamientos | . | desvíos | . | rellenos | . | encauzamientos | . |
. | . | fragmentación | . | dique | . | espolón | . | muelle | . |
cercados | . | extracción de materiales | . | (arena, cascajo, piedra) | X | vertimientos de minería | . | remoción de vegetación | . |
quemas: | . | frecuente | . | esporádica | . | inundaciones | . | erosión | . |
Observaciones: Campamento en orilla derecha del río Carare diferente del caserío Carare. |
Información complementaria de los registros
Toma de muestras: | fisico-químicos | bacteriológicos | Hg y M.O. | hidrocarburos | Fotografías: LMOM, POEM-2 | . | . | . | |
Nº de identificación muestras | aguas | E-05 (Rc) | E-05 (Rc) | . | . | . | . | . | . |
sedimentos | . | . | . | . | . | . | . | . |
Macrófitas acuáticas
Regístro sobre vegetación acuática | hábito de vida | forma de vida | ubicación (hábitats) | abundancia | fenología | . | |||||||||||||||||
e.m | nombre científico | nombre vulgar local | emergente | sumergida | flotante | postrada | herbácea | arbustiva | arbórea | bejuco | palma | aguas abiertas | borde agua | playón | tapón | firme | borde albardón | rara | frecuente | abundante | floración | vegetativo | fruto/semilla |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Peces
Regístro sobre peces | abundancia | entran/salen | usos | . | |||||||||
e.m. | nombre científico | nombre vulgar local | rara | frecuente | abundante | si | no | alimento | carnada | ninguno | nº ind | arte | observaciones |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Aspectos antrópicos
Aspectos arqueológicos
Fotografías
-