Diferencia entre revisiones de «Enlaces»
Sin resumen de edición |
actualización de vínculos |
||
(No se muestran 20 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 12: | Línea 12: | ||
! | ! | ||
|} | |} | ||
:[http://seek.ecoinformatics.org/ | :[http://seek.ecoinformatics.org/ SEEK] ''Science environment for ecological knowledge'' Parece que el proyecto no está vigente (¿2002-2008?), la página del vínculo data de 2008; sin embargo se puede obtener información complementaria en [https://www.nceas.ucsb.edu/projects/6680 NCEAS] o en [http://www.napier.ac.uk/research-and-innovation/research-search/projects/seek-science-environment-for-ecological-knowledge Edinburgh Napier University] The goals of the project are to make fundamental improvements in how researchers can: | ||
- | |||
# gain global access to ecological data and information, | |||
# rapidly locate and utilize distributed computational services, and | |||
# exercise powerful new methods for capturing, reproducing, and extending the analysis process itself. | |||
The project involves a multidisciplinary team of computer scientists, ecologists and technologists from the Partnership for Biodiversity Informatics (PBI), a consortium comprising the National Center for Ecological Analysis and Synthesis (NCEAS); the San Diego Supercomputer Center (SDSC); the University of Kansas (KU); and the University of New Mexico (UNM) and partnering institutions (Arizona State University, University of North Carolina, University of Vermont, and Napier University in Scotland). The SEEK project website The Napier team are part of the Taxon Working Group in SEEK and are developing standards for modelling taxonomic concepts and Visualisation tools for comparing taxonomic concepts. | |||
[ | |||
[http:// | |||
---- | ---- | ||
==Entidades ambientales== | |||
:[http://www.minambiente.gov.co Ministerio del Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial] | |||
:[http://www.cormagdalena.gov.co Cormagdalena] | |||
:[http://www.coranatioquia.gov.co Corantioquia] | |||
:[http://www.ideam.gov.co/rios/cuencas/index4.asp Ideam] | |||
:[http://www.areas-protegidas.org/colombia_ecoregiones.php Áreas protegidas] | |||
==Culturas aborígenes sudamericanas== | |||
:[http://www.naya.org.ar/ Círculo iberoamericano de antropología y arqueología, sede UBA] | |||
:[http://www.etniasdecolombia.org/grupos_pueblos.asp Etnias indígenas de Colombia / mapa de pueblos] | |||
:[http://orbita.starmedia.com/~joseapb/Cultura.htm Culturas indígenas colombianas actuales] | |||
:http://200.74.133.182/atlasjei/pueblo.cfm | |||
:http://www.naya.org.ar/congreso/ponencia1-6.htm | |||
:http://www.choco.org/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=2 | |||
:http://www.cepf.net/xp/cepf/where_we_work/choco_darien/full_strategy.xml | |||
==Teoría de biogeografía insular ([[Teoría de biogeografía insular|Tbgi]])== | |||
:[http://darwin.eeb.uconn.edu/eeb310/lecture-notes/reserves/node7.html Theory and Design of Nature Reserves] | |||
:http://www.ipgri.cgiar.org/publications/HTMLPublications/269/ch07.htm | |||
:[http://biomicro.sdstate.edu/pederses/mnires.html Biogeografía y ecología de murciélagos en la isla de Montserrat (Antillas Menores, Caribe)] | |||
:[http://seek.ecoinformatics.org/Wiki.jsp?page=AnalyticalComponents <small>'''Aplicaciones de la ''distribución log-normal'': citas y referencias para''':<br> 1. Species Density Estimates (D)<br> 2. Determing Plot Layout<br> 3. Species-Area Curve Predictions<br> 4. Site by species matrix</small>] | |||
:[http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/bio65/Titlpage.htm#Table%20of%20contents Biodiversity and conservation<br><small>(libro en hipertexto por Peter Bryant UC Irvine)</small>] | |||
::[http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/bio65/lec20/b65lec20.htm <small>Capítulo 20. Islas. Tbgi/ Galápagos, Rana Pui, Krakatoa] | |||
==Bancos de datos de organismos== | |||
:[http://fishbase.org Fishbase] | :[http://fishbase.org Fishbase] | ||
:[http://www.icsu-scope.org/downloadpubs/indexpub.html SCOPE índice de publicaciones] | * Peces: http://www.fishbase.org/search.php Sigue siendo la mejor base de datos, cubre todo: sistemática, ecología, biogeografía status de conservación... lo que quieras | ||
* Anfibios: http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/ es pura sistemática, muy completa pero no ayuda con otras cosas. La info biogeográfica es limitada. http://www.amphibiaweb.org tiene más información biogeográfica peroi sigue siendo pobre | |||
* Reptiles: http://www.reptile-database.org/ Es más o menos amplia pero NO es científica propiamente, está orientada a loa aficionados a coleccionar animales y aventuras, los machotes gringos, australianos, ingleses... http://www.reptilesweb.com/ tiene abundante información desorganizada y también es para aficionados | |||
* Plantas: no conozco de otra BD semejante a fishbase.org para otros taxa. Sitios recomendados para plantas: | |||
** http://tolweb.org/tree/phylogeny.html es una BD general para todo tipo de organismos, es más de interés pedagógico que cualquier otra cosa, pero muy bien elaborada y rica en información. Está en construcción y pasará mucho tiempo antes de que pueda ser útil como lo es hoy fishbase.org | |||
** http://plants.usda.gov/ es tal vez la BD de plantas más útil para nuestro trabajo, por ahora; es del Departamento de Agricultura de los EUA y obviamente tiene una cobertura limitada pero como incluye los territorios extra-continentales, esto la hace casi que universal (es una de las pocas ventajas efectivas del imperialismo) | |||
** http://www.efloras.org/flora_page.aspx?flora_id=201 es una base de datos de cobertura reducida y con relativamente pocos registros (ca. 300 géneros) pero es útilísima para tu trabajo actual: árboles y arbustos de los Andes del Ecuador. Hace parte de eFlora un esfuerzo de catalogación de Missouri Botanical Garden, es excepcionalmente abundante en datos de China, Nepal, Pakistán, Madagascar y otras regiones. También hay otros recursos que pueden ser útiles. Dale una mirada al portal: http://www.efloras.org/index.aspx | |||
** http://www.tropicos.org/projectwebportal.aspx?pagename=Home&projectid=11&langid=66 Catalogue of the Vascular Plants of the Department of Antioquia (Colombia) También en eFlora: http://www.efloras.org/index.aspx | |||
** http://davesgarden.com/ esta orientada al jardinero aficionado o profesional pero tiene mucha información sobre los diferentes registros y éstos son casi de 200.000 especies | |||
** http://ntbg.org/ es la BD del archipiélago de Hawaii que como sabes es tropical. No tiene muchos registros y estos no son comunes con los nuestros pero vale la pena visitarla para cosas del Pacífico en tierras bajas sobre suelos volcánicos. Además es muy bien presentada, "user friendly" y muy bien ilustrada | |||
** http://www.pflanzenliebe.de/Uebersicht_Wald.html es una BD de "plantas bellas del mundo" creada/mantenida en Alemania, Muchas son spp tropicales, los nombres están en inglés también. Tienen buenas fotos. Total ca. 3000 registros | |||
** http://florabase.calm.wa.gov.au/ es una BD preciosa visítala, está limitada a Australia Occidental que en principio tiene mínimas relaciones biogeográficas con nosotros. La incluyo porque es muy bella, sueño con producir algo de este estilo en las planicies nuestras! | |||
** http://www.wildflower.org/plants/ es una BD de la Universidad de Texas-Austin. Es sólo sobre plantas nativas de los EUA, la incluyo porque hay algunos elementos comunes del Caribe con Florida y el Golfo de México. Tiene 7000+ registros | |||
* Aves | |||
* Mamíferos | |||
==Análisis de casos== | |||
===[[TED]]=== | |||
[http://www.american.edu/TED/projects/tedcross/xnafta20.htm NAFTA] | | |||
[http://www.american.edu/TED/subsahar.htm Sahel] | [http://www.american.edu/TED/nafta.htm más NAFTA??] | [http://[www.american.edu/ted/jordan-fta-labor.htm FTA-labor-Jordan] | [http://www.american.edu/TED/us-jordan-labor.htm US-Jordan-labor] | [http://www.american.edu/TED/coca.htm Coca en Perú, Colombia…] | [http://www.american.edu/TED/coldefor.htm Deforestación en Colombia] | |||
===Environmental scarcities=== | |||
Homer-Dixon | |||
==Literatura científica gratuita== | |||
:[http://www.icsu-scope.org/ SCOPE página principal] | [http://www.icsu-scope.org/downloadpubs/indexpub.html SCOPE índice de publicaciones] | |||
:[http://www.nap.edu/browse.html NAP catálogo] | :[http://www.nap.edu/browse.html NAP catálogo] | ||
---- | :[http://www.ipgri.cgiar.org/publications/pubselect.asp? International Plant Genetic Resources Institute ('''''IPGRI''''')/Lista de publicaciones disponibles en pdf] | ||
:[http://www.idrc.ca/en/ev-9341-201-1-DO_TOPIC.html International Development Research Centre ('''''IDRC''''') / Investigaciones y desarrollos ecológicos y ambientales conjuntos Canadá - países del 3<sup>er</sup>mundo] | |||
:[http://www.eldis.org/index.htm '''''Eldis''''' Gateway to Development Information] | |||
:[http://www.oclc.org/worldcat/ ¿En cuál biblioteca encuentro este libro? "''Ventana a las bibliotecas del mundo''"] | [http://www.oclc.org/default.htm Online computer library center] | |||
===Tesis, disertaciones, habilitaciones=== | |||
:[http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/mat/ekolo/vk/ University of Helsinki, Department of Ecology and Systematics] | |||
==[http://wikipedia.org Wikipedias]== | ==[http://wikipedia.org Wikipedias]== | ||
:[http://en.Wikipedia.org English] | [http://es.Wikipedia.org castellano] | [http:/de.Wikipedia.org Deutsch] | [http://it.Wikipedia.org Italiano] | | :[http://en.Wikipedia.org English] | [http://es.Wikipedia.org castellano] | [http://de.Wikipedia.org Deutsch] | [http://it.Wikipedia.org Italiano] | | ||
==Darwinism== | |||
[http://www.froes.dds.nl/index.htm Entrevistas] | [http://species.wikimedia.org/wiki/Main_Page Wiki spp] | [http://wiki.cotch.net/index.php/Main_Page EvoWiki sobre evolución] | [http://www.evolutionaryecology.org Evolutionary ecology <small>(Oxford University Press 2001)</small>] | |||
==Vínculos sin clasificar== | |||
http://www.nap.edu/catalog/10589.html | http://www.nap.edu/catalog/10589.html | ||
http://www.ecologyandsociety.org/index.php | http://www.ecologyandsociety.org/index.php | ||
Línea 95: | Línea 149: | ||
http://www.neiff.com.ar/ | http://www.neiff.com.ar/ | ||
http://eltiempo.terra.com.co/proy_2005/rio_magdalena/hist_rio_mag/historia/ARTICULO-WEB-INTERNA_SECCION_PROY_2005-2589804.html | http://eltiempo.terra.com.co/proy_2005/rio_magdalena/hist_rio_mag/historia/ARTICULO-WEB-INTERNA_SECCION_PROY_2005-2589804.html | ||
Revisión actual - 01:34 20 may 2017
¡Página en elaboración o revisión!
Lcgarcia 15:52 5 ago, 2006 (PDT)
- SEEK Science environment for ecological knowledge Parece que el proyecto no está vigente (¿2002-2008?), la página del vínculo data de 2008; sin embargo se puede obtener información complementaria en NCEAS o en Edinburgh Napier University The goals of the project are to make fundamental improvements in how researchers can:
- gain global access to ecological data and information,
- rapidly locate and utilize distributed computational services, and
- exercise powerful new methods for capturing, reproducing, and extending the analysis process itself.
The project involves a multidisciplinary team of computer scientists, ecologists and technologists from the Partnership for Biodiversity Informatics (PBI), a consortium comprising the National Center for Ecological Analysis and Synthesis (NCEAS); the San Diego Supercomputer Center (SDSC); the University of Kansas (KU); and the University of New Mexico (UNM) and partnering institutions (Arizona State University, University of North Carolina, University of Vermont, and Napier University in Scotland). The SEEK project website The Napier team are part of the Taxon Working Group in SEEK and are developing standards for modelling taxonomic concepts and Visualisation tools for comparing taxonomic concepts.
Entidades ambientales
- Ministerio del Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
- Cormagdalena
- Corantioquia
- Ideam
- Áreas protegidas
Culturas aborígenes sudamericanas
- Círculo iberoamericano de antropología y arqueología, sede UBA
- Etnias indígenas de Colombia / mapa de pueblos
- Culturas indígenas colombianas actuales
- http://200.74.133.182/atlasjei/pueblo.cfm
- http://www.naya.org.ar/congreso/ponencia1-6.htm
- http://www.choco.org/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=2
- http://www.cepf.net/xp/cepf/where_we_work/choco_darien/full_strategy.xml
Teoría de biogeografía insular (Tbgi)
- Theory and Design of Nature Reserves
- http://www.ipgri.cgiar.org/publications/HTMLPublications/269/ch07.htm
- Biogeografía y ecología de murciélagos en la isla de Montserrat (Antillas Menores, Caribe)
- Aplicaciones de la distribución log-normal: citas y referencias para:
1. Species Density Estimates (D)
2. Determing Plot Layout
3. Species-Area Curve Predictions
4. Site by species matrix - Biodiversity and conservation
(libro en hipertexto por Peter Bryant UC Irvine)
Bancos de datos de organismos
- Peces: http://www.fishbase.org/search.php Sigue siendo la mejor base de datos, cubre todo: sistemática, ecología, biogeografía status de conservación... lo que quieras
- Anfibios: http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/ es pura sistemática, muy completa pero no ayuda con otras cosas. La info biogeográfica es limitada. http://www.amphibiaweb.org tiene más información biogeográfica peroi sigue siendo pobre
- Reptiles: http://www.reptile-database.org/ Es más o menos amplia pero NO es científica propiamente, está orientada a loa aficionados a coleccionar animales y aventuras, los machotes gringos, australianos, ingleses... http://www.reptilesweb.com/ tiene abundante información desorganizada y también es para aficionados
- Plantas: no conozco de otra BD semejante a fishbase.org para otros taxa. Sitios recomendados para plantas:
- http://tolweb.org/tree/phylogeny.html es una BD general para todo tipo de organismos, es más de interés pedagógico que cualquier otra cosa, pero muy bien elaborada y rica en información. Está en construcción y pasará mucho tiempo antes de que pueda ser útil como lo es hoy fishbase.org
- http://plants.usda.gov/ es tal vez la BD de plantas más útil para nuestro trabajo, por ahora; es del Departamento de Agricultura de los EUA y obviamente tiene una cobertura limitada pero como incluye los territorios extra-continentales, esto la hace casi que universal (es una de las pocas ventajas efectivas del imperialismo)
- http://www.efloras.org/flora_page.aspx?flora_id=201 es una base de datos de cobertura reducida y con relativamente pocos registros (ca. 300 géneros) pero es útilísima para tu trabajo actual: árboles y arbustos de los Andes del Ecuador. Hace parte de eFlora un esfuerzo de catalogación de Missouri Botanical Garden, es excepcionalmente abundante en datos de China, Nepal, Pakistán, Madagascar y otras regiones. También hay otros recursos que pueden ser útiles. Dale una mirada al portal: http://www.efloras.org/index.aspx
- http://www.tropicos.org/projectwebportal.aspx?pagename=Home&projectid=11&langid=66 Catalogue of the Vascular Plants of the Department of Antioquia (Colombia) También en eFlora: http://www.efloras.org/index.aspx
- http://davesgarden.com/ esta orientada al jardinero aficionado o profesional pero tiene mucha información sobre los diferentes registros y éstos son casi de 200.000 especies
- http://ntbg.org/ es la BD del archipiélago de Hawaii que como sabes es tropical. No tiene muchos registros y estos no son comunes con los nuestros pero vale la pena visitarla para cosas del Pacífico en tierras bajas sobre suelos volcánicos. Además es muy bien presentada, "user friendly" y muy bien ilustrada
- http://www.pflanzenliebe.de/Uebersicht_Wald.html es una BD de "plantas bellas del mundo" creada/mantenida en Alemania, Muchas son spp tropicales, los nombres están en inglés también. Tienen buenas fotos. Total ca. 3000 registros
- http://florabase.calm.wa.gov.au/ es una BD preciosa visítala, está limitada a Australia Occidental que en principio tiene mínimas relaciones biogeográficas con nosotros. La incluyo porque es muy bella, sueño con producir algo de este estilo en las planicies nuestras!
- http://www.wildflower.org/plants/ es una BD de la Universidad de Texas-Austin. Es sólo sobre plantas nativas de los EUA, la incluyo porque hay algunos elementos comunes del Caribe con Florida y el Golfo de México. Tiene 7000+ registros
- Aves
- Mamíferos
Análisis de casos
TED
NAFTA | Sahel | más NAFTA?? | [http://[www.american.edu/ted/jordan-fta-labor.htm FTA-labor-Jordan] | US-Jordan-labor | Coca en Perú, Colombia… | Deforestación en Colombia
Environmental scarcities
Homer-Dixon
Literatura científica gratuita
- SCOPE página principal | SCOPE índice de publicaciones
- NAP catálogo
- International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI)/Lista de publicaciones disponibles en pdf
- International Development Research Centre (IDRC) / Investigaciones y desarrollos ecológicos y ambientales conjuntos Canadá - países del 3ermundo
- Eldis Gateway to Development Information
- ¿En cuál biblioteca encuentro este libro? "Ventana a las bibliotecas del mundo" | Online computer library center
Tesis, disertaciones, habilitaciones
Wikipedias
- English | castellano | Deutsch | Italiano |
Darwinism
Entrevistas | Wiki spp | EvoWiki sobre evolución | Evolutionary ecology (Oxford University Press 2001)
Vínculos sin clasificar
http://www.nap.edu/catalog/10589.html http://www.ecologyandsociety.org/index.php http://wildlife.wisc.edu/simbiota/s-list.htm http://books.nap.edu/catalog/10265.html http://www.secretariasenado.gov.co/compendio_legislativo.htm http://www.gutenberg.org/ http://www.yuni.com/library/latin_3.html http://www.froes.dds.nl/index.htm http://dictionary.reference.com/search?q=proactive http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm http://dict.leo.org/ http://www.books.md/S/dic/speciesareacurve.php http://www.biology-online.org/dictionary/Species_area_curve http://www.ai-geostats.org/software/Geostats_software/ADE4.htm http://www.scirus.com/srsapp/ http://a9.com/neotropicos.org http://clusty.com/search?query=neotropicos http://gigablast.com/search?q=neotropicos http://www.wisenut.com/search/query.dll?q=neotropicos http://s.teoma.com/search?q=neotropicos http://search.aol.com/aolcom/search?query=neotropicos http://search.msn.com/results.aspx?q=neotropicos http://www.altavista.com/web/results?q=neotropicos http://search.dmoz.org/cgi-bin/search?search=neotropicos&all=yes&cs=UTF-8&cat=Science%2FEnvironment http://search.lycos.com/default.asp?query=neotropicos&adf=&p=2 http://www.lablaa.org/bibliotecavirtual.htm http://www.goodsearch.com/Default.aspx http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/003/T0537E/T0537E00.HTM http://www.fao.org/documents/advanced_s_result.asp?querystring=&agrovoc=&agrovoc2=&oldquery=y&country=&topic_docrep=&series=36&RecordsPerPage=25&dd_date=&mm_date=&yy_date=&title=&form_c=AND&pub_id=&pub_year=&descr=&owner=&status=&job_no=&infotype=&actual_date=&language=&from=&pageNo=3&sortorder= http://www.ideam.gov.co/publica/index4.htm http://ramsar.org/wurc/wurc_policy_colombia_inland.htm#2 http://www.webpagesthatsuck.com/worst-web-design-featured-on-web-pages-that-suck-in-2005.html http://www.montagunocircpetition.org/ http://www.zompist.com/latam.html http://home.tiscali.be/trogon/ccol.htm http://www.american.edu/TED/projects/tedcross/xnafta20.htm http://www.american.edu/TED/subsahar.htm http://www.american.edu/TED/nafta.htm http://www.american.edu/ted/jordan-fta-labor.htm http://www.american.edu/TED/us-jordan-labor.htm http://www.american.edu/TED/coca.htm http://www.american.edu/TED/coldefor.htm http://www.fh-augsburg.de/%7Eharsch/saecp14.html http://galileo.rice.edu/fam/daughter.html http://jagor.srce.hr/botanic/cisb/Edoc/flora/subject/botany.html http://cdm.unfccc.int/ http://strategis.ic.gc.ca/engdoc/disclaim.html http://www.cd4cdm.org/publications.htm http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inimr-ri.nsf/en/gr119480e.html http://www.themodernword.com/eco/eco_works_fiction.html http://www.conservation.org.co/interna/contenido.php?cod=265 http://plants.usda.gov/cgi_bin/topics.cgi?earl=plant_profile.cgi&symbol=TACH3 http://plants.usda.gov/cgi_bin/topics.cgi?earl=plant_profile.cgi&symbol=SASA10 http://www.gurunet.com/ http://www.answers.com/main/ntquery?method=4&dsid=2222&dekey=Portmanteau&gwp=8&curtab=2222_1 http://www.answers.com/main/ntquery?method=4&dsid=2222&dekey=EDonkey+network&gwp=8&curtab=2222_1 http://www.answers.com/library/Technology-cid-75875965 http://suicidegirls.com/girls/Aaraa/ http://www.neiff.com.ar/ http://eltiempo.terra.com.co/proy_2005/rio_magdalena/hist_rio_mag/historia/ARTICULO-WEB-INTERNA_SECCION_PROY_2005-2589804.html