Diferencia entre revisiones de «Consultoría»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Versión completa de tabla |
vínculo |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Desde su creación como fundación en 1990, '''Neotrópicos''' estableció en sus estatutos la posibilidad de actuar como entidad consultora en las temáticas afines de sus objetivos. Para este propósito está registrada desde 25 de abril de 1997 en la [http://www.camaramedellin.com.co/site/ Cámara de Comercio de Medellín] como ''entidad sin ánimo de lucro''. Por otra parte, en el '''RUT''' registro único tributario, de '''Neotrópicos''', vigente ante la [http://www.dian.gov.co DIAN], figura bajo la categoría 9499 '''"actividades de servicios de otras asociaciones profesionales"'''. | Desde su creación como fundación en 1990, '''Neotrópicos''' estableció en sus estatutos la posibilidad de actuar como entidad consultora en las temáticas afines de sus objetivos. Para este propósito está registrada desde 25 de abril de 1997 en la [http://www.camaramedellin.com.co/site/ Cámara de Comercio de Medellín] como ''entidad sin ánimo de lucro''. Por otra parte, en el '''RUT''' (registro único tributario), de '''Neotrópicos''', vigente ante la [http://www.dian.gov.co DIAN], figura bajo la categoría 9499 '''"actividades de servicios de otras asociaciones profesionales"'''. Una lista completa de los servicios de consultoría y asesoría que '''Neotrópicos''' ha desarrollado desde su fundación hasta la fecha se puede ver en el cuadro siguiente: | ||
<small> | |||
{| colspan=6 style="background:#efefef;" border="1" cellpadding="2" cellspacing="1" width=910px | {| colspan=6 style="background:#efefef;" border="1" cellpadding="2" cellspacing="1" width=910px | ||
Línea 5: | Línea 6: | ||
! rowspan=2 width=40px | número | ! rowspan=2 width=40px | número | ||
! rowspan=2 width=360px | proyecto | ! rowspan=2 width=360px | proyecto | ||
! rowspan=2 width=360px | entidad contratante / entidad promotora o propietaria /cuidad, país | ! rowspan=2 width=360px | entidad contratante / entidad promotora o propietaria / cuidad, país | ||
! rowspan=2 width 60px | valor $1·10<sup>6</sup><br>(sin indexar) | ! rowspan=2 width 60px | valor $1·10<sup>6</sup><br>(sin indexar) | ||
! colspan=2 | fecha | ! colspan=2 | fecha | ||
Línea 12: | Línea 13: | ||
! width 45px | final | ! width 45px | final | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 || Estudio de impacto ambiental de obras de rehabilitación de la navegación por el río Magdalena, cierre de brazos en zonas de furcación; dragados en sectores de agradación; estabilización de orillares, en particular sobre margen izquierda. Zonas críticas en tres sectores:<br> Puerto Berrío-Barrancabermeja-La Gloria, Canal del Dique || Consorcio Carinsa-Incoplan Ltda., para Ministerio de Obras Públicas y Transporte <br>1. [[Consorcio Carinsa - Incoplán. 1993.|Pto.Berrío-B/bermeja]]<br> 2. [[Consorcio Carinsa-Incoplan Ltda. 1993a|B/bermeja-La Gloria]]<br> 3. [[EIA navegación: Canal del Dique|Canal del Dique]] || 18,34 || 01.1993 || 08.1993 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 || Estudio de impacto ambiental del proyecto Puente Zambrano - Plato, río Magdalena || Incoplan Ltda., para Invías EIA+PMA Puente Zambrano-Plato || 21,14 || 11.1993 || 03.1994 | ||
| Estudio de impacto ambiental | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|3 | | 3 || Estudio de impacto ambiental social y cultural carretera panamericana, tramo vial río Pató-río Baudó-Tribugá (Chocó) || Universidad Tecnológica del Chocó, para Invías || 175,60755158074 || 12.1994 || 09.1995 | ||
|Estudio de impacto ambiental | |||
-- | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 4 || Diseño Plan de salvamento de fauna en zona de embalse y plan de repoblamiento en áreas de reserva del Proyecto Multipropósito Urrá I (Córdoba). || Urrá S. A. || 147,06151152583 || 01.1995 || 01.1996 | ||
|- | |- | ||
| | | 5 || Estudios ambientales del Proyecto de adecuación de tierras de Mompox (Bolivar) [PAT Mompox], riego (DAA), drenaje y control de inundaciones (EIA+PMA) || SNC - Lavalin Internacional, para Himat (Inat) PAT Mompox DAA riego PAT Mompox EIA+PMA drenaje || 218,07751108413 || 01.1996 || 05.1997 | ||
|- | |- | ||
| | | 6 || Estudio identificación de actividades prioritarias en el Parque Nacional Natural Paramillo (Córdoba - Antioquia) || Urrá S.A., para Ministerio del Medio Ambiente || 232,63358416156 || 08.1996 || 01.1997 | ||
|- | |- | ||
| | | 7 || Primera fase del salvamento de fauna (cota 80-107 msnm) || Urrá S. A. (contrato 156 de 1997) || 157,35186925557 || 07.1997 || 01.1998 | ||
|- | |- | ||
| | | 8 || Plan de desarrollo de corregimiento de Crucito, zona de influencia de embalse Urrá I, Tierralta, Córdoba || Urrá S. A. (contrato Nº 136 de 1997), suspensión (19/121997 a 19/1/1998) y ampliación (contrato adicional 01-98 al contrato PRE-136 de 1997) || 101,62308222755 || 08.1997 || 04.1998 | ||
|- | |- | ||
| | | 9 || Programa de salvamento de fauna, zona quebrada Urrá y afluente comprendidos entre cotas 80 y 107 msnm, proyecto Urrá I || Urrá S. A. (contrato 190 de 1998) || 54,551949310918 || 09.1998 || 12.1998 | ||
|- | |- | ||
| | | 10 || Ahuyentamiento, captura y traslado de animales hacia zona de reserva de Sunrise, en 50 ha adicionales de microcuenca Mano Vieja || Urrá S. A. (contrato adicional 01-98) || 5,2622459142364 || 01.1998 || 05.1998 | ||
|- | |- | ||
| | | 11 || EIA + PMA emisario submarino de Cartagena || Aguas de Cartagena, Acuacar S. A. (contrato de consultoría Nº118-98) || 122,04491828473 || 08.1998 || 12.1998 | ||
|- | |- | ||
| | | 12 || Salvamento de Fauna en Zona Punta de Piedra (30 ha), quebrada La Culebra, proyecto Urrá I || Urrá S. A. (orden de servicios Nº3433 de 1999) || 23,664401287705 || 06.1999 || 07.1999 | ||
|- | |- | ||
| | | 13 || Estrategias Zenúes. Desarrollo sostenible en La Mojana: contrarresta deterioro de biodiversidad/RRNN en planicie aluvial, afianza valor para economías locales e incrementa conocimiento de bases ecológicas de perdurabilidad. Estrategia apoya: 1. rehabilitación de biotopos 2. investigación aplicada a restauración, conservación y aprovechamiento perdurable y 3. sensibilización, formación y educación ambiental || Conjuntamente con Fundesarrollo para Plan Caribe/Departamento Nacional de Planeación Estrategias Zenúes || 21,362993264328 || 07.1999 || 11.1999 | ||
|- | |- | ||
| | | || || || (costo trabajo voluntario) || || | ||
|- | |- | ||
| | | 14 || Síntesis de estudios de flora y fauna en Urrá I para a Ministerio del Medio Ambiente || Urrá S. A. (orden de servicios Nº3501) || 52,727558417123 || 07.1999 || 08.1999 | ||
|- | |- | ||
| | | 15 || Visión Panzenú: diagnóstico, diseño e implementación inicial de programa para el desarrollo sostenible de la planicie aluvial de región Panzenú: ríos Man, Cauca y Nechí. Visión Panzenú propende por: - restaurar áreas degradadas por minería de oro (aluvión), ganadería extensiva y uso indiscriminado de recursos - conservar áreas restauradas+relictos naturales existentes - recuperar carácter comunal de recursos: caza, pesca y suelos inundables, entre otros; - uso y aprovechamiento perdurable de rrnn de planicie - mejoramiento de calidad de vida de población ribereña. Visión Panzenú se apoya primordialmente en - operación de proyectos de desarrollo sostenible - producción, acopio y divulgación de información para: formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de dichos proyectos Dirige+administra Corantioquia, en asocio con: - organizaciones ciudadanas no gubernamentales - entidades públicas y privadas con interesas en región || Corantioquia (contrato Nº2018 de 1999) Visión Panzenú || 88,598278637033 || 12.1999 || 07.2001 | ||
|- | |- | ||
| | | 16 || [[Síntesis EAR-transporte región momposina|Síntesis integrada de estudios de evaluación ambiental regional (EAR) de zona de influencia de la Transversal Momposina]], con el objetivo de "adecuarlos a los requerimientos ambientales y sociales del Banco Mundial para un posible financiamiento de un sistema regional de transporte" 1. Consultoría Colombiana. 05.2000. Estudios ambientales y de planeación vial de la región de La Mojana. 2. Neotrópicos. 05.2000. Región de Mompox: evaluación social de un sistema de transporte sostenible. Consulta ciudadana para la Evaluación Social sobre las prioridades de transporte y del desarrollo. 3. Económica Consultores-Instituto SER de Investigación. 07.2001. Proyecto de transporte para el desarrollo de la región momposinaestudio de evaluación económica 4. Neotrópicos. 08.2001. Valoración social de sistema de transporte sostenible para región de Mompox. Fase II || Banco Mundial (contrato Nº 7108653) Invias Instituto SER de investigación para INVIAS contrato 003.01 de 18.01.2001 Síntesis de EAR, región de Mompox Summary EAR Mompox region || 112,56000229926 || 02.2000 || 03.2000 | ||
|- | |- | ||
| | | 17 || Divulgación de Visión Panzenú Inventario+caracterización de ciénagas de la región Panzenú || Corantioquia (orden de trabajo Nº04810) Mapa síntesis complejos de ciénagas de región Panzenú: biotopos y status || 12,994138168889 || 06.2000 || 08.2000 | ||
|- | |- | ||
| | | 18 || Salvamento contingente de fauna, zona de embalse Urrá I || Urrá S. A. (contrato PRE-136-2000) || 29,353035002073 || 07.2000 || 09.2000 | ||
|- | |- | ||
| | | 19 || Información de campo y base de datos de la región Momposina para Proyecto evaluación económica de alternativas de desarrollo de transporte || Instituto SER de investigación para INVIAS contrato 003.01 de 18.01.2001 || 47,730861677225 || 01.2001 || 03.2001 | ||
|- | |- | ||
| | | 20 || Recuperación y manejo de ciénaga Las Flores para mejoramiento del recurso pesquero aprovechable, corregimiento La Ribona, Hatillo de Loba, Bolívar || Pronatta/Ministerio de Agricultura contrato código 201132120 Recuperación y manejo ciénaga Las Flores || 351,52476731724 || 02.2001 || 08.2003 | ||
|- | |- | ||
| | | 21 || Diseño y evaluación rescate, salvamento y reubicación de fauna silvestre, área de influencia de proyecto hidroeléctrico Miel I || Isagén contrato FMI-46/11 de 22.3.2001 || 963,8564397328 || 04.2001 || 01.2003 | ||
|- | |- | ||
| | | 22 || Metodología para evaluación y seguimiento de Mesas barriales de convivencia ciudadana en Medellín || Socialcoop para Secretaría de Gobierno de Medellín contrato 19.02.2003 || 45,644248875694 || 02.2003 || 09.2003 | ||
|- | |- | ||
| | | 23 || Plan de manejo ambiental de predios de ISAGEN en cuencas tributarias de embalses San Lorenzo y Punchiná, oriente antioqueño || Isagén contrato # 46/1184 de 4.12.03 || 149,71339430025 || 12.2003 || 08.2004 | ||
|- | |- | ||
| | | 24 || EIA + PMA cárcel de Guaduas || Consorcio Alfa para FONADE || 158,66624444748 || 10.2005 || 07.2006 | ||
|- | |- | ||
| | | 25 || PAFU finca La Esperanza, Guaduas || Consorcio Alfa para: FONADE || 54,959991815872 || 10.2007 || 11.2007 | ||
|- | |- | ||
| | | 26 || Estudios ambientales para proyecto de obras de encauzamiento del río Magdalena, sector Puerto Berrío - Barrancabermeja (EIA + PMA POEM) || BSI para: CORMAGDALENA EIA+PMA POEM || 156,5253588039 || 10.2006 || 02.2007 | ||
|- | |- | ||
| | | 27 || Evaluación de amenaza de inundación de municipios de Soplaviento, San Cristóbal y Calamar, ribereños del Canal del Dique, Bolívar || Comfenalco-Cartagena para Fondo Adaptación EAI Soplaviento || 96,515 || 02.2014 || 07.2014 | ||
|- | |- | ||
| | | 28 || Proyecto hidroeléctrico Ituango: manejo ambiental adaptativo de la fase de llenado. Análisis estadístico de sequías (valores exteremos+cálculo de IRT) definen estrategia de llenado: minimizar duración de período de alteración hidrológica en vez de minimizar magnitud de éste; plan complementado con esquema adaptativo basado en monitorización de dinámica de raudales para construir tabla vital. || EPM, Medellín Proyecto hidroeléctrico Ituango: manejo ambiental adaptativo de la fase de llenado. Trabajo de [[usuario:Lcgarcia|L. C. García Lozano]] para EPM, mediante asesoría a Ing. Juan David Quintero Sagre, asesor ambiental de la Junta de Asesores del Proyecto Hidroeléctrico Ituango (JAPHI).<br>[[Archivo:PH Ituango gestion llenado 010614 IF.pdf|PH Ituango gestión de llenado]] || 26,06 || 01.2014 || 06.2014 | ||
|- | |- | ||
| | | 29 || Dinámica de la planicie aluvial del Magdalena (Cauca-Mojana-San Jorge, Ariguaní-Cesar, Magdalena): factores que alteran la disponibilidad y aprovechamiento de RRNNRR: pesca, vida silvestre, bosques, suelos… presentación a nombre de EPM en foro ciudadano convocado por interesados en Caucasia, Antioquia en 14.08.14, con base en modelos SD de funcionamiento de la planicie magdalenense desarrollados por Neotrópicos. || EPM, Medellín Archivo:Causalidad alteraciones planicie 140814v4.pdf || 4,02 || 07.2014 || 08.2014 | ||
|- | |- | ||
| | | 30 || Evaluación de amenaza de inundación de 14 municipios de la región central de Bolívar (Depresión Momposina, Mojana Bolivarense y Lobas). Metodología combina modelo cartográfico de niveles de creciente (con base en DEM topográficos, LIDAR o ASTER), definidos por análisis de valores extremos (crecientes y pendientes para intervalos de recurrencia medios, decenales, cincuentenarios y centenarios) de series homogeneizadas de niveles (1972-2012) en 23 estaciones de Ideam en los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge y varias ciénagas y caños menores. || Comfenalco-Cartagena para Fondo Adaptación [[Archivo:Causalidad alteraciones planicie 140814v4.pdf]] || 820,179 || 05.2014 || 04.2015 | ||
|- | |- | ||
| | | 0 || [[Operación El Dorado]] (OED) en la [[Reserva Natural El Garcero]] (RNG), Isla de Margarita (Bolivar), restauración de estructura y funcionamiento de hábitats acuáticos, anfibios y terrestres de la planicie aluvial del Magdalena:<br> - '''restauración activa''', renaturalización de ciclo creciente-estiaje, erradicación de pastos, enriquecimiento de diversidad de spp leñosas, conformación de dosel arbóreo cerrado, recolección y dispersión artificial de propágulos de plantas vasculares,<br> - '''restauración pasiva''', estímulo a la sucesión natural mediante control de fuegos de final de estación seca, de cacería furtiva y de pastoreo de ganados || Fundación Neotrópicos (Medellín y Mompox), recursos de:<br> - 1990-1997 [https://www.ifgg.kit.edu/english/rivers.php Auen-Institut, Rastatt, Alemania]<br> - 1994-hoy servicios de consultoría/asesoría || <small>media 1993-2012</small><br>76,25<br><small>media 2013-2016</small><br>96,98 || 10.1990|| indefinida | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</small> |
Revisión actual - 23:47 15 nov 2020
Desde su creación como fundación en 1990, Neotrópicos estableció en sus estatutos la posibilidad de actuar como entidad consultora en las temáticas afines de sus objetivos. Para este propósito está registrada desde 25 de abril de 1997 en la Cámara de Comercio de Medellín como entidad sin ánimo de lucro. Por otra parte, en el RUT (registro único tributario), de Neotrópicos, vigente ante la DIAN, figura bajo la categoría 9499 "actividades de servicios de otras asociaciones profesionales". Una lista completa de los servicios de consultoría y asesoría que Neotrópicos ha desarrollado desde su fundación hasta la fecha se puede ver en el cuadro siguiente:
número | proyecto | entidad contratante / entidad promotora o propietaria / cuidad, país | valor $1·106 (sin indexar) |
fecha | |
---|---|---|---|---|---|
inicial | final | ||||
1 | Estudio de impacto ambiental de obras de rehabilitación de la navegación por el río Magdalena, cierre de brazos en zonas de furcación; dragados en sectores de agradación; estabilización de orillares, en particular sobre margen izquierda. Zonas críticas en tres sectores: Puerto Berrío-Barrancabermeja-La Gloria, Canal del Dique |
Consorcio Carinsa-Incoplan Ltda., para Ministerio de Obras Públicas y Transporte 1. Pto.Berrío-B/bermeja 2. B/bermeja-La Gloria 3. Canal del Dique |
18,34 | 01.1993 | 08.1993 |
2 | Estudio de impacto ambiental del proyecto Puente Zambrano - Plato, río Magdalena | Incoplan Ltda., para Invías EIA+PMA Puente Zambrano-Plato | 21,14 | 11.1993 | 03.1994 |
3 | Estudio de impacto ambiental social y cultural carretera panamericana, tramo vial río Pató-río Baudó-Tribugá (Chocó) | Universidad Tecnológica del Chocó, para Invías | 175,60755158074 | 12.1994 | 09.1995 |
4 | Diseño Plan de salvamento de fauna en zona de embalse y plan de repoblamiento en áreas de reserva del Proyecto Multipropósito Urrá I (Córdoba). | Urrá S. A. | 147,06151152583 | 01.1995 | 01.1996 |
5 | Estudios ambientales del Proyecto de adecuación de tierras de Mompox (Bolivar) [PAT Mompox], riego (DAA), drenaje y control de inundaciones (EIA+PMA) | SNC - Lavalin Internacional, para Himat (Inat) PAT Mompox DAA riego PAT Mompox EIA+PMA drenaje | 218,07751108413 | 01.1996 | 05.1997 |
6 | Estudio identificación de actividades prioritarias en el Parque Nacional Natural Paramillo (Córdoba - Antioquia) | Urrá S.A., para Ministerio del Medio Ambiente | 232,63358416156 | 08.1996 | 01.1997 |
7 | Primera fase del salvamento de fauna (cota 80-107 msnm) | Urrá S. A. (contrato 156 de 1997) | 157,35186925557 | 07.1997 | 01.1998 |
8 | Plan de desarrollo de corregimiento de Crucito, zona de influencia de embalse Urrá I, Tierralta, Córdoba | Urrá S. A. (contrato Nº 136 de 1997), suspensión (19/121997 a 19/1/1998) y ampliación (contrato adicional 01-98 al contrato PRE-136 de 1997) | 101,62308222755 | 08.1997 | 04.1998 |
9 | Programa de salvamento de fauna, zona quebrada Urrá y afluente comprendidos entre cotas 80 y 107 msnm, proyecto Urrá I | Urrá S. A. (contrato 190 de 1998) | 54,551949310918 | 09.1998 | 12.1998 |
10 | Ahuyentamiento, captura y traslado de animales hacia zona de reserva de Sunrise, en 50 ha adicionales de microcuenca Mano Vieja | Urrá S. A. (contrato adicional 01-98) | 5,2622459142364 | 01.1998 | 05.1998 |
11 | EIA + PMA emisario submarino de Cartagena | Aguas de Cartagena, Acuacar S. A. (contrato de consultoría Nº118-98) | 122,04491828473 | 08.1998 | 12.1998 |
12 | Salvamento de Fauna en Zona Punta de Piedra (30 ha), quebrada La Culebra, proyecto Urrá I | Urrá S. A. (orden de servicios Nº3433 de 1999) | 23,664401287705 | 06.1999 | 07.1999 |
13 | Estrategias Zenúes. Desarrollo sostenible en La Mojana: contrarresta deterioro de biodiversidad/RRNN en planicie aluvial, afianza valor para economías locales e incrementa conocimiento de bases ecológicas de perdurabilidad. Estrategia apoya: 1. rehabilitación de biotopos 2. investigación aplicada a restauración, conservación y aprovechamiento perdurable y 3. sensibilización, formación y educación ambiental | Conjuntamente con Fundesarrollo para Plan Caribe/Departamento Nacional de Planeación Estrategias Zenúes | 21,362993264328 | 07.1999 | 11.1999 |
(costo trabajo voluntario) | |||||
14 | Síntesis de estudios de flora y fauna en Urrá I para a Ministerio del Medio Ambiente | Urrá S. A. (orden de servicios Nº3501) | 52,727558417123 | 07.1999 | 08.1999 |
15 | Visión Panzenú: diagnóstico, diseño e implementación inicial de programa para el desarrollo sostenible de la planicie aluvial de región Panzenú: ríos Man, Cauca y Nechí. Visión Panzenú propende por: - restaurar áreas degradadas por minería de oro (aluvión), ganadería extensiva y uso indiscriminado de recursos - conservar áreas restauradas+relictos naturales existentes - recuperar carácter comunal de recursos: caza, pesca y suelos inundables, entre otros; - uso y aprovechamiento perdurable de rrnn de planicie - mejoramiento de calidad de vida de población ribereña. Visión Panzenú se apoya primordialmente en - operación de proyectos de desarrollo sostenible - producción, acopio y divulgación de información para: formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de dichos proyectos Dirige+administra Corantioquia, en asocio con: - organizaciones ciudadanas no gubernamentales - entidades públicas y privadas con interesas en región | Corantioquia (contrato Nº2018 de 1999) Visión Panzenú | 88,598278637033 | 12.1999 | 07.2001 |
16 | Síntesis integrada de estudios de evaluación ambiental regional (EAR) de zona de influencia de la Transversal Momposina, con el objetivo de "adecuarlos a los requerimientos ambientales y sociales del Banco Mundial para un posible financiamiento de un sistema regional de transporte" 1. Consultoría Colombiana. 05.2000. Estudios ambientales y de planeación vial de la región de La Mojana. 2. Neotrópicos. 05.2000. Región de Mompox: evaluación social de un sistema de transporte sostenible. Consulta ciudadana para la Evaluación Social sobre las prioridades de transporte y del desarrollo. 3. Económica Consultores-Instituto SER de Investigación. 07.2001. Proyecto de transporte para el desarrollo de la región momposinaestudio de evaluación económica 4. Neotrópicos. 08.2001. Valoración social de sistema de transporte sostenible para región de Mompox. Fase II | Banco Mundial (contrato Nº 7108653) Invias Instituto SER de investigación para INVIAS contrato 003.01 de 18.01.2001 Síntesis de EAR, región de Mompox Summary EAR Mompox region | 112,56000229926 | 02.2000 | 03.2000 |
17 | Divulgación de Visión Panzenú Inventario+caracterización de ciénagas de la región Panzenú | Corantioquia (orden de trabajo Nº04810) Mapa síntesis complejos de ciénagas de región Panzenú: biotopos y status | 12,994138168889 | 06.2000 | 08.2000 |
18 | Salvamento contingente de fauna, zona de embalse Urrá I | Urrá S. A. (contrato PRE-136-2000) | 29,353035002073 | 07.2000 | 09.2000 |
19 | Información de campo y base de datos de la región Momposina para Proyecto evaluación económica de alternativas de desarrollo de transporte | Instituto SER de investigación para INVIAS contrato 003.01 de 18.01.2001 | 47,730861677225 | 01.2001 | 03.2001 |
20 | Recuperación y manejo de ciénaga Las Flores para mejoramiento del recurso pesquero aprovechable, corregimiento La Ribona, Hatillo de Loba, Bolívar | Pronatta/Ministerio de Agricultura contrato código 201132120 Recuperación y manejo ciénaga Las Flores | 351,52476731724 | 02.2001 | 08.2003 |
21 | Diseño y evaluación rescate, salvamento y reubicación de fauna silvestre, área de influencia de proyecto hidroeléctrico Miel I | Isagén contrato FMI-46/11 de 22.3.2001 | 963,8564397328 | 04.2001 | 01.2003 |
22 | Metodología para evaluación y seguimiento de Mesas barriales de convivencia ciudadana en Medellín | Socialcoop para Secretaría de Gobierno de Medellín contrato 19.02.2003 | 45,644248875694 | 02.2003 | 09.2003 |
23 | Plan de manejo ambiental de predios de ISAGEN en cuencas tributarias de embalses San Lorenzo y Punchiná, oriente antioqueño | Isagén contrato # 46/1184 de 4.12.03 | 149,71339430025 | 12.2003 | 08.2004 |
24 | EIA + PMA cárcel de Guaduas | Consorcio Alfa para FONADE | 158,66624444748 | 10.2005 | 07.2006 |
25 | PAFU finca La Esperanza, Guaduas | Consorcio Alfa para: FONADE | 54,959991815872 | 10.2007 | 11.2007 |
26 | Estudios ambientales para proyecto de obras de encauzamiento del río Magdalena, sector Puerto Berrío - Barrancabermeja (EIA + PMA POEM) | BSI para: CORMAGDALENA EIA+PMA POEM | 156,5253588039 | 10.2006 | 02.2007 |
27 | Evaluación de amenaza de inundación de municipios de Soplaviento, San Cristóbal y Calamar, ribereños del Canal del Dique, Bolívar | Comfenalco-Cartagena para Fondo Adaptación EAI Soplaviento | 96,515 | 02.2014 | 07.2014 |
28 | Proyecto hidroeléctrico Ituango: manejo ambiental adaptativo de la fase de llenado. Análisis estadístico de sequías (valores exteremos+cálculo de IRT) definen estrategia de llenado: minimizar duración de período de alteración hidrológica en vez de minimizar magnitud de éste; plan complementado con esquema adaptativo basado en monitorización de dinámica de raudales para construir tabla vital. | EPM, Medellín Proyecto hidroeléctrico Ituango: manejo ambiental adaptativo de la fase de llenado. Trabajo de L. C. García Lozano para EPM, mediante asesoría a Ing. Juan David Quintero Sagre, asesor ambiental de la Junta de Asesores del Proyecto Hidroeléctrico Ituango (JAPHI). Archivo:PH Ituango gestion llenado 010614 IF.pdf |
26,06 | 01.2014 | 06.2014 |
29 | Dinámica de la planicie aluvial del Magdalena (Cauca-Mojana-San Jorge, Ariguaní-Cesar, Magdalena): factores que alteran la disponibilidad y aprovechamiento de RRNNRR: pesca, vida silvestre, bosques, suelos… presentación a nombre de EPM en foro ciudadano convocado por interesados en Caucasia, Antioquia en 14.08.14, con base en modelos SD de funcionamiento de la planicie magdalenense desarrollados por Neotrópicos. | EPM, Medellín Archivo:Causalidad alteraciones planicie 140814v4.pdf | 4,02 | 07.2014 | 08.2014 |
30 | Evaluación de amenaza de inundación de 14 municipios de la región central de Bolívar (Depresión Momposina, Mojana Bolivarense y Lobas). Metodología combina modelo cartográfico de niveles de creciente (con base en DEM topográficos, LIDAR o ASTER), definidos por análisis de valores extremos (crecientes y pendientes para intervalos de recurrencia medios, decenales, cincuentenarios y centenarios) de series homogeneizadas de niveles (1972-2012) en 23 estaciones de Ideam en los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge y varias ciénagas y caños menores. | Comfenalco-Cartagena para Fondo Adaptación Archivo:Causalidad alteraciones planicie 140814v4.pdf | 820,179 | 05.2014 | 04.2015 |
0 | Operación El Dorado (OED) en la Reserva Natural El Garcero (RNG), Isla de Margarita (Bolivar), restauración de estructura y funcionamiento de hábitats acuáticos, anfibios y terrestres de la planicie aluvial del Magdalena: - restauración activa, renaturalización de ciclo creciente-estiaje, erradicación de pastos, enriquecimiento de diversidad de spp leñosas, conformación de dosel arbóreo cerrado, recolección y dispersión artificial de propágulos de plantas vasculares, - restauración pasiva, estímulo a la sucesión natural mediante control de fuegos de final de estación seca, de cacería furtiva y de pastoreo de ganados |
Fundación Neotrópicos (Medellín y Mompox), recursos de: - 1990-1997 Auen-Institut, Rastatt, Alemania - 1994-hoy servicios de consultoría/asesoría |
media 1993-2012 76,25 media 2013-2016 96,98 |
10.1990 | indefinida |