Diferencia entre revisiones de «Avifauna RNG»
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 17 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
El presente inventario se obtuvo mediante observaciones de campo realizadas por varios biólogos entre 1990 y 2017. La gran mayoría de los registros fueron levantados entre 1992 y 1994 por [[Mpvelasquez|María Patricia Velásquez Sandino]] (Universidad de Antioquia, Medellín), en la [[Reserva Natural El Garcero]] (fincas La Buenaventura perteneciente al corregimiento [[La Ribona]], Municipio [[Hatillo de Loba]] y La Floresta perteneciente al corregimiento [[Cantera]], Municipio [[Margarita]]), ubicadas a 9°N,74°W y en las zonas aledañas a la ciudad de Mompox, Departamento de Bolivar, Colombia. Además a esta lista han contribuido con sus observaciones, el Prof. Dr. Emil Dister (Auen Institut, KIT, Rastatt), obtenidas durante varias visitas a la región de El Garcero en 1990, 1992, 1997, 2001, 2011 y 2014 y José Manuel Ochoa (Universidad de Antioquia, Medellín) en varias visitas entre 2001 y 2003. Otras observaciones de la región de la RNG son las de Jurgen Beckers, véanse, e. g., [http://home.scarlet.be/~tse98017/fotos.htm] ó [https://ebird.org/hotspot/L465342?yr=all&m=&rank=mrec] | |||
El presente inventario se obtuvo mediante observaciones de campo realizadas por varios biólogos entre 1990 y 2017. La gran mayoría de los registros fueron levantados entre 1992 y 1994 por [[Mpvelasquez|María Patricia Velásquez Sandino]] (Universidad de Antioquia, Medellín), en la | |||
<gallery class="center" caption="Algunas aves de El Garcero observadas regularmente en El Garcero, pulse para ampliar" heights="140px" widths="200px"> | |||
Archivo:RNG Agamia agami (chonga o garza colorada) foto Julio Delgado 170218 5.jpeg | ''[[Agamia agami]]''<br>(chonga o garza colorada), juvenil<small><br> Foto Julio Delgado 17.02.18</small> | |||
Archivo:RNG Ardea herodias (garzón) foto Julio Delgado 170218.jpeg | ''[[Ardea herodias]]''<br>(garzón){{ref|cocoi}}<small><br> Foto Julio Delgado 17.02.18</small> | |||
Archivo:RNG Ardea alba (garza blanca) foto Julio Delgado 170218.jpeg | ''[[Ardea alba]]''<br>(garza blanca), en tapiz flotante de ''[[Eichhornia crassipes]]'' (taruya)<small><br> Foto Julio Delgado 17.02.18</small> | |||
Archivo:RNG Buteogallus urubitinga (gavilán cangrejero) foto Julio Delgado 170218 3.jpeg | ''[[Buteogallus urubitinga]]''<br>(gavilán cangrejero)<small><br> Foto Julio Delgado 17.02.18</small> | |||
Archivo:RNG Busarellus nigricollis (bebehumo) foto Julio Delgado 170218.jpeg | ''[[Busarellus nigricollis]]''<br>(bebehumo)<small><br> Foto Julio Delgado 17.02.18</small> | |||
Archivo:RNG Rostrhamus sociabilis.png | ''[[Rostrhamus sociabilis]]''<br>(gavilán ajicero o caracolero)<small><br> Foto Julio Delgado 17.02.18</small> | |||
Archivo:RNG Egretta caerulea (garcipola) foto Julio Delgado 170218 2.jpeg | ''[[Egretta caerulea]]''<br>(garcipola)<small><br> Foto Julio Delgado 17.02.18</small> | |||
Archivo:RNG Tigrisoma lineatum (vaco o vaca cagona) foto Julio Delgado 170218.jpeg | ''[[Tigrisoma lineatum]]''<br>(vaco o vaca cagona)<small><br> Foto Julio Delgado 17.02.18</small> | |||
Archivo:RNG Phimosus infuscatus (coquito) foto Nelly Vasquez 050218.jpg | ''[[Phimosus infuscatus]]''<br>(coquito)<small><br> Foto Nelly Vásquez 05.02.18</small> | |||
Archivo:RNG Jacana jacana (gallito de ciénaga) foto Julio Delgado 170218.jpeg | ''[[Jacana jacana]]''<br>(gallito de ciénaga) entre ''[[Pistia stratiotes]]'' (oreja'e mula)<small><br> Foto Julio Delgado 17.02.18</small> | |||
Archivo:RNG Bubo virginianus (buho) foto Julio Delgado 170218.jpeg | ''[[Bubo virginianus]]''<br>(buho)<small><br> Foto Julio Delgado 17.02.18</small> | |||
Archivo:RNG Amazona ochrocephala (loro cabeciamarillo) foto Julio Delgado 170218.jpeg | ''[[Amazona ochrocephala]]''<br>(loro cabeciamarillo)<small><br> Foto Julio Delgado 17.02.18</small> | |||
</gallery> | |||
El listado se realizó siguiendo el orden filogenético de las '''Familias''', ''Generos'' y ''especies'' de acuerdo con Hilty y Brown, 1986. Se hicieron anotaciones sobre nombres comunes en la región, migratoriedad, rango de distribución en Colombia, alimento, comportamiento de la población en cualquier época y comportamiento en la época de anidación, hábitat utilizado, interés económico | El listado se realizó siguiendo el orden filogenético de las '''Familias''', ''Generos'' y ''especies'' de acuerdo con Hilty y Brown, 1986. Se hicieron anotaciones sobre nombres comunes en la región, migratoriedad, rango de distribución en Colombia, alimento, comportamiento de la población en cualquier época y comportamiento en la época de anidación, hábitat utilizado, interés económico representado por algunas de estas especies y afinidad biogeográfica. Los códigos utilizados para estas características son: | ||
Los códigos utilizados son: | |||
===Migratoriedad=== | ===Migratoriedad=== | ||
::NM: No migratorio, permanecen en la zona durante todo el año | ::NM: No migratorio, permanecen en la zona durante todo el año | ||
Línea 26: | Línea 40: | ||
::H: Herbívoro: Consume algunas estructuras vegetales, como retoños y flores | ::H: Herbívoro: Consume algunas estructuras vegetales, como retoños y flores | ||
::O: Omnívoro: Se alimenta de insectos, frutas, pequeños vertebrados y algunas veces de retoños. | ::O: Omnívoro: Se alimenta de insectos, frutas, pequeños vertebrados y algunas veces de retoños. | ||
===Comportamiento de poblaciones=== | ===Comportamiento de poblaciones=== | ||
En la forma como se observan más frecuentemente los individuos de la población. | En la forma como se observan más frecuentemente los individuos de la población. | ||
::S: Solitarios, en la mayoría de los casos sólo se encuentra un individuo | ::S: Solitarios, en la mayoría de los casos sólo se encuentra un individuo | ||
::P: Parejas, es frecuente observar el macho y la | ::P: Parejas, es frecuente observar el macho y la hembra juntos | ||
::G: Grupos, generalmente se encuentran en | ::G: Grupos, generalmente se encuentran en pequeños grupos familiares de tres o más individuos | ||
::C: Colonias, se observa un grupo grande de | ::C: Colonias, se observa un grupo grande de individuos | ||
::Gr: Gregarios, en algunos casos se pueden | ::Gr: Gregarios, en algunos casos se pueden encontrar grupos grandes de individuos y en otras oportunidades se les puede observar solitarios. | ||
===Anidación=== | ===Anidación=== | ||
La forma como está constituida | La forma como está constituida | ||
Línea 69: | Línea 83: | ||
::T: Se encuentra también en Trinidad | ::T: Se encuentra también en Trinidad | ||
::SA: Sudamérica, desde Colombia hasta la Argentina | ::SA: Sudamérica, desde Colombia hasta la Argentina | ||
===Especies registradas=== | |||
(lista en revisión [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]] ([[Usuario discusión:Lcgarcia|discusión]]) 08:42 3 ago 2018 (CEST)) | |||
<small> | <small> | ||
:{| style="background:#ffffdd; color:#000000" | :{| style="background:#ffffdd; color:#000000" | ||
|- style="background:#dddddd; color:#000000" | |- style="background:#dddddd; color:#000000" | ||
| colspan=13 | Especies de aves de la región de la '''reserva natural El Garcero''' (RNG), SE de la isla de Margarita, jurisdicción de Margarita y Hatillo de Loba, Bolívar (actualizada | | colspan=13 | Especies de aves de la región de la '''reserva natural El Garcero''' (RNG), SE de la isla de Margarita, jurisdicción de Margarita y Hatillo de Loba, Bolívar (actualizada a julio de 2003){{ref|observador}} | ||
|- style="background:#dddddd; color:#000000" | |- style="background:#dddddd; color:#000000" | ||
! Familia || ''Género'' || ''especie'' || nombre<br>vernáculo || status<br>migratorio || rango || alimento || territorialidad || población || anidación || hábitat || interés<br>económico || afinidad<br>biogeográfica | |||
|- | |- | ||
| '''Tinamidae''' || Crypturellus || soui || perdiz, codorniz || NM || C || G,F || || S || S || Bb,P || A || NT | | '''Tinamidae''' || ''Crypturellus'' || ''soui'' || perdiz, codorniz || NM || C || G,F || || S || S || Bb,P || A || NT | ||
|- | |- | ||
| '''Phalacrocoracidae''' || Phalacrocorax || olivaceus || cuervo, pato yuyo || NM || C || P || || C || C || C,R || || NT | | '''Phalacrocoracidae''' || ''Phalacrocorax'' || ''olivaceus'' || cuervo, pato yuyo || NM || C || P || || C || C || C,R || || NT | ||
|- | |- | ||
| '''Anhingidae''' || Anhinga || anhinga || pato aguja || NM || C || P || || S || C || Vr,C,R || || NT | | '''Anhingidae''' || ''Anhinga'' || ''anhinga'' || pato aguja || NM || C || P || || S || C || Vr,C,R || || NT | ||
|- | |- | ||
| '''Fregatidae''' || Fregata || magnificens || alcatraz || MA? || R || P || || S,G || C || R || || NT | | '''Fregatidae''' || ''Fregata'' || ''magnificens'' || alcatraz || MA? || R || P || || S,G || C || R || || NT | ||
|- | |- | ||
| '''Ardeidae''' || Ardea || cocoi || garza morena || NM || C || P || || S || C || C,R || A || NT | | '''Ardeidae''' || ''Ardea'' || ''cocoi'' || garza morena || NM || C || P || || S || C || C,R || A || NT | ||
|- | |- | ||
| || Ardea (Casmerodius) || alba (albus) || garza blanca || MPR || C || P || || S || C || C,R || || PT | | || ''Ardea''<br>(''Casmerodius'') || ''alba''<br>(''albus'') || garza blanca || MPR || C || P || || S || C || C,R || || PT | ||
|- | |- | ||
| || Egretta || thula || garcipolo || MPR || C || P || || S || C || C,R || || NT | | || ''Egretta'' || ''thula'' || garcipolo || MPR || C || P || || S || C || C,R || || NT | ||
|- | |- | ||
| || Florida || caerulea || garcipola || MPR || C || P || || S || C || C,R || || NT | | || ''Egretta''<br>(''Florida'') || ''caerulea'' || garcipola || MPR || C || P || || S || C || C,R || || NT | ||
|- | |- | ||
| || Butorides || striatus || chonga || NM || C || P || || S || S || C,R,Vr || || PT | | || ''Butorides'' || ''striatus'' || chonga || NM || C || P || || S || S || C,R,Vr || || PT | ||
|- | |- | ||
| || Bubulcus || ibis || garrapatero || NM || C || I,C || || Gr || C || P,Vr || || PT | | || ''Bubulcus'' || ''ibis'' || garrapatero || NM || C || I,C || || Gr || C || P,Vr || || PT | ||
|- | |- | ||
| || Pilherodius || pileatus || garcipolo, cinta azul || NM || PC || P,C || || S || S || C,Vr || || NT | | || ''Pilherodius'' || ''pileatus'' || garcipolo, cinta azul || NM || PC || P,C || || S || S || C,Vr || || NT | ||
|- | |- | ||
| || Tigrisoma || lineatum || baco, vaca cagona || NM || PC || P || || S || S || C,Vr || || NT | | || ''Tigrisoma'' || ''lineatum'' || baco, vaca cagona || NM || PC || P || || S || S || C,Vr || || NT | ||
|- | |- | ||
| '''Cochleariidae''' || Cochlearius || cochlearius || paco paco || NM || PC || P,I || || S || C || C,R || || NT, T | | '''Cochleariidae''' || ''Cochlearius'' || ''cochlearius'' || paco paco || NM || PC || P,I || || S || C || C,R || || NT, T | ||
|- | |- | ||
| '''Ciconiidae''' || Mycteria || americana || coyongo || NM || C || P,C,I || || GR,S || C || C,VR || || NT | | '''Ciconiidae''' || ''Mycteria'' || ''americana'' || coyongo || NM || C || P,C,I || || GR,S || C || C,VR || || NT | ||
|- | |- | ||
| '''Threskiornithidae''' || Mesembrinibis || cayennensis || coquito || NM || PC || I,P || || S,P || S || C,Vr || || NT | | '''Threskiornithidae''' || ''Mesembrinibis'' || ''cayennensis'' || coquito || NM || PC || I,P || || S,P || S || C,Vr || || NT | ||
|- | |- | ||
| || Phimosus || infuscatus || coquito || NM || C || I,P || || G,P || C || P || || SA | | || ''Phimosus'' || ''infuscatus'' || coquito || NM || C || I,P || || G,P || C || P || || SA | ||
|- | |- | ||
| '''Anhimidae''' || Chauna || chavaria || chavarria || NM || R || H || || S,P || || C || A || RCV | | '''Anhimidae''' || ''Chauna'' || ''chavaria'' || chavarria || NM || R || H || || S,P || || C || A || RCV | ||
|- | |- | ||
| '''Anatidae''' || Dendrocygna || autumnalis || pisingo || NM || PC || P,H || || G || || C,R || A || NT,T | | '''Anatidae''' || ''Dendrocygna'' || ''autumnalis'' || pisingo || NM || PC || P,H || || G || || C,R || A || NT,T | ||
|- | |- | ||
| || Cairina || moschata || pato real || NM || PC || O || || G || || H || A || NT | | || ''Cairina'' || ''moschata'' || pato real || NM || PC || O || || G || || H || A || NT | ||
|- | |- | ||
| '''Cathartidae''' || Cathartes || aura || laura || MPR || C || Ñ || || S,G || S || P,C,R || || NA,NT,T | | '''Cathartidae''' || ''Cathartes'' || ''aura'' || laura || MPR || C || Ñ || || S,G || S || P,C,R || || NA,NT,T | ||
|- | |- | ||
| || Cathartes || burrovianus || guara || MPR || R || Ñ,C || || S || || P || || NT | | || ''Cathartes'' || ''burrovianus'' || guara || MPR || R || Ñ,C || || S || || P || || NT | ||
|- | |- | ||
| || Coragyps || atratus || golero || MPR || MPR || Ñ || || S,G || S || P,C,R,H || || NT | | || ''Coragyps'' || ''atratus'' || golero || MPR || MPR || Ñ || || S,G || S || P,C,R,H || || NT | ||
|- | |- | ||
| || Sarcoramphus || papa || rey golero || NM || C || Ñ || || S,P || || P || || NT | | || ''Sarcoramphus'' || ''papa'' || rey golero || NM || C || Ñ || || S,P || || P || || NT | ||
|- | |- | ||
| '''Pandionidae''' || Pandion || haliaetus || aguila pescadora || MPR || C || P || || S || || C,R || || NA,NT | | '''Pandionidae''' || ''Pandion'' || ''haliaetus'' || aguila pescadora || MPR || C || P || || S || || C,R || || NA,NT | ||
|- | |- | ||
| '''Accipitridae''' || Gampsonyx || swainsonii || || NM || C || C,I || || S || P || P || || NT,T | | '''Accipitridae''' || ''Gampsonyx'' || ''swainsonii'' || || NM || C || C,I || || S || P || P || || NT,T | ||
|- | |- | ||
| || Elanus || caeruleus || || NM || PC || C || || S || || Cr,P || || NT,T | | || ''Elanus'' || ''caeruleus'' || || NM || PC || C || || S || || Cr,P || || NT,T | ||
|- | |- | ||
| || Rostrhamus || sociabilis || ajicero, caracolero || NM || Ca || C || || S,G || C || C,Vr || || NT | | || ''Rostrhamus'' || ''sociabilis'' || ajicero, caracolero || NM || Ca || C || || S,G || C || C,Vr || || NT | ||
|- | |- | ||
| || Harpagus || bidentatus || || NM || C || C || || S || || B,Bb || || NT | | || ''Harpagus'' || ''bidentatus'' || || NM || C || C || || S || || B,Bb || || NT | ||
|- | |- | ||
| || Geranospiza || caerulescens || iguanero || NM || PC || C || || S || || B,VR || || NT | | || ''Geranospiza'' || ''caerulescens'' || iguanero || NM || PC || C || || S || || B,VR || || NT | ||
|- | |- | ||
| || Buteogallus || urubitinga || || NM || PC || C || || S,P || S || C,Vr || || NT | | || ''Buteogallus'' || ''urubitinga'' || || NM || PC || C || || S,P || S || C,Vr || || NT | ||
|- | |- | ||
| || Heterospizias || meridionalis || mamabuela, bebehumo || NM || PC || C || || S || || P || || SA | | || ''Heterospizias'' || ''meridionalis'' || mamabuela, bebehumo || NM || PC || C || || S || || P || || SA | ||
|- | |- | ||
| || Busarellus || nigricollis || bebehumo || NM || PC || P || || S || S || C,Vr || || NT | | || ''Busarellus'' || ''nigricollis'' || bebehumo || NM || PC || P || || S || S || C,Vr || || NT | ||
|- | |- | ||
| || Buteo || nitidus || cao || NM || PC || C,I || || S || || Bb || || NT,T | | || ''Buteo'' || ''nitidus'' || cao || NM || PC || C,I || || S || || Bb || || NT,T | ||
|- | |- | ||
| || Buteo || magnirostris || rapiñero || NM || C || C,I || || S || S || P,C || || NT | | || ''Buteo'' || ''magnirostris'' || rapiñero || NM || C || C,I || || S || S || P,C || || NT | ||
|- | |- | ||
| '''Falconidae''' || Polyborus || plancus || geregere || NM || C || C,Ñ || || P,G || S || P,Cr || || NT | | '''Falconidae''' || ''Polyborus''<br>''Caracara'' || ''plancus''<br>''cheriway'' || geregere, guereguere || NM || C || C,Ñ || || P,G || S || P,Cr || || NT | ||
|- | |- | ||
| || Milvago || chimachima || pigua || NM || C || Ñ,I || || S || S || P,C,Cr || || NT | | || ''Milvago'' || ''chimachima'' || pigua || NM || C || Ñ,I || || S || S || P,C,Cr || || NT | ||
|- | |- | ||
| || Herpetotheres || cachinnans || guardifia,guacabo || NM || C || C || || S || || B || || NT | | || ''Herpetotheres'' || ''cachinnans'' || guardifia,guacabo || NM || C || C || || S || || B || || NT | ||
|- | |- | ||
| || Falco || sparverius || halconcito || NM || C || C || || S || P || P || || NT | | || ''Falco'' || ''sparverius'' || halconcito || NM || C || C || || S || P || P || || NT | ||
|- | |- | ||
| || Falco || rufigularis || gavilan habao || NM || C || C,I || || S,P || || P,Bb || || NT,T | | || ''Falco'' || ''rufigularis'' || gavilan habao || NM || C || C,I || || S,P || || P,Bb || || NT,T | ||
|- | |- | ||
| '''Cracidae''' || Ortalis || garrula || guacharaca || NM || E || F,G,H || || G || P || B,Bb || A || E | | '''Cracidae''' || ''Ortalis'' || ''garrula'' || guacharaca || NM || E || F,G,H || || G || P || B,Bb || A || E | ||
|- | |- | ||
| '''Phasianidae''' || Colinus || cristatus || espantamula || NM || C || G,F || || G || S || P,Cr || A || NT | | '''Phasianidae''' || ''Colinus'' || ''cristatus'' || espantamula || NM || C || G,F || || G || S || P,Cr || A || NT | ||
|- | |- | ||
| '''Aramidae''' || Aramus || guarauna || carrao || NM || R || P || || S || || C,Vr || || NT | | '''Aramidae''' || ''Aramus'' || ''guarauna'' || carrao || NM || R || P || || S || || C,Vr || || NT | ||
|- | |- | ||
| '''Rallidae''' || Aramides || cajanea || gallineta || NM || C || O || || S,P,G || || Vr || || NT,T | | '''Rallidae''' || ''Aramides'' || ''cajanea'' || gallineta || NM || C || O || || S,P,G || || Vr || || NT,T | ||
|- | |- | ||
| || Porphyrio || martinica || culona, polla de agua || MA? || C || O || || S,P || || Vr,C || || NT,T | | || ''Porphyrio'' || ''martinica'' || culona, polla de agua || MA? || C || O || || S,P || || Vr,C || || NT,T | ||
|- | |- | ||
| || Gallinula || chloropus || perrito de agua || MPR || R || O || || G || || C || || PT,NA | | || ''Gallinula'' || ''chloropus'' || perrito de agua || MPR || R || O || || G || || C || || PT,NA | ||
|- | |- | ||
| '''Jacanidae''' || Jacana || jacana || gallito de ciénaga || NM || C || C,H || || P,G || S || C,R || || NT | | '''Jacanidae''' || ''Jacana'' || ''jacana'' || gallito de ciénaga || NM || C || C,H || || P,G || S || C,R || || NT | ||
|- | |- | ||
| '''Charadriidae''' || Vanellus || chilensis || tanga || NM || C || I || || S,P || P || P,C || || NT | | '''Charadriidae''' || ''Vanellus'' || ''chilensis'' || tanga || NM || C || I || || S,P || P || P,C || || NT | ||
|- | |- | ||
| || Charadrius || semipalmatus || tintín || M || C || I || || G || || P,C || || NT,NA | | || ''Charadrius'' || ''semipalmatus'' || tintín || M || C || I || || G || || P,C || || NT,NA | ||
|- | |- | ||
| '''Scolopacidae''' || Actitis || macularia || tintín playonero || M || C || I || || S || || C,R || || NT,NA | | '''Scolopacidae''' || ''Actitis'' || ''macularia'' || tintín playonero || M || C || I || || S || || C,R || || NT,NA | ||
|- | |- | ||
| || Tringa || solitaria || tintín || M || C || I || || S,P || || C,P || || NT,NA | | || ''Tringa'' || ''solitaria'' || tintín || M || C || I || || S,P || || C,P || || NT,NA | ||
|- | |- | ||
| || Calidris || minutilla || tintín || M || PC || I || || S,G || || C,P || || NT,NA | | || ''Calidris'' || ''minutilla'' || tintín || M || PC || I || || S,G || || C,P || || NT,NA | ||
|- | |- | ||
| '''Laridae''' || Phaetusa || simplex || gaviota || NM || PC || P || || S,P || C || R || || SA,P | | '''Laridae''' || ''Phaetusa'' || ''simplex'' || gaviota || NM || PC || P || || S,P || C || R || || SA,P | ||
|- | |- | ||
| || Sterna || superciliaris || gaviota || NM || PC || P || || S,P || C || R || || SA,T | | || ''Sterna'' || ''superciliaris'' || gaviota || NM || PC || P || || S,P || C || R || || SA,T | ||
|- | |- | ||
| '''Rynchopidae''' || Rynchops || nigra || gaviota || MPR || PC || P || || G || C || R || || NA,NT | | '''Rynchopidae''' || ''Rynchops'' || ''nigra'' || gaviota || MPR || PC || P || || G || C || R || || NA,NT | ||
|- | |- | ||
| '''Columbidae''' || Columba || subvinacea || paloma guarumera || NM || C || G,F || || S,P || P || B,Bb || A || NT | | '''Columbidae''' || ''Columba'' || ''subvinacea'' || paloma guarumera || NM || C || G,F || || S,P || P || B,Bb || A || NT | ||
|- | |- | ||
| || Zenaida || auriculata || tortolita || NM || C || G || || S,P,Gr || || P,Cr,H || || SA,T | | || ''Zenaida'' || ''auriculata'' || tortolita || NM || C || G || || S,P,Gr || || P,Cr,H || || SA,T | ||
|- | |- | ||
| || Columbina || talpacoti || abuelita || NM || C || G,F || || G || P || P,H || || NT | | || ''Columbina'' || ''talpacoti'' || abuelita || NM || C || G,F || || G || P || P,H || || NT | ||
|- | |- | ||
| || Scardafella || squammata || palomita sabanera,cascabelita || MA? || R || G || || P,G || P || P || || SA | | || ''Scardafella'' || ''squammata'' || palomita sabanera,cascabelita || MA? || R || G || || P,G || P || P || || SA | ||
|- | |- | ||
| || Leptotila || verreauxi || paloma rabo blanco || NM || C || G,F || || S || P || B,Bb || A || NT | | || ''Leptotila'' || ''verreauxi'' || paloma rabo blanco || NM || C || G,F || || S || P || B,Bb || A || NT | ||
|- | |- | ||
| '''Psittacidae''' || Ara || ararauna || guacamaya || NM || PC || G,F || || P || P || B || C || | | '''Psittacidae''' || ''Ara'' || ''ararauna'' || guacamaya || NM || PC || G,F || || P || P || B || C || | ||
|- | |- | ||
| || Aratinga || pertinax || cotorra || NM || PC || G,F,H || || G || P || B,P || C || NT | | || ''Aratinga'' || ''pertinax'' || cotorra || NM || PC || G,F,H || || G || P || B,P || C || NT | ||
|- | |- | ||
| || Forpus || conspicillatus || periquito tierrero || NM || PC || G,F || || G || P || Bb,P,H || C || RCV,P | | || ''Forpus'' || ''conspicillatus'' || periquito tierrero || NM || PC || G,F || || G || P || Bb,P,H || C || RCV,P | ||
|- | |- | ||
| || Brotogeris || jugularis || perico mangero || NM || PC || G,F || || G || P || Bb,P || C || NT | | || ''Brotogeris'' || ''jugularis'' || perico mangero || NM || PC || G,F || || G || P || Bb,P || C || NT | ||
|- | |- | ||
| || Amazona || amazonica || loro || NM || PC || G,F || || P || || P || C || SA | | || ''Amazona'' || ''amazonica'' || loro || NM || PC || G,F || || P || || P || C || SA | ||
|- | |- | ||
| || Amazona || ochrocephala || loro || NM || PC || G,F || || P,G || || Bb,B || C || NT | | || ''Amazona'' || ''ochrocephala'' || loro || NM || PC || G,F || || P,G || || Bb,B || C || NT | ||
|- | |- | ||
| '''Cuculidae''' || Coccyzus || pumilus || || NM || R || I || || S,G || || Bb,H,P || || RCV | | '''Cuculidae''' || ''Coccyzus'' || ''pumilus'' || || NM || R || I || || S,G || || Bb,H,P || || RCV | ||
|- | |- | ||
| || Coccyzus || americanus || || M || C || I,F || || S,G || || Bb,B || || PT,NT | | || ''Coccyzus'' || ''americanus'' || || M || C || I,F || || S,G || || Bb,B || || PT,NT | ||
|- | |- | ||
| || Coccyzus || lansbergi || || NM || R || I || || S || || B,Bb || || RCV,E | | || ''Coccyzus'' || ''lansbergi'' || || NM || R || I || || S || || B,Bb || || RCV,E | ||
|- | |- | ||
| || Piaya || minuta || || MA? || C || I,F || || S,P || || Bb,Vr,B || || SA | | || ''Piaya'' || ''minuta'' || || MA? || C || I,F || || S,P || || Bb,Vr,B || || SA | ||
|- | |- | ||
| || Crotophaga || major || cocinera || NM || C || O || || G || Co || B,P,C || || NT | | || ''Crotophaga'' || ''major'' || cocinera || NM || C || O || || G || Co || B,P,C || || NT | ||
|- | |- | ||
| || Crotophaga || ani || cocinera || NM || C || O || || G || Co || P,Vr || || NT | | || ''Crotophaga'' || ''ani'' || cocinera || NM || C || O || || G || Co || P,Vr || || NT | ||
|- | |- | ||
| || Crotophaga || sulcirostris || cocinerita || NM || Ca || O || || G || Co || P,Vr || || NT | | || ''Crotophaga'' || ''sulcirostris'' || cocinerita || NM || Ca || O || || G || Co || P,Vr || || NT | ||
|- | |- | ||
| || Tapera || naevia || trespies || NM || C || I || || S || Pa || Bb,Vr,P || || NT | | || ''Tapera'' || ''naevia'' || trespies || NM || C || I || || S || Pa || Bb,Vr,P || || NT | ||
|- | |- | ||
| '''Strigidae''' || Otus || choliba || curucucu || NM || C || C || || P || || Bb,P,H || || NT | | '''Strigidae''' || ''Otus'' || ''choliba'' || curucucu || NM || C || C || || P || || Bb,P,H || || NT | ||
|- | |- | ||
| || Bubo || virginianus || buho || NM || C || C || || S || || B,Bb || || NT | | || ''Bubo'' || ''virginianus'' || buho || NM || C || C || || S || || B,Bb || || NT | ||
|- | |- | ||
| '''Caprimulgidae''' || Chordeiles || acutipennis || bujio || MPR || C || I || || S,G || S || P,Cr || || NT | | '''Caprimulgidae''' || ''Chordeiles'' || ''acutipennis'' || bujio || MPR || C || I || || S,G || S || P,Cr || || NT | ||
|- | |- | ||
| || Nyctidromus || albicollis || bujio || NM || C || I || || S || || Bb,B,P || || NT | | || ''Nyctidromus'' || ''albicollis'' || bujio || NM || C || I || || S || || Bb,B,P || || NT | ||
|- | |- | ||
| '''Trochilidae''' || Threnetes || ruckeri || chupaflor || NM || PC || N,I || || S || L || B,Bb || || NT | | '''Trochilidae''' || Threnetes || ruckeri || chupaflor || NM || PC || N,I || || S || L || B,Bb || || NT | ||
Línea 420: | Línea 436: | ||
|- | |- | ||
| || Sicalis || flaveola || canario || NM || PC || G || || P,G || P || P,Bb,H || C || NT | | || Sicalis || flaveola || canario || NM || PC || G || || P,G || P || P,Bb,H || C || NT | ||
|- | |||
|colspan=13 style="background:#dddddd; color:#000000"|<small>#{{notas|observador}} Iniciales de quien primero registró la ocurrencia de la especie en la RNG y alrededores: PVS = Patricia Velásquez Sandino. ED = Emil Dister, JMO = José Manuel Ochoa [esta columna está oculta por ahora, será incluida en una nueva tabla junto con los meses en los que la especie ha sido observada en El Garcero. [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]] ([[Usuario discusión:Lcgarcia|discusión]]) 07:29 7 feb 2018 (CET) ]</small> | |||
|} | |} | ||
Revisión actual - 04:21 26 dic 2024
El presente inventario se obtuvo mediante observaciones de campo realizadas por varios biólogos entre 1990 y 2017. La gran mayoría de los registros fueron levantados entre 1992 y 1994 por María Patricia Velásquez Sandino (Universidad de Antioquia, Medellín), en la Reserva Natural El Garcero (fincas La Buenaventura perteneciente al corregimiento La Ribona, Municipio Hatillo de Loba y La Floresta perteneciente al corregimiento Cantera, Municipio Margarita), ubicadas a 9°N,74°W y en las zonas aledañas a la ciudad de Mompox, Departamento de Bolivar, Colombia. Además a esta lista han contribuido con sus observaciones, el Prof. Dr. Emil Dister (Auen Institut, KIT, Rastatt), obtenidas durante varias visitas a la región de El Garcero en 1990, 1992, 1997, 2001, 2011 y 2014 y José Manuel Ochoa (Universidad de Antioquia, Medellín) en varias visitas entre 2001 y 2003. Otras observaciones de la región de la RNG son las de Jurgen Beckers, véanse, e. g., [2] ó [3]
-
Ardea alba
(garza blanca), en tapiz flotante de Eichhornia crassipes (taruya)
Foto Julio Delgado 17.02.18 -
Jacana jacana
(gallito de ciénaga) entre Pistia stratiotes (oreja'e mula)
Foto Julio Delgado 17.02.18
El listado se realizó siguiendo el orden filogenético de las Familias, Generos y especies de acuerdo con Hilty y Brown, 1986. Se hicieron anotaciones sobre nombres comunes en la región, migratoriedad, rango de distribución en Colombia, alimento, comportamiento de la población en cualquier época y comportamiento en la época de anidación, hábitat utilizado, interés económico representado por algunas de estas especies y afinidad biogeográfica. Los códigos utilizados para estas características son:
Migratoriedad
- NM: No migratorio, permanecen en la zona durante todo el año
- M: Migratorio, sólo se encuentra en la zona en los meses que dura el invierno en su región de origen.
