Diferencia entre revisiones de «Cuadro de distancias del río Magdalena»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
más datos |
m vínculo |
||
| (No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Naviera Fluvial Colombiana S. A.'''<br> | '''Naviera Fluvial Colombiana S. A.'''<br> | ||
Cuadro de distancias del río Magdalena (nomenclatura de ADENAVI - Ministerio de Transporte) | Cuadro de distancias del río Magdalena (nomenclatura de ADENAVI - Ministerio de Transporte)<br> | ||
<small>Datos suministrados por [[usuario:Dpuerta|Ing. David Puerta Zuluaga]]</small> | |||
<small> | <small> | ||
{| style="background:#ffffdd; color:#000000" | {| style="background:#ffffdd; color:#000000" | ||
| Línea 8: | Línea 9: | ||
|- | |- | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| color=green | | <font color=green>'''SPRB - [[Barranquilla]]'''</font> | ||
|- | |- | ||
| 2,0 | | 2,0 | ||
| La Canchera | | [[La Canchera]] | ||
|- | |- | ||
| 4,5 | | 4,5 | ||
| Caño de Soledad | | [[Caño de Soledad]] | ||
|- | |- | ||
| 5,5 | | 5,5 | ||
| Cavica | | [[Cavica]] | ||
|- | |- | ||
| 10,5 | | 10,5 | ||
| Nilo Carmona | | [[Nilo Carmona]] | ||
|- | |- | ||
| 24,5 | |||
| [[Sitionuevo]] | |||
|- | |||
| 33,4 | |||
| [[Remolino]] | |||
|- | |||
| 40,1 | |||
| [[Ponedera]] | |||
|- | |||
| 44,1 | |||
| [[Remolino del Toro]] | |||
|- | |||
| 45,1 | |||
| [[Guáimaro]] | |||
|- | |||
| 48,1 | |||
| [[Montegrande]] | |||
|- | |||
| 51,6 | |||
| [[Palestina]] - [[Barraquete]] | |||
|- | |||
| 52,1 | |||
| [[Santa Rita]] | |||
|- | |||
| 54,1 | |||
| [[Puerto Córdoba]] | |||
|- | |||
| 60,8 | |||
| [[Puerto Giraldo]] - [[Salamina]] | |||
|- | |||
| 65,8 | |||
| [[Chichones de Bolito]] | |||
|- | |||
| 71,2 | |||
| [[Piñón]] | |||
|- | |||
| 76,3 | |||
| [[Caño de Sila]] | |||
|- | |||
| 82,2 | |||
| [[Cerro San Antonio]] - [[Súan]] | |||
|- | |||
| 85,6 | |||
| [[Charanga]] | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
{| style="background:#ffffdd; color:#000000" | |||
|- style="background:#dddddd; color:#000000" | |||
! align=right| km | |||
! localidad | |||
|- | |||
| 90,7 | |||
| <font color=green>'''Calamar'''</font> | |||
|- | |||
| 96,7 | |||
| [[Barranca Nueva]] | |||
|- | |||
| 103,0 | |||
| [[Barranca Vieja]] | |||
|- | |||
| 105,2 | |||
| [[Yucal]] | |||
|- | |||
| 107,7 | |||
| [[Buenavista]] (Abajo) | |||
|- | |||
| 109,2 | |||
| [[Guaquiri]] | |||
|- | |||
| 114,7 | |||
| [[Cotore]] - [[Bahía Honda]] | |||
|- | |||
| 120,4 | |||
| [[Robles]] - [[Heredia]] | |||
|- | |||
| 122,7 | |||
| [[Caño de Sapayán]] | |||
|- | |||
| 126,5 | |||
| [[Santa Martica]] | |||
|- | |||
| 130,7 | |||
| [[Nervití]] - [[Real del Obispo]] | |||
|- | |||
| 138,2 | |||
| [[Peñón de Caro]] | |||
|- | |||
| 140,2 | |||
| [[La Florida]] | |||
|- | |||
| 142,2 | |||
| [[San Agustín]] | |||
|- | |||
| 146,4 | |||
| [[Tenerife]] | |||
|- | |||
| 155,4 | |||
| [[Jesús del Río]] | |||
|- | |||
| 157,4 | |||
| [[San Luis]] | |||
|- | |||
| 158,4 | |||
| [[Doña Jerónima]] | |||
|- | |||
| 161,4 | |||
| [[Puerto Nuevo]] - [[Las Mercedes]] | |||
|- | |||
| 163,7 | |||
| [[Plato]] | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
{| style="background:#ffffdd; color:#000000" | |||
|- style="background:#dddddd; color:#000000" | |||
! align=right| km | |||
! localidad | |||
|- | |||
| 168,1 | |||
| <font color=green>[[Zambrano]]</font> | |||
|- | |||
| 173,1 | |||
| [[Pulgatorio]] | |||
|- | |||
| 178,1 | |||
| [[Vijagual]] | |||
|- | |||
| 186,7 | |||
| [[Barbú]] | |||
|- | |||
| 190,7 | |||
| [[San Pedrito]] | |||
|- | |||
| 193,7 | |||
| [[Remolino de la Muerte]] | |||
|- | |||
| 198,7 | |||
| [[Guacamayal]] | |||
|- | |||
| 203,7 | |||
| [[Tacamocho]] | |||
|- | |||
| 210,7 | |||
| [[California]] | |||
|- | |||
| 214,7 | |||
| [[Boca de Tacaloa]] | |||
|- | |||
| 219,7 | |||
| [[Santa Teresa]] | |||
|- | |||
| 220,2 | |||
| [[Playa de las Gallinas]] | |||
|- | |||
| 224,7 | |||
| [[Roncador]] | |||
|- | |||
| 230,7 | |||
| [[Santa Lucia]] | |||
|- | |||
| 233,9 | |||
| [[Yatí]] | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
{| style="background:#ffffdd; color:#000000" | |||
|- style="background:#dddddd; color:#000000" | |||
! align=right| km | |||
! localidad | |||
|- | |||
| 237,9 | |||
| <font color=green>'''[[Magangué]]'''</font> | |||
|- | |||
| 243,7 | |||
| [[Madrid]] | |||
|- | |||
| 247,7 | |||
| [[Lobita]] | |||
|- | |||
| 248,7 | |||
| [[Retiro]] | |||
|- | |||
| 254,7 | |||
| [[Boca de Perico]] | |||
|- | |||
| 256,7 | |||
| [[Santa Cruz]]-[[Panseguita]] | |||
|- | |||
| 260,7 | |||
| [[Palmarito]] | |||
|- | |||
| 269,4 | |||
| [[Barbosa]] | |||
|- | |||
| 270,4 | |||
| [[Caño Limón]] | |||
|- | |||
| 271,4 | |||
| [[La Travesía]] | |||
|- | |||
| 274,9 | |||
| [[Sitionuevito]] | |||
|- | |||
| 277,5 | |||
| [[Buenavista]] (B) | |||
|- | |||
| 282,0 | |||
| [[Las Martas]]-[[Plan Bonito]] | |||
|- | |||
| 287,2 | |||
| [[Santa Coa]] - [[La Cruz]] | |||
|- | |||
| 291,2 | |||
| [[Coyongal]] | |||
|- | |||
| 296,0 | |||
| [[Boca de Guamal]] | |||
|- | |||
| 299,6 | |||
| [[Pinillos]] | |||
|- | |||
| 300,1 | |||
| [[Caño de Palomino]] | |||
|- | |||
| 303,1 | |||
| [[El Contento]] | |||
|- | |||
| 304,6 | |||
| [[Vuelta de Llerena]] | |||
|- | |||
| 309,7 | |||
| [[Armenia]] ([[Los Micos]]) | |||
|- | |||
| 313,7 | |||
| [[Rosa]] [[Boca de Guayabal]] ?????? | |||
|- | |||
| 318,7 | |||
| [[Santo Domingo]] | |||
|- | |||
| 320,7 | |||
| [[Tapoa]] | |||
|- | |||
| 330,0 | |||
| [[Río Nuevo]] | |||
|- | |||
| 340,0 | |||
| [[Bocas del Pelao]] | |||
|- | |||
| 346,0 | |||
| [[Corozó]] | |||
|- | |||
| 349,0 | |||
| [[Veracruz]] | |||
|- | |||
| 358,2 | |||
| [[Manduca]] - [[Quita Sol]] | |||
|- | |||
| 359,7 | |||
| [[Barranco de Loba]] | |||
|- | |||
| 364,0 | |||
| [[Hatillo de Loba]] | |||
|- | |||
| 368,0 | |||
| [[Boca Mela]] | |||
|- | |||
| 370,4 | |||
| [[Juana Sánchez]] | |||
|- | |||
| 371,4 | |||
| [[Chimí]] | |||
|- | |||
| 376,4 | |||
| [[Papayal]] | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
{| style="background:#ffffdd; color:#000000" | |||
|- style="background:#dddddd; color:#000000" | |||
! align=right| km | |||
! localidad | |||
|- | |||
| 378,7 | |||
| <font color=green>'''[[El Banco]]'''</font> | |||
|- | |||
| 380,7 | |||
| [[El Cerrito]] | |||
|- | |||
| 381,7 | |||
| [[El Peñoncito]] | |||
|- | |||
| 386,7 | |||
| [[Tigre]] | |||
|- | |||
| 387,7 | |||
| [[Cope-Mata Caña]] | |||
|- | |||
| 391,7 | |||
| [[Patón]] | |||
|- | |||
| 396,7 | |||
| [[La Humareda]] -[[El Hobo]] | |||
|- | |||
| 400,7 | |||
| [[Último Caso]] | |||
|- | |||
| 402,7 | |||
| [[Campoalegre]] | |||
|- | |||
| 405,8 | |||
| [[Boca de Tamalameque]] | |||
|- | |||
| 407,8 | |||
| [[Potosí]] | |||
|- | |||
| 408,3 | |||
| [[El Diamante]] | |||
|- | |||
| 409,8 | |||
| [[El Vergel]]-[[Higueronal]] | |||
|- | |||
| 411,8 | |||
| [[Santa Teresa]] | |||
|- | |||
| 413,8 | |||
| [[Los Nísperos]] | |||
|- | |||
| 417,8 | |||
| [[San Bernardino]] | |||
|- | |||
| 421,8 | |||
| [[San Antonio]] ([[Los Mangos]]) | |||
|- | |||
| 426,8 | |||
| [[Palomar]] | |||
|- | |||
| 428,3 | |||
| [[La Victoria]] | |||
|- | |||
| 429,2 | |||
| [[Regidor]] | |||
|- | |||
| 431,2 | |||
| [[Pto. Sagoc]]??????-[[San José]] | |||
|- | |||
| 435,2 | |||
| [[La Gloria]] | |||
|- | |||
| 440,2 | |||
| [[Boca Simaña]] | |||
|- | |||
| 444,2 | |||
| [[Bermejal]]- [[Puerto Carmen]] | |||
|- | |||
| 447,7 | |||
| [[Carolina]]- [[Damasco]] | |||
|- | |||
| 450,7 | |||
| [[Estrella]] - [[Contador]] | |||
|- | |||
| 453,7 | |||
| [[Caimital]] | |||
|- | |||
| 457,7 | |||
| [[Babilonia]] | |||
|- | |||
| 462,7 | |||
| [[Las Gaviotas]] | |||
|- | |||
| 463,7 | |||
| [[Los Obispos] | |||
|- | |||
| 467,7 | |||
| [[Puerto Nacional]] | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
{| style="background:#ffffdd; color:#000000" | |||
|- style="background:#dddddd; color:#000000" | |||
! align=right| km | |||
! localidad | |||
|- | |||
| 472,7 | |||
| <font color=green>'''Gamarra'''</font> | |||
|- | |||
| 477,7 | |||
| [[Capulco]] | |||
|- | |||
| 478,7 | |||
| [[Gallinazo]] - [[Buenos Aires]] | |||
|- | |||
| 481,7 | |||
| [[Las Pailas]] | |||
|- | |||
| 485,2 | |||
| [[El Contento]] | |||
|- | |||
| 489,2 | |||
| [[Los Quemaditos]] | |||
|- | |||
| 490,5 | |||
| [[Puerto Mosquitos]] | |||
|- | |||
| 494,5 | |||
| [[Bodega Central]] | |||
|- | |||
| 495,5 | |||
| [[Boca Río Lebrija]] | |||
|- | |||
| 499,5 | |||
| [[El Manso]] | |||
|- | |||
| 501,5 | |||
| [[Vida Tranquila]] | |||
|- | |||
| 502,5 | |||
| [[Las Flores]] | |||
|- | |||
| 506,4 | |||
| [[Carpintero]] | |||
|- | |||
| 510,9 | |||
| [[Las Cruces]] | |||
|- | |||
| 513,4 | |||
| [[Mariquilla]] | |||
|- | |||
| 515,0 | |||
| [[Puerto Simití]] | |||
|- | |||
| 515,5 | |||
| [[Payares]] | |||
|- | |||
| 520,0 | |||
| [[Badillo]] | |||
|- | |||
| 522,0 | |||
| [[Guayabo]] | |||
|- | |||
| 523,0 | |||
| [[Paña Paña]] | |||
|- | |||
| 525,0 | |||
| [[Durú]] | |||
|- | |||
| 528,0 | |||
| [[Las Margaritas]] | |||
|- | |||
| 534,6 | |||
| [[Vijagual]] | |||
|- | |||
| 535,6 | |||
| [[Venezuela]] | |||
|- | |||
| 541,6 | |||
| [[Ladera Santander]] | |||
|- | |||
| 543,1 | |||
| [[Cosas de la Vida]] | |||
|- | |||
| 547,5 | |||
| [[Bocas del Rosario]] | |||
|- | |||
| 550,0 | |||
| [[Morro]] | |||
|- | |||
| 555,5 | |||
| [[Chingalé]] | |||
|- | |||
| 559,5 | |||
| [[Tasajera]] | |||
|- | |||
| 562,5 | |||
| [[Tosto]] | |||
|- | |||
| 564,5 | |||
| [[Paturias]]-[[Paredes]] | |||
|- | |||
| 569,5 | |||
| [[Santa Inés]] | |||
|- | |||
| 572,0 | |||
| [[Canaletal]] | |||
|- | |||
| 577,0 | |||
| [[El Silencio]] | |||
|- | |||
| 582,0 | |||
| [[San Pablo]] | |||
|- | |||
| 582,3 | |||
| [[Quebrada La Cimitarra]] | |||
|- | |||
| 586,5 | |||
| [[Italia]] | |||
|- | |||
| 588,5 | |||
| [[La Sonsona]] | |||
|- | |||
| 589,5 | |||
| [[Sotomayor]] | |||
|- | |||
| 591,0 | |||
| [[Yarirí]] | |||
|- | |||
| 592,0 | |||
| [[Rayos y Sombras]] | |||
|- | |||
| 594,0 | |||
| [[Cantagallo]] | |||
|- | |||
| 595,0 | |||
| [[Pajaral]] | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
{| style="background:#ffffdd; color:#000000" | |||
|- style="background:#dddddd; color:#000000" | |||
! align=right| km | |||
! localidad | |||
|- | |||
| 597,1 | |||
| <font color=green>'''[[Puerto Wilches]]'''</font> | |||
|- | |||
| 599,1 | |||
| [[Coyongal]] (Entrada) | |||
|- | |||
| 600,1 | |||
| [[Patico]]-[[Toche]] | |||
|- | |||
| 605,1 | |||
| [[Bohorquez]] (Quebrada) | |||
|- | |||
| 607,1 | |||
| [[Corredor]] | |||
|- | |||
| 610,7 | |||
| [[Cajón del Muerto]] | |||
|- | |||
| 612,2 | |||
| [[Boca de Río Sogamoso]] | |||
|- | |||
| 612,7 | |||
| [[Isla de Vaca]] | |||
|- | |||
| 613,7 | |||
| [[Maldonado]] | |||
|- | |||
| 616,7 | |||
| [[Zorrilla]] | |||
|- | |||
| 620,2 | |||
| [[Tambolero]] | |||
|- | |||
| 622,2 | |||
| [[Rabón]] | |||
|- | |||
| 623,2 | |||
| [[Champan Viejo]] | |||
|- | |||
| 624,2 | |||
| [[Las Moritas]] | |||
|- | |||
| 625,2 | |||
| [[Brisas]] | |||
|- | |||
| 628,2 | |||
| [[Barranquita]] | |||
|- | |||
| 628,7 | |||
| [[Galán]] | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
{| style="background:#ffffdd; color:#000000" | |||
|- style="background:#dddddd; color:#000000" | |||
! align=right| km | |||
! localidad | |||
|- | |||
| 631,2 | |||
| <font color=green>'''[[Barrancabermeja]]'''</font> | |||
|- | |||
| 634,2 | |||
| [[San Antonio]]- [[El Indio]] | |||
|- | |||
| 636,7 | |||
| [[Casabe]] | |||
|- | |||
| 637,7 | |||
| [[Opón]] | |||
|- | |||
| 638,7 | |||
| [[Santa Catalina]] | |||
|- | |||
| 644,2 | |||
| [[Yondo]] | |||
|- | |||
| 645,2 | |||
| [[Las Carmelitas]] | |||
|- | |||
| 647,2 | |||
| [[Estrellas- Garceras]] | |||
|- | |||
| 649,7 | |||
| [[Brujas]] | |||
|- | |||
| 652,2 | |||
| [[Peñas Blancas]] | |||
|- | |||
| 653,2 | |||
| [[Bravo]] | |||
|- | |||
| 654,2 | |||
| [[Sardinata]] | |||
|- | |||
| 655,2 | |||
| [[Billete Blanco]] | |||
|- | |||
| 657,2 | |||
| [[Escobillal]] | |||
|- | |||
| 659,6 | |||
| [[Chucurí]] | |||
|- | |||
| 660,6 | |||
| [[San Andrés]] | |||
|- | |||
| 662,2 | |||
| [[Los Chorizos]] | |||
|- | |||
| 663,7 | |||
| [[Rompedero]] | |||
|- | |||
| 667,7 | |||
| [[Mora]] | |||
|- | |||
| 671,7 | |||
| [[Barriga]] | |||
|- | |||
| 673,7 | |||
| [[Carare]] | |||
|- | |||
| 675,7 | |||
| [[Los Venados]] | |||
|- | |||
| 678,7 | |||
| [[Jabonero]] | |||
|- | |||
| 679,7 | |||
| [[Gobernación]] | |||
|- | |||
| 680,7 | |||
| [[Presidio]] | |||
|- | |||
| 683,4 | |||
| [[Pernambuco]]-[[Tagual]] | |||
|- | |||
| 686,4 | |||
| [[Barbacoas]] | |||
|- | |||
| 686,9 | |||
| [[El Caballo]] | |||
|- | |||
| 689,4 | |||
| [[Sanjuancito]] | |||
|- | |||
| 693,4 | |||
| [[Mosquitera]] | |||
|- | |||
| 695,4 | |||
| [[Enmascarado]] | |||
|- | |||
| 697,4 | |||
| [[Zaino]] | |||
|- | |||
| 700,4 | |||
| [[Boca Zapatillo]] | |||
|- | |||
| 701,4 | |||
| [[La Costa]]-[[Palo Blanco]] | |||
|- | |||
| 706,6 | |||
| [[Río Nuevo]] | |||
|- | |||
| 707,7 | |||
| [[Chorro Mico]]-[[Masango]] | |||
|- | |||
| 709,7 | |||
| [[La Ballena]] | |||
|- | |||
| 710,7 | |||
| [[Boca Río Regla]] | |||
|- | |||
| 711,7 | |||
| [[San Bartolo]] | |||
|- | |||
| 716,2 | |||
| [[Murillo]] [[El Ciego]] | |||
|- | |||
| 717,7 | |||
| [[Barranquillita]] | |||
|- | |||
| 719,2 | |||
| [[Alicante]] | |||
|- | |||
| 721,2 | |||
| [[Santa Cruz]] | |||
|- | |||
| 722,2 | |||
| [[Malena]]-[[Quebrada San Juan]] | |||
|- | |||
| 723,2 | |||
| [[Manjarrés]] | |||
|- | |||
| 724,2 | |||
| [[Cantimplora]] | |||
|- | |||
| 724,7 | |||
| [[Caño Negro]] | |||
|- | |||
| 727,2 | |||
| [[La Pizarra]] | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
{| style="background:#ffffdd; color:#000000" | |||
|- style="background:#dddddd; color:#000000" | |||
! align=right| km | |||
! localidad | |||
|- | |||
| 729,6 | |||
| <font color=green>'''Puerto Berrío'''</font> | |||
|- | |||
| 730,6 | |||
| [[La Morela]] | |||
|- | |||
| 731,6 | |||
| [[Pierna de Oro]]-[[Chile]] | |||
|- | |||
| 733,0 | |||
| [[Lechuza]]-[[Los Placeres]] | |||
|- | |||
| 734,2 | |||
| [[Peñón del Diablo]] | |||
|- | |||
| 735,2 | |||
| [[Cascabel]] | |||
|- | |||
| 737,2 | |||
| [[Cachimbero]] | |||
|- | |||
| 738,2 | |||
| [[La Libertad]] | |||
|- | |||
| 740,1 | |||
| [[Garrapata]] | |||
|- | |||
| 742,1 | |||
| [[Peñones de Bogotá]] | |||
|- | |||
| 745,7 | |||
| [[Culantrillo]]-[[Colorá]] | |||
|- | |||
| 749,7 | |||
| [[Piedra Linda]] | |||
|- | |||
| 751,6 | |||
| [[Boca Baúl]]?????? [[La Rosita]]?????? | |||
|- | |||
| 752,5 | |||
| [[El Sol]] | |||
|- | |||
| 755,5 | |||
| [[Volatín]] | |||
|- | |||
| 756,2 | |||
| [[Mata Redonda]] | |||
|- | |||
| 757,2 | |||
| [[Polka]]-[[Tradó]]] | |||
|- | |||
| 759,2 | |||
| [[Callejas]]-[[Cascajales]] | |||
|- | |||
| 760,2 | |||
| [[La Arenosa]] | |||
|- | |||
| 761,2 | |||
| [[Cascajo]] | |||
|- | |||
| 763,4 | |||
| [[Zambito]]-[[Isaza]] | |||
|- | |||
| 765,1 | |||
| [[Quebrada Ermitaño]] | |||
|- | |||
| 768,1 | |||
| [[Cardozo]] | |||
|- | |||
| 770,2 | |||
| [[Las Ánimas]] | |||
|- | |||
| 770,7 | |||
| [[Angostura]] | |||
|- | |||
| 772,7 | |||
| [[Puerto Inmarco]]-[[Jabonal]] | |||
|- | |||
| 774,2 | |||
| [[San Francisco]] | |||
|- | |||
| 776,2 | |||
| [[Nare]] | |||
|- | |||
| 777,7 | |||
| [[La Felicidad]] | |||
|- | |||
| 778,7 | |||
| [[Soplaviento]] | |||
|- | |||
| 780,5 | |||
| [[Los Rabes]] | |||
|- | |||
| 784,0 | |||
| [[La Matuna]]-[[Tigre]] | |||
|- | |||
| 788,0 | |||
| [[La Mula]] | |||
|- | |||
| 790,0 | |||
| [[Santa Barbara]] | |||
|- | |||
| 791,5 | |||
| [[Palagua]] | |||
|- | |||
| 793,0 | |||
| [[La Tigrera]] | |||
|- | |||
| 795,2 | |||
| [[Cocorná]] | |||
|- | |||
| 797,2 | |||
| [[Mochila]] | |||
|- | |||
| 798,2 | |||
| [[Puerto Viejo]] | |||
|- | |||
| 799,7 | |||
| [[Caimital]] | |||
|- | |||
| 800,8 | |||
| [[Sacamujer]]???? | |||
|- | |||
| 802,8 | |||
| [[La Florida]]-[[Naranjal]] | |||
|- | |||
| 804,7 | |||
| [[El Rebozo]] | |||
|- | |||
| 806,7 | |||
| [[Pita]] | |||
|- | |||
| 808,7 | |||
| [[Patagonia]] | |||
|- | |||
| 809,7 | |||
| [[Buenos Aires]] | |||
|- | |||
| 810,7 | |||
| [[Palancal]] | |||
|- | |||
| 811,7 | |||
| [[Quebrada de Velázquez]] | |||
|- | |||
| 812,8 | |||
| [[Puerto Niño]]-[[Perales]] | |||
|- | |||
| 814,8 | |||
| [[Damiana]]-[[El Edén]] | |||
|- | |||
| 817,8 | |||
| [[Playa Rosa]] | |||
|- | |||
| 818,7 | |||
| [[La Momposina]] | |||
|- | |||
| 819,2 | |||
| [[Florencia]] | |||
|- | |||
| 820,7 | |||
| [[La Dominga]] | |||
|- | |||
| 822,2 | |||
| [[Sebastopol]] | |||
|- | |||
| 824,9 | |||
| [[Puerto Triunfo]] | |||
|- | |||
| 825,9 | |||
| [[Río Claro]] | |||
|- | |||
| 826,9 | |||
| [[Marañón]] | |||
|- | |||
| 827,9 | |||
| [[Campana Rota]] | |||
|- | |||
| 829,4 | |||
| [[Puerto Pradilla]] | |||
|- | |||
| 831,5 | |||
| [[Isla Solís]]-[[Altavista]] | |||
|- | |||
| 832,5 | |||
| [[La Miel]]-[[Londres]]??? | |||
|- | |||
| 834,5 | |||
| [[Bodega Cayón]] | |||
|- | |||
| 837,2 | |||
| [[Puerto Boyacá]]-[[Buenavista]] ( C ) | |||
|- | |||
| 837,7 | |||
| [[Río Negro]] | |||
|- | |||
| 838,7 | |||
| [[El Vesubio]] | |||
|- | |||
| 841,0 | |||
| [[Quebrada de Tortuga]] | |||
|- | |||
| 843,0 | |||
| [[La Ceiba]] | |||
|- | |||
| 844,9 | |||
| [[Quebrada de Tigre]] | |||
|- | |||
| 846,4 | |||
| Mato | |||
|- | |||
| 847,9 | |||
| [[Cantagallo]] | |||
|- | |||
| 850,2 | |||
| [[Fierro]] | |||
|- | |||
| 852,3 | |||
| [[La Agustina]] | |||
|- | |||
| 853,7 | |||
| [[Cuartos Nuevos]] | |||
|- | |||
| 854,2 | |||
| [[Pajaral]] | |||
|- | |||
| 854,7 | |||
| [[Idalia]] | |||
|- | |||
| 855,7 | |||
| [[Retiro La Reforma]] | |||
|- | |||
| 856,7 | |||
| [[El Conchal]] | |||
|- | |||
| 857,7 | |||
| [[Morón]] | |||
|- | |||
| 859,2 | |||
| [[Santa Elena]] | |||
|- | |||
| 863,2 | |||
| [[Guarumo]] | |||
|- | |||
| 865,2 | |||
| [[Quebrada Pontana]] | |||
|- | |||
| 866,7 | |||
| [[San Cayetano]] | |||
|- | |||
| 867,2 | |||
| [[Japón]]-[[Quebrada Cinta]] | |||
|- | |||
| 869,2 | |||
| [[Yerba Buena]] | |||
|- | |||
| 871,2 | |||
| [[La Perrera]] | |||
|- | |||
| 875,2 | |||
| [[Doña Juana]] | |||
|- | |||
| 877,2 | |||
| [[Totumal]] | |||
|- | |||
| 880,2 | |||
| [[Puerto Liévano]] | |||
|- | |||
| 880,7 | |||
| [[Peñon de Cañito]] | |||
|- | |||
| 882,2 | |||
| [[San Javier]] | |||
|- | |||
| 885,8 | |||
| [[Guayaquil]] | |||
|- | |||
| 886,3 | |||
| [[Palanquero]] (base aérea) | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
{| style="background:#ffffdd; color:#000000" | |||
|- style="background:#dddddd; color:#000000" | |||
! align=right| km | |||
! localidad | |||
|- | |||
| 886,8 | |||
| <font color=green>'''[[Puerto Salgar]]'''</font> | |||
|- | |||
| 887,8 | |||
| <font color=green>'''[[La Dorada]]'''</font> | |||
|- | |||
| 891,8 | |||
| [[Vuelta Conejo]] | |||
|- | |||
| 895,1 | |||
| [[La Humareda]] | |||
|- | |||
| 896,1 | |||
| [[Yacalito]] | |||
|- | |||
| 897,1 | |||
| [[San Matías]] | |||
|- | |||
| 897,7 | |||
| [[Penas Muerta]] ???? | |||
|- | |||
| 899,2 | |||
| [[Los Frailes]] | |||
|- | |||
| 900,8 | |||
| [[Quebrada de Purnio]] | |||
|- | |||
| 904,8 | |||
| [[La Garcera]] | |||
|- | |||
| 906,8 | |||
| [[Los Nudos]] | |||
|- | |||
| 908,2 | |||
| [[Yeguas]] | |||
|- | |||
| 910,2 | |||
| [[Vuelta Nueva]] | |||
|- | |||
| 910,7 | |||
| [[Saca Palo]] | |||
|- | |||
| 911,2 | |||
| [[Resacón]] | |||
|- | |||
| 912,2 | |||
| [[Pretel]] | |||
|- | |||
| 913,2 | |||
| [[La Marca]] | |||
|- | |||
| 915,2 | |||
| [[La María]] | |||
|- | |||
| 919,7 | |||
| [[Boca Río Guarinó]] | |||
|- | |||
| 921,7 | |||
| [[Perico]] | |||
|- | |||
| 922,7 | |||
| [[Mesuno]] | |||
|- | |||
| 924,7 | |||
| [[Roncoy]] | |||
|- | |||
| 925,5 | |||
| [[Lameplato]] | |||
|- | |||
| 926,5 | |||
| [[Caracolí]]-[[Bodega de Bogotá]] | |||
|- | |||
| 928,7 | |||
| [[Caucho]] | |||
|- | |||
| 930,1 | |||
| <font color=green>'''Honda Puente Navarro'''</font> | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
{| style="background:#ffffdd; color:#000000" | |||
|- style="background:#dddddd; color:#000000" | |||
! align=right| km | |||
! localidad | |||
|- | |||
| .. | |||
| <font color=green>'''Canal del Dique'''</font> | |||
|- | |||
| 0,0 | |||
| [[Calamar]] | |||
|- | |||
| 9,5 | |||
| [[Santa Lucía]] | |||
|- | |||
| 23,5 | |||
| [[San Cristobal]] | |||
|- | |||
| 33,0 | |||
| [[Soplaviento]] | |||
|- | |||
| 52,5 | |||
| [[Mahates]] | |||
|- | |||
| 66,0 | |||
| [[Gambote]] | |||
|- | |||
| 83,0 | |||
| [[Caño Correa]] | |||
|- | |||
| 87,8 | |||
| [[Caño Raya]] | |||
|- | |||
| 92,6 | |||
| [[El Salado]] | |||
|- | |||
| 97,0 | |||
| [[Pueblo Nuevo]] | |||
|- | |||
| 100,0 | |||
| [[Caño Raya]] | |||
|- | |||
| 102,2 | |||
| [[Leticia]] | |||
|- | |||
| 104,5 | |||
| [[El Recreo]] | |||
|- | |||
| 108,1 | |||
| [[Caño Lequerica]] | |||
|- | |||
| 114,0 | |||
| [[Pasacaballo]] | |||
|- | |||
| 115,0 | |||
| [[Boca de Pasacaballo]] | |||
|- | |||
| 118,0 | |||
| [[Mamonal]] | |||
|- | |||
| 128,0 | |||
| [[Cartagena]] | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
{| style="background:#ffffdd; color:#000000" | |||
|- style="background:#dddddd; color:#000000" | |||
! align=right| km | |||
! localidad | |||
|- | |||
| .. | |||
| <font color=green>'''Brazo de Mompox'''</font> | |||
|- | |||
| 214,7 | |||
| [[Boca de Tacaloa]] | |||
|- | |||
| 216,7 | |||
| [[Pinto]] | |||
|- | |||
| 222,2 | |||
| [[Barro Blanco]] | |||
|- | |||
| 233,7 | |||
| [[Santa Ana]] | |||
|- | |||
| 236,4 | |||
| [[Talaigua Nuevo]] | |||
|- | |||
| 242,3 | |||
| [[San Fernando]] | |||
|- | |||
| 247,3 | |||
| [[San Zenón]] | |||
|- | |||
| 253,3 | |||
| [[Peñoncito]] | |||
|- | |||
| 262,8 | |||
| [[Mompox]] | |||
|- | |||
| 274,3 | |||
| [[San Sebastián]] | |||
