Diferencia entre revisiones de «Tabla 11 POEM - Medio Biotico»

De Neotrópicos, plataforma colaborativa.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Madiaz (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
 
cambios cosméticos
 
(No se muestran 4 ediciones intermedias de otro usuario)
Línea 1: Línea 1:
<small><small>
<small><small>
{|
{|
|colspan=7 align=left| Tabla 11. Concentraciones de metales pesados en sedimentos en tramo POEM, cuenca del río Magdalena y referentes.
|colspan=7 align=left| '''Tabla 11. Concentraciones de metales pesados en sedimentos en tramo POEM, cuenca del río Magdalena y referentes.'''
|-  
|- style="background:#dddddd; color:#000000"
! rowspan=2 align=right| Sitio
! rowspan=2 align=right| Sitio
! colspan=2 align=center|Puerto Berrío<sup>1</sup>
! colspan=2 align=center|Puerto Berrío<sup>1</sup>
! colspan=2 align=center|Barrancabermeja<sup>1</sup>
! colspan=2 align=center|Barrancabermeja<sup>1</sup>
! colspan=2 align=center|rangos total río Magdalena<sup>1</sup>
! colspan=2 align=center|rangos total río Magdalena<sup>1</sup>
|-
|-style="background:#dddddd; color:#000000"
| colspan=2 align=center|octubre de 2006
| colspan=2 align=center|octubre de 2006
| colspan=2 align=center|octubre de 2006
| colspan=2 align=center|octubre de 2006
Línea 100: Línea 100:
| align=center|120 – 447
| align=center|120 – 447
|-
|-
| colspan=7 align=left|Otros estudios referentes....
| colspan=7 align=left|'''Otros estudios referentes....'''
|-
|- style="background:#dddddd; color:#000000"
! rowspan=2 align=right|Sitio
! align=right|Sitio
! rowspan=2 align=center|río Magdalena y<br>parte CGSM<sup>2</sup>
! align=center|río Magdalena y<br>parte CGSM<sup>2</sup>
! rowspan=2 align=center|ríos Cauca y<br>Magdalena <sup>3</sup>
! align=center|ríos Cauca y<br>Magdalena <sup>3</sup>
! rowspan=2 align=center|ciénagas, caños y<br>río Magdalena<br>isla Mompox <sup>4</sup>
! align=center|ciénagas, caños y<br>río Magdalena<br>isla Mompox <sup>4</sup>
! rowspan=2 align=center|media<br>mundial<sup>5</sup>
! align=center|media<br>mundial<sup>5</sup>
! rowspan=2 align=center|suelos no<br>cultivados<sup>7</sup>
! align=center|suelos no<br>cultivados<sup>7</sup>
! align=center|.
|- style="background:#dddddd; color:#000000"
|- style="background:#dddddd; color:#000000"
! align=center|Parámetro
! align=center|Parámetro
Línea 115: Línea 116:
! align=center|sedimentos<sup>6</sup>
! align=center|sedimentos<sup>6</sup>
! align=center|suelos
! align=center|suelos
! align=center|
|-
|-
| align=center|Cobre (mg Cu/kg)
| align=left|Cobre (mg Cu/kg)
| align=center|32,9
| align=center|32,9
| align=center|0,43 a 50,69
| align=center|0,43 a 50,69
Línea 124: Línea 126:
|
|
|-
|-
| align=center|Cadmio (mg Cd/kg)
| align=left|Cadmio (mg Cd/kg)
| align=center|3,16
| align=center|3,16
| align=center|-
| align=center|-
Línea 132: Línea 134:
|
|
|-
|-
| align=center|Cromo (mg Cr/kg)
| align=left|Cromo (mg Cr/kg)
| align=center|-
| align=center|-
| align=center|0,43 a 66,0
| align=center|0,43 a 66,0
Línea 140: Línea 142:
|
|
|-
|-
| align=center|Niquel (mg Ni/kg)
| align=left|Niquel (mg Ni/kg)
| align=center|32,5
| align=center|32,5
| align=center|-
| align=center|-
Línea 148: Línea 150:
|
|
|-
|-
| align=center|Plomo (mg Pb/kg)
| align=left|Plomo (mg Pb/kg)
| align=center|-
| align=center|-
| align=center|0,00 a 46,9
| align=center|0,00 a 46,9
Línea 156: Línea 158:
|
|
|-
|-
| align=center|Mercurio (mg Hg/kg)
| align=left|Mercurio (mg Hg/kg)
| align=center|-
| align=center|-
| align=center|0,50 a 472,0
| align=center|0,50 a 472,0
Línea 164: Línea 166:
|
|
|-
|-
| align=center|Zinc (mg Zn/kg)
| align=left|Zinc (mg Zn/kg)
| align=center|93,5
| align=center|93,5
| align=center|7,06 a 220,64
| align=center|7,06 a 220,64
Línea 172: Línea 174:
|
|
|-
|-
| align=center|Hierro (mg Fe/kg)
| align=left|Hierro (mg Fe/kg)
| align=center|-
| align=center|-
| align=center|-
| align=center|-
| align=center|160 a 4.350
| align=center|160 a 4.350
| align=center|41.000
| align=center|41.000
| align=center|-
| align=center|.
|
|-
|-
| align=center|Aluminio (mg Al/kg)
| align=left|Aluminio (mg Al/kg)
| align=center|-
| align=center|-
| align=center|-
| align=center|-
Línea 188: Línea 189:
|
|
|-
|-
| align=center|Manganeso (mg Mn/kg)
| align=left|Manganeso (mg Mn/kg)
| align=center|-
| align=center|-
| align=center|-
| align=center|-
Línea 196: Línea 197:
|
|
|-
|-
| colspan=7 align=left|Otros estudios referentes....
| colspan=7 align=left|'''Otros estudios referentes....'''
|-
|-style="background:#dddddd; color:#000000"
|-
! align=right|Sitio
| align=right|Sitio
! colspan=6 align=center|rocas 7
| colspan=6 align=center|rocas 7
|- style="background:#dddddd; color:#000000"
|- style="background:#dddddd; color:#000000"
| align=center|Parámetro
! align=left|Parámetro
| align=center|ultramáfica
! align=center|ultramáfica
| align=center|máfica
! align=center|máfica
| align=center|granítica
! align=center|granítica
| align=center|sedimentaria<br>carbonatada
! align=center|sedimentaria<br>carbonatada
| align=center|sedimentaria<br>areniscacuarcita
! align=center|sedimentaria<br>areniscacuarcita
| align=center|sedimentaria<br>schale
! align=center|sedimentaria<br>schale
|-
|-
| align=center|Cobre (mg Cu/kg)
| align=left|Cobre (mg Cu/kg)
| align=center|42,0
| align=center|42,0
| align=center|72,0
| align=center|72,0
Línea 218: Línea 218:
| align=center|42,0
| align=center|42,0
|-
|-
| align=center|Cadmio (mg Cd/kg)
| align=left|Cadmio (mg Cd/kg)
| align=center|-
| align=center|-
| align=center|0,2
| align=center|0,2
Línea 226: Línea 226:
| align=center|0,3
| align=center|0,3
|-
|-
| align=center|Cromo (mg Cr/kg)
| align=left|Cromo (mg Cr/kg)
| align=center|2.980
| align=center|2.980
| align=center|170
| align=center|170
Línea 234: Línea 234:
| align=center|90
| align=center|90
|-
|-
| align=center|Niquel (mg Ni/kg)
| align=left|Niquel (mg Ni/kg)
| align=center|2.000
| align=center|2.000
| align=center|130
| align=center|130
Línea 242: Línea 242:
| align=center|68
| align=center|68
|-
|-
| align=center|Plomo (mg Pb/kg)
| align=left|Plomo (mg Pb/kg)
| align=center|1,0
| align=center|1,0
| align=center|4,0
| align=center|4,0
Línea 250: Línea 250:
| align=center|25,0
| align=center|25,0
|-
|-
| align=center|Mercurio (mg Hg/kg)
| align=left|Mercurio (mg Hg/kg)
| align=center|0,004
| align=center|0,004
| align=center|0,010
| align=center|0,010
Línea 258: Línea 258:
| align=center|0,02 - 0,4
| align=center|0,02 - 0,4
|-
|-
| align=center|Zinc (mg Zn/kg)
| align=left|Zinc (mg Zn/kg)
| align=center|58,0
| align=center|58,0
| align=center|94,0
| align=center|94,0
Línea 266: Línea 266:
| align=center|100,0
| align=center|100,0
|-
|-
| align=center|Hierro (mg Fe/kg)
| align=left|Hierro (mg Fe/kg)
| align=center|-
| align=center|-
| align=center|-
| align=center|-
Línea 274: Línea 274:
| align=center|-
| align=center|-
| align=center|-
| align=center|-
| align=center|Aluminio (mg Al/kg)
|-
| align=left|Aluminio (mg Al/kg)
| align=center|-
| align=center|-
| align=center|-
| align=center|-
Línea 282: Línea 283:
| align=center|-
| align=center|-
|-
|-
|Manganeso (mg Mn/kg)
|align=left|Manganeso (mg Mn/kg)
| align=center|-
| align=center|-
| align=center|-
| align=center|-
Línea 292: Línea 293:
| colspan=7|----
| colspan=7|----
|-
|-
|< ldd: menor a límite de detección
| '''<ldd''': menor a límite de detección
|
|
| - : no dato
| '''-''' : no dato
|
|
|
|

Revisión actual - 16:40 26 jun 2007

Tabla 11. Concentraciones de metales pesados en sedimentos en tramo POEM, cuenca del río Magdalena y referentes.
Sitio Puerto Berrío1 Barrancabermeja1 rangos total río Magdalena1
octubre de 2006 octubre de 2006 octubre de 2006
Parámetro sedimentos en
suspensión
sedimentos de
fondo
sedimentos en
suspensión
sedimentos de
fondo
sedimentos en
suspensión
sedimentos de
fondo
Cobre (mg Cu/kg) 16,74 12,68 15,26 10,22 13,7 - 31 4 - 30
Cadmio (mg Cd/kg) 3,69 3,57 4,47 2,44 2,0 - 4,5 0,7 - 3,7
Cromo (mg Cr/kg) 11,47 4,39 2,80 3,62 2,8 - 20 2,6 - 8,7
Niquel (mg Ni/kg) 10,80 6,94 12,72 9,16 9,3 - 24,4 2,6 - 15
Plomo (mg Pb/kg) < 5 7,07 10,34 5,12 7,2 - 15,7 2,2 - 10,8
Mercurio (mg Hg/kg) < ldd 0,073 0,690 0,137 0,690 0,072 - 0,263
Zinc (mg Zn/kg) 100,40 71,71 89,10 56,92 47 - 100 14,5 - 71,71
Hierro (mg Fe/kg) 3.458 6.698 1.801 6.349 1.801 - 4.499 2.196 - 11.923
Aluminio (mg Al/kg) 7.166 3.059 6.301 1.954 6.265 - 11.134 1.235 - 4.365
Manganeso (mg Mn/kg) 360 266 183 142 183 – 681 120 – 447
Otros estudios referentes....
Sitio río Magdalena y
parte CGSM2
ríos Cauca y
Magdalena 3
ciénagas, caños y
río Magdalena
isla Mompox 4
media
mundial5
suelos no
cultivados7
.
Parámetro sedimentos de fondo sedimentos6 sedimentos6 sedimentos6 suelos
Cobre (mg Cu/kg) 32,9 0,43 a 50,69 - 15,0
Cadmio (mg Cd/kg) 3,16 - 1,00 a 2,00 0,17 0,1 - 0,3
Cromo (mg Cr/kg) - 0,43 a 66,0 - 43
Niquel (mg Ni/kg) 32,5 - - 17
Plomo (mg Pb/kg) - 0,00 a 46,9 - 17
Mercurio (mg Hg/kg) - 0,50 a 472,0 < 5,0 0,056
Zinc (mg Zn/kg) 93,5 7,06 a 220,64 - 36,00
Hierro (mg Fe/kg) - - 160 a 4.350 41.000 .
Aluminio (mg Al/kg) - - 6.791 a 10.530 72.000 -
Manganeso (mg Mn/kg) - - - -
Otros estudios referentes....
Sitio rocas 7
Parámetro ultramáfica máfica granítica sedimentaria
carbonatada
sedimentaria
areniscacuarcita
sedimentaria
schale
Cobre (mg Cu/kg) 42,0 72,0 12,0 5,0 10,0 42,0
Cadmio (mg Cd/kg) - 0,2 0,1 0,1 0,0 0,3
Cromo (mg Cr/kg) 2.980 170 4 11 35 90
Niquel (mg Ni/kg) 2.000 130 5 20 2 68
Plomo (mg Pb/kg) 1,0 4,0 18,0 5,0 10,0 25,0
Mercurio (mg Hg/kg) 0,004 0,010 0,040 0,040 0,030 0,02 - 0,4
Zinc (mg Zn/kg) 58,0 94,0 51,0 21,0 40,0 100,0
Hierro (mg Fe/kg) - - - - - - -
Aluminio (mg Al/kg) - - - - - -
Manganeso (mg Mn/kg) - - - - - -
----
<ldd: menor a límite de detección - : no dato
1IDEAM. 2006. Monitoreo de calidad de agua y diagnóstico de calidad de agua del río Magdalena. Informe final Convenio 024/2005 IDEAM - CORMAGDALENA. 124 pp+Anexos. Santafé de Bogotá D. C., Colombia.
2Espinosa, L. F. & M. Wallner-Kersanach, 1996. Heavy metal contamination in sediments from the Magdalena river and part of the lagoon complex of ciénaga Grande de Santa Marta, Colombia. En: Programación resúmenes. 2nd Intrnational Symposium Environmental Geochemistry in tropical countries. Cartagena Colombia, pag: 31.
3Tovar & Thous (1989), citado por: Alvarez-León, R. & M. Caycedo-Lara, 1996. Estado de conocimiento sobre los metales pesados en la zona costera del Caribe colombiano. En: Programación resúmenes. 2nd Intrnational Symposium Environmental Geochemistry in tropical countries. Cartagena Colombia, anexos.
4Neotrópicos, 1997. Estudio de factibilidad para drenaje y control de inundaciones, proyecto de adecuación de tierras de Mompox, departamento de Bolívar - regional nº 3. Anexo XI, estudio de impacto ambiental. Medellín, 91 p.
5Bowen, Humphry John M., 1979. Environmental Chemistry of the elements. Academic Press Inc. London, 333 p.
6No se especifica, por lo cual se asume que son de fondo.
7Rose et.al. (1979, citado por IDEAM, 2006).