Diferencia entre revisiones de «Tabla 2 POEM - Medio Biotico»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
→Cuadro 2a.: ortografía de sp de Bactris |
||
(No se muestran 5 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | |||
==Cuadro 2a.== | |||
<small><small> | <small><small> | ||
{| | {| | ||
|colspan=8 align=left|''' | |colspan=8 align=left|'''Cuadro 2a. (#1-50). Principales especies de flora reportadas para la región de POEM.''' | ||
|- style="background:#dddddd; color:#000000" | |- style="background:#dddddd; color:#000000" | ||
!nº | !nº | ||
Línea 149: | Línea 151: | ||
|16 | |16 | ||
|'''Palmae''' | |'''Palmae''' | ||
|''Bactris | |''Bactris <font color=green>guineensis</font>''<sup>[http://www.pacsoa.org.au/palms/Bactris/SpeciesList.html sinomimia]</sup> | ||
|palma uva lata | |palma uva lata | ||
|palma | |palma | ||
Línea 461: | Línea 463: | ||
|align=center|[2] | |align=center|[2] | ||
|align=center|. | |align=center|. | ||
|} | |} | ||
</small></small> | </small></small><br style=clear:both;> | ||
---- | |||
<br style=clear:both;> | |||
==Cuadro 2b.== | |||
<small><small> | <small><small> | ||
{| | {| | ||
|colspan=8 align=left|Continuación... | |colspan=8 align=left|Continuación... Cuadro 2b. (# 51 - 100) Principales especies de flora reportadas para la región de POEM. | ||
|- style="background:#dddddd; color:#000000" | |- style="background:#dddddd; color:#000000" | ||
!nº | !nº | ||
Línea 930: | Línea 930: | ||
|align=center|[5] | |align=center|[5] | ||
|align=center|. | |align=center|. | ||
|} | |} | ||
</small></small> | </small></small><br style=clear:both;> | ||
---- | |||
<br style=clear:both;> | ==Cuadro 2c.== | ||
<small><small> | <small><small> | ||
{| | {| | ||
|colspan=8 align=left|Continuación... | |colspan=8 align=left|Continuación...Cuadro 2c. (# 101 - 150) Principales especies de flora reportadas para la región de POEM. | ||
|- style="background:#dddddd; color:#000000" | |- style="background:#dddddd; color:#000000" | ||
!nº | !nº | ||
Línea 951: | Línea 948: | ||
|- | |- | ||
|101 | |101 | ||
|Leguminosae/Mimosoideae | |'''Leguminosae/Mimosoideae''' | ||
|Inga sp | |''Inga'' sp | ||
|guamo, pichindé, guaba | |guamo, pichindé, guaba | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 960: | Línea 957: | ||
|- | |- | ||
|102 | |102 | ||
|Myristicaceae | |'''Myristicaceae''' | ||
|Iryanthera ulei | |''Iryanthera ulei'' | ||
|molinillo, soquete | |molinillo, soquete | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 969: | Línea 966: | ||
|- | |- | ||
|103 | |103 | ||
|Bignoniaceae | |'''Bignoniaceae''' | ||
|Jacaranda caucana | |''Jacaranda caucana'' | ||
|gualanday | |gualanday | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 978: | Línea 975: | ||
|- | |- | ||
|104 | |104 | ||
|Bignoniaceae | |'''Bignoniaceae''' | ||
|Jacaranda copaia | |''Jacaranda copaia'' | ||
|chingalé | |chingalé | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 987: | Línea 984: | ||
|- | |- | ||
|105 | |105 | ||
|Lecythidaceae | |'''Lecythidaceae''' | ||
|Lecythis mesophylla | |''Lecythis mesophylla'' | ||
|coco cristal | |coco cristal | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 996: | Línea 993: | ||
|- | |- | ||
|106 | |106 | ||
|Lecythidaceae | |'''Lecythidaceae''' | ||
|Lecythis sp | |''Lecythis'' sp | ||
|cocos, coco olleto | |cocos, coco olleto | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1005: | Línea 1002: | ||
|- | |- | ||
|107 | |107 | ||
|Lecythidaceae | |'''Lecythidaceae''' | ||
|Lecythis tuyrana | |''Lecythis tuyrana'' | ||
|olla de mono | |olla de mono | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1014: | Línea 1011: | ||
|- | |- | ||
|108 | |108 | ||
|Gramineae | |'''Gramineae''' | ||
|Leersia hexandra | |''Leersia hexandra'' | ||
|pasto | |pasto | ||
|herbácea | |herbácea | ||
Línea 1023: | Línea 1020: | ||
|- | |- | ||
|109 | |109 | ||
|Lemnaceae | |'''Lemnaceae''' | ||
|Lemna aequinoctialis | |''Lemna aequinoctialis'' | ||
|nn | |nn | ||
|herbácea | |herbácea | ||
Línea 1032: | Línea 1029: | ||
|- | |- | ||
|110 | |110 | ||
|Lemnaceae | |'''Lemnaceae''' | ||
|Lemna sp | |''Lemna'' sp | ||
|nn | |nn | ||
|herbácea | |herbácea | ||
Línea 1041: | Línea 1038: | ||
|- | |- | ||
|111 | |111 | ||
|Chrysobalanaceae | |'''Chrysobalanaceae''' | ||
|Licania apetala | |''Licania apetala'' | ||
|carbonero, chano | |carbonero, chano | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1050: | Línea 1047: | ||
|- | |- | ||
|112 | |112 | ||
|Leguminosae | |'''Leguminosae''' | ||
|Lonchocarpus sp | |''Lonchocarpus'' sp | ||
|matarratón | |matarratón | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1059: | Línea 1056: | ||
|- | |- | ||
|113 | |113 | ||
|Onagraceae | |'''Onagraceae''' | ||
|Ludwigia decurrens | |''Ludwigia decurrens'' | ||
|nn | |nn | ||
|herbácea | |herbácea | ||
Línea 1068: | Línea 1065: | ||
|- | |- | ||
|114 | |114 | ||
|Onagraceae | |'''Onagraceae''' | ||
|Ludwigia erecta | |''Ludwigia erecta'' | ||
|hierba Chavarri | |hierba Chavarri | ||
|herbácea | |herbácea | ||
Línea 1077: | Línea 1074: | ||
|- | |- | ||
|115 | |115 | ||
|Onagraceae | |'''Onagraceae''' | ||
|Ludwigia seoloides | |''Ludwigia seoloides'' | ||
|nn | |nn | ||
|herbácea | |herbácea | ||
Línea 1086: | Línea 1083: | ||
|- | |- | ||
|116 | |116 | ||
|Bignoniaceae | |'''Bignoniaceae''' | ||
|Macfadyena sp | |''Macfadyena'' sp | ||
|bejuco murciélago | |bejuco murciélago | ||
|bejuco | |bejuco | ||
Línea 1095: | Línea 1092: | ||
|- | |- | ||
|117 | |117 | ||
|Moraceae | |'''Moraceae''' | ||
|Maclura tintorea | |''Maclura tintorea'' | ||
|dínde, mora, palo mora | |dínde, mora, palo mora | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1104: | Línea 1101: | ||
|- | |- | ||
|118 | |118 | ||
|Cucurbitaceae | |'''Cucurbitaceae''' | ||
|Melothria sp | |''Melothria'' sp | ||
|nn | |nn | ||
|enredadera | |enredadera | ||
Línea 1113: | Línea 1110: | ||
|- | |- | ||
|119 | |119 | ||
|Melastomataceae | |'''Melastomataceae''' | ||
|Miconia minutiflora | |''Miconia minutiflora'' | ||
|teñidor, aguanoso | |teñidor, aguanoso | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1122: | Línea 1119: | ||
|- | |- | ||
|120 | |120 | ||
|Melastomataceae | |'''Melastomataceae''' | ||
|Miconia sp | |''Miconia'' sp | ||
|mortiño, mora, tuno, nigüito | |mortiño, mora, tuno, nigüito | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1131: | Línea 1128: | ||
|- | |- | ||
|121 | |121 | ||
|Leguminosae/Mimosoideae | |'''Leguminosae/Mimosoideae''' | ||
|Mimosa pigra | |''Mimosa pigra'' | ||
|zarza | |zarza | ||
|arbusto | |arbusto | ||
Línea 1140: | Línea 1137: | ||
|- | |- | ||
|122 | |122 | ||
|Cucurbitaceae | |'''Cucurbitaceae''' | ||
|Momordica charantia | |''Momordica charantia'' | ||
|balsamina | |balsamina | ||
|enredadera | |enredadera | ||
Línea 1149: | Línea 1146: | ||
|- | |- | ||
|123 | |123 | ||
|Araceae | |'''Araceae''' | ||
|Monstera sp | |''Monstera'' sp | ||
|nn | |nn | ||
|enredadera | |enredadera | ||
Línea 1158: | Línea 1155: | ||
|- | |- | ||
|124 | |124 | ||
|Elaeocarpaceae | |'''Elaeocarpaceae''' | ||
|Muntingia calabura | |''Muntingia calabura'' | ||
|chichato, majagua | |chichato, majagua | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1167: | Línea 1164: | ||
|- | |- | ||
|125 | |125 | ||
|Leguminosae/Papilionoideae | |'''Leguminosae/Papilionoideae''' | ||
|Myroxylon balsamum | |''Myroxylon balsamum'' | ||
|bálsamo | |bálsamo | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1176: | Línea 1173: | ||
|- | |- | ||
|126 | |126 | ||
|Najadaceae | |'''Najadaceae''' | ||
|Najas arguta | |''Najas arguta'' | ||
|majate | |majate | ||
|herbácea | |herbácea | ||
Línea 1185: | Línea 1182: | ||
|- | |- | ||
|127 | |127 | ||
|Lauraceae | |'''Lauraceae''' | ||
|Nectandra sp | |''Nectandra'' sp | ||
|laurel-canelo | |laurel-canelo | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1194: | Línea 1191: | ||
|- | |- | ||
|128 | |128 | ||
|Nyctanginaceae | |'''Nyctanginaceae''' | ||
|Neea sp | |''Neea'' sp | ||
|nn | |nn | ||
|arbusto | |arbusto | ||
Línea 1203: | Línea 1200: | ||
|- | |- | ||
|129 | |129 | ||
|Leguminosae/Mimosoideae | |'''Leguminosae/Mimosoideae''' | ||
|Neptunia postrata | |''Neptunia postrata'' | ||
|nn | |nn | ||
|herbácea | |herbácea | ||
Línea 1221: | Línea 1218: | ||
|- | |- | ||
|131 | |131 | ||
|Bignoniaceae | |'''Bignoniaceae''' | ||
|nn | |nn | ||
|bejuco chimbilá | |bejuco chimbilá | ||
Línea 1230: | Línea 1227: | ||
|- | |- | ||
|132 | |132 | ||
|Bignoniaceae | |'''Bignoniaceae''' | ||
|nn | |nn | ||
|bejuco chirriador | |bejuco chirriador | ||
Línea 1248: | Línea 1245: | ||
|- | |- | ||
|134 | |134 | ||
|Meliaceae | |'''Meliaceae''' | ||
|nn | |nn | ||
|cedro mondé | |cedro mondé | ||
Línea 1257: | Línea 1254: | ||
|- | |- | ||
|135 | |135 | ||
|Meliaceae | |'''Meliaceae''' | ||
|nn | |nn | ||
|cedro real | |cedro real | ||
Línea 1266: | Línea 1263: | ||
|- | |- | ||
|136 | |136 | ||
|Lecythidaceae | |'''Lecythidaceae''' | ||
|nn | |nn | ||
|coco colorado | |coco colorado | ||
Línea 1275: | Línea 1272: | ||
|- | |- | ||
|137 | |137 | ||
|Lecythidaceae | |'''Lecythidaceae''' | ||
|nn | |nn | ||
|cocomono | |cocomono | ||
Línea 1284: | Línea 1281: | ||
|- | |- | ||
|138 | |138 | ||
|Moraceae | |'''Moraceae''' | ||
|nn | |nn | ||
|guáimaro | |guáimaro | ||
Línea 1293: | Línea 1290: | ||
|- | |- | ||
|139 | |139 | ||
|Bignoniaceae | |'''Bignoniaceae''' | ||
|nn | |nn | ||
|lumbre | |lumbre | ||
Línea 1338: | Línea 1335: | ||
|- | |- | ||
|144 | |144 | ||
|Lauraceae | |'''Lauraceae''' | ||
|nn | |nn | ||
|zanco | |zanco | ||
Línea 1347: | Línea 1344: | ||
|- | |- | ||
|145 | |145 | ||
|Bombacaceae | |'''Bombacaceae''' | ||
|Ochroma lagopus | |''Ochroma lagopus'' | ||
|balso | |balso | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1356: | Línea 1353: | ||
|- | |- | ||
|146 | |146 | ||
|Gramineae | |'''Gramineae''' | ||
|Olyra latifolia | |''Olyra latifolia'' | ||
|pasto | |pasto | ||
|herbácea | |herbácea | ||
Línea 1365: | Línea 1362: | ||
|- | |- | ||
|147 | |147 | ||
|Rubiaceae | |'''Rubiaceae''' | ||
|Palicourea punicea | |''Palicourea punicea'' | ||
|café de monte | |café de monte | ||
|herbácea | |herbácea | ||
Línea 1374: | Línea 1371: | ||
|- | |- | ||
|148 | |148 | ||
|Gramineae | |'''Gramineae''' | ||
|Panicum elefantipes | |''Panicum elefantipes'' | ||
|pasto | |pasto | ||
|herbácea | |herbácea | ||
Línea 1383: | Línea 1380: | ||
|- | |- | ||
|149 | |149 | ||
|Gramineae | |'''Gramineae''' | ||
|Panicum sp | |''Panicum'' sp | ||
|gramalote | |gramalote | ||
|herbácea | |herbácea | ||
Línea 1392: | Línea 1389: | ||
|- | |- | ||
|150 | |150 | ||
|Gramineae | |'''Gramineae''' | ||
|Paspalum repens | |''Paspalum repens'' | ||
|gramalote | |gramalote | ||
|herbácea | |herbácea | ||
Línea 1399: | Línea 1396: | ||
|align=center|[2] | |align=center|[2] | ||
|align=center|+ | |align=center|+ | ||
|} | |} | ||
</small></small> | </small></small><br style=clear:both;> | ||
---- | |||
<br style=clear:both;> | ==Cuadro 2d.== | ||
<small><small> | <small><small> | ||
{| | {| | ||
|colspan=8 align=left|Continuación... | |colspan=8 align=left|Continuación... Cuadro 2d. (# 151 - 200) Principales especies de flora reportadas para la región de POEM. | ||
|- style="background:#dddddd; color:#000000" | |- style="background:#dddddd; color:#000000" | ||
!nº | !nº | ||
Línea 1421: | Línea 1414: | ||
|- | |- | ||
|151 | |151 | ||
|Passifloraceae | |'''Passifloraceae''' | ||
|Passiflora | |''Passiflora au''riculata | ||
|enredadera | |enredadera | ||
|enredadera | |enredadera | ||
Línea 1430: | Línea 1423: | ||
|- | |- | ||
|152 | |152 | ||
|Sapindaceae | |'''Sapindaceae''' | ||
|Paullinia sp | |''Paullinia'' sp | ||
|bejuco barbasco | |bejuco barbasco | ||
|bejuco | |bejuco | ||
Línea 1439: | Línea 1432: | ||
|- | |- | ||
|153 | |153 | ||
|Leguminosae/Caesalpinioideae | |'''Leguminosae/Caesalpinioideae''' | ||
|Peltogyne purpurea | |''Peltogyne purpurea'' | ||
|nazareno | |nazareno | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1448: | Línea 1441: | ||
|- | |- | ||
|154 | |154 | ||
|Euphorbiaceae | |'''Euphorbiaceae''' | ||
|Phyllanthus valleanus | |''Phyllanthus valleanus'' | ||
|chirrinchao | |chirrinchao | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1457: | Línea 1450: | ||
|- | |- | ||
|155 | |155 | ||
|Piperaceae | |'''Piperaceae''' | ||
|Piper carense | |''Piper carense'' | ||
|cordoncillo | |cordoncillo | ||
|herbácea | |herbácea | ||
Línea 1466: | Línea 1459: | ||
|- | |- | ||
|156 | |156 | ||
|Piperaceae | |'''Piperaceae''' | ||
|Piper marginatus | |''Piper marginatus'' | ||
|cordoncillo | |cordoncillo | ||
|herbácea | |herbácea | ||
Línea 1475: | Línea 1468: | ||
|- | |- | ||
|157 | |157 | ||
|Leguminosae | |'''Leguminosae''' | ||
|Piptadenia rigida | |''Piptadenia rigida'' | ||
|guacamayo, hediondo | |guacamayo, hediondo | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1484: | Línea 1477: | ||
|- | |- | ||
|158 | |158 | ||
|Araceae | |'''Araceae''' | ||
|Pistia stratiotes | |''Pistia stratiotes'' | ||
|lechuga | |lechuga | ||
|herbácea | |herbácea | ||
Línea 1493: | Línea 1486: | ||
|- | |- | ||
|159 | |159 | ||
|Leguminosae/Mimosoideae | |'''Leguminosae/Mimosoideae''' | ||
|Pithecellobium dulce | |''Pithecellobium dulce'' | ||
|payandé, carne de tortuga | |payandé, carne de tortuga | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1502: | Línea 1495: | ||
|- | |- | ||
|160 | |160 | ||
|Leguminosae/Mimosoideae | |'''Leguminosae/Mimosoideae''' | ||
|Pithecellobium lanceolatum | |''Pithecellobium lanceolatum'' | ||
|guabo | |guabo | ||
|arbusto | |arbusto | ||
Línea 1511: | Línea 1504: | ||
|- | |- | ||
|161 | |161 | ||
|Leguminosae/Mimosoideae | |'''Leguminosae/Mimosoideae''' | ||
|Pithecellobium ligustrinum | |''Pithecellobium ligustrinum'' | ||
|payandé | |payandé | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1520: | Línea 1513: | ||
|- | |- | ||
|162 | |162 | ||
|Leguminosae/Mimosoideae | |'''Leguminosae/Mimosoideae''' | ||
|Pithecellobium longipedatum | |''Pithecellobium longipedatum'' | ||
|igua | |igua | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1529: | Línea 1522: | ||
|- | |- | ||
|163 | |163 | ||
|Leguminosae/Mimosoideae | |'''Leguminosae/Mimosoideae''' | ||
|Pithecellobium saman | |''Pithecellobium saman'' | ||
|campano, samán, samane | |campano, samán, samane | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1538: | Línea 1531: | ||
|- | |- | ||
|164 | |164 | ||
|Leguminosae | |'''Leguminosae''' | ||
|Pithecellobium sp1 | |''Pithecellobium'' sp1 | ||
|iguá amarillo | |iguá amarillo | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1547: | Línea 1540: | ||
|- | |- | ||
|165 | |165 | ||
|Leguminosae/Mimosoideae | |'''Leguminosae/Mimosoideae''' | ||
|Pithecellobium sp2 | |''Pithecellobium'' sp2 | ||
|trompillo | |trompillo | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1556: | Línea 1549: | ||
|- | |- | ||
|166 | |166 | ||
|Leguminosae/Mimosoideae | |'''Leguminosae/Mimosoideae''' | ||
|Pithecellobium sp3 | |''Pithecellobium'' sp3 | ||
|vainillo | |vainillo | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1565: | Línea 1558: | ||
|- | |- | ||
|167 | |167 | ||
|Leguminosae | |'''Leguminosae''' | ||
|Platymiscium sp | |''Platymiscium'' sp | ||
|trébol | |trébol | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1574: | Línea 1567: | ||
|- | |- | ||
|168 | |168 | ||
|Sapotaceae | |'''Sapotaceae''' | ||
|Pouteria pedicellosa | |''Pouteria pedicellosa'' | ||
|caimo | |caimo | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1583: | Línea 1576: | ||
|- | |- | ||
|169 | |169 | ||
|Leguminosae/Caesalpinioideae | |'''Leguminosae/Caesalpinioideae''' | ||
|Prioria copaifera | |''Prioria copaifera'' | ||
|cucharo, cactivo | |cucharo, cactivo | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1592: | Línea 1585: | ||
|- | |- | ||
|170 | |170 | ||
|Burseraceae | |'''Burseraceae''' | ||
|Protium neglectum | |''Protium neglectum'' | ||
|anime, caraño | |anime, caraño | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1601: | Línea 1594: | ||
|- | |- | ||
|171 | |171 | ||
|Moraceae | |'''Moraceae''' | ||
|Pseudolmedia rigida | |''Pseudolmedia rigida'' | ||
|lecheperra | |lecheperra | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1610: | Línea 1603: | ||
|- | |- | ||
|172 | |172 | ||
|Myrtaceae | |'''Myrtaceae''' | ||
|Psidium guajaba | |''Psidium guajaba'' | ||
|guayabo | |guayabo | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1619: | Línea 1612: | ||
|- | |- | ||
|173 | |173 | ||
|Rubiaceae | |'''Rubiaceae''' | ||
|Psychotria sp | |''Psychotria'' sp | ||
|maligú | |maligú | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1628: | Línea 1621: | ||
|- | |- | ||
|174 | |174 | ||
|Cyperaceae | |'''Cyperaceae''' | ||
|Rhynchospora sp | |''Rhynchospora'' sp | ||
|nn | |nn | ||
|herbácea | |herbácea | ||
Línea 1637: | Línea 1630: | ||
|- | |- | ||
|175 | |175 | ||
|Euphorbiaceae | |'''Euphorbiaceae''' | ||
|Ricinus comunis | |''Ricinus comunis'' | ||
|ricino, higuerilla | |ricino, higuerilla | ||
|enredadera | |enredadera | ||
Línea 1646: | Línea 1639: | ||
|- | |- | ||
|176 | |176 | ||
|Violaceae | |'''Violaceae''' | ||
|Rinorea sp | |''Rinorea'' sp | ||
|vara de piedra | |vara de piedra | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1655: | Línea 1648: | ||
|- | |- | ||
|177 | |177 | ||
|Alismataceae | |'''Alismataceae''' | ||
|Sagittaria guyanensis | |''Sagittaria guyanensis'' | ||
|nn | |nn | ||
|herbácea | |herbácea | ||
Línea 1664: | Línea 1657: | ||
|- | |- | ||
|178 | |178 | ||
|Salicaceae | |'''Salicaceae''' | ||
|Salix humboldtiana | |''Salix humboldtiana'' | ||
|sauce | |sauce | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1673: | Línea 1666: | ||
|- | |- | ||
|179 | |179 | ||
|Salviniaceae | |'''Salviniaceae''' | ||
|Salvinia auriculata | |''Salvinia auriculata'' | ||
|nn | |nn | ||
|herbácea | |herbácea | ||
Línea 1682: | Línea 1675: | ||
|- | |- | ||
|180 | |180 | ||
|Sapindaceae | |'''Sapindaceae''' | ||
|Sapindus saponaria | |''Sapindus saponaria'' | ||
|jaboncillo, chumbimbe | |jaboncillo, chumbimbe | ||
|arbusto | |arbusto | ||
Línea 1691: | Línea 1684: | ||
|- | |- | ||
|181 | |181 | ||
|Euphorbiaceae | |'''Euphorbiaceae''' | ||
|Sapium sp | |''Sapium'' sp | ||
|caucho | |caucho | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1700: | Línea 1693: | ||
|- | |- | ||
|182 | |182 | ||
|Cyperaceae | |'''Cyperaceae''' | ||
|Scleria mitis | |''Scleria mitis'' | ||
|cortadera | |cortadera | ||
|herbácea | |herbácea | ||
Línea 1709: | Línea 1702: | ||
|- | |- | ||
|183 | |183 | ||
|Simaroubaceae | |'''Simaroubaceae''' | ||
|Simaba cedron | |''Simaba cedron'' | ||
|amargo, cederrón | |amargo, cederrón | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1718: | Línea 1711: | ||
|- | |- | ||
|184 | |184 | ||
|Solanaceae | |'''Solanaceae''' | ||
|Solanum campechiense | |''Solanum campechiense'' | ||
|nn | |nn | ||
|herbácea | |herbácea | ||
Línea 1727: | Línea 1720: | ||
|- | |- | ||
|185 | |185 | ||
|Bignoniaceae | |'''Bignoniaceae''' | ||
|Soldantuea ?? | |''Soldantuea'' ?? | ||
|bejuco totumito | |bejuco totumito | ||
|bejuco | |bejuco | ||
Línea 1736: | Línea 1729: | ||
|- | |- | ||
|186 | |186 | ||
|Campanulaceae | |'''Campanulaceae''' | ||
|Sphenoclea zeylanica | |''Sphenoclea zeylanica'' | ||
|nn | |nn | ||
|herbácea | |herbácea | ||
Línea 1745: | Línea 1738: | ||
|- | |- | ||
|187 | |187 | ||
|Lemnaceae | |'''Lemnaceae''' | ||
|Spirodela biperforata | |''Spirodela biperforata'' | ||
|nn | |nn | ||
|herbácea | |herbácea | ||
Línea 1754: | Línea 1747: | ||
|- | |- | ||
|188 | |188 | ||
|Bombacaceae | |'''Bombacaceae''' | ||
|Spirotheca rhodostyla ? | |''Spirotheca rhodostyla'' ? | ||
|palosanto | |palosanto | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1763: | Línea 1756: | ||
|- | |- | ||
|189 | |189 | ||
|Anacardiaceae | |'''Anacardiaceae''' | ||
|Spondias lutea | |''Spondias lutea'' | ||
|hobo | |hobo | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1772: | Línea 1765: | ||
|- | |- | ||
|190 | |190 | ||
|Anacardiaceae | |'''Anacardiaceae''' | ||
|Spondias mombin | |''Spondias mombin'' | ||
|hobo, jobo | |hobo, jobo | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1781: | Línea 1774: | ||
|- | |- | ||
|191 | |191 | ||
|Meliaceae | |'''Meliaceae''' | ||
|Swietenia macrophylla | |''Swietenia macrophylla'' | ||
|caoba, caobo | |caoba, caobo | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1790: | Línea 1783: | ||
|- | |- | ||
|192 | |192 | ||
|Bignoniaceae | |'''Bignoniaceae''' | ||
|Tabebuia chrysantha | |''Tabebuia chrysantha'' | ||
|guayacán, cañaguate | |guayacán, cañaguate | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1799: | Línea 1792: | ||
|- | |- | ||
|193 | |193 | ||
|Bignoniaceae | |'''Bignoniaceae''' | ||
|Tabebuia rosea | |''Tabebuia rosea'' | ||
|roble calentano, guayacán | |roble calentano, guayacán | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1808: | Línea 1801: | ||
|- | |- | ||
|194 | |194 | ||
|Dichapetalaceae | |'''Dichapetalaceae''' | ||
|Tapura bullata | |''Tapura bullata'' | ||
|tapurón | |tapurón | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1817: | Línea 1810: | ||
|- | |- | ||
|195 | |195 | ||
|Bignoniaceae | |'''Bignoniaceae''' | ||
|Tecoma leucoxylon | |''Tecoma leucoxylon'' | ||
|roble | |roble | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1826: | Línea 1819: | ||
|- | |- | ||
|196 | |196 | ||
|Compositae/Inuleae | |'''Compositae/Inuleae''' | ||
|Tessaria integrifolia | |''Tessaria integrifolia'' | ||
|mimbre, boyomojoso, sauce | |mimbre, boyomojoso, sauce | ||
|arbusto | |arbusto | ||
Línea 1835: | Línea 1828: | ||
|- | |- | ||
|197 | |197 | ||
|Compositae/Heliantheae | |'''Compositae/Heliantheae''' | ||
|Trichospira menthoides | |''Trichospira menthoides'' | ||
|nn | |nn | ||
|herbácea | |herbácea | ||
Línea 1844: | Línea 1837: | ||
|- | |- | ||
|198 | |198 | ||
|Polygonaceae | |'''Polygonaceae''' | ||
|Triplaris americana | |''Triplaris americana'' | ||
|cuzu, cudzu, vara santa | |cuzu, cudzu, vara santa | ||
|arbusto, árbol | |arbusto, árbol | ||
Línea 1853: | Línea 1846: | ||
|- | |- | ||
|199 | |199 | ||
|Polygonaceae | |'''Polygonaceae''' | ||
|Triplaris sp | |''Triplaris'' sp | ||
|vara santa | |vara santa | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1860: | Línea 1853: | ||
|align=center|[5] | |align=center|[5] | ||
|align=center|. | |align=center|. | ||
|} | |} | ||
</small></small> | </small></small><br style=clear:both;> | ||
---- | |||
<br style=clear:both;> | ==Cuadro 2d.== | ||
<small><small> | <small><small> | ||
{| | {| | ||
|colspan=8 align=left|Continuación... | |colspan=8 align=left|Continuación... Cuadro 2d. (# 201 - 207) Principales especies de flora reportadas para la región de POEM. | ||
|- style="background:#dddddd; color:#000000" | |- style="background:#dddddd; color:#000000" | ||
!nº | !nº | ||
Línea 1885: | Línea 1871: | ||
|- | |- | ||
|200 | |200 | ||
|Sapindaceae | |'''Sapindaceae''' | ||
|Tripterodendron sp | |''Tripterodendron'' sp | ||
|ligrillo | |ligrillo | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1894: | Línea 1880: | ||
|- | |- | ||
|201 | |201 | ||
|Myristicaceae | |'''Myristicaceae''' | ||
|Virola sp | |''Virola'' sp | ||
|soto, nuánamo, sangre toro | |soto, nuánamo, sangre toro | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1903: | Línea 1889: | ||
|- | |- | ||
|202 | |202 | ||
|Araceae | |'''Araceae''' | ||
|Xantosoma sp | |''Xantosoma'' sp | ||
|nn | |nn | ||
|herbácea | |herbácea | ||
Línea 1912: | Línea 1898: | ||
|- | |- | ||
|203 | |203 | ||
|Annonaceae | |'''Annonaceae''' | ||
|Xilopia aromatica | |''Xilopia aromatica'' | ||
|guanábana, rayado, tostao | |guanábana, rayado, tostao | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1921: | Línea 1907: | ||
|- | |- | ||
|204 | |204 | ||
|Annonaceae | |'''Annonaceae''' | ||
|Xilopia discreta | |''Xilopia discreta'' | ||
|rayado, cargadero | |rayado, cargadero | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1930: | Línea 1916: | ||
|- | |- | ||
|205 | |205 | ||
|Annonaceae | |'''Annonaceae''' | ||
|Xilopia sp | |''Xilopia'' sp | ||
|cubillo | |cubillo | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1939: | Línea 1925: | ||
|- | |- | ||
|206 | |206 | ||
|Annonaceae | |'''Annonaceae''' | ||
|Xilopia sp ? | |''Xilopia'' sp ? | ||
|yaya blanca, yaya pino | |yaya blanca, yaya pino | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1948: | Línea 1934: | ||
|- | |- | ||
|207 | |207 | ||
|Annonaceae | |'''Annonaceae''' | ||
|Xylopia amazonica | |''Xylopia amazonica'' | ||
|escobillo | |escobillo | ||
|árbol | |árbol | ||
Línea 1955: | Línea 1941: | ||
|align=center|[1] | |align=center|[1] | ||
|align=center|. | |align=center|. | ||
|- | |- | ||
