Subidas por Pdegreiff

Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
17:53 22 ene 2007 POEM sector 1.jpg (archivo) 407 kB Imagen de satélite GOOGLE sector Puerto Berrío - Vuelta Acuña 2
17:54 22 ene 2007 POEMsector2.jpg (archivo) 455 kB Imagen de satélite GOOGLE sector Vuelta Acuña 1
22:36 22 ene 2007 Mapasalida S 1-2.jpg (archivo) 525 kB Mapa general para primera salida parte de sectores 1 y 2 1
00:21 6 feb 2007 POEM tramo 1.jpg (archivo) 434 kB imaen google 2002 tramo 1 1
16:46 20 feb 2007 POEM tramo 3.jpg (archivo) 477 kB Imagen google del tramo 3 1
16:56 20 feb 2007 POEM tramo 4.jpg (archivo) 469 kB Imagen google tramo 4 1
17:01 20 feb 2007 POEM tramo 5.jpg (archivo) 454 kB Imagen google tramo 5 1
23:44 1 mar 2007 Mapa tramo 1.jpg (archivo) 397 kB mapa general tramo 1 1
23:47 1 mar 2007 Mapa tramo 2.jpg (archivo) 343 kB Mapa tramo 2 1
23:49 1 mar 2007 Mapa tramo 4.jpg (archivo) 386 kB   1
23:50 1 mar 2007 Mapa tramo 5.jpg (archivo) 388 kB   1
00:03 2 mar 2007 Mapa tramo 3.jpg (archivo) 386 kB   3
00:57 7 may 2007 Biotopos tramo1.jpg (archivo) 397 kB Mapa general tramo 1 4
01:00 7 may 2007 Biotopos tramo2.jpg (archivo) 401 kB Mapa general tramo 2 3
01:02 7 may 2007 Biotopos tramo3.jpg (archivo) 381 kB Mapa general tramo 3 3
01:03 7 may 2007 Biotopos tramo4.jpg (archivo) 390 kB Mapa general tramo 4 3
01:05 7 may 2007 Biotopos tramo5.jpg (archivo) 383 kB Mapa general tramo 5 3
01:07 7 may 2007 Rmagdalena.jpg (archivo) 297 kB Mapa general zona de trabajo 1